Antioquia › Entidades › Buriticá
alcaldia municipio buritica
NIT 890983808 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 520 | $37,3 mil millones |
| Mínima cuantía | 21 | $842,6 millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 12 | $4,3 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 10 | $2,9 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 10 | $4,0 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 1 | $155,4 millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1 | $93,4 millones |
A quién le contrata
12 de 230| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S NIT 900884802 | 12 | $4,7 mil millones | 9,5% |
| FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA NIT 811016502 | 5 | $3,4 mil millones | 6,8% |
| EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDAD NIT 901545990 | 11 | $3,1 mil millones | 6,3% |
| GRUPO RYS S.A.S. NIT 900744404 | 3 | $2,9 mil millones | 5,9% |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA NIT 900321949 | 9 | $2,7 mil millones | 5,5% |
| ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA NIT 890983843 | 10 | $2,4 mil millones | 4,8% |
| ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL NIT 900882333 | 15 | $2,0 mil millones | 4,1% |
| BANCOLOMBIA NIT 890903938 | 1 | $2,0 mil millones | 4,1% |
| transportour sas NIT 900664187 | 5 | $1,5 mil millones | 3,1% |
| ARHO SOLUCIONES S.A.S NIT 901340136 | 1 | $1,4 mil millones | 2,7% |
| FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA NIT 860007538 | 1 | $1,0 mil millones | 2,1% |
| FUNDEVENTOS NIT 901261523 | 4 | $1,0 mil millones | 2,1% |
Patrones detectados
1No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 52 días y se prorrogó 52 más: quedó 2.0 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. CONSULTORIA E INGENIERIA LIMITEC SAS
Sus contratos
120 de 575| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mar 2025 | GRUPO RYS S.A.S.NIT 900744404 | PRESTAR LOS SERVICIOS CÓMO PROVEEDOR Y OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES;… | — | $2.140.000.000 | SECOP |
| 30 jul 2026 | BANCOLOMBIANIT 890903938 | EMPRÉSTITO CON DESTINO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO… | —supervisó: JAIRO ALONSO BEDOYA ECHAVARRIA | $2.021.295.116 | SECOP |
| 26 mar 2026 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO; ORGANIZACIÓN Y APOYO DE EVENTOS LOGISTICOS DE LA DIRECCIÓN DE… | — | $1.358.829.922 | SECOP |
| 20 ene 2026 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | INTEGRAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION… | — | $1.192.369.517 | SECOP |
| 15 may 2025 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIANIT 860007538 | AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $1.023.389.952 | SECOP |
| 6 oct 2025 | FUNDEVENTOSNIT 901261523 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES;… | — | $968.720.000 | SECOP |
| 19 feb 2025 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: JORGE ALIRIOECHAVARRIA DURANGO | $900.000.000 | SECOP |
| 18 ene 2025 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | — | $824.077.626 | SECOP |
| 13 ago 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE LA… | — | $802.993.145 | SECOP |
| 23 ene 2026 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICANIT 900321949 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE… | — | $756.677.651 | SECOP |
| 8 sep 2026 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | CONVENIO DE ASOCIACION QUE BUSCA INTEGRAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION… | — | $716.071.078 | SECOP |
| 14 ene 2026 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN… | — | $700.000.000 | SECOP |
| 31 ene 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICANIT 900321949 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE… | — | $687.888.775 | SECOP |
| 10 oct 2025 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN… | — | $675.000.000 | SECOP |
| 19 feb 2025 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ; CON SUMINISTRO DE… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: JORGE ALIRIOECHAVARRIA DURANGO | $600.000.000 | SECOP |
| 3 ene 2025 | GRUPO RYS S.A.S.NIT 900744404 | PRESTAR LOS SERVICIOS CÓMO PROVEEDOR Y OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA INTEGRACION DE REYES Y DEL RETORNO 2025;… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: SINDY JOHANA TUBERQUIA HIGUITA | $590.928.000 | SECOP |
| 14 feb 2026 | CONSULTORIA E INGENIERIA LIMITEC SASNIT 901580802 | Contratar; bajo la modalidad de contratación directa por urgencia manifiesta; la PRESTACIÓN DE SERVICIOS… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $575.776.307 | SECOP |
| 25 abr 2026 | transportour sasNIT 900664187 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA;… | — | $540.754.584 | SECOP |
| 25 jul 2026 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICANIT 900321949 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ MEDIANTE RUTAS… | — | $506.702.250 | SECOP |
| 16 ene 2026 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA… | — | $484.034.252 | SECOP |
| 3 ene 2026 | Alex ProduccionesNIT 901640729 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: Sindy Johana Tuberquia Higuita | $479.526.190 | SECOP |
| 7 abr 2026 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICANIT 890983843 | FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE… | — | $463.086.637 | SECOP |
| 28 ago 2025 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | INTEGRAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION… | — | $460.655.632 | SECOP |
| 20 feb 2026 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | CONSERVACIÓN DE LOS AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ | — | $451.425.000 | SECOP |
| 29 abr 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA GESTIONAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $450.000.000 | SECOP |
| 21 abr 2025 | Asociacion Transformando Vida por BuriticaNIT 901533945 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y… | — | $438.709.949 | SECOP |
| 20 may 2025 | transportour sasNIT 900664187 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA;… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGA | $427.025.071 | SECOP |
| 5 abr 2025 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICANIT 890983843 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS… | — | $425.857.678 | SECOP |
| 6 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN DEL… | — | $420.604.832 | SECOP |
| 21 jul 2025 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICANIT 890983843 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS; TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO… | — | $411.588.949 | SECOP |
| 5 nov 2025 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICANIT 890983843 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN INMUEBLE PROVISIONAL | — | $404.986.556 | SECOP |
| 23 ene 2026 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO ENTRE LA VEREDA… | —supervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $400.000.000 | SECOP |
| 13 ago 2026 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y… | — | $400.000.000 | SECOP |
| 17 mar 2025 | CORPORACIÓN COLOMBIA MAS VERDENIT 901518086 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE BURITICA Y COLOMBIA MAS VERDE PARA FORTALECER LA… | — | $399.508.438 | SECOP |
| 26 jun 2025 | Junta de Accion Comunal Vereda MogotesNIT 900590445 | CONVENIO SOLIDARIO PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ESCUELA C.E.R EL NARANJO; PLACA… | — | $372.512.125 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y LA… | — | $338.339.310 | SECOP |
| 30 ene 2026 | JAC VEREDA LA FRAGUANIT 900182082 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA ETAPA DEL ESCENARIO… | — | $325.322.125 | SECOP |
| 25 nov 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICANIT 900321949 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: JOSE MANUEL USUGA PEREIRA | $318.752.800 | SECOP |
| 16 feb 2026 | FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIANIT 860028118 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES;… | —supervisó: LUIS FERNANDO CANO CARDONA | $318.483.000 | SECOP |
| 24 ago 2026 | JAC VEREDA LA FRAGUANIT 900182082 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ETAPA 3 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL ESCENARIO POLIDEPORTIVO EN LA… | —supervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $308.000.000 | SECOP |
| 2 jun 2026 | CONSULTORIA E INGENIERIA LIMITEC SASNIT 901580802 | CONTRATO DE TRANSPORTE DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL COMO ESTRATEGIA… | — | $303.868.200 | SECOP |
| 27 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL… | — | $300.000.000 | SECOP |
| 31 mar 2026 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICANIT 890983843 | EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ - ANTIOQUIA;… | — | $288.875.429 | SECOP |
| 1 feb 2025 | transportour sasNIT 900664187 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A… | — | $286.538.140 | SECOP |
| 23 dic 2025 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 11 PROYECTOS DEL FONDO DE COMUNIDADES; ENMARCADOS EN EL… | — | $286.370.745 | SECOP |
| 5 abr 2025 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICANIT 890983843 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENSIONES COLECTIVAS -PIC… | — | $261.603.943 | SECOP |
| 29 sep 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA INSTALAR ESTRUCTURAS DE ORDEN ELECTRICO EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO… | — | $259.606.070 | SECOP |
| 29 ene 2026 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | CONVENIO SOLIDARIO PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO; ADECUACION; DOTACION; AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE… | — | $252.227.745 | SECOP |
| 6 mar 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS… | — | $252.000.000 | SECOP |
| 16 dic 2025 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ; CON SUMINISTRO DE… | — | $250.000.000 | SECOP |
| 14 may 2026 | FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BURITICÁ | — | $249.983.680 | SECOP |
| 28 feb 2025 | cuerpo bomberos voluntarios Buriticá AntioquiaNIT 901752302 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA ATENCION Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO; LOS… | — | $243.433.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EN MUNICIPIO DE BURITICA Y ASOCOMUNAL PARA TERMINAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION DEL… | —supervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $241.158.762 | SECOP |
| 28 ene 2026 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL OBISPONIT 900391354 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS RURALES DISPERSAS; COMO MEDIDA DE ATENCIÓN A LAS… | — | $235.508.351 | SECOP |
| 22 abr 2026 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | MEJORAR LA CAPACIDAD DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA; RENOVANDO EL COMPONENTE DE… | — | $230.532.000 | SECOP |
| 19 ago 2026 | ALIANZA TOURS TRAVEL S.A.SNIT 901049441 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA SALIDA… | —supervisó: LUIS FERNANDO CANO CARDONA | $229.940.000 | SECOP |
| 24 sep 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA FORTALECER SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL… | — | $218.671.780 | SECOP |
| 19 mar 2025 | FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIANIT 860028118 | PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES; QUE CURSAN 3° A 5° DE… | — | $216.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | cuerpo bomberos voluntarios Buriticá AntioquiaNIT 901752302 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA ATENCION Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO; LOS… | — | $206.077.541 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES DE ADECUACIÓN EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA… | —supervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $205.000.000 | SECOP |
| 22 nov 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICANIT 900321949 | CONVENIO INTERAMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCION AMPLIACION OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: JOSE MANUEL USUGA PEREIRA | $200.000.000 | SECOP |
| 17 dic 2024 | GRUPO RYS S.A.S.NIT 900744404 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROVEEDOR Y OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES;… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: SINDY JOHANA TUBERQUIA HIGUITA | $198.748.705 | SECOP |
| 13 feb 2026 | transportour sasNIT 900664187 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA;… | — | $197.019.112 | SECOP |
| 5 abr 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL… | — | $195.000.000 | SECOP |
| 22 jul 2026 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL OBISPONIT 900391354 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE… | —supervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $184.318.530 | SECOP |
| 27 may 2025 | Junta de Accion Comunal Vereda la Cordillera Municipio de BuriticaNIT 900375455 | CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CORDILLERA; ZONA RURAL DEL… | — | $174.473.000 | SECOP |
| 7 oct 2025 | SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.SNIT 900884802 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL QUE PERMITA CREAR UNA SANA CONVIVENCIA Y UN ADECUADO CLIMA… | — | $170.000.000 | SECOP |
| 12 dic 2025 | DOTACIONES Y SUMINISTROS JYMNIT 103694672 | ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LAS COCINAS Y COMEDORES DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES… | — | $161.446.138 | SECOP |
| 28 ene 2025 | CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVERNIT 890980538 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: LUIS FERNANDO CANO CARDONA | $160.000.000 | SECOP |
| 9 oct 2025 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; HUMANOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE… | — | $160.000.000 | SECOP |
| 6 may 2025 | Junta de Acción Comunal Vereda PalenqueNIT 900176541 | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICPIO DE BURITICÁ Y LA JAC DE LA VEREDA PALENQUE; PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO… | — | $160.000.000 | SECOP |
| 9 ago 2025 | Agropecuaria peque S.A.SNIT 901380612 | SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS PARA EL APOYO INTEGRAL A LAS COMUNIDADES RURALES DEL… | — | $158.574.301 | SECOP |
| 19 may 2026 | Arquitectura E Ingenieria Urbana s.a.s.NIT 901622381 | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL… | — | $155.369.375 | SECOP |
| 28 oct 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS… | — | $150.000.000 | SECOP |
| 10 abr 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDADNIT 901545990 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES EN PRO DEL… | — | $150.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVERNIT 890980538 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: LUIS FERNANDO CANO CARDONA | $150.000.000 | SECOP |
| 26 feb 2025 | Junta de Accion Comunal Vereda la VegaNIT 901086023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BURITICÁ Y LA JAC DE LA VEREDA LA VEGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO… | JOSE LUIS RODRIGUEZ USUGAsupervisó: JOSE MANUEL USUGA PEREIRA | $143.723.329 | SECOP |
| 26 ene 2026 | Junta de Accion Comunal Vereda MogotesNIT 900590445 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA VEREDA MOGOTES;… | — | $132.689.524 | SECOP |
| 23 ene 2026 | Junta de Acción Comunal Vereda PalenqueNIT 900176541 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE ESTABILIZACION Y… | — | $132.640.713 | SECOP |
| 23 ene 2026 | Junta de Acción Comunal Vereda PalenqueNIT 900176541 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE ESTABILIZACION Y… | — | $132.640.713 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICANIT 900321949 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE E INICIO DE PROGRAMAS… | — | $130.000.000 | SECOP |
| 25 ene 2026 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS PRORIZADAS EN LA… | —supervisó: EMANUEL LONDOÑO YEPES | $130.000.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALNIT 900882333 | CONVENIO SOLIDARIO PARA EJECUTAR LA REFORMA DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA UNTI; ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE… | — | $122.161.284 | SECOP |
| 17 may 2025 | Junta de Accion Comunal Corregimiento Llanos de Uraco | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BURITICÁ Y LA JAC DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE URARCO; PARA… | — | $120.000.000 | SECOP |
