Antioquia › Entidades › San Francisco
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
NIT 800022791 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 737 | $32,2 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 63 | $8,9 mil millones |
| Mínima cuantía | 53 | $1,5 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 10 | $1,4 mil millones |
| Licitación pública | 4 | $8,8 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 4 | $830,2 millones |
| Concurso de méritos abierto | 2 | $0 |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $2,0 mil millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 1 | $53,7 millones |
A quién le contrata
12 de 285| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA** NIT 900657172 | 44 | $8,7 mil millones | 15,6% |
| ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES NIT 900225707 | 29 | $6,0 mil millones | 10,7% |
| CONSORCIO GRUPACK CIVIL NIT 902005685 | 1 | $4,1 mil millones | 7,5% |
| ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS NIT 800133887 | 23 | $3,7 mil millones | 6,7% |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTE NIT 901509210 | 4 | $2,9 mil millones | 5,3% |
| S.I. SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S NIT 901019306 | 1 | $2,6 mil millones | 4,7% |
| CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJOR NIT 900963563 | 3 | $2,3 mil millones | 4,1% |
| ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUES NIT 900414359 | 19 | $1,6 mil millones | 2,9% |
| ASOCIACION DE MUNICIPIO DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUS NIT 900689854 | 21 | $1,4 mil millones | 2,6% |
| Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja NIT 901105143 | 1 | $1,3 mil millones | 2,3% |
| EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS NIT 901858304 | 2 | $1,0 mil millones | 1,8% |
| CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO NIT 900060997 | 15 | $998,8 millones | 1,8% |
Patrones detectados
3No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 78 días y se prorrogó 195 más: quedó 3.5 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. CONSORCIO GRUPACK CIVIL
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 105 días y se prorrogó 189 más: quedó 2.8 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJOR
- Contratos partidos 4 contratos al mismo contratista en un mes, con montos que varían apenas 0.1% entre sí JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA
Sus contratos
120 de 875| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2025 | CONSORCIO GRUPACK CIVILNIT 902005685 | CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $4.148.926.956 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTENIT 901509210 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CPSAM EN EL… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $2.604.473.099 | SECOP |
| 20 dic 2024 | S.I. SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.SNIT 901019306 | CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $2.598.298.183 | SECOP |
| 8 feb 2023 | CONSORCIO PTAP BC 2022 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA EN EL MUNICIPIO DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $1.958.315.588 | SECOP |
| 1 nov 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: SANEAR LA FUENTE HÍDRICA LA CAÑADA MEDIANTE LA… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $1.897.926.539 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: SANEAR LA FUENTE HÍDRICA LA CAÑADA MEDIANTE LA… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $1.897.926.539 | SECOP |
| 28 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $1.523.149.227 | SECOP |
| 8 jun 2023 | Empresa de Desarrollo Urbano de La CejaNIT 901105143 | CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $1.296.868.876 | SECOP |
| 1 feb 2025 | CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJORNIT 900963563 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $1.094.695.592 | SECOP |
| 9 oct 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOSNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA. PARA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $966.663.951 | SECOP |
| 5 feb 2026 | CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJORNIT 900963563 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $929.835.943 | SECOP |
| 15 jun 2023 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONVENIO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $765.644.958 | SECOP |
| 9 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $558.121.205 | SECOP |
| 7 nov 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $478.151.400 | SECOP |
| 27 jun 2023 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONVENIO DE MANDATO SIN REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA AMPLIAR… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $472.471.261 | SECOP |
| 21 mar 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANFRANCISCO PARA LLEVAR A CABO LA… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $387.130.024 | SECOP |
| 5 jun 2025 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO… | Yoo Nalinsson Alvarez Escuderosupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $378.712.624 | SECOP |
| 2 oct 2024 | ASOCIACION DE MUNICIPIO DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUSNIT 900689854 | AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS; TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTRIBUCIÓN A UN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $373.469.153 | SECOP |
| 30 ene 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCUIN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: LINA MARIA LOPEZ NARANJO | $349.494.938 | SECOP |
| 23 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $338.403.184 | SECOP |
| 27 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $329.843.464 | SECOP |
| 7 nov 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $325.342.342 | SECOP |
| 16 feb 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | COORDINACION Y ENTREGA DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO; ASEO Y… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $313.534.802 | SECOP |
| 20 mar 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $306.490.010 | SECOP |
| 26 ene 2024 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $284.144.043 | SECOP |
| 6 feb 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO; POR MEDIO DE LA INSTALACIÓN DE… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $283.195.850 | SECOP |
| 29 ene 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | COORDINACIÓN Y ENTREGA DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO; ASEO Y… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $281.192.104 | SECOP |
| 28 abr 2026 | INGEMAT COLOMBIA SASNIT 811030916 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $280.194.432 | SECOP |
| 30 ago 2024 | CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJORNIT 900963563 | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $280.161.890 | SECOP |
| 29 may 2025 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $279.992.274 | SECOP |
| 7 nov 2025 | CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑONIT 900060997 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA COVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $278.352.320 | SECOP |
| 17 abr 2023 | TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL SASNIT 900458050 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO ES… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Yuliana Guzmán Alzate | $276.720.000 | SECOP |
| 16 jun 2023 | QG INGENIERIANIT 900574162 | MODERNIZACIÓN; MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA URBANA Y… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $268.717.705 | SECOP |
| 21 jun 2024 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $261.880.856 | SECOP |
| 27 jun 2024 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $255.680.428 | SECOP |
| 9 sep 2026 | ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUESNIT 900414359 | FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CACAO QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD;… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $254.476.000 | SECOP |
| 5 sep 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; MEDIANTE… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $254.256.840 | SECOP |
| 8 nov 2025 | ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.NIT 900496721 | INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $251.232.446 | SECOP |
| 13 feb 2023 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $250.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $222.994.002 | SECOP |
| 20 ago 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | COORDINACIÓN Y ENTREGA DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO; ASEO Y… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $222.932.889 | SECOP |
| 18 sep 2023 | PROCOLCA SASNIT 900371908 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: LINA MARIA LOPEZ NARANJO | $218.372.742 | SECOP |
| 15 nov 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $216.561.509 | SECOP |
| 24 jul 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $211.458.640 | SECOP |
| 10 abr 2023 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: LINA MARIA LOPEZ NARANJO | $206.623.409 | SECOP |
| 9 sep 2026 | ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUESNIT 900414359 | PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CAFÉ; PARA… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $204.852.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: LINA MARIA LOPEZ NARANJO | $204.482.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC Y GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $203.576.674 | SECOP |
| 24 jun 2026 | RUIZ & ZAPATA SASNIT 900984698 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS; PARA LLEVAR A CABO LAS INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $200.000.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | FUNDACION BANPROYECTNIT 830127214 | AUNAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR EL TURISMO Y EL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES;… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: LINA MARIA LOPEZ NARANJO | $192.957.000 | SECOP |
| 27 mar 2025 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC Y GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $188.292.199 | SECOP |
| 31 ene 2024 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $174.293.827 | SECOP |
| 12 sep 2025 | ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUESNIT 900414359 | ARTICULAR ACCIONES PARA FORTALECER LOS CULTIVOS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES COMO UNA ESTRATEGIA… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $168.652.700 | SECOP |
| 11 jul 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO; A LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $167.324.344 | SECOP |
| 11 sep 2025 | CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑONIT 900060997 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS; TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $166.515.736 | SECOP |
| 7 oct 2025 | ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUESNIT 900414359 | FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVADEL CAFÉ MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON EL… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $165.333.055 | SECOP |
| 14 jun 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUESNIT 900225707 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESSENTACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE… | DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIAsupervisó: Cristian Camilo Nava Ramirez | $163.467.390 | SECOP |
| 8 mar 2024 | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSNIT 800133887 | EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC Y GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Diana Katherine Castaño Vasquez | $161.871.226 | SECOP |
| 9 sep 2026 | ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUESNIT 900414359 | IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES Y DIVERSIFICADOS PARA LA RESTAURACIÓN MULTIFUNCIONAL DE ÁREAS… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $161.790.000 | SECOP |
| 19 jun 2025 | ASOCIACION DE FAMILIAS GUARDABOSQUESNIT 900414359 | ARTICULAR ACCIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CULTIVOS DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE… | Yoo Nalinsson Alvarez Escuderosupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $160.632.002 | SECOP |
| 17 oct 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA**NIT 900657172 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DEL RECURSO… | ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUEsupervisó: Johan Zamir Bechara Arroyo | $158.813.000 | SECOP |
