Antioquia › Entidades › La Unión
INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI
NIT 811017464 Centralizada Territorial Sector Educación Nacional
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 92 | $1,1 mil millones |
A quién le contrata
12 de 28| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| JJW CONSTRUCCIONES SAS NIT 901184221 | 10 | $171,3 millones | 15,9% |
| ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO | 5 | $113,0 millones | 10,5% |
| CONSTRUCTORA RAYHT S.A.S NIT 900480396 | 4 | $111,8 millones | 10,4% |
| luis migue gallego González | 3 | $85,4 millones | 7,9% |
| JHON SCHNEIDER ALVAREZ RODRIGUEZ | 3 | $64,9 millones | 6,0% |
| paola andrea sosa mejia | 6 | $63,3 millones | 5,9% |
| NATALIA ANDREA BOTERO ESTRADA | 5 | $41,2 millones | 3,8% |
| JULIO CESAR RIOS CASTRO | 6 | $39,3 millones | 3,6% |
| GRANEROPOPULAR JJ SAS NIT 900503945 | 4 | $38,8 millones | 3,6% |
| PROFESIONALES EN REDES Y SERVICIOS NIT 900932548 | 3 | $38,1 millones | 3,5% |
| BACKING PUBLICIDAD SAS NIT 901822090 | 3 | $36,1 millones | 3,3% |
| FERROUNION SAS NIT 800186750 | 4 | $35,2 millones | 3,3% |
Patrones detectados
1No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Contratos partidos 4 contratos al mismo contratista en un mes, con montos que varían apenas 7.2% entre sí CONSTRUCTORA RAYHT S.A.S
Sus contratos
92 de 92| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 | luis migue gallego González | SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN EN DESARROLLO DEL PROYECTO FIRMES POR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E PIO… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.470.000 | SECOP |
| 16 jul 2026 | luis migue gallego González | SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN EN DESARROLLO DEL PROYECTO FIRMES POR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E PIO… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.470.000 | SECOP |
| 9 feb 2026 | CONSTRUCTORA RAYHT S.A.SNIT 900480396 | PROYECTO FIRMES CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PIO XI ASOCIADO I.E.R SAN JUAN… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.469.995 | SECOP |
| 9 feb 2026 | CONSTRUCTORA RAYHT S.A.SNIT 900480396 | PROYECTO FIRMES CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PIO XI ASOCIADO I.E.R SAN JUAN… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.468.314 | SECOP |
| 9 feb 2026 | CONSTRUCTORA RAYHT S.A.SNIT 900480396 | PROYECTO FIRMES CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PIO XI ASOCIADO I.E.R SAN JUAN | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.468.238 | SECOP |
| 10 abr 2026 | luis migue gallego González | PROYECTO FIRMES CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PIO XI SEDE PRINCIPAL | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.467.004 | SECOP |
| 24 jul 2025 | ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO | INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XI Y SEDES; ASOCIADO I.E.R SAN JUAN Y SUS SEDES | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.359.400 | SECOP |
| 31 jul 2026 | ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO | INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA I.E PIO XI; SEDES; AOSCIADO I.E.R SAN JUAN Y SUS SEDES | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.268.800 | SECOP |
| 6 oct 2025 | RESTAURANTE UNION PLAZA SASNIT 901607908 | ALOJAMIENTO; ALIMENTACION; SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA I.E PIO XI PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA EXTENDIDA | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $28.000.000 | SECOP |
| 15 jul 2025 | JHON SCHNEIDER ALVAREZ RODRIGUEZ | COMPUTADORES PORTATILES DELL INTEL COREI 3 12 GEN- DISCO SOLIDO M12 512GB MEMORIA RAM 8GB DDR4 PANTALLA UHD… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $27.430.000 | SECOP |
| 20 oct 2025 | paola andrea sosa mejia | DOTACIÓN PEDAGÓGICA FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL ASOCIADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $27.324.746 | SECOP |
| 30 oct 2025 | JHON SCHNEIDER ALVAREZ RODRIGUEZ | EQUIPOS DE COMPUTO Y KIT ROBOTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA DEL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $27.000.000 | SECOP |
| 9 feb 2026 | CONSTRUCTORA RAYHT S.A.SNIT 900480396 | PROYECTO FIRMES CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PIO XI ASOCIADO I.E.R SAN JUAN… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $26.409.819 | SECOP |
| 27 nov 2024 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES | MADELEYNE CEBALOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $25.999.100 | SECOP |
| 24 may 2024 | ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO | INSUMOS DE PAPELERIA | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $24.800.898 | SECOP |
| 6 feb 2026 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA DE LA I.E PIO XI Y EL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $24.593.478 | SECOP |
| 24 may 2024 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $21.500.000 | SECOP |
| 3 ago 2022 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO GENERAL RESTAURANTES ESCOLAR; AULAS ESCOLAR; ETC. | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $20.000.000 | SECOP |
| 29 sep 2022 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE; BATERÍAS SANITARIOS; HUMEDADES EN MUROS; ECT. | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $20.000.000 | SECOP |
| 20 ago 2026 | SERGIO ANTONIO CARDENAS | INSUMOS DE ASEO PARA LA I.E PIO XI; SEDES; ASOCIADO I.E.R SAN JUAN Y SUS SEDES | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $18.402.999 | SECOP |
| 12 may 2023 | ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO | INSUMOS DE PAPELERIA | MADELEYNE CEBALOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALOS DONCEL | $17.000.000 | SECOP |
| 12 may 2023 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $17.000.000 | SECOP |
| 19 ago 2026 | LIDA RODRIGUEZ BERNAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMO TELEVISORES; IMPRESORA Y TABLET Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA I.E PIO XI; SEDES;… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $16.258.392 | SECOP |
| 3 nov 2023 | ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO | SERVICIO DE FOTOCOPIAS 2023 | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $14.612.738 | SECOP |
| 24 ago 2026 | BACKING PUBLICIDAD SASNIT 901822090 | DIPLOMAS; ACTAS; CARPETAS; MENCIONES Y OTRAS IMPRESIONES PARA LA I.E PIO XI; SEDES; ASOCIADO I.E.R SAN JUAN Y… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $14.375.000 | SECOP |
| 3 oct 2025 | PROFESIONALES EN REDES Y SERVICIOSNIT 900932548 | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XI Y SU ASOCIADO… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $14.242.366 | SECOP |
| 24 may 2024 | PROFESIONALES EN REDES Y SERVICIOSNIT 900932548 | MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $13.769.680 | SECOP |
| 3 oct 2025 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES DE LA I.E PIO XI Y SU ASOCIADO I.E.R SAN JUAN | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $13.610.158 | SECOP |
| 24 jul 2025 | GRANEROPOPULAR JJ SASNIT 900503945 | INSUMOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XI Y SEDES; ASOCIADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN Y… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $13.467.001 | SECOP |
| 6 oct 2025 | DEPORTES REGOLNIT 900428648 | ARTÍCULOS DE DEPORTE PARA LA I.E PIO XI PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA EXTENDIDA | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $13.059.300 | SECOP |
| 24 jun 2024 | COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SASNIT 900426291 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO. | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $13.000.000 | SECOP |
| 11 sep 2026 | paola andrea sosa mejia | APOYO A LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS; CIENTÍFICAS; CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LA I.E PIO XI; SEDES; ASOCIADO… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $13.000.000 | SECOP |
| 21 oct 2025 | DISTRI EL MERCADER S.A.S.NIT 901511054 | INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA I.E PIO XI PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA EXTENDIDA | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $12.852.900 | SECOP |
| 12 jun 2024 | GRANEROPOPULAR JJ SASNIT 900503945 | INSUMOS DE ASEO | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $12.500.000 | SECOP |
| 3 oct 2025 | BACKING PUBLICIDAD SASNIT 901822090 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES (DIPLOMAS CARPETAS TROFEOS MEDALLAS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XI Y SU… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $11.500.000 | SECOP |
| 8 oct 2025 | JHON SCHNEIDER ALVAREZ RODRIGUEZ | SUMINISTRO DE PARTES DE TECNOLOGÍA PARA LA I.E. PIO XI Y SUS SEDES (CÁMARA DUR Y OTROS) | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $10.451.357 | SECOP |
| 24 may 2024 | BACKING PUBLICIDAD SASNIT 901822090 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $10.200.000 | SECOP |
| 4 jun 2023 | PROFESIONALES EN REDES Y SERVICIOSNIT 900932548 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS TÉCNOLOGICOS Y DE COMUNICACIONES | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $10.100.000 | SECOP |
| 12 jun 2024 | CONSTRUCTORA R&G SOLUCIONES A SU ALCANCE S.A.SNIT 901644565 | SERVICIO DE MEJORAS EN INFRESTRUCTURA LOCATIVA | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $10.000.000 | SECOP |
| 29 ene 2024 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $10.000.000 | SECOP |
| 10 nov 2025 | NATALIA ANDREA BOTERO ESTRADA | OTROS MUEBLES FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN DE LA I.E PIO XI | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $10.000.000 | SECOP |
| 29 may 2025 | JULIO CESAR RIOS CASTRO | ASESORIA CONTABLE; TRIBUTARIA Y FINANCIERA DEL FSE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI; SEDES Y ASOCIADO LA… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $10.000.000 | SECOP |
| 5 jun 2023 | GRANEROPOPULAR JJ SASNIT 900503945 | SERVICIO DE INSUMOS DE ASEO | MADELEYNE CEBALOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALOS DONCEL | $10.000.000 | SECOP |
| 29 ene 2024 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $9.999.939 | SECOP |
| 23 may 2024 | FERROUNION SASNIT 800186750 | INSUMOS DE FERRETERIA | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $9.700.000 | SECOP |
| 29 jul 2026 | GMA DIGITAL S.A.S.NIT 900388112 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA ACADÉMICO DE LA PLATAFORMA MASTER 2000 Y ASISTENTE DE BILINGUISMO PARA LA I.E PIO XI | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.883.000 | SECOP |
| 20 jun 2024 | JULIO CESAR RIOS CASTRO | SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE; FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $8.856.000 | SECOP |
| 19 ago 2026 | FERROUNION SASNIT 800186750 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA I.E PIO XI; SEDES; ASOCIADO I.E.R SAN JUAN Y SUS SEDES | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.798.079 | SECOP |
| 8 oct 2025 | NATALIA ANDREA BOTERO ESTRADA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS DE COMPUTO CON SUS REPUESTOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XI Y… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.706.000 | SECOP |
| 19 ago 2026 | JJW CONSTRUCCIONES SASNIT 901184221 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES DE LA I.E PIO XI; SEDES; ASOCIADO I.E.R SAN JUAN Y SEDES | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.643.000 | SECOP |
| 12 may 2023 | FERROUNION SASNIT 800186750 | INSUMOS DE MATERIALES DE FERRETERIA | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $8.500.000 | SECOP |
| 19 ago 2026 | NATALIA ANDREA BOTERO ESTRADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS BÁSICOS DE ENSEÑANZA PARA LA… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.448.140 | SECOP |
| 12 may 2023 | EDISON GALLEGO ZAPATA | SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | MADELEYNE CEBALOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALOS DONCEL | $8.306.191 | SECOP |
| 10 nov 2025 | LIDA RODRIGUEZ BERNAL | OTROS MUEBLES RECURSOS DE GRATUIDAD PARA EL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN DE LA I.E PIO XI | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.300.000 | SECOP |
| 18 jun 2025 | GMA DIGITAL S.A.S.NIT 900388112 | HABILITACION SISTEMA ACADEMICO DE LA PLATAFORMA MASTER 2000 (INCLUYE SITIO WEB Y MASTER 2000 APP) Y EL… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.294.000 | SECOP |
| 8 ago 2025 | FERROUNION SASNIT 800186750 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI; SEDES; ASOCIADO INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.197.446 | SECOP |
| 12 may 2023 | JULIO CESAR RIOS CASTRO | SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE; FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL F.S.E. | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $8.040.000 | SECOP |
| 2 oct 2025 | paola andrea sosa mejia | APOYO PARA LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS; CIENTÍFICAS; CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA I.E PIO XI Y… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $8.000.000 | SECOP |
| 2 oct 2025 | LIDA RODRIGUEZ BERNAL | DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA I.E PIO XI | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $7.921.686 | SECOP |
| 3 oct 2025 | NATALIA ANDREA BOTERO ESTRADA | DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA I.E PIO XI PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA EXTENDIDA | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $7.420.800 | SECOP |
| 14 jul 2026 | JULIO CESAR RIOS CASTRO | ASESORÍA CONTABLE; FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $7.200.000 | SECOP |
| 21 oct 2025 | DISTRI EL MERCADER S.A.S.NIT 901511054 | DOTACIÓN PEDAGÓGICA PRIMERA INFANCIA PARA EL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $7.000.000 | SECOP |
| 24 jun 2024 | DEPORTES REGOLNIT 900428648 | SERVICIO DE INSUMOS DEPORTIVOS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $6.800.000 | SECOP |
| 24 jun 2024 | distribuciones corrial sasNIT 900426411 | INSUMOS DE APOYO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS; CIENTIFICAS Y CULTURALES. | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $6.679.248 | SECOP |
| 3 oct 2025 | NATALIA ANDREA BOTERO ESTRADA | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES; PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LA I.E PIO XI PARA EL DESARROLLO DE LA… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $6.667.000 | SECOP |
| 6 oct 2025 | DEPORTES REGOLNIT 900428648 | DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PRIMERA INFANCIA (GIMNASIOS) PARA LA I.E PIO XI | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $6.429.456 | SECOP |
| 30 oct 2025 | paola andrea sosa mejia | DOTACIÓN DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DEPORTES DEL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN DE LA JORNADA… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $6.233.000 | SECOP |
| 28 ago 2026 | distribuciones corrial sasNIT 900426411 | ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS METÁLICAS Y TABLERO EN ACRILICO PARA LA I.E PIO XI | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $6.064.000 | SECOP |
| 24 may 2024 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | RENOVACIÓN PÓLIZA DE MANEJO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $5.450.000 | SECOP |
| 30 oct 2025 | paola andrea sosa mejia | DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INGLÉS DEL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN DE LA JORNADA… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $5.443.000 | SECOP |
| 20 jun 2024 | IMPORMARCAS S.A.SNIT 811029989 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $5.000.000 | SECOP |
| 2 jun 2023 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO FSE 2023 | MADELEYNE CEBALOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALOS DONCEL | $4.890.691 | SECOP |
| 5 jun 2023 | COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SASNIT 900426291 | SERVICIO DE INSUMOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $4.497.705 | SECOP |
| 25 ago 2023 | comercializadora milecom sasNIT 900710842 | MATERIALES ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS; CIENTIFICAS; CULTURALERS Y DEPORTIVAS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $4.229.309 | SECOP |
| 12 may 2023 | IMPORMARCAS S.A.SNIT 811029989 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS | MADELEYNE CEBALOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALOS DONCEL | $4.000.000 | SECOP |
| 23 may 2024 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIONIT 900026133 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y MANOMETROS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $3.600.000 | SECOP |
| 9 feb 2026 | JULIO CESAR RIOS CASTRO | ASESORÍA CONTABLE; FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $3.600.000 | SECOP |
| 15 may 2023 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIONIT 900026133 | INSUMOS DE EXTINTORES; MANOMERTOS Y MEDIDORES DE PRESIÓN | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $3.500.000 | SECOP |
| 30 oct 2025 | paola andrea sosa mejia | DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA DEL ASOCIADO I.E.R SAN JUAN DE LA… | URIEL ALBERTO CARDONA DUQUEsupervisó: URIEL ALBERTO CARDONA DUQUE | $3.324.000 | SECOP |
| 24 jun 2024 | GMA DIGITAL S.A.S.NIT 900388112 | RENOVACIÓN SOFTWARE ACADEMICO | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $3.170.000 | SECOP |
| 15 may 2023 | GMA DIGITAL S.A.S.NIT 900388112 | RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE NOTAS | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $2.900.000 | SECOP |
| 9 nov 2023 | GRANEROPOPULAR JJ SASNIT 900503945 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $2.800.000 | SECOP |
| 5 jun 2023 | DEPORTES REGOLNIT 900428648 | IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $2.500.000 | SECOP |
| 9 nov 2023 | distribuciones corrial sasNIT 900426411 | COMPRA DE MUEBLES | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $2.216.137 | SECOP |
| 19 sep 2023 | ALARMAR LTDANIT 890919267 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE COMUNICACIONES 2023 | MADELEYNE CEBALLOS DONCELsupervisó: MADELEYNE CEBALLOS DONCEL | $2.000.000 | SECOP |
