Antioquia › Entidades › Medellín
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NOROESTE
NIT 811011575 Centralizada Nacional Sector Ley de Justicia
$5,3 mM
Contratado desde 22 mar 2018 123
Contratos 78
Contratistas distintos 2,4%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Mínima cuantía | 116 | $3,7 mil millones |
| Contratación directa | 3 | $65,1 millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 3 | $774,2 millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 1 | $719,5 millones |
A quién le contrata
12 de 78| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| Innova Soluciones & Suministros S.A.S NIT 900872082 | 2 | $720,2 millones | 13,7% |
| COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA. NIT 800035936 | 4 | $351,5 millones | 6,7% |
| SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACION SIMA S.A.S. NIT 900971008 | 1 | $344,7 millones | 6,6% |
| LA CONSCIENCIA DEL AMOR NIT 900443948 | 2 | $248,5 millones | 4,7% |
| FPH NIT 900572437 | 1 | $219,7 millones | 4,2% |
| Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa. NIT 860524654 | 3 | $214,4 millones | 4,1% |
| GRUPO EFPE NIT 901444457 | 1 | $209,8 millones | 4,0% |
| CONVIL SOLUCIONES S.A.S NIT 901151222 | 3 | $168,8 millones | 3,2% |
| Capemco NIT 103969530 | 3 | $156,8 millones | 3,0% |
| COMFENALCO ANTIOQUIA NIT 890900842 | 9 | $152,8 millones | 2,9% |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S NIT 900020938 | 2 | $119,8 millones | 2,3% |
| Jaime Alberto Hurtado Castellanos | 1 | $113,8 millones | 2,2% |
Sus contratos
120 de 123| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2018 | Innova Soluciones & Suministros S.A.SNIT 900872082 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ASEO PERSONAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LOS… | — | $719.495.351 | SECOP |
| 26 ago 2021 | SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACION SIMA S.A.S.NIT 900971008 | Adición al contrato No. SAMC-DRN-01-2021 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA; VOZ… | — | $344.740.655 | SECOP |
| 5 sep 2024 | FPHNIT 900572437 | Realizar adición al contrato SAMC-DRN-02-2024 el cual tiene como objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO… | — | $219.650.000 | SECOP |
| 16 oct 2024 | GRUPO EFPENIT 901444457 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN JUSTICIA RESTAURATIVA CON LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA… | — | $209.850.000 | SECOP |
| 1 jul 2026 | LA CONSCIENCIA DEL AMORNIT 900443948 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO; PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR DIRIGIDAS… | — | $126.268.750 | SECOP |
| 4 sep 2025 | LA CONSCIENCIA DEL AMORNIT 900443948 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO; CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA… | MARIA ALEXANDRA GARCIAsupervisó: MARIA ALEXANDRA GARCIA | $122.249.000 | SECOP |
| 4 jul 2024 | Jaime Alberto Hurtado Castellanos | — | — | $113.827.999 | SECOP |
| 14 jun 2024 | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA.NIT 800035936 | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDE COLONIA AGRÍCOLA DE MÍNIMA… | — | $110.380.404 | SECOP |
| 17 jun 2025 | CapemcoNIT 103969530 | CONTRATAR LA ADQUISICION CONTENEDORES; PRACTIWAGONES Y CANECAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y… | MARIA ALEXANDRA GARCIA | $107.202.000 | SECOP |
| 1 sep 2025 | FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA RECREACIÓN Y LA CULTURA Y DEPORTE - FUNINDERNIT 900150912 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CUATRO (4) PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO… | MARIA ALEXANDRA GARCIAsupervisó: MARIA ALEXANDRA GARCIA | $104.418.015 | SECOP |
| 27 abr 2023 | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA.NIT 800035936 | — | — | $102.949.520 | SECOP |
| 17 feb 2022 | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA.NIT 800035936 | — | — | $99.428.314 | SECOP |
| 7 may 2024 | CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.SNIT 900495981 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES; CONTENEDORES; PRACTIWAGONES Y CANECAS PARA LA… | — | $91.047.581 | SECOP |
| 15 may 2026 | CONVIL SOLUCIONES S.A.SNIT 901151222 | CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE… | — | $85.580.100 | SECOP |
| 9 abr 2024 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA… | — | $83.866.700 | SECOP |
| 2 jul 2023 | ProyectosNIT 901152059 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO; CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE… | — | $73.270.000 | SECOP |
| 23 mar 2023 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | — | — | $70.186.900 | SECOP |
| 15 jul 2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de elementos necesarios para el buen funcionamiento de los programas psicosociales;… | — | $66.231.211 | SECOP |
| 31 mar 2025 | Repuestos Automotores Linea Blanca y amarilla S.A.SNIT 901662887 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REVISIÓN… | — | $65.600.000 | SECOP |
| 15 may 2023 | COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.NIT 900495749 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; AGUA POTABLE; PUNTOS… | — | $61.988.535 | SECOP |
| 24 jun 2022 | RODOS GROUP SASNIT 901406312 | — | — | $61.946.000 | SECOP |
| 1 abr 2020 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | Seleccionar un proveedor para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT; para la… | — | $60.328.731 | SECOP |
| 27 may 2019 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROSNIT 860002400 | Seleccionar un proveedor para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT; para el… | — | $59.909.550 | SECOP |
| 12 ago 2022 | JORDAN S.A.SNIT 900019789 | — | — | $59.884.000 | SECOP |
| 26 jun 2026 | CONVIL SOLUCIONES S.A.SNIT 901151222 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE CONTENEDORES; PRACTIWAGONES Y CANECAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y… | — | $56.994.300 | SECOP |
| 29 nov 2018 | Colectivo FIK | ÍTEM 1: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS… | — | $56.912.000 | SECOP |
| 2 ago 2019 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938 | Contratar la adquisición de elementos necesarios para el buen funcionamiento de los programas para la… | — | $53.599.648 | SECOP |
| 7 oct 2022 | ROOS | — | — | $50.683.750 | SECOP |
| 8 abr 2022 | TECNOPHONE COLOMBIA SASNIT 900741497 | — | — | $50.625.000 | SECOP |
| 16 oct 2019 | FABIAN FELIPE FORERO- EVOLUCIONEMOSSAS.COM | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL CONCURSO DE TEATRO Y MÚSICA QUE SE LLEVARÁ… | — | $48.686.737 | SECOP |
| 11 abr 2024 | SERVICIOS Y REPUESTOS LUFERMONIT 901288737 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REVISIÓN… | — | $45.500.000 | SECOP |
| 14 dic 2018 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | Contratar la adquisición de elementos necesarios para el buen funcionamiento de los programas psicosociales… | — | $44.719.995 | SECOP |
| 28 may 2025 | BORA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SASNIT 901365681 | CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE… | — | $43.192.200 | SECOP |
| 26 feb 2025 | CBN MAAS SASNIT 900965144 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE DEL INPEC | MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO | $42.398.862 | SECOP |
| 15 ago 2025 | HISESA SASNIT 900960281 | CONTRATAR LA COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES; COMPRA DE CAMILLAS Y DOTACIÓN DE BOTIQUÍNES ÁREAS DE ATENCIÓN… | MARIA ALEXANDRA GARCIAsupervisó: MARIA ALEXANDRA GARCIA | $42.093.000 | SECOP |
| 21 sep 2022 | salud vital y riesgos profesionales ips sasNIT 900077184 | — | — | $41.300.000 | SECOP |
| 8 mar 2024 | TIESTO SOLUCIONES SASNIT 901489264 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE DEL INPEC | — | $40.999.480 | SECOP |
| 21 nov 2018 | CJS CANECAS Y CIA LTDANIT 900309238 | Adquisición de recipientes para recolección de residuos sólidos y agua potable; puntos ecológicos y carros de… | — | $40.999.072 | SECOP |
| 19 sep 2025 | SOANDES LTDANIT 830029102 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES; SEGURIDAD Y SALUD EN… | MARIA ALEXANDRA GARCIAsupervisó: MARIA ALEXANDRA GARCIA | $40.539.986 | SECOP |
| 3 jun 2022 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | — | — | $39.999.995 | SECOP |
| 27 oct 2021 | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA.NIT 800035936 | — | — | $38.714.227 | SECOP |
| 21 dic 2018 | EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA LA… | — | $37.639.817 | SECOP |
| 27 may 2019 | CJS CANECAS Y CIA LTDANIT 900309238 | Contratar la adquisición de recipientes para recolección de residuos sólidos y agua potable; puntos… | — | $36.996.500 | SECOP |
| 5 mar 2026 | TOP ECONIT 901615399 | — | — | $36.521.921 | SECOP |
| 27 may 2025 | CapemcoNIT 103969530 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS… | — | $35.825.400 | SECOP |
| 20 dic 2018 | DOTA HOGAR COLCHONES | CONTRATAR LA ADQUSICION DE SOBRESÁBANAS PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS… | — | $35.473.200 | SECOP |
| 29 may 2020 | ABC INTERCARGO SASNIT 900654487 | Contratar la adquisición de recipientes para recolección de residuos sólidos y agua potable; puntos… | — | $34.834.300 | SECOP |
| 6 jul 2020 | CONSORCIO VIVE+ COVID19 PREMIUMNIT 111000000 | Contratar la adquisición de elementos de protección personal para la población privada de la libertad que… | — | $33.500.000 | SECOP |
| 24 ago 2021 | GRUPO GECNIT 901346888 | LOTE 2; cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUA POTABLE… | — | $32.993.000 | SECOP |
| 11 abr 2018 | CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.ANIT 890110294 | Adquisición de elementos de protección personal para la población privada de la libertad que desempeña… | — | $31.048.672 | SECOP |
| 30 jul 2026 | MUNDOMOTRIZ S.A.SNIT 901810895 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REVISIÓN… | — | $30.720.000 | SECOP |
| 1 may 2023 | Suministros Pro EPP SASNIT 901294927 | CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE… | — | $30.679.655 | SECOP |
| 4 mar 2022 | DIEGO LOPEZ S.A.SNIT 890302988 | — | — | $30.056.587 | SECOP |
| 4 jul 2024 | ESGA Consultoría, Interventoría e Ingenieria Ambiental SASNIT 900738636 | CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE… | — | $29.983.350 | SECOP |
| 1 jul 2025 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | — | — | $29.000.000 | SECOP |
| 2 may 2024 | CENDIATRA SASNIT 800180176 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y ASPIRANTES A… | — | $28.307.556 | SECOP |
| 15 jul 2026 | Mosthye Vicente Medina Rodríguez | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN; SUMINISTRO; INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTENEDOR MOVIL A TODO COSTO… | — | $27.730.000 | SECOP |
| 12 may 2023 | SERVICIOS Y REPUESTOS LUFERMONIT 901288737 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REVISIÓN… | IMELDA LOPEZ SOLORZANO | $27.409.200 | SECOP |
| 31 jul 2024 | CORPORACION HAPPY DE COLOMBIANIT 900999802 | — | — | $26.730.000 | SECOP |
| 2 may 2022 | CONVIL SOLUCIONES S.A.SNIT 901151222 | — | — | $26.198.500 | SECOP |
| 12 dic 2018 | PROJECT MANAGER COLOMBIA ASESORES SASNIT 900970250 | Contratar el servicio para el desarrollo del taller en emprendimiento para preliberados de los… | — | $26.180.000 | SECOP |
| 15 sep 2025 | Fundación ValoratNIT 900716591 | CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO Y DE FORMACIÓN PARA GENERAR EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE POSPENADOS… | MARIA ALEXANDRA GARCIAsupervisó: MARIA ALEXANDRA GARCIA | $25.800.000 | SECOP |
| 18 oct 2023 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LAS VACACIONES RECREATIVAS PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS (con… | — | $25.440.390 | SECOP |
| 22 abr 2019 | GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.SNIT 890938821 | Adquisición de elementos de protección personal para la población privada de la libertad que desempeña… | — | $25.148.472 | SECOP |
| 24 sep 2021 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LLEVAR A CABO CONVENCIÓN REGIONAL DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE AGENTES… | — | $23.058.018 | SECOP |
| 24 jul 2023 | LILLY HAIDY BALAGUERA RODRIGUEZ | CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO Y DE FORMACIÓN PARA GENERAR EMPRENDIMIENTOS DE PROGRAMAS DE POSPENADOS… | — | $22.462.500 | SECOP |
| 27 abr 2023 | CBN MAAS SASNIT 900965144 | — | — | $22.313.948 | SECOP |
| 2 jul 2024 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | CONTRATAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOARTESANOS CON EL FIN DE COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS ARTESANALES… | — | $21.420.000 | SECOP |
| 5 nov 2021 | salud vital y riesgos profesionales ips sasNIT 900077184 | — | — | $20.000.000 | SECOP |
| 11 sep 2019 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LOS EVENTOS: ENCUENTRO DE FAMILIAS; EQUIDAD DE GÉNERO Y… | — | $19.812.761 | SECOP |
| 4 oct 2021 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | — | — | $19.434.497 | SECOP |
| 22 abr 2021 | DIEGO LOPEZ S.A.SNIT 890302988 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE… | — | $19.282.000 | SECOP |
| 17 jul 2023 | TAPICERIA APOLO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA… | — | $17.609.002 | SECOP |
| 25 sep 2024 | OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH SASNIT 900747426 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA MARCA INSTITUCIONAL… | — | $17.402.000 | SECOP |
| 16 may 2023 | CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.SNIT 900495981 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CON DESTINO A… | — | $15.991.000 | SECOP |
| 6 nov 2019 | Colectivo FIK | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MONTAJE DE LA FERIA… | — | $14.999.940 | SECOP |
| 23 feb 2024 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL - PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL… | — | $14.961.401 | SECOP |
| 28 jun 2023 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | CONTRATAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOARTESANOS CON EL FIN DE COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS ARTESANALES… | — | $14.643.000 | SECOP |
| 21 nov 2023 | EQUIPARO SASNIT 890940618 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL… | — | $14.340.000 | SECOP |
| 30 jun 2026 | CapemcoNIT 103969530 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA GESTION DE RESIDUOS… | — | $13.786.752 | SECOP |
| 5 jul 2020 | MERCAREPUESTOS LTDANIT 811000854 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque… | — | $13.016.856 | SECOP |
| 17 ago 2021 | EDUTEX HG SASNIT 901095378 | — | — | $12.747.975 | SECOP |
| 9 nov 2018 | MERCAREPUESTOS LTDANIT 811000854 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque… | — | $11.043.000 | SECOP |
| 22 mar 2018 | FLEXOGRAFICAS . COM LTDANIT 900238091 | Adquisición de bolsas plásticas biodegradables para manejo de residuos sólidos en los establecimientos de… | — | $10.500.000 | SECOP |
| 21 may 2019 | FLEXOGRAFICAS . COM LTDANIT 900238091 | Contratar la adquisición de bolsas plásticas biodegradables para manejo de residuos sólidos para los… | — | $10.499.350 | SECOP |
| 9 oct 2024 | SERTECOPY S.A.S.NIT 830513039 | — | — | $9.967.298 | SECOP |
| 29 may 2020 | ABC INTERCARGO SASNIT 900654487 | Contratar la adquisición de bolsas plásticas biodegradables para manejo de residuos sólidos para los… | — | $9.911.640 | SECOP |
| 13 nov 2019 | SEI EXPRESS SASNIT 900978529 | Contratar la adquisición de recipientes para la recolección de residuos sólidos; señalización puntos… | — | $9.828.900 | SECOP |
| 13 feb 2019 | Corporación Educativa Mas Social.ESALNIT 900605775 | Contratar la capacitación para detectar y reducir casos de autolesiones; tentativas de suicidio y suicidios;… | — | $9.800.500 | SECOP |
| 1 sep 2021 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | — | — | $9.750.000 | SECOP |
| 6 oct 2020 | PLASTICOS JD SASNIT 830063830 | Contratar la adquisición de recipientes para la recolección de residuos peligrosos; bolsas plásticas… | — | $9.433.000 | SECOP |
| 12 jul 2018 | EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE | Adquisición de elementos y suministros de papelería; útiles de escritorio y oficina para la Dirección… | — | $9.411.644 | SECOP |
| 28 dic 2018 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Contratar la prestación de servicios logísticos para realizar la actividad de Acompañamiento Psicosocial con… | — | $8.394.680 | SECOP |
| 5 dic 2018 | LOGICSERVICE SASNIT 900961377 | Suministro de productos y utensilios de cafetería e implementos de aseo y limpieza; para la Dirección… | — | $8.159.607 | SECOP |
| 3 sep 2019 | DIESEL ELECTRONIC S.A.S.NIT 900080037 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque… | — | $8.006.000 | SECOP |
| 6 nov 2019 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA E IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA; PARA LA… | — | $8.005.640 | SECOP |
| 22 jun 2026 | STATE SOLUTIONS SASNIT 900464395 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TONER) PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE DEL INPEC | — | $7.625.600 | SECOP |
| 14 mar 2025 | COLORBLACK S ASNIT 900938175 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE DEL INPEC | MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO | $7.470.000 | SECOP |
| 13 jun 2019 | BIG PASS EDENREDNIT 800112214 | Adquisición de bonos redimibles por combustible y lubricantes a nivel nacional para el Parque Automotor de la… | — | $7.429.000 | SECOP |
| 9 jun 2022 | SERTECOPY S.A.S.NIT 830513039 | — | — | $7.100.000 | SECOP |
| 18 abr 2018 | BIG PASS EDENREDNIT 800112214 | Adquisición de bonos redimibles por combustible cobertura nacional - para el parque automotor de la… | — | $7.000.000 | SECOP |
| 17 ago 2021 | ABC INTERCARGO SASNIT 900654487 | LOTE 1 cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS SOLIDOS DE LOS… | — | $6.984.000 | SECOP |
| 27 jun 2019 | ALMACENES HJ SASNIT 800007359 | Contratar la adquisición de elementos de protección personal para la población privada de la libertad que… | — | $6.729.705 | SECOP |
| 28 mar 2019 | CENTRAL DE SUMINISTROS SASNIT 804003744 | Adquisición de elementos y suministros de papelería; útiles de escritorio y oficina para la Dirección… | — | $6.613.857 | SECOP |
| 11 nov 2025 | SERTECOPY S.A.S.NIT 830513039 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS Y UPS DE LA DIRECCIÓN… | GUILLERMO ANDRES GONZALEZ ANDRADEsupervisó: GUILLERMO ANDRES GONZALEZ ANDRADE | $6.601.100 | SECOP |
| 12 jul 2018 | BIG PASS EDENREDNIT 800112214 | Adquisición de bonos redimibles por combustible a nivel nacional - para el Parque Automotor del Comando de… | — | $4.500.000 | SECOP |
| 10 nov 2021 | SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.SNIT 900975633 | — | — | $4.479.329 | SECOP |
| 28 dic 2018 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Contratar la prestación de servicios logísticos para el evento intervención en clima laboral; para los… | — | $4.048.320 | SECOP |
| 3 dic 2021 | SERTECOPY S.A.S.NIT 830513039 | CONTRATAR EL SERVICIO DE INSUMOS Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS DE LA… | IMELDA LOPEZ SOLORZANOsupervisó: EDIE ELIUD | $3.850.000 | SECOP |
| 11 ene 2023 | PACIFIC GROUPNIT 901204561 | — | — | $3.839.200 | SECOP |
| 1 sep 2019 | IPS JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S.NIT 900970709 | Contratar la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos; con énfasis en el sistema… | — | $3.525.000 | SECOP |
| 9 nov 2018 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Contratar la prestación de servicios logísticos para realizar la actividad de bienestar social - Encuentros… | — | $2.910.936 | SECOP |
| 29 nov 2021 | PACIFIC GROUPNIT 901204561 | — | — | $2.776.400 | SECOP |
| 28 dic 2018 | ELECTROINGENIERIAS UPEGUI SASNIT 800013617 | Adquisición de elementos para el mantenimiento del cableado estructurado de la red datos de la Dirección… | — | $2.684.190 | SECOP |
| 21 dic 2018 | MERCAREPUESTOS LTDANIT 811000854 | Adquisición de lubricantes; filtros; aceites y derivados para el Parque Automotor de la Dirección Regional… | — | $2.497.000 | SECOP |
| 27 abr 2023 | SERTECOPY S.A.S.NIT 830513039 | — | — | $2.160.000 | SECOP |
| 22 abr 2024 | EQUIPARO SASNIT 890940618 | — | — | $2.147.940 | SECOP |
| 1 sep 2023 | INVERESIONES DIMENSION SASNIT 901195390 | — | — | $1.730.130 | SECOP |
| 6 jul 2020 | READYNETNIT 900529085 | Contratar la adquisición de elementos para mantenimiento de equipos de cómputo y cableado estructurado de la… | — | $1.004.600 | SECOP |
| 28 dic 2018 | Materiales y Suministros Vahos Botero SASNIT 900933030 | Adquisición de elementos de protección personal para la población privada de la libertad que desempeña… | — | $939.900 | SECOP |
La tabla muestra los 120 contratos de mayor valor de los 123 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.