Antioquia › Entidades › Medellín
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT 900988911 Centralizada Territorial Sector Transporte
$13,4 mM
Contratado desde 26 jul 2022 104
Contratos 89
Contratistas distintos 0,0%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 103 | $11,0 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 1 | $2,4 mil millones |
A quién le contrata
12 de 89| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| Alfa y Omega Ingenieros S.A.S NIT 811017902 | 2 | $2,6 mil millones | 19,2% |
| UNIDOS POR ANTIOQUIA NIT 901750099 | 1 | $1,8 mil millones | 13,8% |
| CONSORCIO SAFRI NIT 901750070 | 1 | $1,8 mil millones | 13,8% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT 899999063 | 1 | $814,3 millones | 6,1% |
| IC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA NIT 900091943 | 1 | $752,1 millones | 5,6% |
| INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA NIT 830076193 | 1 | $149,6 millones | 1,1% |
| Hernan Tapias | 2 | $143,1 millones | 1,1% |
| Claudia Andrea Borrego Garcia | 2 | $112,0 millones | 0,8% |
| Grupo Asesor en Gestión SAS NIT 811045365 | 1 | $109,2 millones | 0,8% |
| Renata Marcela Mejía Cárdenas | 2 | $108,9 millones | 0,8% |
| Sara restrepo Ruiz | 2 | $108,8 millones | 0,8% |
| HABLEMOS DE MOVILIDAD SAS NIT 901106447 | 1 | $97,7 millones | 0,7% |
Sus contratos
104 de 104| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2022 | Alfa y Omega Ingenieros S.A.SNIT 811017902 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS URBANÍSTICOS PARA SENDEROS DE CICLOCAMINABILIDAD EN LA FRANJA… | — | $2.401.520.000 | SECOP |
| 5 oct 2023 | UNIDOS POR ANTIOQUIANIT 901750099 | Elaboración de estudios y diseños a Fase III para el mejoramiento de vías en los Municipios de Fredonia;… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $1.847.594.000 | SECOP |
| 25 sep 2023 | CONSORCIO SAFRINIT 901750070 | Elaboración de estudios y diseños a fase III para el mejoramiento de vías en los municipios de Anorí;… | Marcela Holguin Moreno | $1.847.594.000 | SECOP |
| 28 abr 2023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIANIT 899999063 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL RÍO MEDELLÍN Y DRENAJES TRIBUTARIOS EN EL CORREDOR DEL… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $814.305.800 | SECOP |
| 22 sep 2023 | IC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDANIT 900091943 | Interventoría integral al contrato de consultoría; con el objeto de realizar los estudios y diseños para el… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $752.123.138 | SECOP |
| 23 nov 2023 | INTERCONSULTORES 2023 | Elaboración de los estudios a nivel de prefactibilidad para la selección técnica de una alternativa de… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: Cesar Augusto Hernandez Ortiz | $631.297.319 | SECOP |
| 16 ago 2022 | Alfa y Omega Ingenieros S.A.SNIT 811017902 | CONSULTORÍA ESTUDIOS DE NECESIDAD PARA CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS EN LOS CORREDORES DE ITUANGO-PEQUE Y… | — | $177.310.000 | SECOP |
| 17 feb 2023 | INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDANIT 830076193 | Prestación de servicios profesionales especializados en temas ambientales; como apoyo a la supervisión para… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $149.579.480 | SECOP |
| 16 ene 2023 | Grupo Asesor en Gestión SASNIT 811045365 | Prestación de servicios especializados con persona jurídica para la asesoría e implementación del sistema de… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: LEIDY JOHANA LOPEZ ZULUAGA | $109.249.989 | SECOP |
| 22 feb 2023 | HABLEMOS DE MOVILIDAD SASNIT 901106447 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $97.682.162 | SECOP |
| 1 feb 2023 | Doris Liliana Velasquez Velasquez | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como ingeniera civil; para el apoyo en… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $97.116.386 | SECOP |
| 23 feb 2023 | Diego Hernan David Ochoa | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $95.541.046 | SECOP |
| 17 ene 2023 | JUAN CAMILO UPEGUI RESTREPO | Prestación de servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión; como Arquitecto Urbanista; para brindar… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $94.875.000 | SECOP |
| 11 ene 2023 | GLADIS ELENA ZULETA ZULETA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: Johana Maritsa Hernández Henao | $91.703.145 | SECOP |
| 30 ene 2023 | Hernan Tapias | Prestación de servicios profesionales especializado en ingeniería; transporte y/o logística; de apoyo a la… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $89.100.000 | SECOP |
| 13 ene 2023 | Melissa Rodriguez Mejia | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO(A) ELECTRICISTA; PARA BRINDAR… | — | $86.980.775 | SECOP |
| 22 feb 2023 | Mario Augusto Duque Ramirez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA EFECTUAR LA COORDINACIÓN Y APOYAR LA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $85.500.000 | SECOP |
| 11 ene 2023 | ADRIANA PATRICIA BURITICA YEPES | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; para brindar apoyo y acompañamiento en todos… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $84.463.423 | SECOP |
| 11 ene 2023 | LINA MARIA DIAZ LAMBRAÑO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ABOGADA; PARA BRINDAR APOYO; ASESORÍA Y… | — | $84.463.423 | SECOP |
| 11 ene 2023 | LADY JOHANA OSORIO RAMIREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN LEGAL; JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE… | —supervisó: LEIDY JOHANA LOPEZ ZULUAGA | $84.463.423 | SECOP |
| 12 ene 2023 | CONSTANZA ZULUAGA SANTAMARIA | Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como abogada; en el apoyo; asesoría y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $84.222.099 | SECOP |
| 12 ene 2023 | OLGA LUCIA MARTINEZ JIMENEZ | Prestación de servicios profesionales como abogada especializada y apoyo a la gestión predial; para el… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $84.222.099 | SECOP |
| 13 ene 2023 | Claudia Andrea Borrego Garcia | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Ingeniera civil; para brindar apoyo; en… | — | $83.980.775 | SECOP |
| 13 ene 2023 | Sara Soto Vélez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ARQUITECTO; PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $83.980.775 | SECOP |
| 13 ene 2023 | Renata Marcela Mejía Cárdenas | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN DE REGALÍAS COMO APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $83.980.775 | SECOP |
| 13 ene 2023 | NATALIA LARA MESA | Prestación de servicios profesionales en Ingeniería Ambiental para el apoyo a la planificación de obra Tren… | — | $83.140.840 | SECOP |
| 1 feb 2023 | Carlos Alejandro Monsalve Toro | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Ingeniero civil; para el desarrollo;… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $82.636.942 | SECOP |
| 20 ene 2023 | VICTOR HERNEY RUIZ QUIÑONES | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL COMO APOYO A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA TREN DEL RÍO;… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $82.291.507 | SECOP |
| 20 ene 2023 | Jhon Edinson Arbeláez Gómez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ARQUITECTO BIM/CIM; PARA LA IMPLEMENTACIÓN… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $82.291.507 | SECOP |
| 20 ene 2023 | Jose Ivan Ramirez Perez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN INGENIERÍA CIVIL - ESTRUCTURAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $82.291.507 | SECOP |
| 30 ene 2023 | ALEJANDRO VALDES ARCILA | Prestación de Servicios profesionales como ingeniero de sistema especialista en manejo de datos; para… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $81.247.500 | SECOP |
| 25 ene 2023 | Francisco Orlando Dominguez HernandezNIT 80038693 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA SIG Y CATASTRAL QUE BRINDE APOYO A LA PLANIFICACIÓN DE… | — | $81.084.886 | SECOP |
| 18 ene 2023 | Raul Fernando Henao Calle | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BIÓLOGO; PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $79.975.023 | SECOP |
| 20 ene 2023 | FELIPE GOm}MEZ SALAZAR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN EL… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $79.508.696 | SECOP |
| 20 ene 2023 | laura ocampo | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; para brindar acompañamiento y ejecución en el… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $79.508.696 | SECOP |
| 16 feb 2023 | Simón Eduardo Jaramillo Jaramillo | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ARQUITECTO; PARA APOYAR ACTIVIDADES… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $79.017.081 | SECOP |
| 7 feb 2023 | Danna Santamaria | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL SOCIAL; PARA APOYAR LA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $78.311.757 | SECOP |
| 14 feb 2023 | Ruiz | Prestación de servicios profesionales de un INGENIERO MECÁNICO para brindar apoyo a la planificación de obra… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $76.446.450 | SECOP |
| 3 feb 2023 | Julian Esteban Ocampo Ocampo | — | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $76.011.247 | SECOP |
| 28 feb 2023 | HERNANDO MARTINEZ ARROYAVE | Prestación de servicios profesionales de un ingeniero electrónico especializado en telecomunicaciones para… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $72.638.544 | SECOP |
| 16 feb 2023 | Emmanuel Ospina Sierra | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN TRANSPORTE PARA BRINDAR APOYO Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $68.200.000 | SECOP |
| 3 mar 2023 | MDE URBAN LAB S.A.S.NIT 901357458 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; para brindar apoyo a la supervisión y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $64.625.000 | SECOP |
| 14 mar 2023 | John Fredy Ospina Morales | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión documental para la elaboración de instrumentos… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $63.000.000 | SECOP |
| 11 abr 2023 | Isabel Stella Euse Valencia | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la planeación y ejecución de las actividades… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: Johana Maritsa Hernández Henao | $62.502.933 | SECOP |
| 22 feb 2023 | Mariana Correa Montoya | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO ESPECILISTA EN VÍAS Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $59.607.043 | SECOP |
| 28 feb 2023 | German Dario Tamayo Osorio | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecto; para apoyar la supervisión en… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $57.676.451 | SECOP |
| 13 ene 2023 | Santiago Buitrago Tabares | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como diseñador gráfico o afines; con capacidad… | — | $56.143.400 | SECOP |
| 9 feb 2023 | Sara restrepo Ruiz | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecta; para el desarrollo;… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $54.703.995 | SECOP |
| 29 ago 2023 | Sara restrepo Ruiz | Interventoría integral al contrato de consultoría para la elaboración de estudios y diseños para el… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $54.068.158 | SECOP |
| 28 jul 2022 | Hernan Tapias | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA; TRANSPORTE Y/O LOGÍSTICA; DE APOYO A LA… | — | $54.000.000 | SECOP |
| 12 jul 2023 | CESAR AUGUSTO MARTINEZ ARIAS | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como ingeniero; para apoyar la coordinación de… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $51.475.000 | SECOP |
| 11 ene 2023 | Jakeline Vidal Ocampo | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COMUNICADOR SOCIAL; PARA BRINDAR… | — | $49.488.750 | SECOP |
| 2 jun 2023 | SULAY ANDREA MONTOYA MONTAÑO | Prestación de servicios profesionales de un SOCIAL ESPECIALIZADO CON CONOCIMIENTO EN GESTIÓN PREDIAL para… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $48.964.300 | SECOP |
| 29 ago 2023 | Yuliana Marin Velasquez | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecta coordinadora; para la… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $48.691.515 | SECOP |
| 29 ago 2023 | TATIANA BUITRAGO CELIS | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecto(a); para elaboración de diseños… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $48.227.515 | SECOP |
| 11 ene 2023 | MARIA JOSÉ ZAPATA VALENCIA | PRESTAR APOYO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN LEGAL; JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE LA PFA S.A.S; EN EL DESARROLLO DE… | —supervisó: LEIDY JOHANA LOPEZ ZULUAGA | $46.488.750 | SECOP |
| 7 jul 2023 | Julián Darío Peláez Moncada | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO MECÁNICO; PARA BRINDAR… | — | $45.570.420 | SECOP |
| 14 jul 2023 | Hernán Osorno Giraldo | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como ingeniero mecánico senior; para brindar… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $45.542.443 | SECOP |
| 28 jul 2022 | Diego Fernando Zapata Cordoba | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA CON EXPERIENCIA EN TRANSPORTE PARA REALIZAR EL… | — | $45.000.000 | SECOP |
| 11 ene 2023 | ANGELA VELASQUEZ | Prestación de servicios profesionales; como apoyo administrativo y financiero; para brindar acompañamiento en… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: Johana Maritsa Hernández Henao | $43.791.335 | SECOP |
| 16 ene 2023 | ELKIN DARIO ESCOBAR HERRERA | Prestar los servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en sistemas; para apoyar las necesidades de… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $43.165.744 | SECOP |
| 25 ene 2023 | BLADIMIR MOSQUERA BEJARANO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN CALIDAD; EN LA PLANIFICACIÓN; IMPLEMENTACIÓN; Y… | — | $42.038.673 | SECOP |
| 3 ago 2023 | Carlos Alberto Ardila Quiroz | RESERVA PARA AMPARAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN… | — | $41.113.600 | SECOP |
| 17 jul 2023 | YURANY ANDREA CASTAÑO LOPEZ | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Abogado; para brindar apoyo; asesoría y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $39.577.147 | SECOP |
| 30 ene 2023 | Angela Maria Escobar Osorno | Prestación de servicios profesionales como Auxiliar Administrativa; para brindar acompañamiento en todas las… | — | $38.476.076 | SECOP |
| 4 ago 2023 | — | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL AMBIENTAL PARA APOYAR COMO… | — | $37.206.379 | SECOP |
| 4 ago 2023 | EDIDSON FERNANDO RINCON CUAN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROOFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL O… | — | $37.206.379 | SECOP |
| 3 ago 2023 | María Liliana Taborda Guarumo | RESERVA PARA AMPARAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL… | — | $37.206.379 | SECOP |
| 16 ene 2023 | María Adelaida Henao Cañas | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; COMO PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES;… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $37.150.000 | SECOP |
| 29 ago 2023 | Lukas Gómez Aristizabal | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecto(a) junior; para apoyar la… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $36.678.000 | SECOP |
| 1 nov 2023 | Mariana Correa Montoya | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR A LA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $35.378.749 | SECOP |
| 1 ago 2022 | OFICINAS POR TIEMPO SASNIT 900804511 | ARRENDAMIENTO DE 08 MÓDULOS DE TRABAJO; SALA DE JUNTAS E IMPRESIONES; UBICADOS AL INTERIOR DEL PISO 18 EN EL… | — | $34.313.650 | SECOP |
| 8 sep 2023 | ANDRES ARANGO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN EL… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $34.125.000 | SECOP |
| 18 abr 2023 | KARINA MARGARITA RINCON ALVAREZ | Prestación de servicios de apoyo a la gestión; para brindar acompañamiento al proceso de adquisición de… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: Johana Maritsa Hernández Henao | $31.779.997 | SECOP |
| 16 jun 2023 | DEICY YURANI GOMEZ ARDILA | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como profesional administrativo y contable;… | — | $28.893.333 | SECOP |
| 12 sep 2023 | DIANA PATRICIA HOYOS VERGARA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL O… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $28.053.610 | SECOP |
| 26 dic 2023 | Claudia Andrea Borrego Garcia | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO(A) CIVIL O INGENIERO DE… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $28.000.000 | SECOP |
| 8 nov 2023 | Neydy Yakony Palacio Lopera | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL COMO ABOGADO A LA… | — | $26.196.264 | SECOP |
| 29 ago 2023 | MELISA PEREZ GIL | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecto(a) junior; para apoyar la… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $25.650.000 | SECOP |
| 26 dic 2023 | Renata Marcela Mejía Cárdenas | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como ingeniero civil para apoyar a la… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $24.969.166 | SECOP |
| 28 sep 2023 | Sandra Patricia Bran Rojas | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN SEGURIDAD SALUD EN EL… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $23.562.696 | SECOP |
| 11 sep 2023 | JORGE EUSEBIO MEDINA CORREA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COMUNICADOR SOCIAL-PERIODISTA; PARA RESPALDAR LAS… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $21.927.243 | SECOP |
| 12 sep 2023 | nicole | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVULGACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $21.927.243 | SECOP |
| 3 ago 2023 | Yasmin Adriana Echavarria Lopez | RESERVA PARA AMPARAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO CIVIL;… | — | $20.482.487 | SECOP |
| 17 jul 2023 | Danny Alejandro Arroyave Flórez | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como tecnólogo en sistemas; para apoyar las… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $20.394.250 | SECOP |
| 18 may 2023 | JORGE ELIECER MONSALVE ZULUAGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y LA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $19.800.000 | SECOP |
| 8 sep 2023 | JUAN FELIPE GALLEGO OSSA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $19.720.000 | SECOP |
| 26 jul 2022 | Angela Maria Escobar Osorno | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO… | — | $19.079.046 | SECOP |
| 29 jul 2022 | Jakeline Vidal Ocampo | RESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN COMUNICACIÓN SOCIAL; PUBLICIDAD; MERCADEO O AFINES QUE… | — | $19.000.000 | SECOP |
| 1 mar 2023 | Diana Catalina Echavarria Monsalve | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $18.906.630 | SECOP |
| 12 sep 2023 | Juan Camilo Castrillón Ramírez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO CIVIL; PARA APOYAR EN LA… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $17.590.511 | SECOP |
| 7 nov 2023 | MDE URBAN LAB S.A.S.NIT 901357458 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $16.500.000 | SECOP |
| 3 nov 2023 | Silvia Juliana Arbeláez Gómez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA; PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $15.740.213 | SECOP |
| 26 dic 2023 | Simón Eduardo Jaramillo Jaramillo | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $14.479.444 | SECOP |
| 3 nov 2023 | German Dario Tamayo Osorio | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $14.479.444 | SECOP |
| 1 ago 2022 | TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR SASNIT 811040774 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE… | — | $14.000.000 | SECOP |
| 22 sep 2023 | Daniel Vanegas Bernal | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como arquitecto renderista; para la realización… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $11.050.000 | SECOP |
| 26 dic 2023 | CONSTANZA ZULUAGA SANTAMARIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ABOGADO; PARA BRINDAR APOYO; ASESORÍA Y… | GUSTAVO AGUDELO RUIZsupervisó: JUAN GUILLERMO MEJIA ESCOBAR | $10.883.715 | SECOP |
| 26 dic 2023 | DEICY YURANI GOMEZ ARDILA | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; como profesional administrativo y contable;… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $8.800.000 | SECOP |
| 8 sep 2023 | JFC ABOGADOS S.A.S.NIT 901549780 | PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA A LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $7.500.000 | SECOP |
| 2 nov 2023 | OLARTE MOURE & ASOCIADOS SASNIT 830122870 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA BUSQUEDA DE ANTECEDENTES Y SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA HUB FERROVIARIO… | GUSTAVO AGUDELO RUIZ | $1.669.642 | SECOP |
| 12 ago 2022 | COMUNICAN S.A.NIT 860007590 | ORDEN DE COMPRA PUBLICACIÓN IMPRESA EN PERIÓDICO DEL AVISO DE CONVOCATORIA PROCESO PFA-IA-05-2022… | — | $1.380.400 | SECOP |
| 28 dic 2022 | Maira Alejandra Lopez Cañaveral | CONTRATO DE PRUEBA | — | $3 | SECOP |
| 3 mar 2023 | Maira Alejandra Lopez Cañaveral | OBJETO | — | $1 | SECOP |
La tabla muestra los 104 contratos de mayor valor de los 104 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.