Antioquia › Entidades › Medellín
Universidad Eafit
NIT 890901389 Centralizada Nacional Sector Educación Nacional
$2,9 mM
Contratado desde 24 ago 2021 30
Contratos 27
Contratistas distintos 0,0%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 30 | $2,9 mil millones |
A quién le contrata
12 de 27| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| Asociacion Innovations for Poverty Action NIT 900766538 | 1 | $1,1 mil millones | 36,9% |
| INVAMER NIT 890909099 | 1 | $767,5 millones | 26,8% |
| Carolina Sánchez Bohórquez | 1 | $247,5 millones | 8,7% |
| Diana Paola Rojas Bermeo | 2 | $173,4 millones | 6,1% |
| Sandra Lillian Johansson | 2 | $167,9 millones | 5,9% |
| JAVIER ALONSO GOMEZ GALVIS | 2 | $86,8 millones | 3,0% |
| SARA VELEZ ZAPATA | 1 | $39,7 millones | 1,4% |
| Maria Elizabeth Castaño Quintero | 1 | $38,0 millones | 1,3% |
| Kevin Alexander Restrepo Alvarez | 1 | $31,2 millones | 1,1% |
| BIAGGIO RUOCCO PACHECO | 1 | $28,0 millones | 1,0% |
| MARIELA RIOS LOPEZ | 1 | $24,4 millones | 0,9% |
| Grey Yuliet Ceballos García | 1 | $19,7 millones | 0,7% |
Sus contratos
30 de 30| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ago 2023 | Asociacion Innovations for Poverty ActionNIT 900766538 | THE CONTRACTOR agrees with THE CONTRACTING PARTY to provide; with diligence and full autonomy; the services… | — | $1.055.520.439 | SECOP |
| 3 nov 2023 | INVAMERNIT 890909099 | En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente… | — | $767.505.070 | SECOP |
| 28 oct 2021 | Carolina Sánchez Bohórquez | En desarrollo del presente contrato se concede un crédito educativo condonable para la financiación de la… | — | $247.500.000 | SECOP |
| 28 feb 2023 | Sandra Lillian Johansson | EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como Investigador línea… | — | $118.489.920 | SECOP |
| 28 feb 2023 | Diana Paola Rojas Bermeo | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $109.547.280 | SECOP |
| 29 jun 2022 | JAVIER ALONSO GOMEZ GALVIS | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $78.000.000 | SECOP |
| 30 nov 2022 | Diana Paola Rojas Bermeo | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $63.902.580 | SECOP |
| 1 sep 2022 | Sandra Lillian Johansson | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como investigadora línea estratégica 1 en el… | — | $49.370.801 | SECOP |
| 24 ago 2021 | SARA VELEZ ZAPATA | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $39.659.367 | SECOP |
| 21 feb 2022 | Maria Elizabeth Castaño Quintero | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $37.968.360 | SECOP |
| 31 ene 2022 | Kevin Alexander Restrepo Alvarez | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $31.200.000 | SECOP |
| 31 ene 2023 | BIAGGIO RUOCCO PACHECO | Prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como profesional en ejecución del proyecto… | — | $28.000.000 | SECOP |
| 1 feb 2022 | MARIELA RIOS LOPEZ | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $24.403.543 | SECOP |
| 30 nov 2022 | David Ricardo Murcia Sanchez | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como investigador de apoyo línea estratégica… | — | $19.726.400 | SECOP |
| 31 ago 2022 | Grey Yuliet Ceballos García | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como investigador de apoyo línea estratégica… | — | $19.726.400 | SECOP |
| 26 jul 2023 | leidy Jhojanna Hernandez Cardoso | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $17.316.000 | SECOP |
| 7 feb 2022 | Jesús Alexander Palau Vasco | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $16.562.320 | SECOP |
| 21 feb 2022 | Jorge William Tobón Parra | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $16.562.320 | SECOP |
| 7 feb 2022 | Stefania Cermeño Navarro | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $16.562.320 | SECOP |
| 7 feb 2022 | Sergio Andrés Valencia Vélez | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $16.562.320 | SECOP |
| 1 sep 2022 | Brayan Steban Pineda Areiza | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $13.617.947 | SECOP |
| 3 nov 2023 | Angela Viviana Samboni Navarrete | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $12.543.000 | SECOP |
| 1 sep 2022 | Mariana Pinzon Villa | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como investigador de apoyo línea estratégica… | — | $9.863.201 | SECOP |
| 31 ago 2022 | Daniela Gil Franco | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como Investigador de apoyo línea estratégica… | — | $9.863.200 | SECOP |
| 3 nov 2023 | JAVIER ALONSO GOMEZ GALVIS | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios como de profesional de ejecución del… | — | $8.750.000 | SECOP |
| 30 dic 2022 | Angy Alexandra Palacio | prestar de manera diligente y con plena autonomía; los servicios de diseño y ejecución de un plan de… | — | $7.500.000 | SECOP |
| 31 ago 2021 | MANUEL DE JESÚS TOVAR SEÑA | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $7.246.015 | SECOP |
| 7 feb 2022 | Carolina Muñoz Benítez | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $7.246.015 | SECOP |
| 30 dic 2022 | Natalia Llanos Múnera | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $5.650.000 | SECOP |
| 30 dic 2022 | Juan Pablo | EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar de manera diligente y con plena autonomía; los… | — | $2.600.000 | SECOP |
La tabla muestra los 30 contratos de mayor valor de los 30 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.