ALMACEN AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA SAS
NIT 900501698
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 259 contratos por $5,6 mil millones en 59 municipios, entre 2012 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | Caldas | 21 | $1,3 mil millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 3 | $671,0 millones |
| MUNICIPIO DE AMAGA | Amagá | 4 | $155,0 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 4 | $119,2 millones |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | Medellín | 2 | $116,8 millones |
| MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Caldas | 3 | $88,8 millones |
| MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | Carolina del Príncipe | 3 | $54,1 millones |
| MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | Santa Rosa de Osos | 2 | $52,8 millones |
| INDESA | Sabaneta | 1 | $39,2 millones |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | La Estrella | 1 | $38,3 millones |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Medellín | 6 | $34,7 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Jardín | 4 | $29,3 millones |
En qué municipios
15- Caldas $1,3 mM
- Medellín $837,9 M
- Amagá $155,0 M
- Envigado $119,2 M
- Carolina del Príncipe $54,1 M
- Santa Rosa de Osos $52,8 M
- Sabaneta $39,2 M
- La Estrella $38,3 M
- Jardín $29,3 M
- Barbosa $24,4 M
- El Peñol $7,9 M
- Itagüí $3,8 M
- Bello $2,0 M
- Santo Domingo $888.135
- Puerto Berrío $643.880
Sus contratos
60 de 66| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mar 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Suministro de alimentos concentrados para las Granjas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Selección abreviada subasta inversa | $521.542.305 | SECOP |
| 28 jul 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN; INVESTIGACIÓN; PRODUCCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $192.700.000 | SECOP |
| 30 sep 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA AGRÍCOLA DEL… | Mínima cuantía | $150.000.000 | SECOP |
| 21 dic 2021 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Suministro de alimentos concentrados para las Granjas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Selección abreviada subasta inversa | $120.000.000 | SECOP |
| 28 sep 2023 | MUNICIPIO DE AMAGA | SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA DOTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS PONEDORAS EN EL… | Selección abreviada subasta inversa+4 días de prórroga | $109.988.704 | SECOP |
| 16 abr 2020 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE… | Selección abreviada subasta inversa | $107.079.896 | SECOP |
| 28 jul 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN; INVESTIGACIÓN; PRODUCCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $101.500.000 | SECOP |
| 8 feb 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | ADQUIRIR ALIMENTOS BALANCEADOS Y SUPLEMENTOS VEGETALES Y MINERALES PARA LA ESPECIE EQUINA; BOVINA; AVÍCOLA;… | Mínima cuantía | $99.957.234 | SECOP |
| 14 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS; ELEMENTOS Y AFINES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $96.090.775 | SECOP |
| 26 feb 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | ADQUIRIR ALIMENTOS BALANCEADOS Y SUPLEMENTOS VEGETALES Y MINERALES PARA LA ESPECIE EQUINA; BOVINA; AVÍCOLA;… | Mínima cuantía | $90.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | ADQUIRIR ALIMENTOS BALANCEADOS Y SUPLEMENTOS VEGETALES Y MINERALES PARA LA ESPECIE EQUINA; BOVINA; AVÍCOLA;… | Mínima cuantía | $90.000.000 | SECOP |
| 27 jul 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN; INVESTIGACIÓN; PRODUCCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa+5 días de prórroga | $71.748.324 | SECOP |
| 14 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS; ELEMENTOS Y AFINES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $66.999.914 | SECOP |
| 11 jun 2021 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | APOYO A LOS PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA ZONA 13 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO; MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS… | Mínima cuantía | $59.000.000 | SECOP |
| 28 jul 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN; INVESTIGACIÓN; PRODUCCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $52.038.149 | SECOP |
| 28 jul 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN; INVESTIGACIÓN; PRODUCCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $48.322.549 | SECOP |
| 21 jul 2022 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Adquisición de implementos; insumos y medicamentos necesarios para el desarrollo de las actividades de… | Selección abreviada subasta inversa | $42.256.775 | SECOP |
| 19 jul 2022 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Suministro de concentrado animal y productos sanitarios para el albergue de caninos; felinos y otras especies… | Mínima cuantía | $42.000.000 | SECOP |
| 6 abr 2022 | INDESA | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL… | Mínima cuantía | $39.176.004 | SECOP |
| 8 nov 2022 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | SOPORTE NUTRICIONAL; SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL… | Mínima cuantía | $38.314.000 | SECOP |
| 12 sep 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | compra de insumos agropecuarios para el funcionamiento de la dirección de ecosistemas y biodiversidad del… | Mínima cuantía | $31.519.152 | SECOP |
| 14 jul 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de hembras porcinas para cría; material genético comercial y genética líquida para la… | Mínima cuantía | $29.450.060 | SECOP |
| 8 jun 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR SEMOVIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO EN… | Mínima cuantía | $28.750.000 | SECOP |
| 25 abr 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | 5_9101_821 Contratar la compraventa de materiales de formación para las acciones formativas por producción de… | Mínima cuantía | $27.989.049 | SECOP |
| 21 dic 2022 | MUNICIPIO DE AMAGA | SUMINISTRO DE INCENTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA CONMEMORACIÓN;… | Mínima cuantía | $27.913.000 | SECOP |
| 9 ago 2022 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | COMPRAVENTA DE KIT´S DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL CAMPESINO… | Mínima cuantía | $26.859.285 | SECOP |
| 28 jul 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN; INVESTIGACIÓN; PRODUCCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $26.000.000 | SECOP |
| 23 mar 2022 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | SUMINISTRO DE ALIMENTOS; INSUMOS VETERINARIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS ANIMALES… | Mínima cuantía | $25.906.475 | SECOP |
| 13 may 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | 5_9101_732 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LAS ESPECIES MAYORES Y MENORES… | Mínima cuantía+15 días de prórroga | $25.000.000 | SECOP |
| 7 may 2022 | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | SUMINISTRO DE MATERIALES; INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES;… | Mínima cuantía | $24.958.310 | SECOP |
| 26 may 2022 | MUNICIPIO DE BARBOSA | ADQUIRIR INSUMOS; MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS CON LOS CUALES SE PUEDA LLEVAR A CABO LAS… | Mínima cuantía | $24.372.972 | SECOP |
| 2 ago 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | ADQUIRIR POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL CENTRO DE… | Mínima cuantía | $23.680.000 | SECOP |
| 30 sep 2021 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Compra de agro insumos para el funcionamiento de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad del municipio de… | Mínima cuantía | $20.942.413 | SECOP |
| 18 jun 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR INSUMOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA ESPECIES EQUINA; BOVINA; AVÍCOLA; PORCINA; CAPRINA;… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 4 feb 2022 | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE CONCENTRADO E INSUMOS QUE PERMITAN EL APOYO Y RECUPERACIÓN DE FAUNA… | Mínima cuantía | $16.573.500 | SECOP |
| 25 ago 2022 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | COMPRAVENTA DE INSUMOS DE JARDINERÍA Y EQUIPOS NECESARIOS QUE FACILITEN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE… | Mínima cuantía | $15.724.000 | SECOP |
| 26 oct 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de equipos y accesorios (aperos) de montura; y material veterinario para los semovientes (mulares 17)… | Mínima cuantía | $14.699.986 | SECOP |
| 4 ago 2023 | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE CONCENTRADO E INSUMOS QUE PERMITAN EL APOYO Y RECUPERACIÓN DE FAUNA… | Mínima cuantía | $12.579.000 | SECOP |
| 30 may 2023 | MUNICIPIO DE AMAGA | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS Y CONCENTRADO PARA FAUNA DOMÉSTICA EN CONDICIÓN DE CALLE Y VULNERABILIDAD EN… | Mínima cuantía | $12.000.000 | SECOP |
| 11 may 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR SEMEN DE BOVINO; BUFALINO; PORCINO Y EQUINO Y NITRÓGENO LIQUIDO PARA EL SERVICIO DE INSEMINACIÓN… | Mínima cuantía | $12.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2020 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR SEMEN DE BOVINOS; BUFALINO Y NITRÓGENO LÍQUIDO PARA EL SERVICIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LAS… | Mínima cuantía | $10.000.000 | SECOP |
| 28 may 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | SUMINISTRAR SEMEN DE BOVINO; BUFALINO; PORCINO Y EQUINO Y NITRÓGENO LIQUIDO PARA EL SERVICIO DE INSEMINACIÓN… | Mínima cuantía | $10.000.000 | SECOP |
| 6 jun 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | 5_9101_748 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERTIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS POR PRODUCCIÓN… | Mínima cuantía | $9.999.704 | SECOP |
| 27 jul 2020 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATAR SERVICIOS MEDICO VETERINARIOS Y ADQUIRIR MATERIAL VETERINARIO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS FISCALES… | Mínima cuantía | $9.755.402 | SECOP |
| 3 nov 2019 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | ADQUISICIÓN DE GUACALES PARA CANINOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA | Mínima cuantía | $9.351.588 | SECOP |
| 2 ago 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | SUMINISTRO DE INSUMOS; MEDICAMENTOS VETERINARIOS; ATENCIÓN MEDICA Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA EL… | Mínima cuantía | $7.999.799 | SECOP |
| 2 ago 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | SUMINISTRO DE MAÍZ CÁSCARA ENTERO AMARILLO PARA PALOMAS | Mínima cuantía | $7.699.703 | SECOP |
| 25 mar 2022 | MUNICIPIO DE AMAGA | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA FAUNA DOMÉSTICA EN CONDICIÓN DE CALLE Y VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE… | Mínima cuantía | $5.050.000 | SECOP |
| 24 ago 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Compraventa de insumos para la ejecución del programa de embellecimiento y ornato del Municipio de Jardín | Mínima cuantía | $4.938.500 | SECOP |
| 21 jun 2021 | ALCALDIA DE EL PEÑOL | SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MANTENIMIENTO Y FERTILIZACION DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE EL… | Mínima cuantía | $4.908.050 | SECOP |
| 16 sep 2022 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | COMPRAVENTA DE CONCENTRADO PARA ESPECIES MENORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO Y MALTRATO QUE REQUIEREN DE… | Mínima cuantía | $4.897.200 | SECOP |
| 4 oct 2021 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Adquisición de insumos agropecuarios para el desarrollo de proyectos del área agropecuaria de la Secretaría… | Mínima cuantía | $4.564.030 | SECOP |
| 19 abr 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de equipos y accesorios (aperos) de montura para los semovientes (mulares 17) que apoyan las… | Mínima cuantía | $4.119.800 | SECOP |
| 21 feb 2019 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de alimento concentrado para sostenimiento de los semovientes caninos; que permitan… | Mínima cuantía | $3.808.000 | SECOP |
| 17 ago 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Suministro de insumos y equipos para el mantenimiento de los espacios verdes del Municipio de Jardín | Mínima cuantía | $3.730.050 | SECOP |
| 19 abr 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes (mulares 17) del Parque… | Mínima cuantía | $3.506.950 | SECOP |
| 18 may 2022 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CARABINEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD Y SOSTENIMIENTO DE LOS EQUINOS… | Mínima cuantía | $3.080.000 | SECOP |
| 12 jul 2023 | ALCALDIA DE EL PEÑOL | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ALCALDIA DE EL PEÑOL; CON EL FIN DE TENER UN BANCO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA… | Mínima cuantía | $3.005.995 | SECOP |
| 11 ago 2022 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Suministro por demanda nitrógeno para los Talleres y Laboratorios de Docencia y Parque I de los campus… | Mínima cuantía | $3.000.000 | SECOP |
| 6 may 2022 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Compra de material veterinario requerido para el sostenimiento de los semovientes (mulares 17) del Parque… | Mínima cuantía | $2.963.250 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 66 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.