Puesto 63 de 125 municipios
Todo lo que las entidades públicas de Santo Domingo han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Nordeste › 05690
Ficha de municipio · 2026Quién tiene capacidad de influencia acá, cuánta plata pública se contrata y en cuántas manos queda. Todo con datos oficiales y la fórmula a la vista.
| Fuente | Volumen | Datos hasta | Revisado |
|---|---|---|---|
| SECOP I y IIver los 125 municipios → | 2.050.909 | 2026 | 10 ago 2026 |
| SECOP II — Contratosabrir el explorador de contratos → | 501.663 | 22 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| SECOP II — Procesosver la competencia por municipio → | 19.370 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Medios de Antioquiacómo se atribuye una mención → | 2.567 | 25 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Normativa nacionalver las normas → | 57 | 6 ago 2026 | 25 sep 2026 |
| Gobernación de Antioquiaver las ordenanzas → | 322 | 8 jul 2026 | 11 ago 2026 |
| Registraduríacómo se reparten las curules → | 65.716 | 2023 | 25 sep 2026 |
Cada frase sale de una regla fija sobre los datos de esta ficha, no de una interpretación. Describen lo que hay; no dicen si está bien o mal.
| Por qué | Fecha | Contratista | Quiénes están ligados | Entidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| señal forenseplazo duplicadosin supervisor | 7 feb 2023 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | supervisor no publicado | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | $555.448.066 | SECOP |
Ninguna de estas marcas dice que haya una irregularidad. Son las preguntas que haría un auditor: la contratación directa es el 84,6% de Antioquia y es legal —lo que se marca es la modalidad con ese tamaño—, una prórroga es legal, y que no aparezca el supervisor puede ser que no lo hayan reportado y no que no exista. Cada fila lleva a su contrato en SECOP para que usted mire.
Estos números describen cómo se mueve la plata pública en el municipio. Ninguno es una acusación: son las mismas señales que usan los organismos de control para saber dónde mirar. Cada uno viene con su puesto entre los 125 municipios de Antioquia, que es lo que permite saber si una cifra es alta o baja.
Puesto 63 de 125 municipios
Todo lo que las entidades públicas de Santo Domingo han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Puesto 38 de 125 municipios
Qué porción de toda esa plata se la llevaron los cinco contratistas más grandes. Entre más alto, en menos manos está.
Sin dato comparable
Este municipio no reporta la modalidad de sus contratos. No significa que contrate bien: significa que no publica el dato.
Los cinco que más han recibido en Santo Domingo, de 973 contratistas registrados. Ojo con quiénes son: 22,5% de toda la plata contratada acá —$51 mil millones— no va a una empresa privada, va a otra entidad pública. Son convenios entre entidades, en su mayoría rutina legal, pero es plata que se mueve dentro del Estado y no compra nada afuera.
El año más alto es 2021, con $89,5 mil millones en 590 contratos. Un salto brusco suele coincidir con un cambio de administración o con una obra grande.
No es solo la alcaldía. En Santo Domingo contratan 2 entidades públicas distintas . Acá están las 2 que más han contratado.
| # | Entidad | Naturaleza | Contratos | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | centralizada | 5 | $2 mil millones | |
| 2 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | centralizada | 99 | $660 millones |
La naturaleza —centralizada o descentralizada— la clasifica SECOP, no este sitio; donde la fuente no la trae, se dice. Que una entidad contrate mucho no dice nada por sí solo: una ESE grande contrata más que una personería porque atiende un hospital.
De qué entidad sale y a qué contratista llega. Son los 12 mayores flujos, que suman $1,7 mil millones — el 94,9% de lo contratado en el municipio. El grosor de cada cinta es el dinero.
Izquierda: la entidad que contrató. Derecha: quién recibió. Que una empresa o una persona reciba plata pública no significa que haya nada irregular — significa que ganó un contrato, y que ese contrato es público. Cada nodo lleva a su ficha.
De los 50 actores publicados de Santo Domingo, 2 tienen al menos una relación documentada con un contrato concreto: su cédula aparece en SECOP como quien ordenó el gasto, quien lo supervisa o quien lo recibió. Los otros 48 están en el ranking por su trayectoria electoral y su cédula no apareció en ningún contrato de la ventana. Aparecer acá no significa que algo esté mal: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Con qué otros municipios comparte Santo Domingo sus contratistas. Los grupos se detectaron solos, mirando únicamente quién contrata con quién, sin saber que las subregiones existen — y volvieron a dibujarlas: 112 de 124 municipios quedaron en un circuito dominado por su propia subregión. Santo Domingo es uno de ellos.
Municipios con los que más contratistas comparte:
Compartir contratistas no implica irregularidad. Puede ser simple mercado: en varias subregiones hay pocas empresas capaces de ejecutar una obra, y todos los municipios contratan con ellas. Esto señala dónde mirar, no qué concluir.
de la fórmula está midiendo. El resto son señales que todavía no tienen datos: el score es real y verificable, pero mide menos de lo que va a medir.
No es un ranking de influencia ni un puntaje: es cuánta plata pública pasó por la firma o el NIT de cada uno, cruzando su cédula contra los contratos de SECOP. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad — un alcalde ordena el gasto porque es alcalde—; lo que dicen es por dónde se puede empezar a mirar.
Primero los que están ligados a un contrato —su cédula aparece como ordenador del gasto, supervisor o contratista en SECOP— y después el resto, ordenados por peso electoral. De los que no tienen relación documentada la tabla lo dice: es lo que sabemos, no un vacío.
| # | Actor | Tipo | Partido o cargo | Relación con la contratación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Felipe Gallego Cano | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | contrató 1 · $6,0 M |
| 2 | Fabio Ignacio Mira Valencia | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 3 | Andres Felipe Jaramillo Cifuentes | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 4 | Hector Julian Delgado Carvajal | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 5 | Marinela Marin Rua | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 6 | Adriana Durango George | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 7 | Noralba Zuluaga Arismendy | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 8 | Gonzalo Efren Valencia Tobon | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 9 | Luis Alberto Cardona Celis | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 10 | Guillermo Alexander Rios Pino | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 11 | Beatriz Elena Betancur Sierra | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 12 | Mauricio Parodi Diaz | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 13 | Jair Antonio Montoya Henao | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 14 | Hugo Alexander Echeverry Gil | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 15 | Guillermo Leon Palacio Vega | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 16 | Juan David Perez Restrepo | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 17 | Flor Valentina Henao Idarraga | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 18 | Juan Manuel Bustamante Vasquez | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 19 | Carlos Mario Londoño Trujillo | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 20 | Robeiro Arley Agudelo Gomez | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 21 | Diomer Alonso Muñoz Marin | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 22 | Reinaldo Antonio Guerra Ortiz | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 23 | Samuel de Jesus Sanchez Bedoya | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 24 | Catalina Maria Mazuera Gallon | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 25 | Nidia Marcela Osorio Salgado | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 26 | Luz Meri Cifuentes Echeverry | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 27 | Leyi Yecenia Sanchez | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 28 | Carlos Andres Trujillo Gonzalez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 29 | Maria Ines Palacio Rodriguez | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 30 | Carlos Enrique Hernandez Zabala | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 31 | Marta Gladis Herrera Osorio | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 32 | Miguel Angel Posada Torres | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 33 | Melissa Valencia Caceres | politico | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | sin relación documentada |
| 34 | Jose de Jesus Ramirez Muñoz | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 35 | Dora Liliana Upegui Henao | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 36 | Nicolas Albeiro Echeverry Alvaran | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 37 | Alvaro Uribe Velez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 38 | John Jairo Bermudez Garces | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 39 | Juan Diego Gomez Jimenez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 40 | Oscar de Jesus Hurtado Perez | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 41 | Orfa Nelly Henao Giraldo | politico | candidato camara | sin relación documentada |
Actores privados que captan plata pública en Santo Domingo. Se listan aparte y no mezclados con los de arriba porque miden cosas distintas: recibir un contrato no es decidir sobre él, y un número que pone a un alcalde y a una constructora en la misma fila no dice nada de ninguno de los dos. Las entidades públicas no aparecen acá: que la agencia de un municipio reciba plata de ese municipio es plata moviéndose dentro del Estado. La lista completa de contratistas está arriba, con todos y no solo los que entraron al ranking.
| # | Actor | Documento | Poder de contratación |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO ICCL | 901592598 | |
| 2 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS | 811025261 | |
| 3 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO SA E | 811043219 | |
| 4 | RED COMERCIAL DE LA COSTA SAS | 900411323 | |
| 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCTORES EL DIAMANTE SAS | 900759762 | |
| 6 | Jose Raul Gonzalez Rivera | 92558977 | |
| 7 | Luz Damaris Cardona Arismendy | 21466138 | |
| 8 | CESAR ALOSNO BERMUDEZ AGUDELO | 98509805 | |
| 9 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA | 811016502 |
Una sola oferta puede significar que hay un único proveedor capaz de hacer el trabajo, que el mercado local es chico, o que el pliego era legítimamente específico. También puede significar otra cosa, y por eso está el enlace a cada proceso: la conclusión la saca quien mira.
Solo entran las modalidades donde la ley espera que se presenten varios. La contratación directa no está acá: en esa, el oferente único es el procedimiento funcionando como está diseñado —el 92% de los casos— y meterla convertiría el indicador en ruido.
| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Presupuesto | Adjudicado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jul 2021 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con suministro de repuestos originales de equipos de cómputo; - CCTV; equipos de sonido; fotocopiadoras e impresoras. | Mínima cuantía | $12.506.000 | $12.161.000 | 3POINTECH SAS | Abrir ↗ |
| 22 may 2025 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CPMSSDO | Mínima cuantía | $8.420.000 | $8.149.000 | RENO ARANGO Y CIA SAS | Abrir ↗ |
| 17 jul 2024 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTA ASIGNADOS AL CPMS SANTO DOMINGO Y EVENTUALMENTE OTROS VEHÍCULOS DEL INPEC CUANDO LAS CONDICIONES LO REQUIERAN. | Mínima cuantía | $7.100.000 | $7.100.000 | DISTRACOM S.A. | Abrir ↗ |
| 27 mar 2026 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | MINIMA CUANTIA N° 06 2026 CANINOS | Mínima cuantía | $6.800.000 | $6.687.500 | MACRO SUMINISTROS S.A.S. | Abrir ↗ |
| 19 mar 2024 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CPMSSDO | Mínima cuantía | $6.465.000 | $5.465.001 | RENO ARANGO Y CIA SAS | Abrir ↗ |
| 5 mar 2025 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | COMBUSTIBLE VEHICULAR | Mínima cuantía | $5.000.000 | $5.000.000 | DISTRACOM S.A. | Abrir ↗ |
| 11 jun 2021 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo Para el Vehículo de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santo Domingo en Antioquia. | Mínima cuantía | $5.550.731 | $4.994.000 | RENO ARANGO Y CIA SAS | Abrir ↗ |
| 3 jul 2020 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA | Mínima cuantía | $5.308.428 | $4.368.000 | RENO ARANGO Y CIA SAS | Abrir ↗ |
| 22 sep 2023 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CPMSSDO | Mínima cuantía | $5.240.000 | $4.320.000 | RENO ARANGO Y CIA SAS | Abrir ↗ |
| 6 dic 2018 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | CONTRATAR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS CON DESTINOS A LOS PROCESOS DE ATENCION SOCIAL DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD Y EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO | Mínima cuantía | $4.095.804 | $4.058.350 | LUIS CARLOS GUTIERREZ | Abrir ↗ |
Los procesos salen de SECOP II en datos.gov.co. El denominador son los procesos adjudicados, no los publicados: uno todavía abierto tiene cero ofertas porque no ha cerrado. Cómo se cuenta.
Son las 34 categorías con más contratos del municipio, que cubren 100,0% de la plata contratada. El recorte se hace por número de contratos porque esta misma lista alimenta el filtro de la tabla; una categoría con una sola obra muy grande puede quedar por fuera de la figura y sigue estando en los datos. La categoría la publica SECOP con un código UNSPSC, no con su nombre: los nombres se derivan del clasificador oficial.
En Santo Domingo, contratación régimen especial (con ofertas) concentra $1,2 mil millones, el 66,3% de la plata, en 3 contratos.
El tamaño de cada tajada es PLATA, no número de contratos: una modalidad con pocos contratos grandes ocupa más que una con miles de contratos chicos. El número de contratos está al pasar el cursor. Clic en una tajada para ver esos contratos en la tabla.
Fuente: SECOP II · modalidad de contratación · ver el dato
Ninguna modalidad es una irregularidad. La contratación directa es legal y para ciertos objetos es la única vía posible: el 84,6% de los contratos de Antioquia va por ahí, así que un umbral fijo marcaría a los 125 municipios y no diría nada. Lo que sí dice algo es compararse con los demás. Ver cómo contrata el resto.
75 contratos por $1,8 mil millones entre 41 contratistas y 2 entidades, firmados entre 16 feb 2018 y 13 abr 2026. Abajo están los 75 más recientes, filtrables.
| Fecha | Contratista | Objeto | Modalidad | Entidad | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 abr 2026 | MACRO SUMINISTROS S.A.S.NIT 901358325rep. legal: MACRO SUMINISTROS DEL SINU | CONTRATAR LA COMPRA DE ALIMENTO; MATERIAL VETERINARIO Y ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA; PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTO DOMINGO…Productos veterinarios | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $6.687.500 | SECOP |
| ||||||
| 31 mar 2026 | Fumifull Fumigacionesrep. legal: FUMIFULL FUMIGACIONES | Contratar el servicio de fumigación; desratización del CPMS Santo Domingo -Antioquia. INPECControl de plagas | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $3.450.000 | SECOP |
| ||||||
| 25 mar 2026 | MARIA ARACELI LEIVA PERILLA | Contratar la compra de elementos de papelería; material gráfico; muebles; equipos tecnológicos e insumos para la realización de las actividades conmemorativas e interculturales de la población de…Instrumentos de escritura | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $3.200.000 | SECOP |
| ||||||
| 18 mar 2026 | M A S - UNION EMPRESARIAL SASNIT 901917773 | Contratar la compra elementos de papelería; material gráfico; muebles; equipos tecnológicos e insumos para JETEE; CET y programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario dirigidos al…Instrumentos de escritura | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $2.083.400 | SECOP |
| ||||||
| 12 mar 2026 | MUNDOMOTRIZ S.A.SNIT 901810895rep. legal: VERONICA MARCELA ZAPATA ARBOLEDA | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo con Repuestos Originales para el Vehículo de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santo Domingo en Antioquia…Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $3.740.100 | SECOP |
| ||||||
| 9 mar 2026 | INVERSIONES DOGICA S.A.SNIT 900698161rep. legal: Estefania Bedoya | Contratar la adquisición de alimentos; bebidas y productos de tabaco para la comercialización al personal privado de la libertad a través del almacén expendio de la Cárcel Y Penitenciaria De Media…Tabaco y substitutos | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $110.934.000 | SECOP |
| ||||||
| 14 ago 2025 | SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.SNIT 900975633rep. legal: Alyda Stella Saldarriaga Sanchez | Contratar la adquisición de productos de primera necesidad para la comercialización al personal privado de la libertad a través del almacén expendio de la CPMS Santo Domingo Antioquia; INPEC.Ropa de seguridad | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $4.612.426 | SECOP |
| ||||||
| 8 ago 2025 | PROCULTEC SASNIT 901842933rep. legal: JHON STIVEN MEDINA ESPITIA | Contratar la compra de alimento; material veterinario y atención medica veterinaria; para el sostenimiento del semoviente canino de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santo Domingo…Productos veterinarios | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $3.037.950 | SECOP |
| ||||||
| 22 jul 2025 | RENO ARANGO Y CIA SASNIT 800071543rep. legal: Jorge Arango | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con repuestos originales para el vehículo de Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santo Domingo en Antioquia -…Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $8.149.000 | SECOP |
| ||||||
| 22 jul 2025 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636rep. legal: MARIA MILBIA SUAREZ | Contratar el servicio de Fumigación; desratización de las áreas del establecimiento; para el CPMS Santo Domingo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.Control de plagas | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $2.490.000 | SECOP |
| ||||||
| 12 may 2025 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.SNIT 900020938rep. legal: JOHAN ALEXANDER GUTIERREZ MORENO | Contratar la adquisición de productos de papelería; equipos tecnológicos y publicitarios que dinamicen el programa delinquir no paga de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santo Domingo…Chalecos | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $2.700.000 | SECOP |
| ||||||
| 6 may 2025 | CODNIT 901784650rep. legal: Construyendo Oportunidades y Desarrollo | contratar la adquisición de productos de tabaco cigarrillos para la comercialización al personal privado de la libertad a través del almacén expendio de la Cárcel Y Penitenciaria De Media Seguridad…Tabaco y substitutos | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $17.673.200 | SECOP |
| ||||||
| 30 abr 2025 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788rep. legal: Hector Jose de Vivero Perez | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTA ASIGNADOS AL CPMS SANTO DOMINGO Y EVENTUALMENTE OTROS VEHÍCULOS DEL INPEC CUANDO LAS CONDICIONES LO REQUIERAN.Petróleo y Destilados | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $5.000.000 | SECOP |
| ||||||
| 15 ago 2024 | DISTRACOM S.A.NIT 811009788rep. legal: Hector Jose de Vivero Perez | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTA ASIGNADOS AL CPMS SANTO DOMINGO Y EVENTUALMENTE OTROS VEHÍCULOS DEL INPEC CUANDO LAS CONDICIONES LO REQUIERAN.Petróleo y Destilados | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $7.100.000 | SECOP |
| ||||||
| 30 abr 2024 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136rep. legal: KATHERINE ARBELAEZ | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA LA COMERCIALIZACIÓN AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA - CPMS SANTO DOMINGOBaterías, pilas y accesorios | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $14.806.090 | SECOP |
| ||||||
| 22 mar 2024 | RENO ARANGO Y CIA SASNIT 800071543rep. legal: Jorge Arango | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTO DOMINGO EN ANTIOQUIA -…Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $5.465.001 | SECOP |
| ||||||
| 29 nov 2023 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636rep. legal: MARIA MILBIA SUAREZ | CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO; LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DEL CPMS SANTO DOMINGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y…Control de plagas | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $1.600.000 | SECOP |
| ||||||
| 17 nov 2023 | EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS N°2NIT 25056636rep. legal: MARIA MILBIA SUAREZ | COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES ÁREAS LABORALES PARA LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SANTO DOMINGOServicios de personal temporal | Mínima cuantía | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | $532.000 | SECOP |
| ||||||
