Capemco
NIT 103969530
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 26 contratos por $928,5 millones en 11 municipios, entre 2024 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 3 | $191,9 millones |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NOROESTE | Medellín | 3 | $156,8 millones |
| ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO | La Estrella | 1 | $88,2 millones |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER | El Retiro | 1 | $59,8 millones |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Envigado | 2 | $51,3 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 2 | $49,1 millones |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Medellín | 1 | $47,9 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 1 | $44,0 millones |
| MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Caldas | 1 | $34,7 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | Apartadó | 1 | $30,0 millones |
| AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | Medellín | 1 | $27,1 millones |
| MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA | El Santuario | 1 | $26,2 millones |
En qué municipios
12- Medellín $481,3 M
- Envigado $95,3 M
- La Estrella $88,2 M
- El Retiro $59,8 M
- Caldas $52,3 M
- El Santuario $48,2 M
- Apartadó $38,1 M
- Gómez Plata $25,7 M
- San Vicente $17,4 M
- Amagá $13,4 M
- Támesis $10,4 M
- Bello $8,8 M
Sus contratos
27 de 27| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jun 2025 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NOROESTE | CONTRATAR LA ADQUISICION CONTENEDORES; PRACTIWAGONES Y CANECAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y… | Mínima cuantía | $107.202.000 | SECOP |
| 20 mar 2026 | ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO | LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA DE YUTO MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA | Mínima cuantía+31 días de prórroga | $88.231.250 | SECOP |
| 25 nov 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de… | Mínima cuantía+15 días de prórroga | $86.779.447 | SECOP |
| 22 oct 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9402_377 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE COCINA; BARISMO; MESA Y BAR; REQUERIDOS… | Mínima cuantía+5 días de prórroga | $59.993.234 | SECOP |
| 26 may 2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER | COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL… | Mínima cuantía | $59.778.696 | SECOP |
| 17 dic 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA00-3202008-15-051 Adquisición e instalación de mobiliario para la sede administrativa de la Dirección… | Mínima cuantía | $47.927.700 | SECOP |
| 10 nov 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9301_417 Contratar la adquisición de materiales necesarios para atender la formación en el marco formación… | Mínima cuantía+5 días de prórroga | $45.124.740 | SECOP |
| 15 oct 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | COMPRA DE SILLAS DESTINADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS INSPECCIONES ADSCRITAS A… | Mínima cuantía | $44.000.000 | SECOP |
| 21 abr 2025 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Adquisición de elementos; artículos e implementos lúdicos y recreativos para dotar la sala itinerante de la… | Mínima cuantía+17 días de prórroga | $39.858.000 | SECOP |
| 27 may 2025 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NOROESTE | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS… | Mínima cuantía+19 días de prórroga | $35.825.400 | SECOP |
| 25 feb 2026 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Adquisición de electrodomésticos y artículos de cocina para los restaurantes escolares del municipio de… | Mínima cuantía | $34.696.150 | SECOP |
| 17 jul 2026 | ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN… | Mínima cuantía+7 días de prórroga | $30.000.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA DOTAR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN… | Mínima cuantía+20 días de prórroga | $27.143.995 | SECOP |
| 21 ago 2025 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de sillas universitarias para dotación de aulas | Mínima cuantía | $26.600.000 | SECOP |
| 18 jun 2025 | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ARCHIVO FÍSICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL EN… | Mínima cuantía | $26.220.000 | SECOP |
| 6 may 2025 | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA JORNADAS DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS Y ALIMENTO… | Mínima cuantía | $25.720.212 | SECOP |
| 26 nov 2025 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisiciòn de implementacion deportiva para los Estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid… | Mínima cuantía | $22.539.084 | SECOP |
| 8 oct 2024 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | SUMINISTRAR IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE… | Mínima cuantía | $21.984.870 | SECOP |
| 23 jul 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | 5_9101_944 CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SLABS PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA DE PORCICULTURA DEL CENTRO DE… | Mínima cuantía | $17.647.610 | SECOP |
| 11 dic 2025 | MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER | Adquisición de archivadores y estantería metálica para el fortalecimiento del archivo central y custodia de… | Mínima cuantía | $17.388.000 | SECOP |
| 30 jun 2026 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NOROESTE | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA GESTION DE RESIDUOS… | Mínima cuantía+20 días de prórroga | $13.786.752 | SECOP |
| 16 may 2025 | Concejo Municipal de Amagá | SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE AMAGÁ | Mínima cuantía | $13.412.490 | SECOP |
| 26 jun 2025 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Compra; instalación y mantenimiento de dispensadores de agua fría y caliente para la Institución… | Mínima cuantía | $11.424.000 | SECOP |
| 27 ago 2026 | MUNICIPIO DE TAMESIS | SUMINISTRO DE MUEBLES; ENSERES Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE… | Mínima cuantía | $10.424.120 | SECOP |
| 21 abr 2026 | CPMSBEL | ADQUISICION DE ARCHIVADOR MANUAL RODANTE PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DEL AREA DE GESTION HUMANA DEL CPMSBEL | Mínima cuantía+15 días de prórroga | $8.776.470 | SECOP |
| 7 oct 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Adquisición de recipientes; para acopio de residuos. acorde a la normatividad actual vigente en cuanto al… | Mínima cuantía | $8.349.596 | SECOP |
| 3 jun 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT | CONTRATAR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE… | Mínima cuantía | $8.054.106 | SECOP |
La tabla muestra los 27 contratos de mayor valor de los 27 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.