Econtrol Systems SAS
NIT 900733260
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 63 contratos por $3,8 mil millones en 15 municipios, entre 2020 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 3 | $1,4 mil millones |
| POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | Medellín | 13 | $1,2 mil millones |
| BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Medellín | 3 | $277,5 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | Rionegro | 2 | $91,7 millones |
| ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO | La Estrella | 1 | $88,6 millones |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | Rionegro | 2 | $69,1 millones |
| CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | Caldas | 3 | $68,7 millones |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Envigado | 3 | $68,6 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Medellín | 2 | $51,0 millones |
| ALCALDIA DE GIRARDOTA | Girardota | 1 | $50,9 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Medellín | 3 | $39,9 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Jardín | 1 | $35,5 millones |
En qué municipios
13Sus contratos
50 de 50| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Suministrar e instalar sistemas de refuerzo sonoro y accesorios para el Teatro al aire libre Carlos Vieco y… | Selección abreviada subasta inversa | $693.942.605 | SECOP |
| 3 sep 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Adquirir dispositivos multimediales; elementos electrónicos y electrodomésticos | Selección abreviada subasta inversa+31 días de prórroga | $558.528.103 | SECOP |
| 3 oct 2024 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO DE CIRCUITOS CERRADO DE TV; PLANTAS… | Selección abreviada subasta inversa | $525.000.000 | SECOP |
| 23 sep 2024 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Suministro de dispositivos de red de datos y almacenamiento para equipos servidores; para la Biblioteca… | Selección abreviada subasta inversa | $225.494.210 | SECOP |
| 14 ago 2026 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Adquirir dispositivos multimediales; elementos electrónicos y electrodomésticos | Selección abreviada subasta inversa | $177.310.411 | SECOP |
| 15 sep 2023 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CIRCUITOS CERRADO DE TELEVISIÓN; UPS Y… | Mínima cuantía | $113.000.000 | SECOP |
| 30 abr 2025 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO DE CIRCUITOS CERRADO DE TV; PLANTAS… | Mínima cuantía | $108.787.759 | SECOP |
| 10 abr 2024 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA… | Mínima cuantía | $100.000.000 | SECOP |
| 14 abr 2025 | ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO | LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO | Mínima cuantía | $88.573.639 | SECOP |
| 3 mar 2023 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA… | Mínima cuantía | $87.000.000 | SECOP |
| 9 jun 2022 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS. | Mínima cuantía | $57.858.290 | SECOP |
| 16 dic 2021 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUDIOVISUAL Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA… | Mínima cuantía | $53.299.000 | SECOP |
| 15 dic 2020 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 5_9503_535 Suministro de materiales; accesorios; insumos e instalación de red eléctrica para lograr la puesta… | Mínima cuantía | $52.796.391 | SECOP |
| 5 jun 2025 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN; SISTEMA DE LUCES CON CONSOLA Y MEZCLADOR DIGITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE… | Mínima cuantía+15 días de prórroga | $50.895.131 | SECOP |
| 26 ago 2021 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON EL FIN DE DOTAR EL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN HORIZONTES… | Mínima cuantía | $47.360.810 | SECOP |
| 2 abr 2025 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Suministro de periféricos y accesorios tecnológicos para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para… | Mínima cuantía | $39.000.000 | SECOP |
| 15 may 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 5_9503_571 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Mínima cuantía | $38.942.663 | SECOP |
| 25 jun 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Compraventa de computadores e impresoras con instalación para el buen funcionamiento y fortalecimiento de las… | Mínima cuantía | $35.526.111 | SECOP |
| 21 nov 2025 | CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | Adquisición de equipos y elementos tecnológicos; destinados a la modernización de la infraestructura… | Mínima cuantía | $34.150.491 | SECOP |
| 27 feb 2025 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; PERIFÉRICOS Y DE OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE… | Mínima cuantía | $31.909.800 | SECOP |
| 7 oct 2020 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | LA ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEO PROFESIONAL PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO; INCLUYE… | Mínima cuantía | $31.000.000 | SECOP |
| 16 dic 2021 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN; EQUIPOS… | Mínima cuantía | $31.000.000 | SECOP |
| 28 nov 2023 | MUNICIPIO DE AMAGA | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR… | Mínima cuantía | $30.000.000 | SECOP |
| 23 jul 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Prestación de servicios de revisión; recarga; reposición; suministro y mantenimiento preventivo y correctivo… | Mínima cuantía | $28.967.518 | SECOP |
| 14 nov 2023 | PERSONERIA MUNICIPAL GUARNE ANTIOQUIA | SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL | Mínima cuantía | $28.654.149 | SECOP |
| 22 oct 2024 | CONCEJO MUNICIPAL DE SABANETA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS PARA MEJORAR Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS… | Mínima cuantía | $28.623.090 | SECOP |
| 11 dic 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de sonido y luces del auditorio… | Mínima cuantía | $28.316.055 | SECOP |
| 21 dic 2023 | CONCEJO MUNICIPAL DE GUARNE | COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL | Mínima cuantía | $24.342.857 | SECOP |
| 20 jun 2025 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Soporte; actualización y mantenimiento preventivo y correctivo para 12 UPS propiedad de la Institución… | Mínima cuantía | $23.751.937 | SECOP |
| 13 sep 2023 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Compra e instalación de un sistema de sonido para las diferentes zonas del gimnasio institucional para la… | Mínima cuantía+9 días de prórroga | $22.848.000 | SECOP |
| 19 sep 2023 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (UPS´S Y MAQUINA AUTO PAGO)… | Mínima cuantía | $22.060.220 | SECOP |
| 15 may 2024 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Soporte; actualización y mantenimiento preventivo y correctivo para 11 UPS propiedad de la Institución; así… | Mínima cuantía | $22.008.525 | SECOP |
| 10 oct 2024 | CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS PARA ADAPTAR Y DAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO… | Mínima cuantía | $21.967.400 | SECOP |
| 20 may 2021 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | REALIZAR EL SUMINISTRO INSTALACIÓN; CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y… | Mínima cuantía | $21.725.412 | SECOP |
| 31 oct 2022 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO ALVAREZ RESTREPO | Contratar la adquisición de bienes de consumo duradero que deban inventariarse para la institucion educativa | Contratación régimen especial (con ofertas) | $21.297.430 | SECOP |
| 22 oct 2021 | CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Prestación del servicio de diseño de redes eléctricas internas de potencia; diseño de tableros y coordinación… | Mínima cuantía | $18.901.640 | SECOP |
| 18 nov 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Adquisición de Gafas de Realidad Virtual de última generación; para el fortalecimiento de los procesos… | Mínima cuantía+16 días de prórroga | $15.973.573 | SECOP |
| 2 nov 2023 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIDEO WALL - SALA CIEPS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA | Mínima cuantía | $14.342.630 | SECOP |
| 30 abr 2025 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS; ELÉCTRICAS Y… | Mínima cuantía | $13.000.000 | SECOP |
| 3 nov 2022 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Prestación de servicios para el mantenimiento y reparación de equipos de audio y video de las diferentes… | Mínima cuantía | $12.985.000 | SECOP |
| 6 ago 2024 | CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS | Adquisición de equipos tecnológicos para adaptar y dar un adecuado funcionamiento del Concejo Municipal de… | Mínima cuantía+3 días de prórroga | $12.621.373 | SECOP |
| 17 nov 2023 | INDER ENVIGADO1 | Compra de cabinas de sonido profesionales; las cuales son requeridos por el Inder Envigado para garantizar la… | Mínima cuantía | $11.085.090 | SECOP |
| 21 oct 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Adquisición de cámaras digitales para fortalecer los procedimientos de los agentes de tránsito documentando… | Mínima cuantía | $8.103.900 | SECOP |
| 28 feb 2023 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | Suministro de Material y Accesorios Eléctricos | Contratación régimen especial (con ofertas) | $7.500.000 | SECOP |
| 12 may 2022 | MUNICIPIO EL RETIRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE… | Mínima cuantía | $6.400.000 | SECOP |
| 14 nov 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | La Institución Universitaria está interesada en contratar el servicio de mantenimiento preventivo y… | Mínima cuantía | $5.849.764 | SECOP |
| 14 may 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Adquirir a título de compraventa un Sistema de Monitoreo y Análisis de energía eléctrica (MGDMON-4) para la… | Mínima cuantía | $5.700.000 | SECOP |
| 3 mar 2023 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE LA… | Mínima cuantía | $4.500.000 | SECOP |
| 7 oct 2022 | Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello | SUMINISTRO; INSTALACIION Y CONFIGURACION DE TERMINAL BIOMETRICO FACIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE… | Mínima cuantía | $3.677.100 | SECOP |
| 27 mar 2023 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | Compra de equipos y accesorios para la producción de televisión | Contratación régimen especial (con ofertas) | $2.554.335 | SECOP |
La tabla muestra los 50 contratos de mayor valor de los 50 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.