LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA
NIT 890984385
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 127 contratos por $4,4 mil millones en 10 municipios, entre 2012 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 8 | $1,4 mil millones |
| INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | Medellín | 15 | $215,1 millones |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | Guarne | 6 | $193,2 millones |
| JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Copacabana | 8 | $128,0 millones |
| INDER GIRARDOTA | Girardota | 7 | $98,4 millones |
| INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS INDEC | Caldas | 3 | $44,0 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 3 | $42,0 millones |
| IMER | Rionegro | 1 | $21,4 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE TITIRIBI++ | Titiribí | 1 | $11,5 millones |
En qué municipios
7Sus contratos
52 de 52| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 abr 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio para apoyar la participación y preparación en eventos de carácter nacional y/o internacional de los… | Contratación régimen especial | $500.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio para contribuir a la ejecución del programa desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia… | Contratación régimen especial | $380.000.000 | SECOP |
| 2 jul 2024 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio con la Liga antioqueña de GIMNASIA para contribuir al desarrollo del PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y… | Contratación régimen especial | $150.000.000 | SECOP |
| 28 may 2025 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio con la Liga Antioqueña de Gimnasia para fortalecer el proceso de alto rendimiento de los atletas que… | Contratación régimen especial | $150.000.000 | SECOP |
| 13 sep 2024 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio con la Liga Antioqueña de Gimnasia para contribuir a la preparación de los atletas que conforman la… | Contratación régimen especial | $100.000.000 | SECOP |
| 27 sep 2021 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio para contribuir al desarrollo del PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO con la… | Contratación régimen especial | $70.860.000 | SECOP |
| 15 nov 2025 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CIUDAD CAMPEONATO SURAMERICANO FIG MAYORES; JUVENIL Y GRUPO EDADES DE… | Contratación régimen especial | $50.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2022 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio para apoyar la participación en eventos de carácter nacional y/o internacional de los Atletas que… | Contratación régimen especial | $50.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PLANEAR; ORIENTAR; ACOMPAÑAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE… | Contratación directa | $45.133.000 | SECOP |
| 10 mar 2025 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR; ASESORAR; ACOMPAÑAR CONDUCIR LOS PROCESOS DE… | Contratación directa | $41.030.000 | SECOP |
| 23 sep 2020 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Convenio para contribuir al desarrollo del PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO con la… | Contratación régimen especial | $41.020.591 | SECOP |
| 11 mar 2024 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR; ASESORAR; ACOMPAÑAR CONDUCIR LOS PROCESOS DE… | Contratación directa | $38.808.000 | SECOP |
| 5 abr 2023 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor en la disciplina deportiva de gimnasia para los… | Contratación directa+61 días de prórroga | $36.630.000 | SECOP |
| 30 ene 2018 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO PACIFIC RIM CHAMPIONSHIPS | Contratación régimen especial | $35.000.000 | SECOP |
| 26 ene 2022 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar; asesorar; acompañar y llevar a cabo los… | Contratación directa | $34.650.000 | SECOP |
| 24 feb 2023 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar; asesorar; acompañar conducir los procesos de… | Contratación directa | $31.350.000 | SECOP |
| 26 jun 2024 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO VII INTERNATIONAL GYMNASTICS CUP MEDELLÍN 2024 | Contratación régimen especial | $31.000.000 | SECOP |
| 24 jun 2025 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO VIII INTERNATIONAL GYMNASTICS CUP NEON EDITION 2025 | Contratación régimen especial | $31.000.000 | SECOP |
| 20 may 2024 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la disciplina deportiva de gimnasia para los procesos de… | Contratación directa | $29.114.667 | SECOP |
| 29 ene 2026 | INDER GIRARDOTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE INICIACIÓN; PRE- COMPETITIVO Y COMPETENCIA DE… | Contratación directa | $24.255.000 | SECOP |
| 25 ene 2022 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS INDEC | PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE GIMNASIA Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y… | Contratación directa | $22.903.833 | SECOP |
| 25 jul 2025 | IMER | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS DE INICIACIÓN Y… | Contratación directa | $21.356.667 | SECOP |
| 6 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_290 Suministrar la inscripción a cursos de Gimnasia; para los Servidores Públicos y/o núcleo familiar en… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 14 feb 2025 | INDER GIRARDOTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE INICIACIÓN; PRE- COMPETITIVO Y COMPETENCIA DE… | Contratación directa | $18.900.000 | SECOP |
| 20 feb 2024 | INDER GIRARDOTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN DE INICIACIÓN; PRE- COMPETITIVO Y COMPETENCIA DE… | Contratación directa | $17.100.000 | SECOP |
| 24 abr 2025 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la disciplina deportiva de gimnasia para los procesos de… | Contratación directa | $15.680.000 | SECOP |
| 30 abr 2024 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO CAMPEONATO NACIONAL GRUPOS DE EDADES; JUVENIL Y MAYORES DE GIMNASIA… | Contratación régimen especial | $15.000.000 | SECOP |
| 29 ago 2025 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la disciplina deportiva de gimnasia para los procesos de… | Contratación directa | $14.504.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL JUZGAMIENTO DE LAS PARADAS; TORNEOS; FESTIVALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DEL… | Contratación directa | $13.534.400 | SECOP |
| 15 jun 2023 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS INDEC | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE GIMNASIA PARA LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL SECTOR… | Contratación directa+15 días de prórroga | $12.264.633 | SECOP |
| 28 ene 2022 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor en la disciplina deportiva de fútbol para los… | Contratación directa | $12.180.000 | SECOP |
| 10 ago 2022 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el apoyo de las actividades para la practica de la… | Contratación directa | $12.000.000 | SECOP |
| 15 sep 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_498 Suministrar La Inscripción A Cursos De Gimnasia; Para Los Servidores Públicos Y/O Núcleo Familiar En… | Mínima cuantía | $12.000.000 | SECOP |
| 9 abr 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE TITIRIBI++ | Prestación de servicio de apoyo a la gestión para la realización de actividades correspondientes a la… | Contratación directa | $11.500.000 | SECOP |
| 5 sep 2025 | INDER GIRARDOTA | Prestar los servicios de apoyo a la gestión y promoción de deporte formativo en gimnasia artística en los… | Contratación directa | $11.445.000 | SECOP |
| 7 abr 2025 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL JUZGAMIENTO DE LAS PARADAS; TORNEOS; FESTIVALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DEL… | Contratación directa | $11.004.000 | SECOP |
| 28 jun 2023 | INDER GIRARDOTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN DE INICIACIÓN; PRE- COMPETITIVO Y COMPETENCIA DE… | Contratación directa | $10.250.000 | SECOP |
| 28 ene 2023 | INDER GIRARDOTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN DE INICIACIÓN; PRE- COMPETITIVO Y COMPETENCIA DE… | Contratación directa | $10.000.000 | SECOP |
| 18 ago 2017 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO CAMPEONATO NACIONAL GRUPOS DE EDADES Y JUVENIL DE GIMNASIA ARTÍSTICA… | Contratación régimen especial | $10.000.000 | SECOP |
| 31 may 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_402 Suministrar La Inscripción A Cursos De Gimnasia; Para Los Servidores Públicos Y/O Núcleo Familiar En… | Mínima cuantía | $10.000.000 | SECOP |
| 17 may 2024 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL JUZGAMIENTO DE LAS PARADAS; TORNEOS; FESTIVALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DE… | Contratación directa | $9.900.000 | SECOP |
| 8 feb 2023 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS INDEC | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE GIMNASIA PARA LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL SECTOR… | Contratación directa | $8.866.000 | SECOP |
| 19 sep 2024 | INDER GIRARDOTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN DE INICIACIÓN; PRE- COMPETITIVO Y COMPETENCIA DE… | Contratación directa | $6.480.000 | SECOP |
| 29 nov 2022 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la disciplina deportiva de gimnasia para los procesos de… | Contratación directa | $5.218.000 | SECOP |
| 5 nov 2024 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL JUZGAMIENTO DE LA PARADA; EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS… | Contratación directa | $4.022.000 | SECOP |
| 9 nov 2021 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como instructor deportivo en la realización de actividades… | Contratación directa | $2.700.000 | SECOP |
| 24 oct 2024 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL JUZGAMIENTO DE LAS PARADAS; TORNEOS; FESTIVALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DEL… | Contratación directa | $2.680.000 | SECOP |
| 15 dic 2023 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INDER GUARNE | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar; asesorar y acompañar los procesos de los… | Contratación directa | $2.200.000 | SECOP |
| 12 nov 2024 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL JUZGAMIENTO DE LAS PARADAS; TORNEOS; FESTIVALES Y EVENTOS DEPORTIVOS DEL… | Contratación directa | $1.954.000 | SECOP |
| 30 sep 2021 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | El comodante Instituto de Deportes y Recreación INDER; administrador de los escenarios deportivos del… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 24 ene 2022 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | El comodante Instituto de Deportes y Recreación-INDER; administrador de los escenarios deportivos del… | Contratación directa | $0 | SECOP |
| 27 ene 2023 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | El comodante Instituto de Deportes y Recreación INDER; administrador de los escenarios deportivos del… | Contratación directa | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 52 contratos de mayor valor de los 52 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.