SC INVERSIONES SAS
NIT 830502575
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 70 contratos por $2,1 mil millones en 16 municipios, entre 2018 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 6 | $2,6 mil millones |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa | 3 | $400,8 millones |
| MUNICIPIO DE HISPANIA | Hispania | 3 | $135,3 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 3 | $53,9 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Medellín | 1 | $36,9 millones |
| MUNICIPIO DE MACEO | Maceo | 1 | $21,7 millones |
En qué municipios
5Sus contratos
17 de 17| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Adquirir los elementos requeridos para la puesta en marcha de la Plaza de Mercado del Municipio de Bello en… | Selección abreviada subasta inversa | $2.426.325.525 | SECOP |
| 7 mar 2025 | MUNICIPIO DE BARBOSA | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL… | Selección abreviada subasta inversa | $300.000.000 | SECOP |
| 21 jul 2025 | MUNICIPIO DE BARBOSA | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EN… | Selección abreviada subasta inversa | $89.990.950 | SECOP |
| 9 ago 2023 | MUNICIPIO DE HISPANIA | SUMINISTRO DE MÓDULOS DE BENEFICIO DE CAFE Y PLÁSTICO DE MARQUESINA PARA FORTALECER EL PROCESO DE BENEFICIO Y… | Selección abreviada subasta inversa | $70.526.993 | SECOP |
| 29 ago 2022 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | SUMINISTRO DE UTILES Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELLO; SEGUN… | Mínima cuantía | $67.449.477 | SECOP |
| 25 sep 2023 | MUNICIPIO DE HISPANIA | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE; PARA LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA… | Mínima cuantía | $45.930.000 | SECOP |
| 20 nov 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de insumos de experimentación física para el Aula Taller de Ciencias Básicas del POLITÉCNICO… | Mínima cuantía | $43.885.891 | SECOP |
| 21 ago 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9203_267 Compra de materiales de formación para el área de Desplazados del Centro para el Desarrollo del… | Mínima cuantía+14 días de prórroga | $36.916.423 | SECOP |
| 16 nov 2022 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE MANUALIDADES EN LOS TALLERES OFRECIDOS COMO… | Mínima cuantía | $31.005.905 | SECOP |
| 16 sep 2021 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | COMPRA DE ESCRITORIOS; SILLAS Y DEMÁS SUMINISTROS DE OFICINA; PARA BRINDAR HERRAMIENTAS OPERATIVAS; PARA LA… | Mínima cuantía | $24.290.482 | SECOP |
| 27 sep 2023 | MUNICIPIO DE MACEO | SUMINISTRO DE RACIONES Y LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE; EL CUAL SE… | Mínima cuantía | $21.684.135 | SECOP |
| 22 dic 2023 | MUNICIPIO DE HISPANIA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA RENDICION DE CUENTAS COMO MECANISMO DE… | Contratación directa | $18.849.600 | SECOP |
| 11 ago 2022 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | COMPRAVENTA DE INSUMOS; MATERIALES E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS VIDA DE LA… | Mínima cuantía | $14.691.028 | SECOP |
| 23 sep 2021 | MUNICIPIO DE BARBOSA | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS Y REFRIGERIOS); PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES COMITÉS… | Mínima cuantía | $10.844.000 | SECOP |
| 8 ago 2023 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR DEMANDA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL ADULTO MAYOR DEL… | Mínima cuantía | $10.000.000 | SECOP |
| 16 nov 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de un horno cilíndrico horizontal; para la ejecución de actividades científicas del Consultorio… | Mínima cuantía | $9.284.380 | SECOP |
| 27 abr 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Compra de gas acetileno grado absorción atómica para el Laboratorio de Tecnología en Química; Área Química… | Mínima cuantía | $710.530 | SECOP |
La tabla muestra los 17 contratos de mayor valor de los 17 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.