IMPORTAREX SAS
NIT 805031667
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 33 contratos por $1,5 mil millones en 15 municipios, entre 2021 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| CPMSBEL | Bello | 2 | $769,4 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | Rionegro | 2 | $98,9 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Medellín | 2 | $92,9 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 2 | $71,9 millones |
| MUNICIPIO DE URRAO | Urrao | 2 | $39,0 millones |
| ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | Copacabana | 1 | $36,4 millones |
| MUNICIPIO DE FRONTINO | Frontino | 1 | $34,5 millones |
| INDER ENVIGADO1 | Envigado | 2 | $34,4 millones |
| JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Copacabana | 1 | $33,5 millones |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Medellín | 1 | $33,2 millones |
| MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | Entrerríos | 1 | $32,6 millones |
| ALCALDIA DE SALGAR | Salgar | 1 | $29,9 millones |
En qué municipios
15- Bello $769,4 M
- Medellín $231,5 M
- Rionegro $98,9 M
- Copacabana $69,9 M
- Envigado $49,1 M
- Urrao $39,0 M
- Frontino $34,5 M
- Entrerríos $32,6 M
- Salgar $29,9 M
- Girardota $27,7 M
- Apartadó $18,0 M
- El Retiro $16,4 M
- Santa Rosa de Osos $10,4 M
- Betulia $5,8 M
- Ebéjico $3,3 M
Sus contratos
28 de 28| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 abr 2025 | CPMSBEL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA… | Selección abreviada subasta inversa | $639.434.600 | SECOP |
| 10 may 2024 | CPMSBEL | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE… | Mínima cuantía | $129.998.000 | SECOP |
| 12 dic 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | adquisición de cámara climática; para la actualización de recursos tecnológicos del laboratorio de Metrología… | Mínima cuantía | $73.899.000 | SECOP |
| 20 nov 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 5_9503_769 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE HONGOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES… | Mínima cuantía | $63.190.000 | SECOP |
| 21 nov 2024 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de máquina para marcado de pajillas para el laboratorio de Biotecnología Animal del Politécnico… | Mínima cuantía | $56.880.000 | SECOP |
| 4 jul 2024 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS… | Mínima cuantía | $36.400.000 | SECOP |
| 7 oct 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 5_9503_713 contratar la compra de equipos para la modernización del aula móvil de placa UPR136 y OBI050 para… | Mínima cuantía | $35.734.614 | SECOP |
| 17 sep 2025 | MUNICIPIO DE FRONTINO | ADQUISICION DE TRES VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO PARA USO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE… | Mínima cuantía | $34.500.000 | SECOP |
| 23 dic 2024 | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA | Suministro de mobiliario para mejorar la sede física de la Junta Municipal de Deporte y Recreación de… | Mínima cuantía | $33.462.800 | SECOP |
| 28 oct 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA10-3202010-25-042 PA10-3202056-5-049 Adquirir herramientas; materiales e insumos para el mantenimiento de… | Mínima cuantía+25 días de prórroga | $33.249.035 | SECOP |
| 27 ago 2025 | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | Compraventa de equipos de trabajo cardiovascular para el gimnasio municipal que den cumplimiento a la… | Mínima cuantía+8 días de prórroga | $32.600.000 | SECOP |
| 27 mar 2025 | ALCALDIA DE SALGAR | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN ANIMAL MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE… | Mínima cuantía | $29.885.078 | SECOP |
| 15 dic 2023 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Adquisición de elementos de medición básicos (sonda multiparamétrica y un micromolinete) que aporten en la… | Mínima cuantía | $28.410.464 | SECOP |
| 3 dic 2024 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | Suministro de equipos de comunicación necesarios para la fuerza pública y los agentes de tránsito; con el fin… | Mínima cuantía | $27.667.500 | SECOP |
| 11 dic 2025 | MUNICIPIO DE URRAO | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS; MATERIALES; ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (EPP) Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA… | Mínima cuantía+21 días de prórroga | $21.884.069 | SECOP |
| 17 dic 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Adquisición de equipos e insumos de laboratorio necesarios para los procesos curatoriales del Museo de… | Mínima cuantía | $18.982.880 | SECOP |
| 24 ago 2023 | INDER ENVIGADO1 | Adquisición de doce (12) baterías y doce (12) electrodos para los desfibriladores externos automáticos; de… | Mínima cuantía | $18.847.696 | SECOP |
| 11 dic 2025 | MUNICIPIO DE URRAO | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA;… | Mínima cuantía+3 días de prórroga | $17.066.667 | SECOP |
| 15 oct 2025 | MUNICIPIO EL RETIRO | ADQUIRIR Y SUMINISTRAR ELEMENTOS LITOGRÁFICOS; MATERIALES; FOTOCOPIAS Y PAPELERÍA; REQUERIDOS PARA EL… | Mínima cuantía | $16.395.290 | SECOP |
| 9 sep 2024 | INDER ENVIGADO1 | Suministro de los insumos e implementos necesarios para los Servicios Complementarios en Salud; ofrecidos por… | Mínima cuantía | $15.526.670 | SECOP |
| 20 dic 2023 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de drones; accesorios; kit de vuelo y memorias; para fortalecer el Consultorio tecnológico GIBA | Mínima cuantía | $15.051.940 | SECOP |
| 26 jun 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | COMPRA DE PLATAFORMA ELEVADORA PARA EL CARGUE DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS PESADOS PARA CAMIÓN DE LA SECRETARÍA… | Mínima cuantía | $14.682.431 | SECOP |
| 22 mar 2024 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PROGRAMA DE DEPORTE RECREACION CULTURA 2024 DE LA PPL DEL CPMS… | Mínima cuantía | $12.027.808 | SECOP |
| 9 jul 2024 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | SUMINISTRO DOTACIÓN PARA PUESTOS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE HOYORRICO Y ARAGÓN; DEL MUNICIPIO DE SANTA… | Mínima cuantía | $10.367.535 | SECOP |
| 4 mar 2024 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y TONNER PARA LAS OFICINAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA… | Mínima cuantía | $5.979.029 | SECOP |
| 12 abr 2024 | MUNICIPIO DE BETULIA | Suministro de materiales para la atención de viviendas afectadas por eventos naturales en el Municipio de… | Mínima cuantía | $5.828.648 | SECOP |
| 5 dic 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9204_522 COMPRA DE MATERIALES PARA ADELANTAR LOS PROYECTOS CON LOS APRENDICES EN LAS INSTALACIONES DEL… | Mínima cuantía | $4.976.770 | SECOP |
| 8 abr 2024 | PERSONERÍA MUNICIPAL DE EBÉJICO | SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE EBÉJICO;… | Mínima cuantía | $3.300.000 | SECOP |
La tabla muestra los 28 contratos de mayor valor de los 28 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.