LA MUELA SAS
NIT 804009440
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 141 contratos por $5,4 mil millones en 15 municipios, entre 2017 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| MESAN | Medellín | 3 | $437,4 millones |
| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | Envigado | 12 | $332,3 millones |
| DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN// | Medellín | 1 | $300,0 millones |
| REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | Envigado | 4 | $207,7 millones |
| DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | Apartadó | 2 | $134,4 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 6 | $124,5 millones |
| E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE | San Roque | 1 | $48,1 millones |
| E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA | Arboletes | 1 | $38,0 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 1 | $12,8 millones |
En qué municipios
5Sus contratos
31 de 31| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 may 2020 | MESAN | COMPRA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS; ODONTOLOGICOS; DE LABORATORIO CLINICO; DE REHABILITACION TERAPEUTICA;… | Contratación Directa (con ofertas) | $339.818.353 | SECOP |
| 5 jun 2023 | DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN// | SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL… | Selección abreviada subasta inversa | $300.000.000 | SECOP |
| 4 dic 2019 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | Adquisición de materiales odontológicos otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de… | Selección abreviada subasta inversa | $99.141.059 | SECOP |
| 20 nov 2025 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MÉDICOS; DE USO HOSPITALARIO; PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE… | Mínima cuantía | $84.857.143 | SECOP |
| 7 dic 2017 | MESAN | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE RAYOS X EQUIPÒS ODONTOLOGICOS; EQUIPOS MEDICOS; DE REHABILITACION Y OTRAS… | Mínima cuantía | $73.145.170 | SECOP |
| 5 sep 2020 | DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | SUMINISTRO MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS; APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS; PRODUCTOS QUÍMICOS; DE MEDICIÓN DE GLUCOSA… | Mínima cuantía | $68.350.595 | SECOP |
| 18 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | SUMINISTRO MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS; APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS; PRODUCTOS QUÍMICOS; DE MEDICIÓN DE GLUCOSA… | Mínima cuantía | $66.094.900 | SECOP |
| 25 nov 2020 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE… | Selección abreviada subasta inversa | $64.869.783 | SECOP |
| 18 jun 2026 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Selección abreviada subasta inversa | $57.549.299 | SECOP |
| 20 dic 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Adquirir artículos y elementos requeridos para los avances formativos de los aprendices en el programa salud… | Mínima cuantía | $51.809.620 | SECOP |
| 24 abr 2024 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $49.500.000 | SECOP |
| 26 jun 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE | EL CONTRATISTA; SE OBLIGA PARA CON LA E.S.E BAJO SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO AL SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $48.102.180 | SECOP |
| 13 dic 2018 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | Adquisición de materiales odontológicos otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de… | Mínima cuantía | $45.729.121 | SECOP |
| 25 abr 2024 | E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LA E.S.E HOSPITAL PEDRO NEL… | Contratación régimen especial | $38.000.000 | SECOP |
| 15 dic 2020 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ESPECIALIDADES EN DEPORTES; RECREACIÓN; SALUD… | Selección abreviada subasta inversa | $30.119.900 | SECOP |
| 2 ene 2019 | MESAN | COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL AREA DE SANIDAD MAGDALENA | Mínima cuantía | $24.398.921 | SECOP |
| 12 jun 2025 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $22.000.000 | SECOP |
| 22 nov 2025 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $21.500.000 | SECOP |
| 10 sep 2021 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS; MÉDICOS; ODONTOLÓGICOS Y DE USO HOSPITALARIOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE… | Selección abreviada subasta inversa | $20.950.010 | SECOP |
| 15 dic 2022 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $20.451.306 | SECOP |
| 31 jul 2020 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS; BIOMÉDICOS; ODONTOLÓGICOS Y USO HOSPITALARIO | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $18.820.683 | SECOP |
| 16 jun 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_330 COMPRAR INSUMOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA; POR CONSULTA EXTERNA QUE PRESTA EL… | Mínima cuantía | $15.077.432 | SECOP |
| 24 jul 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_427 COMPRAR INSUMOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA; POR CONSULTA EXTERNA QUE PRESTA EL… | Mínima cuantía | $14.775.710 | SECOP |
| 24 ago 2022 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $14.472.471 | SECOP |
| 7 sep 2026 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de insumos odontológicos y equipos biomédicos; destinados a la dotación del servicio de… | Selección abreviada subasta inversa | $12.821.928 | SECOP |
| 5 jun 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_357 COMPRAR INSUMOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA; POR CONSULTA EXTERNA QUE PRESTA EL… | Mínima cuantía | $8.805.236 | SECOP |
| 27 jul 2023 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $6.750.000 | SECOP |
| 6 jun 2018 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 | Adquisición de material de odontología y rayos X; otros materiales para la adecuada prestación de los… | Selección abreviada subasta inversa | $5.247.047 | SECOP |
| 16 jun 2021 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE… | Mínima cuantía | $5.101.316 | SECOP |
| 10 ago 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_344 COMPRAR INSUMOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA; POR CONSULTA EXTERNA QUE PRESTA EL… | Mínima cuantía | $3.896.288 | SECOP |
| 11 dic 2024 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE… | Mínima cuantía | $3.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 31 contratos de mayor valor de los 31 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.