Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
- 1 contratos
- $43,8 millones
- desde 16 ene 2018
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
politico concejo PARTIDO ALIANZA VERDE
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
| Señal | Peso | Posición en Sabaneta | Puntaje | Aporte al score |
|---|---|---|---|---|
| Peso electoral | 30% | 83.6 | 25.1 | |
| Alcance digital sin datos aún | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Presencia mediática | 20% | 0.0 | 0.0 | |
| Poder de contratación | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Centralidad en la red hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Momentum hay datos, aún sin con quién compararlos | 10% | 0.0 | 0.0 | |
| Score total | 25.1 | |||
Cada señal se normaliza por percentil dentro de Sabaneta: el puntaje mide posición relativa frente a los demás actores del municipio, no una cantidad absoluta.
Votación por puesto en Sabaneta. Cada puesto es un lugar concreto: la cabecera, una vereda, un corregimiento o un barrio. El 92% de sus votos viene de fuera del casco urbano.
| Puesto de votación | Peso en su votación | Votos | % |
|---|---|---|---|
| IE CONCEJO DE SABANETA JMCB | 201 | 16% | |
| I.E. RAFAEL J. MEJIA | 160 | 13% | |
| CTRO PARA EL ADULTO MAYOR CAITES | 151 | 12% | |
| I.E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA | 151 | 12% | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | 106 | 8% | |
| IE JOSE FELIX DE RESTREPO | 106 | 8% | |
| IE MARIA MEDIADORA | 79 | 6% | |
| PARQUE DE LOS 4 ELEMENTOS | 79 | 6% | |
| GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALCAZARES | 72 | 6% | |
| CTRO DE ATENCION 1RA INFANCIA CAIPI | 64 | 5% | |
| COL PADRE RAMON ARCILA R | 54 | 4% | |
| CASA DE LA CULTURA LA BARQUEREÑA | 37 | 3% |
casco urbano · veredas y corregimientos. Datos del preconteo oficial de la Registraduría para las elecciones territoriales de 2023.
| Año | Corporación | Votos en Sabaneta |
|---|---|---|
| 2023 | concejo | 1.302 |
Influenciant solo publica actores con actividad pública verificable. Este perfil está publicado porque fue candidato a una corporación pública y ocupa un cargo de elección popular. Toda la información proviene de fuentes oficiales abiertas y el perfil describe hechos públicos: no emite juicios sobre la persona.