ECO KONTROL MIP
NIT 901076796
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 85 contratos por $1,3 mil millones en 20 municipios, entre 2021 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Medellín | 4 | $197,7 millones |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | Rionegro | 2 | $177,0 millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $130,4 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 5 | $107,3 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 4 | $80,1 millones |
| Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Itagüí | 3 | $39,0 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | Apartadó | 2 | $37,0 millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 4 | $31,4 millones |
| MUNICIPIO EL RETIRO | El Retiro | 2 | $28,6 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $26,3 millones |
| Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello | Bello | 1 | $25,6 millones |
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 3 | $24,9 millones |
En qué municipios
20- Medellín $616,1 M
- Rionegro $177,0 M
- Envigado $115,5 M
- Apartadó $58,8 M
- Itagüí $39,0 M
- El Retiro $28,6 M
- Bello $25,6 M
- El Bagre $19,0 M
- El Santuario $18,0 M
- Yarumal $17,2 M
- Sonsón $16,8 M
- La Ceja $8,7 M
- Carepa $7,2 M
- Marinilla $5,7 M
- Jardín $4,7 M
- Hispania $4,3 M
- Santa Rosa de Osos $3,9 M
- Guarne $3,8 M
- Puerto Triunfo $3,0 M
- Andes $2,2 M
Sus contratos
60 de 76| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ago 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar el servicio de fumigación para el control de plagas. | Mínima cuantía+150 días de prórroga | $130.355.987 | SECOP |
| 19 ago 2025 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS QUE CONTEMPLA LA FUMIGACIÓN; DESRATIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS… | Mínima cuantía | $92.527.500 | SECOP |
| 26 may 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | MANTENIMIENTO INMUEBLES: 5_9203_065 Contratar la prestación de servicios de fumigación y aplicación de… | Mínima cuantía | $90.276.237 | SECOP |
| 31 may 2024 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS QUE CONTEMPLA LA FUMIGACIÓN; DESRATIZACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS… | Mínima cuantía | $84.500.000 | SECOP |
| 28 jul 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9204_377 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y APLICACIÓN DE INSECTICIDAS PARA MOSQUITOS Y… | Mínima cuantía | $49.135.100 | SECOP |
| 13 mar 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2025. | Mínima cuantía | $45.000.000 | SECOP |
| 17 feb 2026 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Servicios de Control de plagas y fumigación en las edificaciones de todas las sedes | Mínima cuantía | $37.128.000 | SECOP |
| 23 jun 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Contratar la Fumigación y aplicación de insecticidas para mosquitos y roedores en los diferentes ambientes… | Mínima cuantía | $30.555.100 | SECOP |
| 26 jun 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9203_348 servicios de fumigación y aplicación de insecticidas para mosquitos y roedores en los diferentes… | Mínima cuantía | $27.697.250 | SECOP |
| 26 ago 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Prestación de servicios para el control integral de vectores; plagas; roedores y aves; con el fin de… | Mínima cuantía | $26.336.485 | SECOP |
| 5 may 2023 | Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN; SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS… | Mínima cuantía | $25.554.536 | SECOP |
| 29 may 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Servicios de fumigación para todas las dependencias de la administración municipal vigencia 2024 | Mínima cuantía | $25.000.000 | SECOP |
| 4 may 2026 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA CÁRCEL Y… | Mínima cuantía | $23.000.000 | SECOP |
| 11 ago 2025 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Suministro del servicio de fumigación y manejo integral de plagas para la Biblioteca Publica Piloto y sus… | Mínima cuantía | $21.894.924 | SECOP |
| 27 nov 2023 | DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN// | SERVICIO DE CONTROL VECTORIAL Y PLAGAS; PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE… | Mínima cuantía | $20.890.000 | SECOP |
| 15 ago 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE COMEJÉN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES) Y ROEDORES… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 21 jun 2023 | MUNICIPIO EL RETIRO | SERVICIOS PARA LA FUMIGACIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y LOS ESPACIOS REQUERIDOS… | Mínima cuantía | $19.909.025 | SECOP |
| 6 oct 2025 | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA | REALIZAR FUMIGACIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE EL SANTUARIO TANTO EN EL PALACIO MUNICIPAL… | Mínima cuantía | $18.000.000 | SECOP |
| 21 jul 2021 | ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE COMEJEN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES) Y ROEDORES… | Mínima cuantía | $17.000.000 | SECOP |
| 6 jul 2021 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - VIGENCIA 2021 | Mínima cuantía | $16.000.000 | SECOP |
| 7 mar 2023 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Prestación de Servicios de Control (productos autorizados por la autoridades competentes para este tipo de… | Mínima cuantía | $15.551.991 | SECOP |
| 24 ago 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Servicios de fumigación para todas las dependencias de la Administración Municipal - vigencia 2022 | Mínima cuantía | $15.348.304 | SECOP |
| 26 may 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Prestación de servicios de control (productos autorizados por las autoridades competentes para este tipo de… | Mínima cuantía | $13.899.200 | SECOP |
| 1 abr 2024 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Contratar el servicio de fumigación para el control de plagas de rastreros; roedores; hormigas y zancudos en… | Mínima cuantía | $13.539.820 | SECOP |
| 4 may 2022 | MUNICIPIO DE YARUMAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; DESINFECCIÒN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS E… | Mínima cuantía | $13.323.954 | SECOP |
| 29 dic 2022 | MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS; Y LA INSTALACIÓN DE MALLAS PARA EL CONTROL DE… | Mínima cuantía | $12.495.000 | SECOP |
| 19 may 2025 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Realizar el servicio de fumigación y control de plagas en las sedes de Indeportes Antioquia | Mínima cuantía | $11.590.362 | SECOP |
| 22 abr 2025 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL PLAGAS; CONTROL DE VOLADORES; RASTREROS Y ROEDORES PARA LA POLICÍA… | Mínima cuantía | $10.710.000 | SECOP |
| 24 may 2022 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Prestación de servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de la Institución Universitaria… | Mínima cuantía | $10.650.500 | SECOP |
| 21 jul 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA | 5_9127_409 Prestar servicios de fumigación y programa de control de plagas; mosquitos y roedores en los… | Mínima cuantía | $10.640.742 | SECOP |
| 11 jun 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | Prestación de Servicios en la ejecución de actividades logísticas y operativas en el control integrado de… | Mínima cuantía | $9.800.000 | SECOP |
| 2 may 2024 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar los Servicios de Fumigación; desratización y Control de Calidad del Agua para la Cárcel y… | Mínima cuantía | $9.000.000 | SECOP |
| 21 jun 2022 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRA CHINCHES; GARRAPATAS Y OTROS INSECTOS; ASÍ COMO LA… | Mínima cuantía | $8.710.800 | SECOP |
| 10 mar 2022 | MUNICIPIO EL RETIRO | SERVICIOS PARA LA FUMIGACIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ZONA URBANA DEL… | Mínima cuantía | $8.667.960 | SECOP |
| 11 oct 2023 | MUNICIPIO DE EL BAGRE | SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES; PLAGAS E INSECTOS PARA TODAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA… | Mínima cuantía | $8.360.107 | SECOP |
| 4 abr 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Prestación del servicio de fumigación; desratización y suministro de cajas de cebo para la Institución… | Mínima cuantía | $8.341.900 | SECOP |
| 24 abr 2026 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Realizar el servicio de fumigación y control de plagas en las sedes de Indeportes Antioquia. | Mínima cuantía | $8.119.965 | SECOP |
| 3 ago 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Realizar la fumigación a las Sedes de INDEPORTES ANTIOQUIA | Mínima cuantía | $8.119.965 | SECOP |
| 20 may 2026 | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS O VOLADORES COMO CUCARACHAS; MOSQUITOS; CHINCHES;… | Mínima cuantía | $8.032.500 | SECOP |
| 4 mar 2024 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION; DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DEL… | Mínima cuantía | $7.318.500 | SECOP |
| 15 jun 2023 | MUNICIPIO DE CAREPA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCION Y FUMIGACION DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LOS RESTAURANTES… | Mínima cuantía | $7.202.118 | SECOP |
| 26 may 2026 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | — | Mínima cuantía | $7.000.000 | SECOP |
| 24 may 2023 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar los Servicios de Fumigación; Desratización y Control de Calidad del Agua para La Cárcel y… | Mínima cuantía | $7.000.000 | SECOP |
| 12 abr 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Prestar el servicio de manejo integral de plagas; consistente en fumigación de insectos voladores y rastreros… | Mínima cuantía | $6.858.565 | SECOP |
| 1 jun 2024 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACION; DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DEL ESTABLECIMIENTO… | Mínima cuantía | $6.000.000 | SECOP |
| 19 may 2023 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATACIÓN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION; DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DEL… | Mínima cuantía | $5.996.000 | SECOP |
| 17 ago 2023 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - VIGENCIA 2023 | Mínima cuantía | $5.957.491 | SECOP |
| 4 ago 2023 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Prestación de servicio de fumigación y control de plagas para la Institución Universitaria Pascual Bravo.… | Mínima cuantía | $5.890.500 | SECOP |
| 27 feb 2024 | INPEC LA CEJA | Contratar el servicio de fumigación; desratización; control de plagas; lavado de tanques y control de calidad… | Mínima cuantía | $5.878.600 | SECOP |
| 8 abr 2025 | ISVIMED | Prestar el servicio de fumigación de plagas y desinfección en las sedes del Instituto Social de Vivienda y… | Mínima cuantía | $5.729.612 | SECOP |
| 11 oct 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT | CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS E INSECTOS; Y LA DESINFECCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS… | Mínima cuantía | $4.926.600 | SECOP |
| 7 jul 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Prestar el servicio de fumigación para el control de insectos rastreros; insectos voladores; roedores menores… | Mínima cuantía | $4.879.000 | SECOP |
| 16 sep 2022 | CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en el edificio del Concejo de Medellín | Mínima cuantía | $4.760.000 | SECOP |
| 25 jun 2026 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Prestación del servicio de fumigación contra insectos; control de vectores y roedores; microorganismos y… | Mínima cuantía | $4.713.709 | SECOP |
| 21 oct 2021 | MUNICIPIO DE HISPANIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; DESINFECCIÓN DE AMPLIO ESPECTRO Y CONTROL DE PLAGAS EN BIENES… | Mínima cuantía | $4.337.550 | SECOP |
| 30 jun 2025 | ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Prestación del servicio de intervención química y/o fumigación y desratización; control plagas y vectores en… | Mínima cuantía | $4.284.238 | SECOP |
| 9 may 2023 | MUNICIPIO DE GUARNE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES QUE INTEGRAN LA… | Mínima cuantía | $3.812.960 | SECOP |
| 2 sep 2022 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS SEDES DE INDEPORTES ANTIOQUIA | Mínima cuantía | $3.522.400 | SECOP |
| 27 sep 2022 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2022 EL CUAL SE DESARROLLARÁ EN LAS ÁREAS DE LA UNIDAD… | Mínima cuantía+120 días de prórroga | $3.405.330 | SECOP |
| 25 sep 2025 | MCM | Servicio de control de plagas en las instalaciones del Museo Casa de la Memoria. | Mínima cuantía | $3.070.200 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 76 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.