INVERSIONES DOGICA S.A.S
NIT 900698161
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 88 contratos por $2,6 mil millones en 12 municipios, entre 2019 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | Sonsón | 25 | $741,4 millones |
| CPMSBEL | Bello | 7 | $320,1 millones |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | Medellín | 3 | $161,7 millones |
| CPMS PUERTO TRIUNFO | Puerto Triunfo | 1 | $132,2 millones |
| INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Santo Domingo | 2 | $129,6 millones |
| EPMSC YARUMAL | Yarumal | 5 | $122,8 millones |
| INPEC APARTADO | Apartadó | 6 | $122,6 millones |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC | Andes | 4 | $118,1 millones |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE OSOS | Santa Rosa de Osos | 4 | $102,7 millones |
| INPEC LA CEJA | La Ceja | 5 | $95,3 millones |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | Puerto Berrío | 8 | $88,2 millones |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAUCASIA | Caucasia | 3 | $44,5 millones |
En qué municipios
12- Sonsón $741,4 M
- Bello $320,1 M
- Medellín $161,7 M
- Puerto Triunfo $132,2 M
- Santo Domingo $129,6 M
- Yarumal $122,8 M
- Apartadó $122,6 M
- Andes $118,1 M
- Santa Rosa de Osos $102,7 M
- La Ceja $95,3 M
- Puerto Berrío $88,2 M
- Caucasia $44,5 M
Sus contratos
60 de 73| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2025 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA TALES COMO CARNES; FRUTAS; GRASAS Y PRODUCTOS DE… | Mínima cuantía | $132.154.999 | SECOP |
| 9 mar 2026 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Contratar la adquisición de alimentos; bebidas y productos de tabaco para la comercialización al personal… | Mínima cuantía | $110.934.000 | SECOP |
| 24 ene 2023 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZUCAR; LECHE; GALLETAS; DULCES; PRODUCTOS… | Mínima cuantía | $109.000.000 | SECOP |
| 13 feb 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZUCAR; LECHE; GALLETAS; DULCES; PRODUCTOS… | Mínima cuantía | $90.028.840 | SECOP |
| 27 ene 2022 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZUCAR; LECHE; HUEVOS; GALLETAS; DULCES;… | Mínima cuantía | $87.840.000 | SECOP |
| 22 ene 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZÚCAR; LECHE; HUEVOS; GALLETAS; DULCES;… | Mínima cuantía | $83.931.819 | SECOP |
| 5 feb 2024 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE… | Mínima cuantía | $82.600.000 | SECOP |
| 18 feb 2026 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZUCAR; LECHE; GALLETAS; DULCES; PRODUCTOS… | Mínima cuantía | $78.757.855 | SECOP |
| 19 feb 2025 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZUCAR; LECHE; GALLETAS; DULCES; PRODUCTOS… | Mínima cuantía | $76.118.090 | SECOP |
| 12 mar 2021 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRECOCIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PRODUCTIVO… | Mínima cuantía | $73.190.600 | SECOP |
| 2 sep 2019 | CPMSBEL | — | Mínima cuantía | $72.000.000 | SECOP |
| 9 ago 2022 | CPMSBEL | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO -EXPENDIO- CÁRCEL Y PENITENCIARIA… | Mínima cuantía | $69.226.030 | SECOP |
| 5 abr 2022 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA ( PRODUCTOS LACTEOS Y MOLINERIA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO… | Mínima cuantía | $65.066.063 | SECOP |
| 17 mar 2022 | CPMSBEL | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS… | Mínima cuantía | $61.853.260 | SECOP |
| 17 may 2023 | CPMSBEL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARNES; PESCADO; FRUTAS; HORTALIZAS; ACEITES Y GRASAS; PRODUCTOS LÁCTEOS Y… | Mínima cuantía | $60.473.100 | SECOP |
| 22 jun 2023 | INPEC LA CEJA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL… | Mínima cuantía | $56.351.800 | SECOP |
| 1 mar 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC | SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA; INSUMOS Y GAS PROPANO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO… | Mínima cuantía | $52.110.661 | SECOP |
| 5 mar 2024 | EPMSC YARUMAL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES QUE DEMANDAN LOS PRIVADOS DE… | Mínima cuantía | $51.380.338 | SECOP |
| 13 mar 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE OSOS | Contratar la adquisición de productos alimenticios; bebidas; víveres y productos de tabaco; para ser… | Mínima cuantía | $43.209.780 | SECOP |
| 30 ene 2023 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILOS; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN EXPENDIO; DE… | Mínima cuantía | $43.000.000 | SECOP |
| 25 feb 2025 | CPMSBEL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTOS DE GALLETERÍA Y AREPERÍA DE LA CÁRCEL Y… | Mínima cuantía | $41.524.500 | SECOP |
| 29 feb 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILOS; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN EXPENDIO; DE… | Mínima cuantía | $39.123.000 | SECOP |
| 1 abr 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC | Suministro de productos para ser comercializados al personal privado de la libertad a través del Proyecto… | Mínima cuantía | $39.004.760 | SECOP |
| 6 abr 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAUCASIA | Contratar la adquisición de productos de molinera y productos derivados del almidón; otros productos… | Mínima cuantía | $35.408.212 | SECOP |
| 21 feb 2020 | EPMSC YARUMAL | Contratar el suministro de productos de tabaco CIGARILLOS; para el proyecto productivo expendio; y así… | Mínima cuantía | $33.103.600 | SECOP |
| 1 mar 2022 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE OSOS | Contratar la adquisición de productos alimenticios; bebidas; víveres y productos de tabaco; para ser… | Mínima cuantía | $31.450.573 | SECOP |
| 19 feb 2021 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE OSOS | Contratar la adquisición de productos alimenticios; bebidas; víveres y productos de tabaco; para ser… | Mínima cuantía | $27.032.658 | SECOP |
| 24 dic 2019 | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL DE MEDELLIN | CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA COMERCIALIZAR EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL COMPLEJO… | Mínima cuantía | $23.400.000 | SECOP |
| 28 abr 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA EN ALMACÉN EXPENDIÓ DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y… | Mínima cuantía | $22.458.688 | SECOP |
| 9 ago 2021 | EPMSC YARUMAL | Contratar el suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo del expendio; cuya finalidad es… | Mínima cuantía | $19.084.900 | SECOP |
| 10 nov 2025 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO ES CAFÉ; AZUCAR; LECHE; GALLETAS; DULCES; PRODUCTOS… | Mínima cuantía | $19.029.523 | SECOP |
| 28 feb 2022 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Contratar el Suministro de Cigarrillos para el Expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de… | Mínima cuantía | $18.691.200 | SECOP |
| 20 jun 2019 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | CONTRATAR LA COMPRA DE KITS DE ASEO PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA… | Mínima cuantía | $18.015.000 | SECOP |
| 24 feb 2023 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA VENTAS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE… | Mínima cuantía | $16.777.982 | SECOP |
| 3 mar 2025 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BEBIDAS bebidas expendios y asaderos; restaurantes; comidas rápidas CON… | Mínima cuantía | $15.318.939 | SECOP |
| 16 abr 2021 | INPEC LA CEJA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO AL PERSONAL INTERNO DEL EPMSC… | Mínima cuantía | $15.140.000 | SECOP |
| 26 ene 2023 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN EXPENDIO; DE… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 6 feb 2024 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA VENTAS A LAS PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y… | Mínima cuantía | $14.840.000 | SECOP |
| 25 oct 2021 | EPMSC YARUMAL | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO; CUYA FINALIDAD ES… | Mínima cuantía | $13.902.200 | SECOP |
| 8 mar 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC | Adquisición de alimentos básicos (leche en polvo) para ser comercializados en el proyecto productivo expendio… | Mínima cuantía | $13.767.000 | SECOP |
| 6 jul 2022 | CPMSBEL | Contratar la Adquisición de Carnes; Pescado; Frutas; Hortalizas; Aceites y Grasas; Productos Lácteos y… | Mínima cuantía | $13.551.133 | SECOP |
| 4 mar 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC ANDES. | Mínima cuantía | $13.200.000 | SECOP |
| 7 abr 2022 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y… | Mínima cuantía | $13.067.250 | SECOP |
| 29 may 2023 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA… | Mínima cuantía | $12.497.184 | SECOP |
| 26 feb 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN EXPENDIO; DE… | Mínima cuantía | $12.241.152 | SECOP |
| 22 may 2019 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | COMPRA DE KITS DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD; ORIENTADA A LA… | Mínima cuantía | $10.546.200 | SECOP |
| 28 feb 2024 | INPEC LA CEJA | Adquisición De Productos Materia Prima y Alimentos para Actividad Productiva de Arepería del Establecimiento… | Mínima cuantía | $10.423.800 | SECOP |
| 23 feb 2024 | INPEC LA CEJA | Adquisición De Productos Materia Prima y Alimentos para Actividad Productiva de Panadería del Establecimiento… | Mínima cuantía | $10.398.150 | SECOP |
| 18 feb 2026 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ALIMENTICIOS;… | Mínima cuantía | $9.557.900 | SECOP |
| 25 feb 2025 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ENLATADOS Y CARNES; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN EXPENDIO; DE… | Mínima cuantía | $8.997.200 | SECOP |
| 24 ene 2023 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN HUEVOS; YOGURES Y MANTEQUILLA; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN… | Mínima cuantía | $8.000.000 | SECOP |
| 8 jul 2019 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAUCASIA | Contratar la adquisición de elementos de aseo personal (kit de aseo); para la dotación de la población de… | Mínima cuantía | $7.603.200 | SECOP |
| 27 feb 2025 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS (eche y huevos CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA… | Mínima cuantía | $7.594.350 | SECOP |
| 7 may 2025 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE PANADERIA… | Mínima cuantía | $7.452.800 | SECOP |
| 12 mar 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA MAIZ Y GAS PROPANO; CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y… | Mínima cuantía | $7.129.080 | SECOP |
| 30 abr 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN HUEVOS; YOGURES; MANTEQUILLA Y QUESO; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL… | Mínima cuantía | $7.000.000 | SECOP |
| 23 jul 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO E IMPLEMENTOS PARA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO PARA GARANTIZAR… | Mínima cuantía | $6.516.000 | SECOP |
| 28 feb 2020 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIPETAS 100 LIBRAS DE GAS PROPANO Y MATERIA PRIMA MAIZ; PARA GARANTIZAR LA… | Mínima cuantía | $5.520.362 | SECOP |
| 28 sep 2020 | EPMSC YARUMAL | Contratar la adquisición de elementos de aseo y limpieza para la prevención y protección del virus COVID-19;… | Mínima cuantía | $5.319.700 | SECOP |
| 31 jul 2019 | INPEC APARTADO | COMPRA DE JABÓN; PREPARADOS PARA LIMPIEZA; PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE… | Mínima cuantía | $3.999.850 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 73 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.