MCA BALDER SAS
NIT 901349914
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 79 contratos por $6,1 mil millones en 30 municipios, entre 2020 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Medellín | 11 | $1,3 mil millones |
| MUNICIPIO DE MARINILLA | Marinilla | 4 | $532,3 millones |
| MUNICIPIO DE CAREPA | Carepa | 5 | $516,1 millones |
| MUNICIPIO DE CHIGORODO | Chigorodó | 4 | $403,3 millones |
| MUNICIPIO DE LA CEJA | La Ceja | 1 | $273,9 millones |
| CPMS PUERTO TRIUNFO | Puerto Triunfo | 4 | $236,5 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 1 | $180,5 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 1 | $164,2 millones |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa | 1 | $156,7 millones |
| MUNICIPIO DE GRANADA | Granada | 1 | $155,4 millones |
| MUNICIPIO DE HISPANIA | Hispania | 2 | $107,0 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Jardín | 2 | $97,4 millones |
En qué municipios
20- Medellín $1,3 mM
- Marinilla $532,3 M
- Carepa $516,1 M
- Chigorodó $403,3 M
- La Ceja $273,9 M
- Puerto Triunfo $236,5 M
- Envigado $180,5 M
- Bello $164,2 M
- Barbosa $156,7 M
- Granada $155,4 M
- Hispania $107,0 M
- Jardín $97,4 M
- Entrerríos $74,9 M
- El Carmen de Viboral $54,8 M
- Santa Rosa de Osos $48,5 M
- Yarumal $37,8 M
- Copacabana $28,8 M
- Pueblorrico $24,5 M
- Valdivia $14,2 M
- Sonsón $3,0 M
Sus contratos
50 de 50| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mar 2026 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suministro de paquete complementario alimenticio por demanda para los estudiantes que reciben formación en… | Selección abreviada subasta inversa | $358.172.659 | SECOP |
| 26 jul 2023 | MUNICIPIO DE LA CEJA | SUMINISTRO UNIFORMES PARA EL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DIA GERONTOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA | Selección abreviada subasta inversa | $273.909.125 | SECOP |
| 1 abr 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suministro de paquete complementario por demanda para los estudiantes que reciben formación en los programas… | Selección abreviada subasta inversa | $263.642.840 | SECOP |
| 22 nov 2022 | MUNICIPIO DE MARINILLA | SUMINISTRO DEL ALIMENTO CONCENTRADO Y MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y… | Selección abreviada subasta inversa | $243.364.097 | SECOP |
| 25 feb 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suministro de paquete complementario por demanda para los estudiantes que reciben formación en los programas… | Selección abreviada subasta inversa | $236.426.400 | SECOP |
| 30 oct 2023 | MUNICIPIO DE MARINILLA | SUMINISTRO DEL ALIMENTO CONCENTRADO Y MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y… | Selección abreviada subasta inversa | $225.246.754 | SECOP |
| 8 sep 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA… | Selección abreviada subasta inversa | $180.452.786 | SECOP |
| 2 ago 2021 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE… | Selección abreviada subasta inversa | $164.249.544 | SECOP |
| 11 abr 2024 | MUNICIPIO DE BARBOSA | SUMINISTRO DE 1000 PAQUETES ALIMENTARIOS; PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE BARBOSA;… | Selección abreviada subasta inversa | $156.704.000 | SECOP |
| 10 abr 2023 | MUNICIPIO DE CAREPA | SUMINISTRO DE MATERIALES; PAPELERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONSUMO REQUERIDOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE… | Selección abreviada subasta inversa | $156.621.510 | SECOP |
| 6 may 2022 | MUNICIPIO DE GRANADA | Suministro de uniformes y dotación de camas y colchón adultos mayores en situación de discapacidad o… | Selección abreviada subasta inversa | $155.424.300 | SECOP |
| 19 jul 2023 | MUNICIPIO DE CAREPA | SUMINISTRO; INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $149.874.877 | SECOP |
| 10 sep 2025 | MUNICIPIO DE CHIGORODO | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ARTICULAR ACCIONES Y FORTALECER LOS CULTIVOS DE MARACUYA DEL MUNICIPIO DE… | Selección abreviada subasta inversa | $135.131.520 | SECOP |
| 13 ago 2025 | MUNICIPIO DE CHIGORODO | COMPRA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE… | Selección abreviada subasta inversa | $129.553.560 | SECOP |
| 9 mar 2023 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL PROYECTO… | Mínima cuantía | $108.636.079 | SECOP |
| 4 mar 2026 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA TALES COMO CARNES; FRUTAS; GRASAS Y PRODUCTOS DE… | Mínima cuantía | $105.628.578 | SECOP |
| 31 mar 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR DEMANDA PARA EL SEMILLERO PREPARATORIO CONEXIÓN BRAVO DE LA COMUNA 3 MANRIQUE… | Selección abreviada subasta inversa | $98.283.534 | SECOP |
| 7 dic 2023 | MUNICIPIO DE CAREPA | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES PERMANENTES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PAPAGAYO DEL MUNICIPIO DE CAREPA | Selección abreviada subasta inversa | $96.639.239 | SECOP |
| 28 oct 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Suministro de paquetes alimentarios para el mejoramiento nutricional de la población vulnerable del municipio… | Selección abreviada subasta inversa | $91.080.000 | SECOP |
| 29 oct 2022 | MUNICIPIO DE HISPANIA | SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA RECREATIVA; CULTURAL; ARTISTICA y… | Contratación directa | $78.971.833 | SECOP |
| 4 ago 2023 | MUNICIPIO DE CAREPA | ADECUACIÓN PUESTOS DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $77.999.953 | SECOP |
| 31 mar 2025 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN POR DEMANDA PARA EL SEMILLERO PREPARATORIO CONEXIÓN BRAVO DE LA COMUNA 3 MANRIQUE… | Selección abreviada subasta inversa | $74.914.435 | SECOP |
| 2 ago 2023 | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | Dotación del Centro Vida del Adulto Mayor en el municipio de Entrerríos; (Lote No. 1 - Menaje y Lote No. 2 -… | Selección abreviada subasta inversa | $74.908.632 | SECOP |
| 8 may 2026 | MUNICIPIO DE CHIGORODO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | Selección abreviada subasta inversa | $70.000.000 | SECOP |
| 17 jul 2026 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de semovientes; material genético y demás insumos requeridos para la reproducción; cría y… | Selección abreviada subasta inversa | $69.996.600 | SECOP |
| 13 may 2025 | MUNICIPIO DE CHIGORODO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Selección abreviada subasta inversa | $68.600.000 | SECOP |
| 18 ago 2026 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Adquisición de elementos de vestuario y maquillaje necesarios para el fortalecimiento de los procesos… | Selección abreviada subasta inversa | $52.400.996 | SECOP |
| 5 may 2023 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suministro de elementos de dotación de vestuario y calzado para el personal de la Institución Universitaria… | Selección abreviada subasta inversa | $51.203.394 | SECOP |
| 18 abr 2023 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE OSOS | Contratar la adquisición de productos alimenticios; bebidas; víveres y productos de tabaco; para ser… | Mínima cuantía | $48.525.318 | SECOP |
| 16 sep 2026 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN… | Selección abreviada subasta inversa | $47.600.000 | SECOP |
| 6 dic 2022 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Adquisición de Uniformes para el desarrollo de actividades deportivas propias de Bienestar Universitario de… | Selección abreviada subasta inversa | $44.863.000 | SECOP |
| 21 abr 2022 | MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL | SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS; CON EL FIN DE SER ENTREGADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y… | Selección abreviada subasta inversa | $44.803.146 | SECOP |
| 5 nov 2020 | EPMSC YARUMAL | Contratar el suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo del expendio; cuya finalidad… | Mínima cuantía | $37.446.950 | SECOP |
| 19 jul 2022 | MUNICIPIO DE MARINILLA | SUMINISTRO DE VACUNAS; MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS ANIMALES DEL… | Mínima cuantía | $36.007.798 | SECOP |
| 23 oct 2023 | MUNICIPIO DE CAREPA | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE CAREPA | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $34.998.648 | SECOP |
| 3 jun 2026 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRASLADO… | Selección abreviada subasta inversa | $28.820.781 | SECOP |
| 13 sep 2022 | MUNICIPIO DE HISPANIA | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA SER DESTINADOS A LOS INTEGRANTES DE Y/O PARTICIPANTES DE LA DISCIPLINA DE… | Mínima cuantía | $27.999.840 | SECOP |
| 17 jun 2022 | MUNICIPIO DE MARINILLA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO EN EL… | Mínima cuantía | $27.652.650 | SECOP |
| 5 nov 2021 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Suministro de elementos de dotación para el personal de la Institución Universitaria Pascual Bravo. ALCANCE:… | Selección abreviada subasta inversa | $24.990.447 | SECOP |
| 9 mar 2026 | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | SUMINISTRO INTEGRAL DE INSUMOS DE ASEO; DESINFECCIÓN; ELEMENTOS DE CAFETERÍA NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA… | Mínima cuantía | $24.500.000 | SECOP |
| 26 dic 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE VALDIVIA | SUMINISTROS DE ELEMENTOS AUDIOVISUAL CON DESTINO AL CENTRO CARCELARIO Y PENITENCIARIO - INPEC- MUNICIPIO DE… | Mínima cuantía | $14.176.000 | SECOP |
| 12 sep 2023 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INTERNOS: COLCHONETAS; SABANAS; SOBRESANABAS; ALMOHADAS Y ELEMENTOS… | Selección abreviada subasta inversa | $11.600.000 | SECOP |
| 9 jul 2026 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN A PRECIO UNITARIO DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA REALIZAR LIMPIEZA A LAS… | Mínima cuantía | $10.622.914 | SECOP |
| 9 jun 2022 | MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL | SUMINISTRO DE KITS DE MERCADOS PARA LA ASISTENCIA EN AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE… | Mínima cuantía | $10.000.000 | SECOP |
| 28 ago 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA para realizar el… | Selección abreviada subasta inversa | $6.639.500 | SECOP |
| 28 may 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Suministro de elementos para fortalecimiento de la imagen institucional de la entidad municipio de Jardín. | Mínima cuantía | $6.360.000 | SECOP |
| 27 dic 2022 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Adquisición de elementos de pintura para el desarrollo de talleres culturales de la Dirección de Bienestar… | Mínima cuantía | $5.335.558 | SECOP |
| 13 jun 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9401_845 Contratar el suministro de materiales necesarios para apoyar el correcto desarrollo y desempeño de… | Selección abreviada subasta inversa | $3.702.790 | SECOP |
| 3 feb 2021 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIPETAS DE 100 LIBRAS DE GAS PROPANO; PARA GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO… | Mínima cuantía | $3.000.000 | SECOP |
| 15 sep 2020 | EPMSC YARUMAL | Contratar el suministro de gas para el proyecto productivo de arepas; para cubrir las necesidades que… | Mínima cuantía | $384.200 | SECOP |
La tabla muestra los 50 contratos de mayor valor de los 50 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.