MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT 890907569 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 248 contratos por $75,0 mil millones en 13 municipios, entre 2008 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 38 | $21,9 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 9 | $1,6 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $799,5 millones |
| MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | San Jerónimo | 3 | $95,8 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDO | Giraldo | 3 | $80,8 millones |
| alcaldia municipio buritica | Buriticá | 2 | $65,8 millones |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa | 1 | $30,0 millones |
| MUNICIPIO DE ANZA | Anzá | 1 | $30,0 millones |
| MUNICIPIO DE PEQUE | Peque | 2 | $28,7 millones |
| ALCALDIA OLAYA | Olaya | 1 | $6,0 millones |
| ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $0 |
En qué municipios
8Sus contratos
60 de 62| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.500.597.032 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; PARA LA EJECUCIÓN… | Contratación Directa (con ofertas)+137 días de prórroga | $2.166.811.447 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $2.084.981.300 | SECOP |
| 26 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CASA… | Contratación régimen especial | $1.800.000.000 | SECOP |
| 19 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TIPO A BASE… | Contratación directa | $1.521.973.871 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA; PARA LA EJECUCIÓN… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.443.645.138 | SECOP |
| 13 jun 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.017.508.880 | SECOP |
| 8 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $967.606.560 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $893.894.729 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $873.312.231 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $873.312.231 | SECOP |
| 27 jun 2023 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento de la cancha de fútbol llano de Bolívar del municipio de… | Contratación directa+31 días de prórroga | $799.501.777 | SECOP |
| 27 abr 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $611.031.754 | SECOP |
| 6 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO VIDA/DÍA… | Contratación Directa (con ofertas) | $602.177.908 | SECOP |
| 20 may 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE - PARA NIÑOS NIÑAS Y… | Contratación directa | $505.928.160 | SECOP |
| 12 feb 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $503.972.640 | SECOP |
| 22 jun 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su… | Contratación directa | $424.564.198 | SECOP |
| 4 mar 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE PERMITE EJECUTAR EL PROYECTO DERIVADO DEL PLAN DEPARTAMENTAL… | Contratación directa | $398.258.714 | SECOP |
| 20 nov 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su… | Contratación directa+91 días de prórroga | $365.338.958 | SECOP |
| 12 ago 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de SANTA FE DE ANTIOQUIA -… | Contratación directa | $357.451.886 | SECOP |
| 30 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $350.000.000 | SECOP |
| 28 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+123 días de prórroga | $304.684.294 | SECOP |
| 23 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $296.192.700 | SECOP |
| 23 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $267.767.808 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $264.884.434 | SECOP |
| 28 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $202.984.266 | SECOP |
| 25 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $201.152.160 | SECOP |
| 22 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $180.557.762 | SECOP |
| 11 nov 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA-… | Contratación directa | $175.953.055 | SECOP |
| 16 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $175.000.000 | SECOP |
| 28 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la entrega de raciones dentro de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar P.A.E a través… | Contratación régimen especial | $157.757.580 | SECOP |
| 21 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $130.000.000 | SECOP |
| 7 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santafé de Antioquia para ejecución de las metas planteadas en el Plan de… | Contratación directa | $122.364.376 | SECOP |
| 20 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $106.743.655 | SECOP |
| 28 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de… | Contratación Directa (con ofertas) | $91.287.949 | SECOP |
| 3 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $80.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $79.505.063 | SECOP |
| 8 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $70.890.700 | SECOP |
| 6 jul 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia; para la ejecución de acciones en los predios… | Contratación directa | $59.487.052 | SECOP |
| 18 nov 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los residuos… | Contratación directa | $56.000.000 | SECOP |
| 22 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $52.000.000 | SECOP |
| 20 ago 2026 | alcaldia municipio buritica | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación directa | $33.000.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación Directa (con ofertas) | $33.000.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación directa | $33.000.000 | SECOP |
| 6 mar 2025 | alcaldia municipio buritica | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación Directa (con ofertas) | $32.850.000 | SECOP |
| 19 mar 2025 | ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación Directa (con ofertas) | $32.850.000 | SECOP |
| 3 feb 2025 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación directa | $32.850.000 | SECOP |
| 25 ago 2025 | MUNICIPIO DE ANZA | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación Directa (con ofertas) | $30.000.000 | SECOP |
| 24 jun 2025 | MUNICIPIO DE BARBOSA | AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN… | Contratación directa | $30.000.000 | SECOP |
| 23 feb 2024 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación directa | $30.000.000 | SECOP |
| 8 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Santa Fe de Antioquia | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 8 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la implementación de huertas de autoconsumo; a las familias focalizadas en el… | Contratación directa | $26.900.000 | SECOP |
| 6 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $20.064.711 | SECOP |
| 24 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para contribuir a la seguridad alimentaria mediante la implementación de unidades productivas… | Contratación directa | $20.000.000 | SECOP |
| 23 ago 2018 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia; para la ejecución de acciones enmarcadas en los… | Contratación directa | $19.855.000 | SECOP |
| 23 sep 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACION DEL CETRA (CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY… | Contratación directa | $15.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | MUNICIPIO DE PEQUE | AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA ASISTENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD… | Contratación directa+29 días de prórroga | $14.850.000 | SECOP |
| 4 feb 2025 | MUNICIPIO DE PEQUE | AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA ASISTENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD… | Contratación directa | $13.805.000 | SECOP |
| 19 oct 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el Municipio de Santa Fe de Antioquia para apoyar al ente territorial en los temas… | Contratación directa | $12.584.250 | SECOP |
| 21 jul 2026 | ALCALDIA OLAYA | AUNAR ESFUERZOS EN LA PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES (CETRA) EN LA… | Contratación directa | $6.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 62 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.