OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS SAS
NIT 901249086
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 46 contratos por $1,2 mil millones en 16 municipios, entre 2020 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA | Bello | 1 | $78,4 millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 2 | $78,2 millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $68,3 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 1 | $49,8 millones |
| MUNICIPIO EL RETIRO | El Retiro | 2 | $49,1 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | Caldas | 1 | $41,9 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 1 | $39,7 millones |
| CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Medellín | 2 | $33,6 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTTAOA? | Santa Fé de Antioquia | 1 | $29,0 millones |
| MUNICIPIO DE GUATAPE | Guatapé | 1 | $27,9 millones |
| INSTIITUCION EDUCATIVA BETSABE ESPINAL | Bello | 1 | $26,5 millones |
| MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | Venecia | 2 | $25,4 millones |
En qué municipios
13Sus contratos
34 de 34| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2024 | INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA | INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHO; PISO Y BAÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA SEDE GUILLERMO… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $78.434.618 | SECOP |
| 28 jun 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ADECUACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR - LUSITANIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMISARÍA DE FAMILIA… | Mínima cuantía | $68.294.321 | SECOP |
| 30 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTROBOMBAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO… | Mínima cuantía | $58.195.325 | SECOP |
| 26 abr 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Adecuación de pasos de fauna (soterrados) en la vía transversal de la Montaña e instalación de cámaras para… | Mínima cuantía | $49.750.000 | SECOP |
| 22 jun 2023 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A LA TORRE DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DEL CENTRO DE… | Mínima cuantía | $41.894.893 | SECOP |
| 9 may 2022 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | ADECUACIONES LABORATORIO DE MOTRICIDAD (LUDOTECA) PARA NIÑOS HIJOS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA… | Mínima cuantía+15 días de prórroga | $39.691.793 | SECOP |
| 28 jul 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTTAOA? | 5_9549_319 contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas; techos y demás elementos… | Mínima cuantía | $28.954.064 | SECOP |
| 7 dic 2023 | MUNICIPIO DE GUATAPE | CAPACITAR Y CERTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ;… | Mínima cuantía | $27.942.400 | SECOP |
| 25 may 2021 | MUNICIPIO EL RETIRO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | Mínima cuantía | $27.290.340 | SECOP |
| 19 abr 2024 | INSTIITUCION EDUCATIVA BETSABE ESPINAL | MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL (MALLA INTERNA Y EXTERNA) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BETSABÉ ESPINAL | Mínima cuantía | $26.492.583 | SECOP |
| 3 oct 2024 | INSTITUCION EDUCATIVA PLAYA RICA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA DEL MUNICIPIO DE BELLO | Mínima cuantía | $23.875.228 | SECOP |
| 13 ago 2024 | CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Suministro e instalación de películas polarizadas para control solar a los ventanales del Recinto de sesiones… | Mínima cuantía | $23.632.450 | SECOP |
| 16 mar 2023 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Obra para realizar adecuaciones en la sede del fondo nacional del ahorro ubicada en Tenerife No. 42 - 90;… | Mínima cuantía | $23.358.163 | SECOP |
| 23 ago 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Compraventa e instalación de módulo de información turística en el Parque Lleras; barrio el Poblado Medellín;… | Mínima cuantía | $22.338.635 | SECOP |
| 25 mar 2022 | MUNICIPIO EL RETIRO | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | Mínima cuantía | $21.761.476 | SECOP |
| 10 ago 2021 | ALCALDIA DE EL PEÑOL | IMPLEMENTACION OBRAS FISICAS PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL | Mínima cuantía | $21.340.600 | SECOP |
| 5 nov 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA CERÁMICA Y LÁMINAS DE PROTECCIÓN SOLAR EN LOS CAMPUS DEL INSTITUTO… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 10 dic 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | adecuación de taquillas del CAD Centro Administrativo Departamental La Alpujarra con las medidas de… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 3 jun 2022 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | Instalación; suministro y transporte de pasamanos para senderos peatonales en el municipio de Girardota. | Mínima cuantía | $19.891.170 | SECOP |
| 21 oct 2024 | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | Prestar el Servicio de lavado; desinfección; limpieza de doce (12) tanques de almacenamiento de agua; cinco… | Mínima cuantía | $17.374.000 | SECOP |
| 22 nov 2023 | MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | MANTENIMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VENECIA-ANTIOQUIA. | Mínima cuantía | $16.988.400 | SECOP |
| 9 feb 2021 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de bombas y tanques de aguas negras y represadas de la… | Mínima cuantía | $16.167.340 | SECOP |
| 9 ago 2021 | Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS POZOS SÉPTICOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; INCLUIDO EL… | Mínima cuantía | $15.538.074 | SECOP |
| 15 ago 2024 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS (TALANQUERA Y… | Mínima cuantía | $11.052.321 | SECOP |
| 3 jul 2024 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; PREDICTIVO; CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA); DESINFECCIÓN Y… | Mínima cuantía+31 días de prórroga | $10.500.000 | SECOP |
| 19 sep 2024 | CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Prestación de servicio de mantenimiento correctivo a todo costo de ventanas de aluminio del recinto de… | Mínima cuantía | $9.942.958 | SECOP |
| 20 nov 2024 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REPOSICION Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA… | Mínima cuantía+12 días de prórroga | $8.926.292 | SECOP |
| 13 sep 2022 | MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | Mantenimiento preventivo y mejoramiento del centro vida del municipio de Venecia; Antioquia. | Mínima cuantía | $8.427.238 | SECOP |
| 10 jul 2024 | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Servicio de diseño del sistema hidráulico de los Tanques de Recolección de Aguas Lluvias del Bloque 27 de la… | Mínima cuantía | $8.330.000 | SECOP |
| 24 mar 2023 | MUNICIPIO DE YARUMAL | OBRA PÚBLICA PARA LA DEMOLICIÓN DE MEZZANINE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA REAL; EN CUMPLIMIENTO A ORDEN… | Mínima cuantía | $7.993.258 | SECOP |
| 15 oct 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9201_244 CONTRATAR LA IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DISTINTOS LOGOS E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AULA… | Mínima cuantía | $3.982.000 | SECOP |
| 21 dic 2021 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | Contratación del apoyo de un operador a todo costo para realizar el traslado de los elementos ubicados en la… | Mínima cuantía | $2.535.000 | SECOP |
| 19 mar 2021 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | Suministro e instalación de adhesivo vinilo impreso y laminado para canecas de puntos ecologicos. | Mínima cuantía | $1.799.946 | SECOP |
| 20 dic 2022 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | Demolición de cinco (5) construcciones en la zona urbana y rural del municipio de Girardota; para… | Mínima cuantía | $0 | SECOP |
La tabla muestra los 34 contratos de mayor valor de los 34 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.