Antioquia › Entidades › Rionegro
AGENCIA INVEST IN ORIENTE
NIT 8110164993 Descentralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
$1,5 mM
Contratado desde 9 sep 2022 47
Contratos 41
Contratistas distintos 0,0%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 47 | $1,5 mil millones |
A quién le contrata
12 de 41| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| Corporación Cipsela NIT 901312479 | 2 | $273,0 millones | 18,4% |
| CETASDI SAS NIT 901650164 | 1 | $195,6 millones | 13,2% |
| Universal Constructors S.A.S NIT 901424120 | 4 | $148,0 millones | 10,0% |
| Banquetes y Fiestas NIT 15444649 | 2 | $127,7 millones | 8,6% |
| CITELLIGENCE SAS NIT 901374779 | 2 | $126,1 millones | 8,5% |
| BLACKSOUND LIVE PRODUCCIONES S.A.S. NIT 900609516 | 1 | $94,5 millones | 6,4% |
| Corporacion Centro de Ciencia y Tecnologia de Antioquia NIT 800093455 | 1 | $50,0 millones | 3,4% |
| CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD CAJU NIT 901347830 | 1 | $40,0 millones | 2,7% |
| Natacha REstrepo Rojas | 1 | $35,0 millones | 2,4% |
| ARTE EXPRESS S.A.S. NIT 901458030 | 1 | $30,0 millones | 2,0% |
| JUAN PABLO MACIA RINCON | 1 | $27,0 millones | 1,8% |
| JUAN CARLOS VALENCIA LOPEZ | 1 | $23,1 millones | 1,6% |
Sus contratos
47 de 47| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2022 | CETASDI SASNIT 901650164 | Capacitar a la comunidad Rionegrera en cursos cortos que le permitan desarrollar habilidades y destrezas en… | — | $195.591.310 | SECOP |
| 28 sep 2022 | Corporación CipselaNIT 901312479 | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | — | $190.000.000 | SECOP |
| 30 dic 2022 | BLACKSOUND LIVE PRODUCCIONES S.A.S.NIT 900609516 | Acompañamiento técnico en logística y producción de eventos corporativos. | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $94.500.000 | SECOP |
| 21 oct 2022 | CITELLIGENCE SASNIT 901374779 | Suministrar Equipos electrónicos para la dotación del consultorio empresarial y los cowork labs del municipio… | — | $85.323.000 | SECOP |
| 3 oct 2022 | Banquetes y FiestasNIT 15444649 | Alquiler de carpas; toldos; sillas; mesas; manteles; muebles; enseres; menaje; sonido e insumos electricos;… | — | $84.000.000 | SECOP |
| 11 oct 2022 | Universal Constructors S.A.SNIT 901424120 | Prestar sus servicios profesionales para el Montaje de escenarios y desarrollo de las diferentes actividades… | — | $83.994.900 | SECOP |
| 8 nov 2022 | Corporación CipselaNIT 901312479 | Realizar procesos de formación y transferencia de conocimiento y acompañamiento a niños jóvenes;… | — | $83.000.000 | SECOP |
| 3 oct 2022 | Corporacion Centro de Ciencia y Tecnologia de AntioquiaNIT 800093455 | Acompanar 15 empresas; generando capacidades por medio de la formacion y la entrega; aplicacion y apropiacion… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $50.000.000 | SECOP |
| 28 sep 2022 | Banquetes y FiestasNIT 15444649 | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | — | $43.661.100 | SECOP |
| 28 sep 2022 | CITELLIGENCE SASNIT 901374779 | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | — | $40.805.000 | SECOP |
| 12 oct 2022 | CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD CAJUNIT 901347830 | El CONTRATISTA; de manera independiente; sin subordinación o dependencia; utilizando sus propios medios y… | — | $40.000.000 | SECOP |
| 28 nov 2022 | Natacha REstrepo Rojas | Suministrar el diseño; desarrollo e impresión de material publicitario y promocional necesario para la… | — | $35.000.000 | SECOP |
| 28 sep 2022 | ARTE EXPRESS S.A.S.NIT 901458030 | Producir 500 cartillas con el contenido de formacion STEAM; desarrollada para ninos jovenes y maestros.… | — | $30.000.000 | SECOP |
| 8 nov 2022 | Universal Constructors S.A.SNIT 901424120 | Prestar sus servicios profesionales y técnicos para el acompañamiento de niños y jóvenes del municipio;… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $29.500.000 | SECOP |
| 13 sep 2022 | JUAN PABLO MACIA RINCON | Prestación de servicios profesionales para la asesoría de los programas; planes; proyectos y políticas que se… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $27.000.000 | SECOP |
| 9 sep 2022 | JUAN CARLOS VALENCIA LOPEZ | — | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $23.062.500 | SECOP |
| 13 sep 2022 | PABLO GIRALDO GIRALDO | Prestacion servicios profesionales en el area legal y contractual en los diferentes programas y proyectos de… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $22.333.333 | SECOP |
| 14 sep 2022 | Cristian Aguirre Baena | Apoyar la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo en el desarrollo de estrategias que ayuden a impulsar el… | — | $20.602.500 | SECOP |
| 28 sep 2022 | Universal Constructors S.A.SNIT 901424120 | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | — | $20.500.000 | SECOP |
| 13 sep 2022 | DEISY CAROLINA OSPINA CARDONA | Prestacion de servicios profesionales para la asesoria de los programas; planes; proyectos y politicas que se… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $20.448.750 | SECOP |
| 13 sep 2022 | LORENA CARMONA LEÓN | Prestacion de servicios profesionales en el area del marketing y la consolidacion del proceso de marca de… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $18.720.804 | SECOP |
| 13 sep 2022 | Liliana Patricia Cardozo Zuluaga | Prestacion de servicios profesionales en los procesos de planeacion y estructuracion de planes; proyectos y… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $18.720.804 | SECOP |
| 14 sep 2022 | cindy natacha sanchez foronda | — | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $18.720.804 | SECOP |
| 13 sep 2022 | JULIAN ANDRES GARCIA TABARES | Apoyar la Agencia Pública de Empleo perteneciente a la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo como… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $17.791.403 | SECOP |
| 13 sep 2022 | Juan fernando | Apoyar transversalmente como profesional todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico; en… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $17.791.403 | SECOP |
| 4 oct 2022 | GLOBALISTA S.A.S.NIT 900491234 | Desarrollar un programa de preparacion; capacitacion y analisis de mercado internacional para los empresarios… | — | $17.374.000 | SECOP |
| 29 dic 2022 | CARLOS MARIO HINCAPIE ZAPATA | suministrará 8 silletas para el desfile en el parque del espíritu santo en el barrio el porvenir del… | — | $16.300.000 | SECOP |
| 12 oct 2022 | CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOSNIT 900913366 | Promocionar la marca ciudad del municipio de Rionegro; durante la realización de la feria turística;… | — | $16.170.000 | SECOP |
| 19 sep 2022 | Mateus | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosas | $14.073.796 | SECOP |
| 27 sep 2022 | Universal Constructors S.A.SNIT 901424120 | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $14.000.000 | SECOP |
| 3 oct 2022 | Carlos Andres | Apoyar como profesional en los diferentes programas que tiene la Subsecretaria de promocion del desarrollo en… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $12.158.436 | SECOP |
| 13 sep 2022 | Bibiana Marcela Zuluaga Otalvaro | Apoyar a la Subsecretaria de Juventud e innovacion como tecnologa en temas administrativos y tecnicos que se… | Paola Andrea Caballero Rosassupervisó: CATALINA JARAMILLO RENDÓN | $11.873.600 | SECOP |
| 19 sep 2022 | Jose Eduardo Rendón Valencia | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosas | $8.905.200 | SECOP |
| 19 sep 2022 | Jhoan Sebastián Carrascal Cantillo | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosas | $8.905.200 | SECOP |
| 20 sep 2022 | Alejandro Esteban Leal Vanegas | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosas | $7.966.300 | SECOP |
| 20 sep 2022 | Daniel Rendón Carvajal | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosas | $5.936.800 | SECOP |
| 19 sep 2022 | Sebastián Bello García | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | Paola Andrea Caballero Rosas | $5.936.800 | SECOP |
| 22 nov 2022 | PAHOLA VALLEJO CARDONA | Prestación de servicios profesionales de publicidad para apoyar la elaboración; desarrollo y ejecución de las… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 13 dic 2022 | SANTIAGO ZAPATA RESTREPO | Servicios profesionales como comunicador; acompañando los diferentes procesos que se originan desde la… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 23 dic 2022 | Yeny Marcela Ramírez Cardona | Servicios profesionales como comunicador enlace para acompañar los diferentes procesos que se originan desde… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 23 nov 2022 | EDWIN MAURICIO ORDOÑEZ | Servicios profesionales como comunicador para acompañar los diferentes procesos que se originan desde la… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 13 dic 2022 | Heider Javier del Río Herrera | Servicios profesionales como audiovisual para acompañar los diferentes procesos que se originan en la… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 23 dic 2022 | ISABELA OSPINA SOSA | Servicios profesionales como audiovisual para acompañar los diferentes procesos que se originan en la… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 19 sep 2022 | Johan Sebastian Vallejo Zapata | FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; EL CRECIMIENTO ECONOMICO; MEJORAR LA EMPLEABILIDAD; EL… | — | $3.983.150 | SECOP |
| 13 dic 2022 | Bibiana Yaneth Gallego Botero | Prestar los servicios de apoyo para estrategia digital y PQRS virtuales de la Secretaría de Desarrollo… | — | $2.968.400 | SECOP |
| 13 dic 2022 | GUILLERMO LEON CARDONA | Servicios de apoyo logístico y apoyo vehicular para el funcionamiento y la ejecución de actividades de la… | — | $2.175.050 | SECOP |
| 26 dic 2022 | Jován Alexis Restrepo Cano | Apoyar Transversalmente a la Secretaria de Desarrollo Económico como personal asistencial en los diferentes… | — | $2.175.050 | SECOP |
La tabla muestra los 47 contratos de mayor valor de los 47 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.