Antioquia › Entidades › El Santuario
Concejo del el Santuario
NIT 8909838138 Centralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
$513,7 M
Contratado desde 24 ene 2024 25
Contratos 18
Contratistas distintos 22
Contratos directos de 25 — muy pocos para una tasaCuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 22 | $456,0 millones |
| Mínima cuantía | 3 | $57,7 millones |
A quién le contrata
12 de 18| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| Javier Alonso Ocampo Zuluaga | 4 | $146,0 millones | 28,4% |
| John Felipe Zuluaga Giraldo | 2 | $62,0 millones | 12,1% |
| Yuri Andrea Giraldo Salazar | 1 | $45,0 millones | 8,8% |
| CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS | 2 | $41,0 millones | 8,0% |
| FRUTOS DEL PARAISO NIT 900427582 | 1 | $40,5 millones | 7,9% |
| Heiber Aristizábal López | 1 | $40,0 millones | 7,8% |
| Astrid Biviana Giraldo Ochoa | 2 | $24,0 millones | 4,7% |
| ASOCOMUNAL EL SANTUARIO NIT 800167297 | 2 | $18,0 millones | 3,5% |
| SERGIO ANDRÉS GIRALDO GALEANO | 1 | $18,0 millones | 3,5% |
| ALEIDA MARIA GIRALDO ARISTIZABAL | 1 | $11,0 millones | 2,1% |
| MICHELLE CAMILA PATIÑO GIRALDO | 1 | $11,0 millones | 2,1% |
| JIMMY ARISTIZABAL | 1 | $11,0 millones | 2,1% |
Sus contratos
25 de 25| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ene 2025 | Javier Alonso Ocampo Zuluaga | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN; EDICIÓN; TRANSMISIÓN Y REGISTRO AUDIOVISUAL; PARA… | SERGIO SALAZARsupervisó: SERGIO SALAZAR | $51.000.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | Javier Alonso Ocampo Zuluaga | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN; EDICIÓN; TRANSMISIÓN Y REGISTRO AUDIOVISUAL; PARA… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $50.000.000 | SECOP |
| 31 ene 2025 | Yuri Andrea Giraldo Salazar | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER LOGÍSTICO A LAS SESIONES ORDINARIAS;… | SERGIO SALAZARsupervisó: SERGIO SALAZAR | $45.000.000 | SECOP |
| 29 feb 2024 | FRUTOS DEL PARAISONIT 900427582 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES ORDINARIAS; EXTRAORDINARIAS; PRORROGAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOSsupervisó: LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $40.533.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | Heiber Aristizábal López | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER LOGÍSTICO A LAS SESIONES ORDINARIAS;… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $40.000.000 | SECOP |
| 20 ene 2026 | John Felipe Zuluaga Giraldo | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $35.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2025 | John Felipe Zuluaga Giraldo | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONCEJO… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZsupervisó: ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $27.000.000 | SECOP |
| 1 mar 2024 | Javier Alonso Ocampo Zuluaga | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN; EDICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOSsupervisó: LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $25.000.000 | SECOP |
| 21 nov 2025 | CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN;… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZsupervisó: ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $21.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $20.000.000 | SECOP |
| 31 ago 2026 | Javier Alonso Ocampo Zuluaga | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $20.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2024 | SERGIO ANDRÉS GIRALDO GALEANO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONCEJO… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOSsupervisó: LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $18.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2026 | Astrid Biviana Giraldo Ochoa | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS REDES… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $15.000.000 | SECOP |
| 25 ene 2024 | brahiam santiago ocampo parias | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $11.000.000 | SECOP |
| 29 ene 2024 | JIMMY ARISTIZABAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN EN REDES… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOSsupervisó: LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $11.000.000 | SECOP |
| 15 mar 2024 | ASOCOMUNAL EL SANTUARIONIT 800167297 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTION; RENDICIÓN DE CUENTAS Y… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOSsupervisó: LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $11.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2025 | MICHELLE CAMILA PATIÑO GIRALDO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZsupervisó: ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $11.000.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | ALEIDA MARIA GIRALDO ARISTIZABAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO… | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATEsupervisó: DIEGO ALEXANDER GOMEZ ALZATE | $11.000.000 | SECOP |
| 26 dic 2024 | Leonardo gonzalez vivar | CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) COMPUTADORES PORTATILES PARA EL… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOSsupervisó: LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $10.996.000 | SECOP |
| 21 nov 2025 | Alejandra Serna Montoya | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL DEL… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZsupervisó: ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $9.000.000 | SECOP |
| 7 oct 2025 | Astrid Biviana Giraldo Ochoa | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS REDES… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $9.000.000 | SECOP |
| 1 abr 2025 | ASOCOMUNAL EL SANTUARIONIT 800167297 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN; RENDICIÓN DE CUENTAS Y… | SERGIO SALAZARsupervisó: SERGIO SALAZAR | $7.000.000 | SECOP |
| 11 dic 2024 | PUBLICIDAD ALEJANDRO DUQUENIT 901108609 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y LA IMPRESIÓN DE LA GACETA Y EL INFORME DE LA VIGENCIA FISCAL 2024… | LUIS ALBEIRO RAMIREZ HOYOS | $6.208.200 | SECOP |
| 5 sep 2025 | NESTOR ALIRIO SERNA ALVAREZ | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO; SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZsupervisó: ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $6.000.000 | SECOP |
| 15 oct 2025 | Jesús María Aristizábal García | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PARA INCLUIR UN ÓLEO O RETRATO EN LA GALERÍA O PINACOTECA… | ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZsupervisó: ALONSO DE JESUS GOMEZ GOMEZ | $3.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 25 contratos de mayor valor de los 25 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos, desde 2024. Que una entidad aparezca acá no significa que tenga ningún problema: contratar es lo que hacen las entidades públicas. Metodología.