Antioquia › Entidades › Apartadó
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT 890907748 Centralizada Territorial Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
$128,5 mM
Contratado desde 22 abr 2021 1.574
Contratos 722
Contratistas distintos 74,7%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 1.060 | $33,2 mil millones |
| Mínima cuantía | 309 | $6,8 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 115 | $63,3 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 55 | $8,3 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 16 | $9,1 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 14 | $1,3 mil millones |
| Licitación pública | 4 | $2,9 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 1 | $3,6 mil millones |
A quién le contrata
12 de 722| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| MASBOSQUES NIT 811043476 | 14 | $17,9 mil millones | 13,9% |
| Asociación de municipios Urabá, Darién - Caribe NIT 901415647 | 9 | $10,3 mil millones | 8,0% |
| EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA EICE EDURHABA NIT 901671178 | 5 | $9,3 mil millones | 7,2% |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDO NIT 890983786 | 3 | $3,7 mil millones | 2,9% |
| MI HUERTO NIT 818001476 | 1 | $3,6 mil millones | 2,8% |
| ASOURANOR NIT 901457658 | 8 | $2,7 mil millones | 2,1% |
| MUNICIPIO DE ARBOLETES NIT 890985623 | 8 | $2,7 mil millones | 2,1% |
| CRISTOBAL DEL JESUS USUGA CARVAJAL | 3 | $2,7 mil millones | 2,1% |
| Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá NIT 890982631 | 1 | $2,7 mil millones | 2,1% |
| CORPORACIÓN PROSPERAR NIT 806009990 | 2 | $2,3 mil millones | 1,8% |
| FUNDACION RAICES HISTORICAS NIT 901392652 | 5 | $2,3 mil millones | 1,8% |
| FUNSOAMBIENTE NIT 901640200 | 1 | $2,0 mil millones | 1,6% |
Sus contratos
120 de 1.574| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct 2025 | Asociación de municipios Urabá, Darién - CaribeNIT 901415647 | Aunar esfuerzos Técnicos; Administrativos y Financieros entre CORPOURABA y ASOMUDACAR para desarrollar las… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: LUCAS EDUARDO PEREZ ARANGO | $4.030.828.370 | SECOP |
| 23 jul 2024 | Asociación de municipios Urabá, Darién - CaribeNIT 901415647 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros entre CORPOURABA y ASOMUDACAR para elaborar Los… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: GARZON SANCHEZ | $4.004.982.424 | SECOP |
| 4 ene 2022 | MASBOSQUESNIT 811043476 | EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN EN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA SERRANÍA DE… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Ana Lucía Vélez Montoya | $3.998.126.518 | SECOP |
| 1 sep 2026 | MI HUERTONIT 818001476 | Aunar esfuerzos Técnicos; Administrativos y Financieros para Desarrollar las fases de Aprestamiento;… | ALEXIS CUESTAsupervisó: TATIANA MARIA PINEDA FERIA | $3.598.370.861 | SECOP |
| 27 jun 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRALDONIT 890983786 | : Aunar esfuerzos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto denominado PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $3.502.786.326 | SECOP |
| 16 ago 2024 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Suministrar herramientas metodológicas y tecnológicas que permitan la administración financiera; seguimiento… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Guido Alberto Vivas Narváez | $2.887.477.206 | SECOP |
| 11 dic 2024 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA EICE EDURHABANIT 901671178 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN;… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $2.763.451.964 | SECOP |
| 12 nov 2021 | Asociación de Ingenieros Agrónomos de UrabáNIT 890982631 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE INAGRU Y CORPOURABA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Guido Alberto Vivas Narváez | $2.657.497.938 | SECOP |
| 15 oct 2025 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA EICE EDURHABANIT 901671178 | Aunar esfuerzos Técnicos; Administrativos y Financieros entre CORPOURABA y EICE-EDURHABA para reducir la… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Obeidy Luis Osorio Lopez | $2.656.348.027 | SECOP |
| 15 nov 2024 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA EICE EDURHABANIT 901671178 | Contrato interadministrativo de mandato por administración delegada para la ejecución de proyectos… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Luis Alfredo Guerra Negrete | $2.301.428.936 | SECOP |
| 17 mar 2025 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos para realizar el pago por servicios ambientales a beneficiarios vinculados en procesos de… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Flor Marcela Bedoya Martinez | $2.160.775.121 | SECOP |
| 6 oct 2022 | FUNSOAMBIENTENIT 901640200 | Ejecutar acciones para la elaboración de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico de los ríos… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Liliana Andrea Florez Cardona | $2.026.899.000 | SECOP |
| 9 oct 2024 | FESUNIT 811028521 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $1.731.378.927 | SECOP |
| 12 dic 2024 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Suministrar herramientas tecnológicas en la implementación de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA);… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Guido Alberto Vivas Narváez | $1.644.819.691 | SECOP |
| 2 sep 2022 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos técnicos; financieros y administrativos para mantener los programas de Pagos por Servicios… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $1.643.894.687 | SECOP |
| 10 nov 2021 | MUNICIPIO DE ARBOLETESNIT 890985623 | Aunar esfuerzos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto de CONSTRUCCION DE REDES DE… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $1.550.065.776 | SECOP |
| 13 dic 2023 | CORPORACIÓN PROSPERARNIT 806009990 | Aunar esfuerzos técnicos; financieros y administrativos en la ejecución de acciones de restauración de 148… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $1.545.841.408 | SECOP |
| 9 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA//NIT 890900286 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y logísticos para fortalecer el proceso de conocimiento del riesgo… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Juan Guillermo Cano Usma | $1.468.271.073 | SECOP |
| 19 dic 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA proveedorNIT 901033784 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros entre CORPOURABA para la formular el plan de manejo… | vanessa paredes zuñigasupervisó: LUCAS EDUARDO PEREZ ARANGO | $1.349.668.516 | SECOP |
| 23 dic 2025 | CRISTOBAL DEL JESUS USUGA CARVAJAL | Adquirir predios ubicados en la cuenca con POMCA Directos Río Cauca entre Río San Juan río Ituango NSS… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $1.330.142.156 | SECOP |
| 16 may 2022 | GEODRAGADOS SASNIT 800073922 | EJECUTAR ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA EN LAS CORRIENTES… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Carlos Arturo Orrego Montoya | $1.273.175.190 | SECOP |
| 21 ago 2026 | FUNDACION RAICES HISTORICASNIT 901392652 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y operativos entre CORPOURABA y la Fundación Raíces… | ALEXIS CUESTAsupervisó: TATIANA MARIA PINEDA FERIA | $1.085.816.831 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EDURHANIT 901540691 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros para la ejecución de las obras de los proyectos… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $1.065.120.127 | SECOP |
| 16 jun 2023 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos técnicos; financieros y administrativos para mantener los programas de Pagos por Servicios… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Guido Alberto Vivas Narváez | $1.042.249.863 | SECOP |
| 25 mar 2025 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA EICE EDURHABANIT 901671178 | Contrato interadministrativo de administración delegada para la ejecución del proyecto CONSTRUCCION DE PLANTA… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ | $853.121.958 | SECOP |
| 12 nov 2021 | ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIANIT 890900746 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE CORPOURABA Y AUGURA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Carlos Arturo Orrego Montoya | $847.456.725 | SECOP |
| 30 ago 2024 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO - ASOMURANIT 900795141 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros entre CORPOURABA y ASOMURA para apoyar las acciones… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Lizeth Tamayo Muñoz | $835.350.144 | SECOP |
| 23 jun 2021 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para mantener los programas de Pagos por Servicios Ambientales a… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Ana Lucía Vélez Montoya | $831.601.810 | SECOP |
| 27 ago 2025 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLONIT 900258115 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: GARZON SANCHEZ | $781.821.927 | SECOP |
| 1 oct 2021 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO - ASOMURANIT 900795141 | Aunar esfuerzos entre CORPOURABA y ASOMURA para realizar la reglamentación de vertimientos en el Rio… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Liliana Andrea Florez Cardona | $764.406.320 | SECOP |
| 23 dic 2025 | CRISTOBAL DEL JESUS USUGA CARVAJAL | Adquirir predios ubicados en la cuenca con POMCA Directos Río Cauca entre Río San Juan río Ituango NSS… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $763.224.117 | SECOP |
| 17 nov 2023 | ASOCIACIÓN ECOLÓGICA LUZ VERDENIT 811017162 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN; PROTECCIÓN Y MANEJO EN CUENCAS; ÁREAS PROTEGIDAS Y… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROMAÑA MORENO RAFAEL ENRIQUE | $757.524.320 | SECOP |
| 27 dic 2023 | CORPORACIÓN PROSPERARNIT 806009990 | Aunar esfuerzos entre Corpouraba y la Corporación Prosperar para realizar por fases la reglamentación de usos… | vanessa paredes zuñigasupervisó: LUCAS EDUARDO PEREZ ARANGO | $753.060.000 | SECOP |
| 29 dic 2022 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos técnicos; financieros y administrativos para mantener los programas de Pagos por Servicios… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Guido Alberto Vivas Narváez | $741.556.707 | SECOP |
| 28 dic 2023 | MUNICIPIO DE CAÑASGORDASNIT 890982238 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN PLANTA DE… | vanessa paredes zuñigasupervisó: EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ | $736.383.070 | SECOP |
| 7 sep 2026 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DEL URABA ANTIOQUEÑONIT 901559961 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros entre CORPOURABA y AMUCED - Asociación de Municipios… | ALEXIS CUESTAsupervisó: edgar enrique morales romaña | $727.520.300 | SECOP |
| 15 sep 2025 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA EICE EDURHABANIT 901671178 | Contrato interadministrativo de administración delegada para la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ | $686.150.760 | SECOP |
| 25 ago 2021 | MUNICIPIO DE ARBOLETESNIT 890985623 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción de unidades sanitarias y sistemas de tratamiento… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $665.422.602 | SECOP |
| 4 nov 2022 | Conestudios S.A.SNIT 811044748 | Implementar acciones para la elaboración de instrumentos para el ordenamiento ambiental y para el manejo y… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Andrés Felipe Hernández Morales | $659.995.392 | SECOP |
| 7 nov 2025 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos para la ejecución de las actividades relacionadas a los Pago Por Servicios Ambientales en… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Flor Marcela Bedoya Martinez | $621.655.000 | SECOP |
| 3 ago 2026 | ASOURANORNIT 901457658 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; operativos; logísticos e institucionales para fortalecer la… | ALEXIS CUESTAsupervisó: TATIANA MARIA PINEDA FERIA | $621.418.706 | SECOP |
| 23 ene 2026 | Asociación de municipios Urabá, Darién - CaribeNIT 901415647 | Ejecutar acciones integrales de educación ambiental; participación ciudadana y fortalecimiento de la gestión… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: edgar enrique morales romaña | $612.000.000 | SECOP |
| 23 dic 2025 | CRISTOBAL DEL JESUS USUGA CARVAJAL | ADQUIRIR PREDIOS UBICADOS EN LA CUENCA CON POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA ENTRE RÍO SAN JUAN RÍO ITUANGO (NSS… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $605.733.599 | SECOP |
| 24 oct 2024 | MUNICIPIO DE MUTATANIT 890980950 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental de los… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $599.807.534 | SECOP |
| 21 oct 2024 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE URABANIT 890983814 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $579.273.444 | SECOP |
| 18 mar 2025 | ALCALDIA MUNICIPIO DE URAMITANIT 890984575 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCION DE PLANTA DE… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ | $577.539.075 | SECOP |
| 30 ene 2026 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Prestar servicios administrativos y técnicos para la ejecución mediante contrato interadministrativo del… | ALEXIS CUESTAsupervisó: TATIANA MARIA PINEDA FERIA | $576.625.000 | SECOP |
| 28 sep 2023 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Suministrar mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo; administración financiera;… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $575.394.745 | SECOP |
| 30 jul 2025 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO CHIGORODONIT 811023300 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para apoyar la gestión de los cuerpos de bomberos… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: JOSE NELSON MORALES RESTREPO | $550.000.000 | SECOP |
| 20 oct 2022 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIANIT 860007538 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros entre CORPOURABA y el Comité Departamental de… | vanessa paredes zuñigasupervisó: EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ | $525.060.174 | SECOP |
| 17 dic 2021 | EMPRESA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y CIVILES SASNIT 900331134 | EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; CONTABLE Y JURÍDICA A LAS ACTIVIDADES… | vanessa paredes zuñigasupervisó: linamsierra | $518.622.830 | SECOP |
| 14 dic 2023 | UNION TEMPORAL UNISAFAS CORPOURABA 2023NIT 901782369 | Diseño; suministro; transporte e instalación de sistemas de tratamiento de saneamiento básico a comunidades… | vanessa paredes zuñigasupervisó: GARZON SANCHEZ | $504.146.436 | SECOP |
| 17 oct 2025 | ASOURANORNIT 901457658 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros entre CORPOURABA y ASOURANOR para la realización de… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Ricaurte Miranda González | $502.565.955 | SECOP |
| 27 dic 2023 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA proveedorNIT 901033784 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros entre CORPOURABA y ASOMUCOSTA para la implementación… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Miguel Antonio Ramos Hernandez | $486.392.329 | SECOP |
| 31 ago 2026 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Prestar servicios administrativos y técnicos para la ejecución mediante contrato interadministrativo del… | ALEXIS CUESTAsupervisó: TATIANA MARIA PINEDA FERIA | $456.189.468 | SECOP |
| 7 nov 2025 | FUNDACION RAICES HISTORICASNIT 901392652 | Convenio interadministrativo entre la FUNDACIÓN RAÍCES HISTÓRICAS DE URABÁ y CORPOURABÁ; para aunar esfuerzos… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: LUCAS EDUARDO PEREZ ARANGO | $449.274.382 | SECOP |
| 15 jun 2023 | COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA COVITEC LTDANIT 890930176 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PERSONAL; ASI COMO A LAS… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $446.076.714 | SECOP |
| 9 jun 2025 | Asociación de municipios Urabá, Darién - CaribeNIT 901415647 | Aunar esfuerzos; técnicos; administrativos y financieros para ejecutar acciones para la elaboración estudios… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $443.951.155 | SECOP |
| 6 nov 2025 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE URABANIT 890983814 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $443.495.845 | SECOP |
| 11 abr 2025 | ASOURANORNIT 901457658 | Contrato interadministrativo para realizar las acciones de logística; técnicas y operativas; que faciliten el… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Yulieth Karini Páez Mogrovejo | $443.401.554 | SECOP |
| 9 abr 2026 | UNION TEMPORAL UT CK SEGURIDAD 2026NIT 902054979 | Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para brindar protección al personal y a las… | ALEXIS CUESTAsupervisó: DAVID GARRIDO NOBLE | $437.380.000 | SECOP |
| 6 may 2025 | CRIPTON SECURITY LTDANIT 900227032 | Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para brindar protección al personal y a las… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $428.171.718 | SECOP |
| 11 abr 2025 | ASOURANORNIT 901457658 | Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias de promoción y divulgación en medios… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Yulieth Karini Páez Mogrovejo | $426.000.019 | SECOP |
| 16 sep 2024 | Asociación de municipios Urabá, Darién - CaribeNIT 901415647 | Aunar esfuerzos institucionales; profesionales; financieros y técnicos; para asegurar las adecuaciones;… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $413.747.973 | SECOP |
| 23 oct 2024 | ALCALDIA DE SAN JUAN DE URABANIT 800013676 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental de las veredas… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $412.324.650 | SECOP |
| 29 dic 2022 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros entre CORPOURABA y la CORPORACIÓN PARA EL MANEJO… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Ricaurte Miranda González | $399.456.196 | SECOP |
| 5 ago 2021 | ALCALDIA MUNICIPIO DE NECOCLINIT 890983873 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción de unidades sanitarias y sistemas de tratamiento… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $372.102.909 | SECOP |
| 3 jul 2024 | UNION TEMPORAL CRIPTON-SEGURIDAD THORNIT 901845920 | Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para brindar protección al personal; así como a las… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $362.207.804 | SECOP |
| 12 dic 2023 | FUNSOSTENIBLENIT 900262944 | Realizar estudio para la planificación del ecoturismo y reglamentación de la Capacidad de Carga turística con… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Andrés Felipe Hernández Morales | $359.371.670 | SECOP |
| 30 nov 2021 | Avántika Colombia S.A.SNIT 890101977 | Suministro de reactivos; vidriería; equipos e insumos generales para el Laboratorio de Análisis de Aguas de… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Daniel Andrés Flórez Alvarado | $352.945.421 | SECOP |
| 30 jul 2025 | MUNICIPIO DE FRONTINONIT 890983706 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Juan Fernando Gomez Cataño | $350.077.152 | SECOP |
| 15 sep 2022 | CONTROL DE CONTAMINACION LIMITADANIT 802003229 | Elaborar el diagnóstico de la calidad del aire y ruido en las áreas Urbanas de los municipios en la… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Liliana Andrea Florez Cardona | $350.000.000 | SECOP |
| 11 nov 2021 | MASBOSQUESNIT 811043476 | Prestar servicios administrativos y técnicos para la ejecución mediante contrato interadministrativo del… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Ana Lucía Vélez Montoya | $343.419.778 | SECOP |
| 1 dic 2022 | Cabildo Mayor Indígena de MutatáNIT 811019041 | Aunar esfuerzos técnicos; financieros y administrativos para realizar acciones de fortalecimiento en la… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Jairo Palencia Molina | $328.000.000 | SECOP |
| 16 sep 2022 | ASOCIACIÓN ECOLÓGICA LUZ VERDENIT 811017162 | Capacitación y establecimiento de unidades productivas apícolas para la Implementación de acciones de… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Elizabeth Ortiz Vaquero | $322.781.740 | SECOP |
| 18 ago 2021 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE URABANIT 890983814 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción de unidades sanitarias y sistemas de tratamiento… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $309.768.806 | SECOP |
| 24 jul 2025 | FUNDACION RAICES HISTORICASNIT 901392652 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para ejecutar acciones para la elaboración estudios y… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: ABSALON PEREZ VILLERO | $308.523.229 | SECOP |
| 30 dic 2025 | FUNDACION RAICES HISTORICASNIT 901392652 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y operativos con el fin de ejecutar acciones integrales de… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: LUCAS EDUARDO PEREZ ARANGO | $308.136.743 | SECOP |
| 30 jun 2026 | Asociación de municipios Urabá, Darién - CaribeNIT 901415647 | Contrato interadministrativo para mantenimiento y mejoramiento locativo de la infraestructura física en las… | ALEXIS CUESTAsupervisó: DAVID GARRIDO NOBLE | $308.098.851 | SECOP |
| 5 dic 2022 | MUNICIPIO DE ARBOLETESNIT 890985623 | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROY VELEZ HERNANDEZ | $308.055.671 | SECOP |
| 7 jun 2023 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales de CORPOURABA | vanessa paredes zuñigasupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $304.695.211 | SECOP |
| 10 sep 2026 | ASOURANORNIT 901457658 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros entre CORPOURABA y ASOURANOR Asociación de Municipios… | ALEXIS CUESTAsupervisó: TATIANA MARIA PINEDA FERIA | $283.063.860 | SECOP |
| 10 sep 2024 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | Contratar el programa de seguros que amparen los bienes de propiedad de CORPOURABA; que estén bajo su… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $277.662.250 | SECOP |
| 12 may 2025 | COMTIC S.A.S.NIT 900470395 | Prestación de servicios para el soporte tecnológico integral y de seguridad de la información para la… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: JOSE NELSON MORALES RESTREPO | $273.656.451 | SECOP |
| 2 oct 2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | Contratar el programa de seguros para la vigencia 2025 2026 que amparen los bienes de propiedad de… | Jorge David Tamayo Gonzalezsupervisó: Cristian Mestra Jaramillo | $264.402.155 | SECOP |
| 20 may 2022 | COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA COVITEC LTDANIT 890930176 | Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para brindar protección al personal; así como a las… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Sandra Milena Campos Velasquez | $261.340.007 | SECOP |
| 13 mar 2026 | ASOURANORNIT 901457658 | Contrato interadministrativo para el alquiler de camionetas con el fin de garantizar los desplazamientos del… | ALEXIS CUESTAsupervisó: DAVID GARRIDO NOBLE | $255.216.000 | SECOP |
| 19 nov 2021 | UT MANGLARES URABÁNIT 901538714 | ESTABLECIMIENTO DE 164 HECTÁREAS DE MANGLAR CON LA SIEMBRA DE 410.000 SEMILLAS DE MANGLE EN LOS SITIOS… | vanessa paredes zuñigasupervisó: LUCAS EDUARDO PEREZ ARANGO | $253.480.201 | SECOP |
| 1 ago 2022 | APTA CORPORACIONNIT 900077740 | Proporcionar servicios logísticos para realización de ferias; actividades y eventos corporativos de la… | vanessa paredes zuñigasupervisó: Bonny Patricia Mena Giraldo | $241.293.072 | SECOP |
| 18 ago 2021 | ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIANIT 890900746 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para generar lineamientos para el manejo ambiental de… | vanessa paredes zuñigasupervisó: ROMAÑA MORENO RAFAEL ENRIQUE | $233.700.000 | SECOP |
