Antioquia › Entidades › Rionegro
ESO RIONEGRO S.A.S.
NIT 900984614 Descentralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 1.015 | $170,0 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 363 | $80,6 mil millones |
A quién le contrata
12 de 482| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| SEGURIDAD THOR LTDA NIT 900497761 | 50 | $85,8 mil millones | 34,2% |
| SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA NIT 890911846 | 7 | $13,2 mil millones | 5,3% |
| VETA CTA NIT 900430865 | 13 | $9,0 mil millones | 3,6% |
| 4ESAS NIT 900365212 | 4 | $6,8 mil millones | 2,7% |
| 9ONCE SEGURIDAD LTDA NIT 901211278 | 7 | $5,4 mil millones | 2,1% |
| AVolar Viajes y Turismo Ltda NIT 900285123 | 10 | $5,3 mil millones | 2,1% |
| ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.AS NIT 890906413 | 14 | $5,2 mil millones | 2,1% |
| UT TDG ANTIOQUIA 2024 NIT 901838410 | 1 | $4,7 mil millones | 1,9% |
| I4 DIGITAL SAS NIT 900606422 | 1 | $4,1 mil millones | 1,6% |
| TECNOCOMER S.A.S. NIT 901545625 | 5 | $3,8 mil millones | 1,5% |
| VIPERS LTDA NIT 800209088 | 2 | $3,8 mil millones | 1,5% |
| EUREKA CORP SAS NIT 901438709 | 3 | $3,7 mil millones | 1,5% |
Patrones detectados
8No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 156 días y se prorrogó 181 más: quedó 2.2 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. TECNOCOMER S.A.S.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 166 días y se prorrogó 181 más: quedó 2.1 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. ML TRES SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 34 días y se prorrogó 59 más: quedó 2.7 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. ICOMMERCE SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 36 días y se prorrogó 123 más: quedó 4.4 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. TECNOCOMER S.A.S.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 127 días y se prorrogó 181 más: quedó 2.4 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. ML TRES SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 19 días y se prorrogó 59 más: quedó 4.1 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. ML TRES SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 42 días y se prorrogó 61 más: quedó 2.5 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. PLAZTILINA SOUND S.A.S
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 46 días y se prorrogó 59 más: quedó 2.3 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. IN RED S.A.S
Sus contratos
120 de 1.378| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ago 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $12.687.875.548 | SECOP |
| 23 sep 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; ASAMBLEA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $8.034.872.179 | SECOP |
| 31 may 2024 | UT TDG ANTIOQUIA 2024NIT 901838410 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; ASAMBLEA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $4.725.699.179 | SECOP |
| 13 ene 2023 | SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDANIT 890911846 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: JOSE ALCIDES CALDERÓN GARCÍA | $4.606.418.466 | SECOP |
| 4 ene 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JOSE ALCIDES CALDERÓN GARCÍA | $4.423.483.548 | SECOP |
| 8 ene 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $4.404.539.026 | SECOP |
| 10 ene 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LAS SEDES E INSTALACIONES DEL POLITÉCNICO… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $4.312.769.274 | SECOP |
| 3 ago 2023 | I4 DIGITAL SASNIT 900606422 | ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES; POLÍTICAS; PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE… | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: JOSE ALCIDES CALDERÓN GARCÍA | $4.103.198.293 | SECOP |
| 30 dic 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $3.882.716.620 | SECOP |
| 1 may 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $3.860.340.732 | SECOP |
| 13 jun 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $3.672.593.568 | SECOP |
| 6 dic 2022 | SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDANIT 890911846 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE… | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: Juan Pablo Botero | $3.657.739.641 | SECOP |
| 15 ago 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $3.422.667.036 | SECOP |
| 14 mar 2025 | UNIÓN TEMPORAL ORIÓN 25NIT 901927969 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; ASAMBLEA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $3.410.700.000 | SECOP |
| 30 oct 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA; SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO-CRT Y… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $3.247.959.123 | SECOP |
| 17 oct 2025 | AVolar Viajes y Turismo LtdaNIT 900285123 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROGRAMAS. PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERA LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $3.000.000.000 | SECOP |
| 28 feb 2025 | GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADANIT 860513971 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.944.156.676 | SECOP |
| 29 nov 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $2.912.313.489 | SECOP |
| 30 ago 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $2.912.313.489 | SECOP |
| 17 dic 2025 | 4ESASNIT 900365212 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROGRAMAS; PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERA LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.658.000.000 | SECOP |
| 17 oct 2025 | VETA CTANIT 900430865 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.599.842.499 | SECOP |
| 31 ene 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA; SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO-CRT Y… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.446.354.987 | SECOP |
| 31 may 2024 | UNION TEMPORAL GRANA - ALTUM 2024NIT 901838400 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.439.000.057 | SECOP |
| 14 feb 2023 | SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDANIT 890911846 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL… | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: Juan Fernando Rendon Garcia | $2.363.386.444 | SECOP |
| 29 oct 2025 | BIG APPLE PRODUCCTIONS GROUP SASNIT 900636368 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA E APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROGRAMAS; PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERA LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.250.000.000 | SECOP |
| 22 oct 2025 | 4ESASNIT 900365212 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROGRAMAS; PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDERA LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.150.000.000 | SECOP |
| 24 jul 2025 | TECNOCOMER S.A.S.NIT 901545625 | SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN; MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LÓGICA Y FÍSICA DEL SISTEMA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $2.121.745.764 | SECOP |
| 1 ago 2024 | VIPERS LTDANIT 800209088 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS PÚBLICOS Y DE LOS QUE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $2.016.198.582 | SECOP |
| 24 dic 2025 | 9ONCE SEGURIDAD LTDANIT 901211278 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ENTIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA -… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.904.105.241 | SECOP |
| 16 feb 2024 | VIPERS LTDANIT 800209088 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.770.629.822 | SECOP |
| 15 nov 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE… | JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGAsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.749.363.175 | SECOP |
| 9 ene 2025 | VETA CTANIT 900430865 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.720.563.295 | SECOP |
| 12 ago 2026 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; ASAMBLEA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.708.304.747 | SECOP |
| 10 ene 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JOSE ALCIDES CALDERÓN GARCÍA | $1.691.205.036 | SECOP |
| 29 dic 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO;… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.633.122.894 | SECOP |
| 17 ene 2023 | SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDANIT 890911846 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA; PARA EL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO DEL… | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: JOSE ALCIDES CALDERÓN GARCÍA | $1.595.665.274 | SECOP |
| 16 ene 2024 | VETA CTANIT 900430865 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.555.932.806 | SECOP |
| 7 mar 2025 | 4ESASNIT 900365212 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.500.000.000 | SECOP |
| 28 nov 2023 | EUREKA CORP SASNIT 901438709 | SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA EL AÑO 2023 | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: Daivison Guzman Martinez | $1.498.413.788 | SECOP |
| 1 abr 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO;… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.493.153.632 | SECOP |
| 30 abr 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.490.167.950 | SECOP |
| 17 ene 2023 | SEGURIDAD TECNICA COLOMBIANA LTDA | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA… | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: JOSE ALCIDES CALDERÓN GARCÍA | $1.482.934.443 | SECOP |
| 10 mar 2025 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LA CÁRCEL MUNICIPAL DE TITIRIBI Y SERVICIO DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.478.723.010 | SECOP |
| 1 ago 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.477.978.421 | SECOP |
| 24 jun 2026 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LAS SEDES E INSTALACIONES DEL POLITÉCNICO… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.401.050.330 | SECOP |
| 22 dic 2025 | LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.SNIT 900409231 | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD FÍSICA Y DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES; LOS ACTIVOS… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.370.000.050 | SECOP |
| 15 ene 2024 | SEGURIDAD RAM LTDANIT 830053928 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.353.563.667 | SECOP |
| 15 jul 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA; SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO-CRT Y… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.336.696.515 | SECOP |
| 25 jun 2025 | PROPCOL S.A.SNIT 900886849 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.320.911.441 | SECOP |
| 16 ago 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.316.025.477 | SECOP |
| 7 mar 2025 | AVolar Viajes y Turismo LtdaNIT 900285123 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.200.000.000 | SECOP |
| 13 nov 2025 | INGELMAR SASNIT 900024413 | ARRENDAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 2025; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: KATHERINE VELASQUEZ TORRES | $1.196.290.202 | SECOP |
| 3 sep 2026 | 9ONCE SEGURIDAD LTDANIT 901211278 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ENTIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA -… | — | $1.184.015.518 | SECOP |
| 24 jun 2026 | SERACIS LTDANIT 811007280 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA EL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVO DE TITIRIBÍ Y… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.172.234.939 | SECOP |
| 5 nov 2024 | EUREKA CORP SASNIT 901438709 | SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA EL AÑO 2024 | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.166.795.000 | SECOP |
| 31 oct 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $1.098.653.490 | SECOP |
| 4 mar 2026 | CONSTRUCTORA LOREA S.A.SNIT 800182762 | EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.060.000.000 | SECOP |
| 6 may 2026 | ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.ASNIT 890906413 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÙBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: KATHERINE VELASQUEZ TORRES | $1.042.006.569 | SECOP |
| 28 feb 2025 | E-GLOBAL S.A.NIT 811022490 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO (CGM); SERVICIO GREEN LAKE Y BOLSA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Juan Fernando Rendon Garcia | $1.013.696.994 | SECOP |
| 8 mar 2025 | BIG APPLE PRODUCCTIONS GROUP SASNIT 900636368 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $1.000.000.000 | SECOP |
| 27 mar 2026 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LAS SEDES E INSTALACIONES DEL POLITÉCNICO… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $998.988.071 | SECOP |
| 25 nov 2022 | EUREKA CORP SASNIT 901438709 | SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA EL AÑO 2022 | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLOsupervisó: LUIS FERNANDO OSPINA MOLINA | $996.030.000 | SECOP |
| 2 feb 2024 | SEGURIDAD THOR LTDANIT 900497761 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA; SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO-CRT Y… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Luis Jefersson Alzate Castaño | $972.794.080 | SECOP |
| 19 dic 2024 | SELTIC S.A.S.NIT 900884541 | RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA PLATAFORMA DE TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $955.331.016 | SECOP |
| 17 jul 2025 | ML TRES SASNIT 901299360 | SUMINISTRO DE CÁMARAS Y REPUESTOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: Juan Fernando Rendon Garcia | $930.000.000 | SECOP |
| 4 abr 2025 | ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.ASNIT 890906413 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO; REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $928.949.564 | SECOP |
| 16 abr 2024 | ELEPHAS SASNIT 901193272 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA Y ALARMAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO… | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZsupervisó: JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA | $927.500.000 | SECOP |
