Antioquia › Entidades › Valparaíso
MUNICIPIO DE VALPARAISO**
NIT 890984186 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$7,5 mM
Contratado desde 9 may 2025 175
Contratos 77
Contratistas distintos 82,9%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 138 | $4,6 mil millones |
| Mínima cuantía | 20 | $416,3 millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 7 | $919,4 millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 4 | $407,2 millones |
| Contratación régimen especial | 3 | $319,8 millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 3 | $888,2 millones |
A quién le contrata
12 de 77| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS NIT 901852866 | 10 | $1,1 mil millones | 14,8% |
| CORPORACION INTEGRAL VIDA NIT 901085378 | 5 | $733,7 millones | 9,7% |
| EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION NIT 901817919 | 1 | $569,3 millones | 7,6% |
| CORPORACION PLANETA NORTE NIT 811034610 | 1 | $457,2 millones | 6,1% |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOS NIT 890980828 | 3 | $424,7 millones | 5,6% |
| CORPORACION VIDA SOCIAL NIT 811042980 | 1 | $402,8 millones | 5,3% |
| PUBLIUNIVERSAL | 7 | $253,3 millones | 3,4% |
| Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | 6 | $223,4 millones | 3,0% |
| ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO NIT 830507669 | 2 | $210,9 millones | 2,8% |
| William Alexander Pérez Bernal | 5 | $183,3 millones | 2,4% |
| Resguardo Indigena la Maria NIT 800210887 | 2 | $175,3 millones | 2,3% |
| Yumar Andrés Ibarra Caro | 5 | $164,2 millones | 2,2% |
Sus contratos
120 de 175| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIONNIT 901817919 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA; COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $569.262.043 | SECOP |
| 6 oct 2025 | CORPORACION PLANETA NORTENIT 811034610 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS; OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $457.200.000 | SECOP |
| 28 abr 2026 | CORPORACION INTEGRAL VIDANIT 901085378 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS; LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN Y… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $415.287.500 | SECOP |
| 16 ene 2026 | CORPORACION VIDA SOCIALNIT 811042980 | UNIR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $402.827.389 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA; COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $335.515.636 | SECOP |
| 31 mar 2026 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOSNIT 890980828 | FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $224.610.657 | SECOP |
| 11 sep 2026 | CORPORACION INTEGRAL VIDANIT 901085378 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $209.857.150 | SECOP |
| 30 may 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA LIVIANA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $199.077.232 | SECOP |
| 28 nov 2025 | PUBLIUNIVERSAL | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE AREPAS PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $150.000.000 | SECOP |
| 27 jun 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ENTREGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $136.630.204 | SECOP |
| 30 jul 2026 | Empresa de Desarrollo Urbano Rural IntegralNIT 901956792 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL LETRERO TURÍSTICO E INSTITUCIONAL VALPARAÍSO ENAMORA Y SUMINISTRO E… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $133.500.000 | SECOP |
| 31 mar 2026 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOSNIT 890980828 | Contrato interadministrativo para la prestación de servicios para la ejecución de las acciones del plan… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $131.733.784 | SECOP |
| 17 jun 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $129.849.200 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO Y LA ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $122.325.800 | SECOP |
| 5 may 2026 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS CONCEJALES; FUNCIONARIOS;… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $117.119.191 | SECOP |
| 3 ago 2026 | Resguardo Indigena la MariaNIT 800210887 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO DE VIDA DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS DEL… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Diego fernando ceballos escobar | $99.704.885 | SECOP |
| 21 jul 2026 | MICROCINCO S.A.SNIT 811023500 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA; PARA DOTAR LA COMISARIA DE FAMILIA E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $91.438.850 | SECOP |
| 4 jul 2025 | ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑONIT 830507669 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO Y LA ASOCIACIÓN DE ENTES DEPORTIVOS DEL SUROESTE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $88.545.500 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OBJETO ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO; EXPANSIÓN Y… | — | $80.707.336 | SECOP |
| 15 may 2025 | Resguardo Indigena la MariaNIT 800210887 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO DE VIDA DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS DEL… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Diego fernando ceballos escobar | $75.633.219 | SECOP |
| 21 mar 2026 | CORPORACION INTEGRAL VIDANIT 901085378 | UNIR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO; OPERATIVO Y FINANCIERO EN LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $70.100.000 | SECOP |
| 4 sep 2026 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOSNIT 890980828 | FINANCIAR LOS GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES (INSUMOS) PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $68.307.342 | SECOP |
| 30 ene 2026 | Consultores en Seguridad Social Premium S.A.S.NIT 901348545 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $65.000.000 | SECOP |
| 25 ago 2025 | ROLANDO ANTONIO PEREZ GIRALDO | — | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Omar Alfredo Fernandez Bula | $59.759.007 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE… | — | $59.430.533 | SECOP |
| 16 oct 2025 | FUNDACION Y BCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTANIT 811016502 | UNIR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $59.010.164 | SECOP |
| 21 may 2025 | William Alexander Pérez Bernal | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $56.000.000 | SECOP |
| 26 mar 2026 | PUBLIUNIVERSAL | SUMINISTRO DE VÍVERES DE LA CANASTA FAMILIAR PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR CPSAM MANUEL… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $53.449.805 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $52.591.840 | SECOP |
| 11 jun 2026 | ARQUILAVP S.A.SNIT 901138317 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Javier Velez Velez; MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $48.675.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS;… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $48.061.894 | SECOP |
| 9 may 2025 | Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA LA DEFENSA JURIDICA Y PREVENCION DEL DAÑO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Omar Alfredo Fernandez Bula | $48.000.000 | SECOP |
| 21 jul 2025 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADONIT 811000278 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON UNIVERSIDAD PÚBLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $46.500.000 | SECOP |
| 9 feb 2026 | OPPORTA SASNIT 902028757 | ALQUILER DE VEHICULO DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO; ANTIOQUIA | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $46.200.000 | SECOP |
| 6 ago 2026 | CORPORACION CULTURAL Y TURISTICA TARTARIN MOREIRANIT 901928314 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA A TRAVES DE LA CELEBRACIÓN DEL… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $43.000.000 | SECOP |
| 9 may 2025 | Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Omar Alfredo Fernandez Bula | $42.400.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | SISTEMAS ARIES SASNIT 800210193 | ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ARIESNET PARA EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO ANTIOQUIA. | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $41.472.240 | SECOP |
| 16 may 2025 | Yumar Andrés Ibarra Caro | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTION EN SALUD Y DE LOS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $40.000.000 | SECOP |
| 4 ago 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS; MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS LOCATIVAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $39.697.575 | SECOP |
| 14 sep 2026 | ALPHA BD | SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO ANTIOQUIA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $39.068.890 | SECOP |
| 17 sep 2025 | JAVIER ALBERTO MUÑOZ CALVO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $39.000.000 | SECOP |
| 17 oct 2025 | Cooperativa especializada de transporte contraesNIT 811042928 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $38.955.000 | SECOP |
| 8 ene 2026 | Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DEFENSA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DAÑO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $38.520.000 | SECOP |
| 22 jul 2026 | William Alexander Pérez Bernal | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $37.450.000 | SECOP |
| 26 ene 2026 | William Alexander Pérez Bernal | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $37.450.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VALPARAISO S.A.S ESPNIT 900477448 | AUNAR ESFUERZO PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA; PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE MICROCUENCAS DE AGUAS QUE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Diego fernando ceballos escobar | $36.446.000 | SECOP |
| 21 may 2025 | JORGE IVAN GONZALEZ PANIAGUA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO; COBRO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $35.000.000 | SECOP |
| 20 may 2025 | Luis Fernando Vasquez Quintero | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL BANCO DE PROGRAMAS Y… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $35.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2026 | Yumar Andrés Ibarra Caro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $35.000.000 | SECOP |
| 8 ene 2026 | Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $34.026.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASNIT 901852866 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO RECUPERACIÓN Y… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $33.113.531 | SECOP |
| 6 jul 2026 | Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DEFENSA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DAÑO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $32.100.000 | SECOP |
| 10 jul 2026 | Yumar Andrés Ibarra Caro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN EN SALUD Y DE LOS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $32.100.000 | SECOP |
| 10 jul 2026 | Luis Fernando Vasquez Quintero | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL BANCO DE PROGRAMAS Y… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $32.100.000 | SECOP |
| 24 ene 2026 | Yumar Andrés Ibarra Caro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN EN SALUD Y DE LOS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $32.100.000 | SECOP |
| 6 jul 2026 | Andrea Catalina Saldarriaga Mazuera | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $28.355.000 | SECOP |
| 27 ene 2026 | William Alexander Pérez Bernal | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR; ELABORAR LA CONTABILIDAD Y DEMÁS INFORMES FINANCIEROS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $27.445.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | JORGE IVAN GONZALEZ PANIAGUA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO; COBRO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $26.750.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | Luis Fernando Vasquez Quintero | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL BANCO DE PROGRAMAS Y… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $26.750.000 | SECOP |
| 14 jul 2026 | JORGE IVAN GONZALEZ PANIAGUA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO; COBRO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $26.750.000 | SECOP |
| 6 jul 2026 | PAPELERIA EL CID S.A.S.NIT 800021033 | SUMINISTRO DE PAPELERIA; CAFETERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $25.996.399 | SECOP |
| 20 ago 2026 | Yumar Andrés Ibarra Caro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN; EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $25.000.000 | SECOP |
| 22 jul 2026 | William Alexander Pérez Bernal | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR; ELABORAR LA CONTABILIDAD Y DEMÁS INFORMES FINANCIEROS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: PAULA ANDREA HERRERA VARGAS | $25.000.000 | SECOP |
| 14 may 2026 | ROLANDO ANTONIO PEREZ GIRALDO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $23.700.000 | SECOP |
| 9 may 2025 | YAIR BETANCUR QUINTERO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ADELANTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LOS… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Omar Alfredo Fernandez Bula | $23.500.000 | SECOP |
| 16 may 2025 | GLORIA ELENA ALVAREZ ATEHORTUA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA BRINDAR ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL A LAS VÍCTIMAS DE LA… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Omar Alfredo Fernandez Bula | $23.500.000 | SECOP |
| 10 jun 2025 | HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LA FORMULACION; APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $23.450.000 | SECOP |
| 16 may 2025 | ADRIANA MARIA LOPEZ SANCHEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS COMO GERONTÓLOGA; PARA EL… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $22.500.000 | SECOP |
| 9 nov 2025 | PUBLIUNIVERSAL | SUMINISTRO DE VÍVERES DE LA CANASTA FAMILIAR PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL CPSAM MANUEL ESCOBAR ARANGO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: DIANA MARIA LOPEZ PEREZ | $21.457.179 | SECOP |
| 27 jun 2025 | CORPORACION CULTURAL Y TURISTICA TARTARIN MOREIRANIT 901928314 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA A TRAVES DE LA CELEBRACIÓN DEL… | — | $21.430.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | HERNANDO ARBEY SANTANA OSORNO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN; APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JORGE LUIS BETANCOURT MARTINEZ | $21.147.500 | SECOP |
| 7 jul 2026 | MARIA CAMILA ORREGO GUTIRRREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIONES PARA LA CREACIÓN; PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: JOHN ANDRES SERNA RAMIREZ | $21.050.000 | SECOP |
| 20 may 2025 | Luisa Fernanda Betancur Vásquez | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS COMO MONITORA DE LA PROMOCIÓN DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Adriana Patricia Orozco | $21.000.000 | SECOP |
| 30 may 2025 | DUVAN DE JESUS PARRA BURITICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS EDUCATIVOS QUE SE DESARROLLEN EN LA SECRETARIA DE… | JOSÉ MARIO HERNANDEZ DEVIAsupervisó: Diego fernando ceballos escobar | $21.000.000 | SECOP |
