Antioquia › Entidades › Rionegro
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
NIT 899999034 Centralizada Nacional Sector Trabajo
$313,0 mM
Contratado desde 14 ago 2018 3.127
Contratos 1.171
Contratistas distintos 85,7%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 2.660 | $95,7 mil millones |
| Mínima cuantía | 342 | $10,0 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 101 | $14,0 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 19 | $191,3 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 5 | $2,0 mil millones |
A quién le contrata
12 de 1.171| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA NIT 890980179 | 7 | $86,9 mil millones | 27,8% |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO NIT 900198194 | 5 | $52,7 mil millones | 16,8% |
| EDUR NIT 901521260 | 1 | $50,4 mil millones | 16,1% |
| SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 | 21 | $1,8 mil millones | 0,6% |
| ARHO SOLUCIONES S.A.S NIT 901340136 | 5 | $1,6 mil millones | 0,5% |
| IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA SAS NIT 900488012 | 1 | $1,2 mil millones | 0,4% |
| EDUR MARINILLA NIT 901453183 | 2 | $1,1 mil millones | 0,4% |
| Filtraciòn y Anàlisis SAS NIT 800160884 | 19 | $1,0 mil millones | 0,3% |
| INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX LTDA NIT 900293707 | 3 | $1,0 mil millones | 0,3% |
| DISERMED COLOMBIA SAS NIT 900846120 | 4 | $983,8 millones | 0,3% |
| CESAR TABARES L Y CIA SAS NIT 900026709 | 7 | $959,9 millones | 0,3% |
| EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S NIT 900355024 | 9 | $851,9 millones | 0,3% |
Sus contratos
120 de 3.127| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | _9503_636 AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ENCAMINADO… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $52.918.704.242 | SECOP |
| 31 jul 2026 | EDURNIT 901521260 | 5_9503_639 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $50.398.765.945 | SECOP |
| 6 jun 2025 | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRONIT 900198194 | 5_9503_650 CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL REINICIO DE LA CONTRUCCIÓN (FASE… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $14.842.851.728 | SECOP |
| 9 jul 2026 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | 5_9503_640 ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS 3 AL CONVENIO CO1.PCCNTR.7632135 CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y… | Erika Pinedasupervisó: Marta Cecilia Gonzalez Velilla | $12.600.000.000 | SECOP |
| 31 jul 2026 | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRONIT 900198194 | 5_9503_641 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulanda | $11.999.994.802 | SECOP |
| 24 oct 2025 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | 5_9503_737 ACTA DE INCORPORACION DE RECURSOS N.1 AL CONVENIO CUYO OBJETO ES: 5_9503_698 AUNAR ESFUERZOS Y… | Erika Pinedasupervisó: Marta Cecilia Gonzalez Velilla | $10.807.292.292 | SECOP |
| 30 abr 2025 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS 1 AL CONVENIO CO1.PCCNTR.7632135 CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS Y CONSTITUIR… | Erika Pinedasupervisó: Marta Cecilia Gonzalez Velilla | $10.500.000.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRONIT 900198194 | 5_9503_741 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulanda | $10.292.556.120 | SECOP |
| 7 nov 2025 | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRONIT 900198194 | : 5_9503_688 CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LA… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $8.392.499.364 | SECOP |
| 22 ene 2026 | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRONIT 900198194 | : 5_9503_463 CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LA… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $7.149.198.207 | SECOP |
| 2 dic 2024 | IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA SASNIT 900488012 | 5_9503_771 EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO; LOS ESTUDIOS; DISEÑOS; LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $1.200.000.000 | SECOP |
| 5 dic 2024 | EDUR MARINILLANIT 901453183 | 5_9503_797 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS; DISEÑOS;… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $987.000.000 | SECOP |
| 7 abr 2026 | GARA COLOMBIA S.A.SNIT 901300355 | 5_9503_480 SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulanda | $612.228.000 | SECOP |
| 15 nov 2024 | vg2NIT 900861564 | 5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA 49 SEDE… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $590.000.000 | SECOP |
| 23 jul 2025 | CESAR TABARES L Y CIA SASNIT 900026709 | 5_9503_658 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA; EQUIPOS Y TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LA RENOVACIÓN… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulando | $461.282.423 | SECOP |
| 4 jul 2023 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | 5_9503_489 contratar el suministro de insumos; materiales y elementos para apoyar los programas de formación… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Johan Alejandro Cortés Vanegas | $412.068.374 | SECOP |
| 29 abr 2025 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | 5_9503_543 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulando | $387.807.064 | SECOP |
| 24 jun 2022 | DISERMED COLOMBIA SASNIT 900846120 | 5_9503_413 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Marisol Dávila Sánchez | $377.521.578 | SECOP |
| 29 jun 2021 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX LTDANIT 900293707 | 5_9503_02 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Marisol Dávila Sánchez | $367.407.157 | SECOP |
| 4 jul 2023 | DISERMED COLOMBIA SASNIT 900846120 | 5_9503_489 contratar el suministro de insumos; materiales y elementos para apoyar los programas de formación… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $333.214.432 | SECOP |
| 25 ago 2020 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX LTDANIT 900293707 | 5_9503_02 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de industria;… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Diana patricia tobon sossa | $332.837.166 | SECOP |
| 11 oct 2019 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.SNIT 900355024 | 5_9503_613 compra de equipos necesarios para lograr una Infraestructura tecnológica adecuada del laboratorio… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $331.536.474 | SECOP |
| 17 oct 2025 | ARDOBOT ROBOTICA SASNIT 901061066 | 5_9503_568 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $328.787.377 | SECOP |
| 7 may 2024 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | : 5_9503_001 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Johan Alejandro Cortés Vanegas | $323.416.188 | SECOP |
| 18 jun 2019 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX LTDANIT 900293707 | Suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de industria; electricidad;… | Jorge Antonio Londoño | $320.986.938 | SECOP |
| 29 ago 2023 | KHYMOS S.A.SNIT 832003079 | 5_9503_600 ADQUISIÓN DE EQUIPOS ( LIGHTLAB 3 CANNABIS ANALYZER; HEADSPACE 7697ª) PARA EL DESARROLLO DEL… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $304.640.000 | SECOP |
| 18 jun 2019 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | Suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación - LOTE 4 CERÁMICA -LOTE 9… | Jorge Antonio Londoño | $300.118.560 | SECOP |
| 1 ago 2019 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.SNIT 830097194 | 5_9503_536 Adquisición de equipos para llevar a cabo procesos de reparación con materiales compuestos.… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $297.550.000 | SECOP |
| 29 abr 2025 | EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SASNIT 900352345 | 5_9503_543 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Erika Pinedasupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $277.571.415 | SECOP |
| 3 jun 2020 | KHYMOS S.A.SNIT 832003079 | 5_9503_476 Adquisición de un detector de masas para acoplar a cromatógrafo de gases marca Agilent… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $274.104.600 | SECOP |
| 7 abr 2026 | SINCRONIA SASNIT 900302387 | 5_9503_480 SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS… | Erika Pinedasupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $273.988.450 | SECOP |
| 29 nov 2023 | Centro Colombiano de Tecnologia SAS Cecoltec SASNIT 830035316 | 5_9503_798 CONTRATAR PARA LA LÍNEA DE BIOTECNOLOGICA REQUIERE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $263.888.354 | SECOP |
| 28 jun 2021 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | 5_9503_02 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA | $258.858.398 | SECOP |
| 29 jun 2021 | Deicy Bravo Jojoa | 5_9503_02 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Marisol Dávila Sánchez | $252.253.663 | SECOP |
| 31 dic 2025 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | 55_9503_720 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulanda | $249.970.135 | SECOP |
| 28 oct 2019 | CoreIPNIT 900945968 | 5_9503_611 Compra de equipos necesarios para lograr una Infraestructura tecnológica adecuada del laboratorio… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $240.000.000 | SECOP |
| 11 oct 2019 | Filtraciòn y Anàlisis SASNIT 800160884 | 5_9503_613 compra de equipos necesarios para lograr una Infraestructura tecnológica adecuada del laboratorio… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $220.979.561 | SECOP |
| 23 jun 2022 | ARHO SOLUCIONES S.A.SNIT 901340136 | 5_9503_413 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Johan Alejandro Cortés Vanegas | $213.743.679 | SECOP |
| 7 abr 2025 | TALLER AUTOWASH MULTISERVICIOS S.A.SNIT 901168195 | 5_9503_538 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES;… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $209.927.849 | SECOP |
| 23 jun 2022 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | 5_9503_413 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Johan Alejandro Cortés Vanegas | $202.303.110 | SECOP |
| 17 jun 2019 | LA ALCANCIANIT 900406562 | Suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de industria; electricidad;… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Marisol Dávila Sánchez | $196.657.000 | SECOP |
| 20 ago 2020 | LA ALCANCIANIT 900406562 | 5_9503_02 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de industria;… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Diana patricia tobon sossa | $195.740.900 | SECOP |
| 17 jun 2026 | ABR CONTRATOS SASNIT 901613735 | 5_9503_460 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES DEL CENTRO DE LA… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $182.966.356 | SECOP |
| 4 jul 2023 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | 5_9503_489 contratar el suministro de insumos; materiales y elementos para apoyar los programas de formación… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $182.397.982 | SECOP |
| 23 jul 2025 | CESAR TABARES L Y CIA SASNIT 900026709 | 5_9503_653 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulando | $181.821.131 | SECOP |
| 12 oct 2018 | SAGER S.A.S.NIT 890300918 | COMPRA DE EXTRACTORES DE HUMO PARA SOLDADURA PARA EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Juan Andres Carvajal Pedroza | $181.512.600 | SECOP |
| 31 dic 2025 | EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SASNIT 900352345 | 5_9503_720 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL… | Erika Pinedasupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $175.233.954 | SECOP |
| 9 jun 2026 | TALLER AUTOWASH MULTISERVICIOS S.A.SNIT 901168195 | 5_9503_532 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES;… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $175.000.000 | SECOP |
| 10 may 2024 | DISERMED COLOMBIA SASNIT 900846120 | 5_9503_001 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $173.709.000 | SECOP |
| 29 mar 2019 | MARÍA LUZ ANGELA GIRALDO | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA APRENDICES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NECESIDADES NUTRICIONALES DEL… | Jorge Antonio Londoño | $158.438.030 | SECOP |
| 1 sep 2021 | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SASNIT 830505910 | 5_9503_482 Adqusición de equipos para el fortalecimiento de laboratorios.( Equipo para el laboratorio de la… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $153.981.324 | SECOP |
| 27 ago 2020 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | 5_9503_02 suministrar insumos; materiales y elementos para apoyar programas de formación de industria;… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Diana patricia tobon sossa | $150.857.347 | SECOP |
| 30 oct 2025 | TAPICERIA APOLO | 5_9503_507 CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN; AGROINDUSTRIA Y LA… | Erika Pinedasupervisó: Marta Cecilia Gonzalez Velilla | $150.000.000 | SECOP |
| 14 oct 2025 | UNION TEMPORAL TRANSPORTES CENTRO ORIENTENIT 901995404 | 5_9503_508 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (APRENDICES) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulando | $145.028.055 | SECOP |
| 26 oct 2020 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.SNIT 900355024 | 5_9503_546 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMO: SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASA AUTOMÁTICO CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $142.624.467 | SECOP |
| 23 oct 2019 | ELECTRONICA I+D S.A.SNIT 900034424 | 5_9503_614 compra de equipos necesarios para lograr una Infraestructura tecnológica adecuada del laboratorio… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $142.037.454 | SECOP |
| 7 oct 2022 | CESAR TABARES L Y CIA SASNIT 900026709 | 5_9503_468 Adquisición de equipos especializados para el control de variables agroclimáticas y control de… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $139.606.672 | SECOP |
| 5 nov 2025 | RYDNIT 901353945 | 5_9503_547 COMPRA DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO ROBÓTICA; STEM; AUTOMATIZACIÓN VIGENCIA 2025; PARA EL CENTRO… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $137.964.728 | SECOP |
| 1 dic 2025 | GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.SNIT 890938821 | 5_9503_716 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES DEL CENTRO DE LA… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $137.615.000 | SECOP |
| 19 dic 2025 | CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.SNIT 901692702 | 5_9503_756 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $136.486.812 | SECOP |
| 14 ago 2018 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.SNIT 900355024 | COMPRA DE EQUIPO: AGUA PURA (TIPO II)Y ULTRAPURA (TIPO I); BAÑO ULTRASÓNICO ; CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $134.542.849 | SECOP |
| 30 may 2023 | SUMINISTROS MAYBE SASNIT 800154801 | 5_9503_612 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $134.500.000 | SECOP |
| 24 dic 2024 | EDUR MARINILLANIT 901453183 | 5_9503_788 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR CONSULTORIA; ESTUDIOS; DISEÑOS Y DEMAS REQUERIDO PARA… | Erika Pinedasupervisó: CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR | $127.930.355 | SECOP |
| 18 dic 2024 | SKY MOTIONNIT 901119460 | 5_9503_787 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE LAS LÍNEAS MEDULARES… | Erika Pinedasupervisó: ANDRES LEONARDO PINZON MURILLO | $126.150.000 | SECOP |
| 28 jun 2024 | DESVARE AEREONIT 830025735 | _9503_586 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE LA LÍNEA DE… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $125.614.138 | SECOP |
| 22 nov 2021 | HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.NIT 804009463 | 5_9503_557 Compra de equipos para el área de construcción como impresoras 3D entre otras del Centro de la… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA | $123.541.974 | SECOP |
| 13 jun 2024 | Filtraciòn y Anàlisis SASNIT 800160884 | 5_9503_652 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA (TITULADOR… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $121.380.000 | SECOP |
| 15 sep 2022 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.NIT 900745087 | 5_9503_495 La línea de biotecnologica necesita adquirir equipos para el desarrollo de proyectos de base… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $120.280.000 | SECOP |
| 20 mar 2025 | Organizacion Geo S.A.SNIT 901304273 | 5_9503_496 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE LA… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulando | $119.174.988 | SECOP |
| 11 oct 2019 | ADVANCED INSTRUMENTS SASNIT 830101830 | 5_9503_613 compra de equipos necesarios para lograr una Infraestructura tecnológica adecuada del laboratorio… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $114.104.990 | SECOP |
| 11 abr 2025 | DESVARE AEREONIT 830025735 | 5_9503_573 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $112.190.701 | SECOP |
| 11 oct 2019 | ANALYTICA SASNIT 890935513 | 5_9503_613 compra de equipos necesarios para lograr una Infraestructura tecnológica adecuada del laboratorio… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $110.457.090 | SECOP |
| 24 ene 2026 | YOILERTH | 5_9503_412 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ESPECIALIZADO PARA FORMULAR; EJECUTAR Y HACER… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulanda | $110.000.000 | SECOP |
| 25 oct 2021 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.SNIT 900355024 | 5_9503_540 Compra de equipos para fortalecer la línea de biotecnología (Reactor para pruebas de oxidación en… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $109.122.000 | SECOP |
| 16 jul 2026 | SUMINFER SAS | 5_9503_491 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN… | Erika Pinedasupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $108.028.351 | SECOP |
| 28 jun 2024 | ELECTRONICA I+D S.A.SNIT 900034424 | 5_9503_586 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE LA LÍNEA… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Nelson ALexander Rojas Jimenez | $107.652.000 | SECOP |
| 21 ago 2020 | Avántika Colombia S.A.SNIT 890101977 | 5_9503_527 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BIOTECNOLOGÍA; CABINA DE FLUJO LAMINAR; VISCOSÍMETRO; CÁMARA CLIMÁTICA;… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $106.873.000 | SECOP |
| 25 ago 2023 | IMOCOM S.A.SNIT 860003168 | 5_9503_591 ADQUISICIÓN PARA LA LÍNEA DE DISEÑO EN INGENIERÍA EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Esteban Ocampo Ordoñez | $103.720.207 | SECOP |
| 19 feb 2025 | YOILERTH | 5_9503_548 PRESTAR APOYO COMO ASESOR ESPECIALISTA PARA LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CAMPESINAS Y… | Erika Pinedasupervisó: Gloria Marcela Giraldo Franco | $102.782.205 | SECOP |
| 20 jun 2019 | RAPIDO MEDELLIN RIONEGRO S.A.NIT 890904082 | 5_9503_541 prestar el servicio de transporte especial para aprendices y servidores que participan en jornadas… | Jorge Antonio Londoño | $101.000.000 | SECOP |
| 4 nov 2025 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | 5_9503_656 ACTA N°2 DE INCORPORACION DE RECURSOS AL CONVENIO CO1PCCNTR.7632135 DE 2025 CUYO OBJETO CONVENIO… | Erika Pinedasupervisó: Marta Cecilia Gonzalez Velilla | $100.000.000 | SECOP |
| 31 dic 2025 | DISERMED COLOMBIA SASNIT 900846120 | 55_9503_720 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL… | Erika Pinedasupervisó: Liliana Eugenia Toro Marulanda | $99.368.335 | SECOP |
| 29 may 2024 | Filtraciòn y Anàlisis SASNIT 800160884 | 5_9503_016 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE LA LINEA… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: RAUL EMILIO OLARTE VARGAS | $97.779.911 | SECOP |
| 29 oct 2018 | UT SOLVIC SENA ANT 50 2018 | COMPRA EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS TIPO TORRE; FABRICADA EN PERFILES ANGULARES… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Juan Andres Carvajal Pedroza | $97.766.098 | SECOP |
| 20 jun 2019 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.SNIT 900355024 | 5_9503_391 Adquisición de equipos; como: Espectrofotómetro de Utravioleta /Visible de rayo doble; Baño con… | Jorge Antonio Londoñosupervisó: Eliana maria Estrada Mesa | $96.080.000 | SECOP |
