alcaldia municipio buritica
NIT 890983808 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 161 contratos por $75,6 mil millones en 5 municipios, entre 2008 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 37 | $12,2 mil millones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Medellín | 2 | $3,3 mil millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 8 | $2,9 mil millones |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Bello | 1 | $113,4 millones |
En qué municipios
2Sus contratos
48 de 48| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ; PARA LA EJECUCIÓN DEL… | Contratación Directa (con ofertas) | $3.600.000.000 | SECOP |
| 2 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE BURITICÁ; PARA LA COFINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE… | Contratación régimen especial+121 días de prórroga | $1.902.543.773 | SECOP |
| 28 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; zona urbana municipio… | Contratación directa | $1.823.767.349 | SECOP |
| 11 ene 2023 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE TERCERA CONVOCATORIA; PARA LA EJECUCIÓN DE… | Contratación régimen especial+91 días de prórroga | $1.443.526.815 | SECOP |
| 20 nov 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE… | Contratación régimen especial | $1.200.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $951.931.472 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $709.761.026 | SECOP |
| 31 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $512.660.490 | SECOP |
| 26 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $439.602.012 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $439.602.012 | SECOP |
| 6 ago 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $415.960.832 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $365.061.980 | SECOP |
| 7 sep 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones en el sistema local de area protegida del municipio de… | Contratación directa+58 días de prórroga | $337.246.029 | SECOP |
| 12 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | : Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $325.723.286 | SECOP |
| 21 oct 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA | Contratación directa | $285.250.095 | SECOP |
| 12 dic 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL… | Contratación régimen especial | $250.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO;… | Contratación directa+108 días de prórroga | $242.227.745 | SECOP |
| 15 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICÁ; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $237.613.265 | SECOP |
| 4 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta en la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio… | Contratación directa | $215.702.518 | SECOP |
| 28 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICÁ; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas) | $209.983.473 | SECOP |
| 27 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas)+91 días de prórroga | $180.611.984 | SECOP |
| 17 may 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $178.600.000 | SECOP |
| 16 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $173.152.000 | SECOP |
| 2 sep 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Buriticá; Antioquia | Contratación directa | $164.936.221 | SECOP |
| 6 sep 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $123.151.000 | SECOP |
| 2 jun 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAER PAE- PARA NIÑOS NIÑAS Y… | Contratación directa | $119.229.880 | SECOP |
| 17 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $116.637.975 | SECOP |
| 28 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $116.637.975 | SECOP |
| 29 jul 2025 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Municipio de Buriticá Departamento de… | Contratación Directa (con ofertas) | $113.403.156 | SECOP |
| 25 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el municipio de Buriticá para la ejecución de acciones de conservación; enmarcadas en los… | Contratación directa | $113.065.000 | SECOP |
| 15 may 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $110.835.900 | SECOP |
| 7 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA PARA LA INTERVENCION DE CAMINOS… | Contratación Directa (con ofertas) | $110.589.453 | SECOP |
| 14 jul 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO BURITICA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $108.111.829 | SECOP |
| 17 sep 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE BURITICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN… | Contratación directa | $97.539.192 | SECOP |
| 3 dic 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $96.014.400 | SECOP |
| 13 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $91.318.007 | SECOP |
| 23 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $90.000.000 | SECOP |
| 5 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ; PARA LA EJECUCIÓN DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $87.327.126 | SECOP |
| 23 oct 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ESTABLECER PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS RURALES CON FAMILIAS VICTIMAS Y VULNERABLES A INSEGURIDAD… | Contratación régimen especial | $68.490.513 | SECOP |
| 10 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $67.951.810 | SECOP |
| 3 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA REGULACIÓN; CONTROL Y EDUCACIÓN VIAL EN EL… | Contratación Directa (con ofertas) | $59.264.711 | SECOP |
| 14 dic 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos para fomentar prácticas de economía circular y la reducción en la generación de los residuos… | Contratación directa | $55.000.000 | SECOP |
| 22 sep 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciación para la implementación de Unidades Productivas para la Seguridad Alimentaria en el Municipio… | Contratación Directa (con ofertas) | $52.000.000 | SECOP |
| 26 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para promover la producción de hortalizas bajo condiciones protegidas en el municipio de… | Contratación directa | $49.906.449 | SECOP |
| 20 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA; PARA LA… | Contratación Directa (con ofertas) | $35.055.014 | SECOP |
| 3 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Buriticá | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 12 nov 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $20.088.938 | SECOP |
| 21 sep 2020 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos con el Municipio de Buriticá para apoyar al ente territorial en los temas relacionados con la… | Contratación directa | $14.369.250 | SECOP |
La tabla muestra los 48 contratos de mayor valor de los 48 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.