COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DE TOURS
NIT 890905843
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 53 contratos por $26,6 mil millones en 4 municipios, entre 2010 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 9 | $3,8 mil millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO | Bello | 2 | $348,0 millones |
| TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Envigado | 7 | $81,7 millones |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Envigado | 3 | $78,2 millones |
En qué municipios
3Sus contratos
21 de 21| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ene 2026 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Arrendar el inmueble para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN | Contratación directa | $646.384.776 | SECOP |
| 30 ene 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ARRENDAR EL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN | Contratación directa | $602.970.876 | SECOP |
| 1 feb 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Arrendar el inmueble para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN | Contratación directa | $573.166.236 | SECOP |
| 25 ene 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CL 7 NO. 56 - 08; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA… | Contratación directa | $470.954.020 | SECOP |
| 20 ene 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CL 7 Nº 56 - 08; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA… | Contratación directa+19 días de prórroga | $439.528.692 | SECOP |
| 28 feb 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 7 No. 56 - 08; para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN… | Contratación directa+30 días de prórroga | $392.700.000 | SECOP |
| 12 feb 2021 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Arrendamiento el inmueble ubicado en la Cl 7 no. 56 - 08; para el funcionamiento de la Institución Educativa… | Contratación directa+84 días de prórroga | $364.163.800 | SECOP |
| 7 ene 2026 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO | Contratación directa | $300.000.000 | SECOP |
| 26 feb 2019 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 7 No. 56 - 08; para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN… | Contratación directa | $161.731.005 | SECOP |
| 31 ene 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Arrendamiento el inmueble ubicado en la CL 7 No. 56 - 08; para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA… | Contratación directa | $129.384.804 | SECOP |
| 2 sep 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO | ARRENDAMIENTO DEL PRIMER PISO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA… | Contratación directa | $48.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2022 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Arrendamiento Auditorio Marie Poussepin para las ceremonias de graduación de la vigencia 2022. | Contratación directa | $30.000.000 | SECOP |
| 6 mar 2023 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Arrendamiento Auditorio Marie Poussepin para las ceremonias de graduación de la vigencia 2023 | Contratación directa | $28.000.000 | SECOP |
| 24 ago 2023 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler de un Auditorio; para la conmemoración del Adulto Mayor y la celebración del Festival del Tango; en… | Contratación directa | $24.697.750 | SECOP |
| 12 ago 2021 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Arrendamiento del Auditorio Marie Poussepin para las ceremonias de graduación y/o eventos que por mutuo… | Contratación directa | $20.230.000 | SECOP |
| 13 dic 2023 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler del auditorio Marie Poussepin para la realización del coro polifónico navideño; en el marco de los… | Contratación directa | $19.040.000 | SECOP |
| 3 nov 2023 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler del Auditorio Marie Poussepine para la realización del Intercolegiarte evento programado en la… | Contratación directa | $9.520.000 | SECOP |
| 22 ago 2022 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler de auditorio para la conmemoración del mes del adulto mayor y del pensionado en el municipio de… | Contratación directa | $7.711.200 | SECOP |
| 17 nov 2022 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler de un Auditorio; para la ceremonia de grados institucionales del Tecnológico de Artes Débora Arango… | Contratación directa | $7.140.000 | SECOP |
| 29 jun 2022 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler de un Auditorio; para la ceremonia de grados institucionales de la Escuela Superior Tecnológica de… | Contratación directa | $7.140.000 | SECOP |
| 3 dic 2021 | TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Alquiler de un Auditorio; para la ceremonia de grados institucionales de la Escuela Superior Tecnológica de… | Contratación directa | $6.469.000 | SECOP |
La tabla muestra los 21 contratos de mayor valor de los 21 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.