IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S.
NIT 900664794
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 12 contratos por $201,8 millones en 4 municipios, entre 2016 y 2019. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| INPEC APARTADO | Apartadó | 5 | $44,5 millones |
| Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Itagüí | 2 | $28,8 millones |
| INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Santo Domingo | 1 | $16,0 millones |
En qué municipios
3- Apartadó $44,5 M
- Itagüí $28,8 M
- Santo Domingo $16,0 M
Sus contratos
8 de 8| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ago 2019 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en elaboración… | Mínima cuantía | $21.999.990 | SECOP |
| 10 may 2019 | INPEC APARTADO | — | Mínima cuantía | $21.599.750 | SECOP |
| 26 ago 2019 | INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTO DOMINGO | Contratar el suministro de PRODUCTOS DE TABACO Y PRODUCTOS DE MISCELANEA para la comercialización a la… | Mínima cuantía | $16.015.988 | SECOP |
| 8 sep 2019 | INPEC APARTADO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO DE EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | Mínima cuantía | $10.476.000 | SECOP |
| 20 sep 2019 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de Amplificador de Sonido y Micrófonos; para dotar las Aulas de Clase para apoyo de los… | Mínima cuantía | $6.816.000 | SECOP |
| 2 oct 2019 | INPEC APARTADO | PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL ESTABLECIMIENTO… | Mínima cuantía | $4.646.900 | SECOP |
| 12 ago 2019 | INPEC APARTADO | CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO… | Mínima cuantía | $4.110.000 | SECOP |
| 25 feb 2019 | INPEC APARTADO | — | Mínima cuantía | $3.619.200 | SECOP |
La tabla muestra los 8 contratos de mayor valor de los 8 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.