MUNICIPIO DE CAREPA
NIT 890985316 Es una entidad pública
Este «contratista» es una entidad pública: lo que recibe son en su mayoría convenios interadministrativos, plata que va de una entidad del Estado a otra. Es rutina legal, pero llamarlo «contratista que recibe plata pública» sería otra afirmación.
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 128 contratos por $90,8 mil millones en 4 municipios, entre 2005 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
En qué municipios
3Sus contratos
33 de 33| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 may 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $9.459.716.861 | SECOP |
| 29 dic 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA VIDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO… | Contratación Directa (con ofertas) | $6.000.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $5.677.279.812 | SECOP |
| 21 nov 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $4.359.184.866 | SECOP |
| 31 may 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $3.309.499.548 | SECOP |
| 25 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $2.731.674.926 | SECOP |
| 26 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación directa | $2.731.674.926 | SECOP |
| 6 ago 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños; niñas y… | Contratación directa | $2.548.270.580 | SECOP |
| 29 dic 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.434.027.536 | SECOP |
| 30 abr 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAREPA Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LA EJECUCIÓN… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.361.933.361 | SECOP |
| 3 ene 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | : Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $2.036.168.288 | SECOP |
| 19 jun 2019 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E A TRAVÉS… | Contratación régimen especial | $1.873.009.526 | SECOP |
| 14 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $1.675.203.057 | SECOP |
| 4 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Cofinanciar la Adecuación del Centro de Desarrollo Infantil Temprano CDI Santillana en beneficio de la… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.500.455.330 | SECOP |
| 28 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $1.287.711.852 | SECOP |
| 21 jul 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $842.639.000 | SECOP |
| 25 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $798.074.775 | SECOP |
| 1 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | COFINANCIAR LA ENTREGA DE RACIONES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR P.A.E A TRAVEZ… | Contratación régimen especial | $732.127.650 | SECOP |
| 2 sep 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES… | Contratación directa | $687.044.252 | SECOP |
| 15 jun 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE; para los niños; niñas y… | Contratación Directa (con ofertas) | $656.961.600 | SECOP |
| 10 ago 2026 | EDURHA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES… | Contratación régimen especial | $540.000.000 | SECOP |
| 24 dic 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAREPA; CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas)+31 días de prórroga | $350.000.000 | SECOP |
| 31 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL… | Contratación directa | $224.521.706 | SECOP |
| 21 jul 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA; ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES… | Contratación directa | $222.434.077 | SECOP |
| 31 mar 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAREPA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA… | Contratación Directa (con ofertas)+43 días de prórroga | $209.786.734 | SECOP |
| 1 sep 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para fomentar la implementación de proyectos de confección que favorezcan la autonomía… | Contratación Directa (con ofertas) | $209.701.341 | SECOP |
| 27 ago 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS… | Contratación directa | $180.000.000 | SECOP |
| 17 sep 2021 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | Aunar esfuerzos en la implementación de estrategias de reducción de emisiones de carbono; cuidado y… | Contratación Directa (con ofertas)+121 días de prórroga | $152.478.100 | SECOP |
| 11 nov 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA; PARA LA EJECUCION DE LAS… | Contratación Directa (con ofertas) | $93.772.263 | SECOP |
| 29 nov 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN… | Contratación Directa (con ofertas) | $87.374.673 | SECOP |
| 16 oct 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA; COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE… | Contratación Directa (con ofertas) | $58.686.017 | SECOP |
| 8 ago 2018 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Apoyar la Asistencia Técnica y la Extensión Agropecuaria en el Municipio de Carepa | Contratación régimen especial | $30.000.000 | SECOP |
| 3 ago 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la incidencia de los líderes; mujeres y jóvenes en los procesos… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $30.000.000 | SECOP |
La tabla muestra los 33 contratos de mayor valor de los 33 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.