Antioquia › Entidades › Medellín
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
NIT 890900286 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$21,0 mM
Contratado desde 18 mar 2021 865
Contratos 465
Contratistas distintos 98,6%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 850 | $20,3 mil millones |
| Mínima cuantía | 10 | $183,9 millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 3 | $170,9 millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $240,0 millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 1 | $158,0 millones |
A quién le contrata
12 de 465| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA NIT 901437957 | 3 | $695,0 millones | 3,3% |
| Marco Antonio Mejia Vanegas | 12 | $403,5 millones | 1,9% |
| Widlmar Andres Vera Navarro | 5 | $321,4 millones | 1,5% |
| Carlos Alberto Alzate Sanchez | 5 | $314,0 millones | 1,5% |
| JUAN DAVID VALENCIA COLORADO | 3 | $255,3 millones | 1,2% |
| Luis Carlos Hernandez | 3 | $242,2 millones | 1,2% |
| LAURA FONSECA | 9 | $240,3 millones | 1,1% |
| GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ FIGUEROA | 5 | $211,2 millones | 1,0% |
| Ana María Muñoz Cadavid | 4 | $211,0 millones | 1,0% |
| Johan Sebastian Muñetones Tavera | 6 | $206,9 millones | 1,0% |
| María del Mar Rúa Lavao | 4 | $202,9 millones | 1,0% |
| Francisco Javier Álvarez Sánchez | 7 | $198,9 millones | 0,9% |
Sus contratos
120 de 865| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 abr 2024 | EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVANIT 901437957 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS Y… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: Katlin Alejandra Castañeda Henao | $255.039.019 | SECOP |
| 13 mar 2025 | EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVANIT 901437957 | Contrato interadministrativo de administración delegada para la operación logística de eventos y actividades… | Veronica Arango Garcia | $240.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVANIT 901437957 | Contrato interadministrativo de administración delegada para el desarrollo de las actividades misionales e… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $200.000.000 | SECOP |
| 8 ene 2026 | DISTRITO LEGAL SASNIT 901496168 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $171.000.009 | SECOP |
| 6 dic 2023 | EQUIPARO SASNIT 890940618 | Compra de Equipos de Computo | — | $158.026.002 | SECOP |
| 21 ene 2025 | JUAN DAVID VALENCIA COLORADO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $102.492.000 | SECOP |
| 21 jul 2025 | UdeC (Proveedor)NIT 890480123 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ASESORIA Y APOYO TECNICO; TECNOLOGICO; LOGISTICO; OPERATIVO Y JURIDICO… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $99.000.000 | SECOP |
| 16 ene 2026 | JUAN DAVID VALENCIA COLORADO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $94.548.870 | SECOP |
| 1 feb 2024 | CRISTIÁN CAMILO AGUDELO PÉREZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $93.600.000 | SECOP |
| 5 feb 2024 | ANA LUCÍA MONTOYA CASTRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; ASESORÍA; GESTIÓN; COORDINACIÓN… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $90.421.333 | SECOP |
| 16 ene 2025 | Jessica Eliana Restrepo Sepulveda | PRESTACIÓN ED SERVICIOS ED APOYO A LA GESTIÓN PARA LE DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $85.410.000 | SECOP |
| 16 ene 2025 | Luis Carlos Hernandez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $85.410.000 | SECOP |
| 17 ene 2025 | ROBERTO ANTONIO GALLO CASTIBLANCO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $85.410.000 | SECOP |
| 20 ene 2025 | Carlos Alberto Alzate Sanchez | PRESTACIÓN ED SERVICIOS ED APOYO A AL GESTIÓN PARA LE DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $85.410.000 | SECOP |
| 24 jul 2026 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDANIT 890937233 | Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para la gestión técnica; administrativa;… | — | $85.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2023 | Clara Beatriz Mesa Jaramillo | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $83.520.000 | SECOP |
| 2 jul 2024 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDANIT 890937233 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gestión técnica en la obtención de… | Andres Felipe Bedoya Rendon | $80.000.000 | SECOP |
| 15 ene 2026 | Maria Alejandra Cardona Guisao | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 16 ene 2026 | Ana María Muñoz Cadavid | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 16 ene 2026 | Luis Carlos Hernandez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 16 ene 2026 | Carlos Alberto Alzate Sanchez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 15 ene 2026 | Manuela Gil Berrio | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 15 ene 2026 | LAURA FONSECA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 16 ene 2026 | DOUGLAS ALBERTO SEQUEDA CONTRERAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | — | $78.790.725 | SECOP |
| 15 ene 2026 | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ FIGUEROA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.790.725 | SECOP |
| 17 feb 2025 | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ FIGUEROA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.292.500 | SECOP |
| 19 feb 2025 | Manuel Alejandro Cordoba Jimenez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.292.500 | SECOP |
| 8 feb 2024 | Sebastian Castro Torres | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.000.000 | SECOP |
| 12 feb 2024 | Carlos Alberto Alzate Sanchez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.000.000 | SECOP |
| 13 feb 2024 | jainince maria marin laverde | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $78.000.000 | SECOP |
| 27 feb 2024 | Luis Carlos Hernandez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $77.999.999 | SECOP |
| 21 feb 2024 | Daniela Acevedo Flórez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $77.999.999 | SECOP |
| 26 ene 2026 | ALEJANDRO BERMÚDEZ VALENCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $76.500.000 | SECOP |
| 26 feb 2024 | Jose Miguel Zuluaga Mora | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $73.500.000 | SECOP |
| 7 ene 2026 | DANIEL URIBE MESA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA DE LA COMISION SEGUNDA; TERCERA Y… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $72.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2022 | Widlmar Andres Vera Navarro | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $72.000.000 | SECOP |
| 28 feb 2024 | Maria Victoria Angel Correa | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $71.500.000 | SECOP |
| 11 mar 2025 | Ana María Muñoz Cadavid | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $71.175.000 | SECOP |
| 1 ago 2025 | PROYECCIÓN LEGAL - ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.NIT 901775888 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA… | Veronica Arango Garciasupervisó: Veronica Arango Garcia | $70.000.000 | SECOP |
| 26 ene 2023 | YELITZA ARROYAVE JIMENEZ | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 23 ene 2023 | Maria Isabel Rojas Escobar | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 26 ene 2023 | Felipe Andrés García Díaz | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 30 ene 2023 | Patrick Shayan Brock Manuel | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 23 ene 2023 | Laura Henao Bolivar | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 24 ene 2023 | John Arroyave | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 23 ene 2023 | MONICA PATRICIA ZAPATA GIL | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.600.000 | SECOP |
| 7 feb 2024 | Juan Pablo Galvis Mejia | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.200.000 | SECOP |
| 6 feb 2024 | SAMUEL DAVID VANEGAS MEJIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $69.000.000 | SECOP |
| 16 ene 2025 | Widlmar Andres Vera Navarro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LE DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $68.328.000 | SECOP |
| 16 ene 2025 | ANDRES MAURICIO TRIGOS RUEDAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $68.328.000 | SECOP |
| 16 ene 2025 | NATALIA RIVAS QUINTERO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Veronica Arango Garciasupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $68.328.000 | SECOP |
| 19 ene 2023 | Claudia María Rodríguez Vidosevich | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $67.744.000 | SECOP |
| 23 ene 2023 | samuel saldarriaga gutierrez | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $67.280.000 | SECOP |
| 1 feb 2024 | Claudia Liliana Franco Paniagua | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DE LA ASAMBLEA… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $65.520.000 | SECOP |
| 12 feb 2024 | María del Mar Rúa Lavao | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $65.000.000 | SECOP |
| 30 ene 2024 | FELIPE TURIZO PELAEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $64.960.000 | SECOP |
| 15 ene 2026 | ANDRES MAURICIO TRIGOS RUEDAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $63.032.580 | SECOP |
| 16 ene 2026 | NATALIA RIVAS QUINTERO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $63.032.580 | SECOP |
| 16 ene 2026 | MANUELA URIBE ZPAATA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $63.032.580 | SECOP |
| 15 ene 2026 | Widlmar Andres Vera Navarro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $63.032.580 | SECOP |
| 7 ene 2026 | erika tatiana restrepo gomez | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; ASESORÍA; GESTIÓN; COORDINACIÓN… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $63.000.000 | SECOP |
| 8 ene 2026 | LAURA VALENTINA MURILLO RENGIFO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $63.000.000 | SECOP |
| 8 feb 2024 | NATALIA RIVAS QUINTERO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $62.400.000 | SECOP |
| 8 feb 2024 | Widlmar Andres Vera Navarro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $62.400.000 | SECOP |
| 8 feb 2024 | ANDRES MAURICIO TRIGOS RUEDAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $62.400.000 | SECOP |
| 18 mar 2024 | Jessica Eliana Restrepo Sepulveda | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $61.966.667 | SECOP |
| 24 ene 2022 | MONICA PATRICIA ZAPATA GIL | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 26 ene 2022 | GINA PAOLA TORO ZULUAGA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE UNIDAD DE APOYO DEL DIPUTADO JAIME ALONSO CANO PARA EL LOGRO DE UAN EFICIENTE LABOR… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 25 ene 2022 | Yessenia palacio Zapata | PRESTAR LOS SERVICIOS DE UNIODAD DE APOYO DEL DIPUTADO HERNAN DARIO ZAPATA PARA EL LOGRO DE UNA EFICIENTE… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2022 | Felipe Andrés García Díaz | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 26 ene 2022 | Laura Henao Bolivar | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 21 ene 2022 | ANNY PAOLA ORTIZ ORTIZ | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2022 | Kelly Yohana Noriega Mesa | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 21 ene 2022 | Maria Isabel Rojas Escobar | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIAsupervisó: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | $60.000.000 | SECOP |
| 12 ene 2023 | Eliza Valencia | PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA; LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL; Y GESTIÓN… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $60.000.000 | SECOP |
| 3 sep 2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIANIT 899999063 | Contrato interadministrativo de asesoría técnica y jurídica y apoyo logístico para la realización de la… | — | $58.600.000 | SECOP |
| 23 may 2024 | JUAN DAVID VALENCIA COLORADO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $58.240.000 | SECOP |
| 20 feb 2024 | Maria Isabel Rojas Escobar | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE… | Andres Felipe Bedoya Rendonsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $57.200.000 | SECOP |
| 5 jun 2025 | Esteban Ríos Molina | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; ASESORÍA; GESTIÓN; COORDINACIÓN… | Veronica Arango Garciasupervisó: Veronica Arango Garcia | $56.000.000 | SECOP |
| 14 feb 2025 | PROYECCIÓN LEGAL - ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.NIT 901775888 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA… | Veronica Arango Garciasupervisó: Veronica Arango Garcia | $56.000.000 | SECOP |
| 23 ene 2023 | Widlmar Andres Vera Navarro | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $55.680.000 | SECOP |
| 19 ene 2023 | mauricio gomez | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con el logro de… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $55.680.000 | SECOP |
| 1 feb 2023 | WILFRAN DE JESUS LOPEZ IDARRAGA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ASAMBLEA… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $55.000.000 | SECOP |
| 19 ene 2023 | Yenifer Minelly Restrepo Cuadros | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $54.000.000 | SECOP |
| 2 mar 2023 | Maria Victoria Angel Correa | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL;… | JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZsupervisó: NICOLAS AGUDELO CORREA | $53.208.000 | SECOP |
