Antioquia › Entidades › Medellín
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN
NIT 811006762 Descentralizada Territorial Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 479 | $16,9 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 136 | $52,3 mil millones |
| Mínima cuantía | 115 | $1,6 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 69 | $987,6 millones |
| Contratación directa | 62 | $525,7 millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 6 | $1,8 mil millones |
| Licitación pública | 5 | $39,1 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 5 | $684,1 millones |
A quién le contrata
12 de 534| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S. NIT 900141480 | 6 | $66,5 mil millones | 58,4% |
| UNIÓN TEMPORAL UNOMAX NIT 901376704 | 1 | $8,3 mil millones | 7,2% |
| JIRO S.A.S | 2 | $6,9 mil millones | 6,1% |
| EMPRESTUR S.A. NIT 811030670 | 5 | $3,3 mil millones | 2,9% |
| EL COLOMBIANO S.A.S. NIT 890901352 | 4 | $1,6 mil millones | 1,4% |
| Caracol S.A. NIT 860014923 | 3 | $1,1 mil millones | 0,9% |
| Radio cadena nacional NIT 890903910 | 3 | $945,0 millones | 0,8% |
| CEINTE S.A.S NIT 811042842 | 1 | $900,0 millones | 0,8% |
| TRANSPORTE ESPECIAL RUTA O7 S.A.S NIT 830087371 | 2 | $774,5 millones | 0,7% |
| CEET NIT 860001022 | 3 | $760,0 millones | 0,7% |
| 36 GRADOS SAS NIT 900482446 | 1 | $749,7 millones | 0,7% |
| EVENTOS EXTREMO PRODUCCIONES S.A.S. NIT 900215666 | 1 | $748,1 millones | 0,7% |
Sus contratos
120 de 877| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2021 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S.NIT 900141480 | Servicios temporales para el suministro y administración especializada de personal en misión | Paola Lesmes Gomezsupervisó: Paola Lesmes Gomez | $13.500.000.000 | SECOP |
| 26 ene 2023 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S.NIT 900141480 | Suministrar y administrar el personal en misión para Telemedellín | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Paola Lesmes Gomez | $12.900.000.000 | SECOP |
| 12 feb 2025 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S.NIT 900141480 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN REQUERIDO PARA EL… | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Juan Carlos Vargas Gomez | $11.055.000.000 | SECOP |
| 31 mar 2022 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S.NIT 900141480 | CONTRATAR EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE PERSONAL EN… | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: Paola Lesmes Gomez | $10.450.000.000 | SECOP |
| 1 mar 2024 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S.NIT 900141480 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL EN MISIÓN REQUERIDO PARA EL… | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Diana Marcela Guerrero Galeano | $9.750.000.000 | SECOP |
| 25 feb 2026 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES MAXEMPLEOS S.A.S.NIT 900141480 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN REQUERIDO PARA EL… | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: JUAN FELIPE ESTRADA RESTREPO | $8.840.000.000 | SECOP |
| 6 may 2020 | UNIÓN TEMPORAL UNOMAXNIT 901376704 | SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE PERSONAL EN MISIÓN. | MABEL ROCIO LOPEZ SEGURAsupervisó: ANA ISABEL SIERRA BEDOYA | $8.250.000.000 | SECOP |
| 15 mar 2019 | JIRO S.A.S | Contratar los servicios profesionales de una empresa de servicios temporales para que preste el servicio… | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: Diego Fernando Flórez López | $3.570.000.000 | SECOP |
| 17 oct 2019 | JIRO S.A.S | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE PERSONAL EN MISIÓN. | — | $3.375.000.000 | SECOP |
| 11 feb 2025 | EMPRESTUR S.A.NIT 811030670 | Servicio de transporte del personal y equipos de televisión del área administrativa y operativa del Canal… | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $975.101.000 | SECOP |
| 28 ene 2019 | EL COLOMBIANO S.A.S.NIT 890901352 | Publicación de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por el… | — | $900.000.000 | SECOP |
| 5 ago 2022 | CEINTE S.A.SNIT 811042842 | Servicios de operador logístico para las necesidades de Telemedellín y sus clientes. | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS | $900.000.000 | SECOP |
| 30 abr 2024 | EMPRESTUR S.A.NIT 811030670 | SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE TELEVISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL CANAL… | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $817.500.000 | SECOP |
| 10 mar 2020 | TRANSPORTE ESPECIAL RUTA O7 S.A.SNIT 830087371 | Servicio de transporte del personal y equipos de televisión del área administrativa y operativa del canal… | MABEL ROCIO LOPEZ SEGURAsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $750.036.947 | SECOP |
| 11 mar 2019 | 36 GRADOS SASNIT 900482446 | Servicios de producción audiovisual y compra de contenido audiovisual en diferentes formatos | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: María Paulina Mora Velásquez | $749.700.000 | SECOP |
| 1 jul 2022 | EVENTOS EXTREMO PRODUCCIONES S.A.S.NIT 900215666 | Solicitud de cotizacion ICS006-2022; Invitacion de cuantia superior para prestar el servicio de operacion… | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: NATALIA ISABEL GALLO JARAMILLO | $748.078.110 | SECOP |
| 17 feb 2026 | Unión Temporal Conecta TV 2026 | Servicio de transporte del personal y equipos de televisión del área administrativa y operativa del Canal… | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $740.000.000 | SECOP |
| 20 abr 2022 | EMPRESTUR S.A.NIT 811030670 | Servicio de transporte del personal y equipos de televisión del área administrativa y operativa del Canal… | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $730.000.000 | SECOP |
| 21 ene 2019 | Caracol S.A.NIT 860014923 | Emisión y publicación de pauta publicitaria; programas y productos especiales en emisoras; portales web;… | — | $720.000.000 | SECOP |
| 22 feb 2019 | RADIO CADENA NACIONAL SASNIT 890903910 | EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA; PROGRAMAS Y PRODUCTOS ESPECIALES EN EMISORAS PORTALES WEB;… | — | $630.000.000 | SECOP |
| 13 may 2019 | UT SERALIANZA TELEMEDELLÍN | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL PERSONAL Y EQUIPOS DE TELEVISIÓN; QUE SE REQUIERA PARA LAS DIFERENTES… | — | $600.000.000 | SECOP |
| 11 ene 2019 | QUANTA TELECOMUNICACIONES S.A.SNIT 890937367 | Emisión de pauta publicitaria; microprogramas y productos especiales en Hora 13 noticias y sus medios… | — | $450.000.000 | SECOP |
| 20 feb 2019 | CEETNIT 860001022 | Publicación y emisión de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados… | — | $450.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2019 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDANIT 890937233 | Emisión de pauta publicitaria; programas y productos especiales en la programación de Teleantioquia. | — | $450.000.000 | SECOP |
| 16 jun 2023 | EMPRESTUR S.A.NIT 811030670 | Prestar el servicio de transporte del personal y equipos de televisión para Telemedellin. | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $450.000.000 | SECOP |
| 14 dic 2018 | EL COLOMBIANO S.A.S.NIT 890901352 | Publicación de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por El… | — | $400.000.000 | SECOP |
| 21 ene 2019 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICANIT 890103197 | Emisión de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por… | — | $400.000.000 | SECOP |
| 16 nov 2023 | EMPRESTUR S.A.NIT 811030670 | Prestar el servicio de transporte del personal y equipos de televisión del área administrativa y operativa… | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $375.000.000 | SECOP |
| 25 feb 2019 | CARACOL TELEVISION S.A.NIT 860025674 | Emisión y publicación de pauta en los diferentes medios comercializados por Caracol Televisión S.A. | — | $270.000.000 | SECOP |
| 19 dic 2018 | EL COLOMBIANO S.A.S.NIT 890901352 | Publicación de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por El… | — | $250.000.000 | SECOP |
| 20 dic 2018 | PRODUCCIONES COSMOVISION S.A.NIT 800063563 | VINCULACIÓN AL PROYECTO AUDIOVISUAL ME LLEVARAS EN TI | — | $250.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2019 | INVAMERNIT 890909099 | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN; MEDICIÓN Y SONDEOS DE OPINIÓN | — | $248.000.000 | SECOP |
| 18 mar 2019 | Laboratorio de innovacion s.a.sNIT 900856913 | Servicios para el desarrollo de focus group y otras técnicas de investigación cualitativas para la Agencia y… | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: MARIA CLARA ARBELAEZ | $234.546.796 | SECOP |
| 6 mar 2025 | NYL ELECTRONICA SANIT 800179722 | Compra de switcher de video profesional | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $209.999.014 | SECOP |
| 12 jul 2022 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para la prestación del servicio de… | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: MARISELA TAMAYO HENAO | $200.000.000 | SECOP |
| 22 jun 2022 | UT MAPFRE-PREVISORA TELEMEDELLÍN 2022 | Seleccionar propuesta para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para… | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: MARISELA TAMAYO HENAO | $200.000.000 | SECOP |
| 19 jun 2025 | NYL ELECTRONICA SANIT 800179722 | Compra de sistema para generación de caracteres y gráficos | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $199.998.574 | SECOP |
| 25 oct 2018 | Caracol S.A.NIT 860014923 | Emisión y publicación de pauta publicitaria; programas y productos especiales en emisoras; portales web;… | — | $190.000.000 | SECOP |
| 31 ago 2022 | LA CURACAONIT 860004871 | Compra de cámaras de video con sus respectivos accesorios | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $184.999.944 | SECOP |
| 27 oct 2018 | RADIO CADENA NACIONAL SASNIT 890903910 | Emisión y publicación de pauta publicitaria; programas y productos especiales en emisoras; portales web;… | — | $180.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2021 | TELEMEDELLIN UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | Seleccionar propuesta para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para… | DORA CRISTINA LONDONO DURANGOsupervisó: DORA CRISTINA LONDONO DURANGO | $179.502.027 | SECOP |
| 1 sep 2025 | LA CURACAONIT 860004871 | Compra de sistema de cámaras de video profesionales tipo PTZ | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $167.239.331 | SECOP |
| 6 dic 2018 | Caracol S.A.NIT 860014923 | Emisión y publicación de pauta publicitaria; programas y productos especiales en emisoras; portales web;… | — | $165.000.000 | SECOP |
| 7 mar 2019 | JEAN PAUL PRODUCCIONES S.A.S.NIT 811035742 | EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA EL SÚPER DEBATE RADIO Y TELEVISIÓN Y TRANSMISIONES DE FÚTBOL | — | $160.500.000 | SECOP |
| 25 oct 2018 | CEETNIT 860001022 | Publicación y emisión de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados… | — | $160.000.000 | SECOP |
| 13 dic 2018 | GRUPO MEDIA DIGITALNIT 830085140 | Emisión de pauta publicitaria en sitios web y redes sociales | — | $150.000.000 | SECOP |
| 2 ene 2019 | CEETNIT 860001022 | Publicación y emisión de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados… | — | $150.000.000 | SECOP |
| 31 ene 2019 | MINUTO 30 SASNIT 900604924 | PAUTA PUBLICITARIA Y PRODUCTOS ESPECIALES EN EL SITIO WEB MINUTO 30.COM Y SUS REDES SOCIALES. | — | $150.000.000 | SECOP |
| 26 feb 2019 | VIVIR EN EL POBLADO S.A.SNIT 901167844 | Publicación de pauta publicitaria en el periódico Vivir En EL Poblado y su página web. | — | $150.000.000 | SECOP |
| 20 feb 2019 | ICO MEDIOS S.A.S.NIT 900599747 | Pauta publicitaria en los diferentes espacios comercializados por I COMUNICATE - COMUNICACIÓN EXTERIOR. | — | $150.000.000 | SECOP |
| 25 feb 2019 | FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VIDNIT 890983994 | Emisión de pauta publicitaria; programas y productos especiales en la programación de Televid. | — | $150.000.000 | SECOP |
| 9 oct 2018 | GRUPO MEDIA DIGITALNIT 830085140 | Emisión de pauta publicitaria en sitios web y redes sociales | — | $149.999.997 | SECOP |
| 8 feb 2021 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | Contratar la cobertura de seguro de Responsabilidad Civil Servidores públicos | ORLANDO HIDALGO OCAMPOsupervisó: ORLANDO HIDALGO OCAMPO | $141.113.797 | SECOP |
| 7 dic 2018 | Radio cadena nacionalNIT 890903910 | Emisión y publicación de pauta publicitaria; programas y productos especiales en emisoras; portales web;… | — | $135.000.000 | SECOP |
| 15 mar 2022 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.ANIT 860002184 | Contratar con una compañía de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país y que esté autorizada… | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: PAOLA AGUIRRE MORENO | $133.875.000 | SECOP |
| 30 nov 2018 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDANIT 890937233 | Emisión de pauta publicitaria; programas y productos especiales en la programación de Teleantioquia. | — | $130.000.000 | SECOP |
| 17 sep 2025 | VCR SASNIT 800196743 | Compra de sistema de reproducción de video multicanal | María Paulina Mora Velásquezsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $120.532.720 | SECOP |
| 25 oct 2018 | QUANTA TELECOMUNICACIONES S.A.SNIT 890937367 | Emisión de pauta publicitaria; microprogramas y productos especiales en Hora 13 Noticias y sus medios… | — | $120.000.000 | SECOP |
| 7 feb 2019 | COMERCIALIZADORA MUNERA EASTMAN RADIO S.ANIT 811026622 | Emisión de pauta publicitaria en la programación de Múnera Eastman Radio. | — | $120.000.000 | SECOP |
| 26 mar 2021 | DIOMER ARISTIZABAL DUQUENIT 8028884 | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO; CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL CANAL | — | $120.000.000 | SECOP |
| 25 may 2022 | PREFERCOL J&J SAS | Suministro de insumos de aseo; cafetería y papelería para Telemedellín | DENINSON MENDOZA RAMOSsupervisó: MARISELA TAMAYO HENAO | $120.000.000 | SECOP |
| 27 abr 2022 | TEAM IT SASNIT 900446662 | COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO | PAOLA AGUIRRE MORENOsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $116.449.855 | SECOP |
| 11 mar 2019 | Semana S.A.NIT 860509265 | PUBLICACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA Y PRODUCTOS ESPECIALES EN LOS DIFERENTES MEDIOS COMERCIALIZADOS POR… | — | $110.000.000 | SECOP |
| 17 sep 2018 | ASOCIACION PALCO PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA COMUNICACIONNIT 811027071 | Producción de contenidos radiofónicos en nueve comunas de la ciudad para promocionar los programas de la… | — | $109.575.870 | SECOP |
| 30 abr 2019 | DIOMER ARISTIZABAL DUQUENIT 8028884 | Suministro de implementos de aseo; papelería y cafetería. | — | $108.300.000 | SECOP |
| 11 dic 2018 | CARACOL TELEVISION S.A.NIT 860025674 | Emisión y publicación de pauta en los diferentes medios comercializados por Caracol Televisión S.A. | — | $105.000.000 | SECOP |
| 25 oct 2023 | LA CURACAONIT 860004871 | Compra de cámaras de video 4K con accesorios | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $104.475.526 | SECOP |
| 13 dic 2018 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICANIT 890103197 | Emisión de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por… | — | $103.000.000 | SECOP |
| 27 oct 2018 | INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP LTDANIT 900360619 | Emisión y publicación de pauta publicitaria en los diferentes medios comercializados por International… | — | $101.150.000 | SECOP |
| 16 oct 2018 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDANIT 890937233 | Emisión de pauta publicitaria; programas y productos especiales en la programación de Teleantioquia. | — | $100.000.000 | SECOP |
| 1 nov 2018 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICANIT 890103197 | Emisión de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por… | — | $100.000.000 | SECOP |
| 22 oct 2019 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.NIT 900571849 | COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO | — | $100.000.000 | SECOP |
| 20 nov 2018 | INVAMERNIT 890909099 | Investigación sobre el consumo e incidencia de los medios comunitarios en la ciudad de Medellín | — | $97.960.086 | SECOP |
| 2 oct 2025 | ORIGIN IT SASNIT 900471414 | Compra de servidor de datos para datacenter | María Paulina Mora Velásquezsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $97.827.580 | SECOP |
| 18 ene 2019 | Gomez Arboleda Frio Aire S.A.SNIT 890929416 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE TELEMEDELLIN. | — | $95.299.950 | SECOP |
| 4 oct 2023 | Adtel LatamNIT 900346479 | Compra de transmisor portátil de video por redes celulares e internet | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $94.993.416 | SECOP |
| 29 abr 2022 | SISTETRONICS S.A.S.NIT 800230829 | Compra de cuatro equipos de edición para Telemedellín | PAOLA AGUIRRE MORENOsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $91.239.204 | SECOP |
| 18 mar 2019 | COMUNICAN S.A.NIT 860007590 | Publicación de pauta publicitaria en el periódico El Espectador y publicaciones especiales. | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: MARIA CLARA ARBELAEZ | $90.000.000 | SECOP |
| 19 abr 2023 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.NIT 900571849 | COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Jaime Alfonso Saldarriaga | $89.490.856 | SECOP |
| 17 sep 2018 | Corporación Artística Teatral Oficina Central de los SueñosNIT 811039280 | Publicación de contenidos y pauta en medios impresos; radiofónicos; digitales y realización de activaciones… | — | $86.290.000 | SECOP |
| 14 sep 2018 | CORPORACIÓN EL MEGAFONONIT 900227879 | Producción y distribución del periódico comunitario; producción de contenidos radiales; mocro documentales;… | — | $86.000.000 | SECOP |
| 14 feb 2019 | LILIANA MARIA VASQUEZ PELAEZ | Servicios profesionales como Directora; realizadora y presentadora de la segunda temporada del programa… | — | $85.315.626 | SECOP |
| 13 dic 2018 | ICO MEDIOS S.A.S.NIT 900599747 | Pauta publicitaria en los diferentes espacios comercializados por I COMUNICATE - COMUNICACION EXTERIOR SAS | — | $85.000.000 | SECOP |
| 21 mar 2019 | PRODUCCIONES IBEROAMERICANAS S.A.S.NIT 900312967 | EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA WBEIMAR LO DICE Y TRANSMISIONES DE FÚTBOL. | — | $81.950.778 | SECOP |
| 8 may 2019 | ALFREDO LASERNA RUIZ | servicios profesionales como realizador de los programas del Concejo de Medellín y otros productos… | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: JAIME ALBERTO MORENO VELASQUEZ | $79.178.297 | SECOP |
| 2 jun 2023 | CONGO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADANIT 890323576 | Compra de reflectores LED para producción de Televisión | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $77.039.665 | SECOP |
| 18 dic 2018 | MULTIGRAFICAS SASNIT 890911452 | Producción y el suministro de material Litográfico como apoyo a las necesidades de la Agencia y Central de… | — | $75.000.000 | SECOP |
| 16 nov 2018 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITMNIT 800214750 | DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE FORMACION EN PLANEACION ESTRATEGICA; EMPRESARIAL Y DE GESTION DE PROYECTOS PARA… | — | $74.777.018 | SECOP |
| 18 sep 2025 | ORIGIN IT SASNIT 900471414 | Compra de expansión de capacidad de almacenamiento para servidor de Telemedellín | María Paulina Mora Velásquezsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $68.800.000 | SECOP |
| 13 sep 2018 | Corporación de Aragón, Rosaleda, Guayacanes del Sur, Brisas de San Antonio y Alcazar de los PradosNIT 811011852 | Producción de contenidos y publcación de pauta en medios audiovisuales y digitales en el marco de la… | — | $68.220.000 | SECOP |
| 21 sep 2018 | Corporación Con-VivamosNIT 800116774 | Producción y divulgación de contenidos audiovisuales; radiales; digitales y desarrollo de semilleros de… | — | $68.000.000 | SECOP |
| 14 sep 2018 | Corporación Interactuando Con La 9NIT 900358348 | Generación de contenidos para medio impreso; medio digital; producción de audiovisuales y realización de cine… | — | $67.000.000 | SECOP |
| 29 may 2023 | LA CURACAONIT 860004871 | COMPRA DE TRÍPODES PARA CÁMARA | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $64.718.150 | SECOP |
| 25 feb 2019 | J. JAIRO HOYOS OCHOA | Emisión de pauta publicitaria en el programa Al Derecho y Al Revés. | — | $64.500.000 | SECOP |
| 14 feb 2019 | Paola Andrea Cardona Franco | servicios profesionales como investigadora y asistente de realización de la segunda temporada del programa… | — | $64.308.261 | SECOP |
| 14 sep 2018 | CORPORACIÓN CÍVICA CENTRO DE MEDELLÍNNIT 800217304 | Publicación de contenidos para promover programas bandera; proyectos estratégicos y campañas de la Alcaldía… | — | $64.000.000 | SECOP |
| 4 oct 2018 | Corporación Mi ComunaNIT 900275138 | REALIZACIÓN DE SEMILLEROS ; PRODUCTOS AUDIOVISUALES; REGISTROS FOTOGRÁFICOS ; IMPRESOS; PRODUCCIÓN ;… | — | $63.555.400 | SECOP |
| 22 oct 2018 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.NIT 891700037 | Renovación póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 2917215007143 | — | $61.880.000 | SECOP |
| 20 dic 2018 | POSADA ATEHORTUANIT 900183377 | Fabricación de uniformes para el personal de Telemedellín | — | $61.789.322 | SECOP |
| 6 dic 2018 | Semana S.A.NIT 860509265 | Publicación de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes productos comercializados por… | — | $60.690.000 | SECOP |
| 9 may 2019 | Punto Link SASNIT 900450985 | REALIZACION; PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE LA PRIMERA TEMPORADA 2019 DE MONOLOGOS SIN PROPINA | — | $60.375.840 | SECOP |
| 17 sep 2018 | CORPORACIÓN EL MEGAFONONIT 900227879 | Realizacion de Productos audiovisuales; impresos; radiofónicos; digitales; publicación de pauta en periódico… | — | $60.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2019 | LA REPUBLICANIT 901017183 | PUBLICACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA Y PRODUCTOS ESPECIALES EN LOS MEDIOS COMERCIALIZADOS POR EDITORIAL LA… | — | $60.000.000 | SECOP |
| 27 mar 2023 | ERA ELECTRONICA SASNIT 890941592 | Compra de equipos y accesorios para la producción de televisión | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $59.944.094 | SECOP |
| 14 feb 2019 | GLORIA ISABEL MARIN MONTOYA | Servicios profesionales como asistente de dirección de la segunda temporada del programa Diálogos… | — | $59.753.092 | SECOP |
| 22 oct 2018 | Corporación para El SerNIT 900242749 | PRODUCCION DE CONTENIDOS Y PUBLICACIÓN DE PAUTA EN MEDIOS IMPRESOS Y RADIOFÓNICOS POR PARTE DE LA RED DE… | — | $59.440.000 | SECOP |
| 4 jun 2026 | GEARCOMMS S.A.S.NIT 900462907 | Compra de procesador de video UP/DOWN/CROSS | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $58.177.910 | SECOP |
| 28 sep 2018 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO AMIGOS AL SERVICIO COMUNITARIO ASERCOMUNITARIANIT 900660757 | Producción de contenidos y publicación de pauta en medios impresos en la Comuna 6 para promover los programas… | — | $58.000.000 | SECOP |
| 11 dic 2018 | Punto Link SASNIT 900450985 | Realización; producción y postproducción del programa monólogos sin propina | — | $57.120.000 | SECOP |
| 11 mar 2019 | CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL RED INFORMATIVA DE COLOMBIANIT 900224851 | EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA DESPIERTA ANTIOQUIA | — | $57.000.000 | SECOP |
| 25 oct 2018 | VIVIR EN EL POBLADO S.A.SNIT 901167844 | PUBLICACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PERÍODICO VIVIR EN EL POBLADO Y SU PÁGINA WEB | — | $55.416.000 | SECOP |
| 20 nov 2018 | EL COLOMBIANO S.A.S.NIT 890901352 | Publicación de pauta publicitaria y productos especiales en los diferentes medios comercializados por El… | — | $55.000.000 | SECOP |
| 7 mar 2019 | KATERINE GRANADOS TRUJILLO | Emisión de pauta publicitaria en el programa De pie Antioquia | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: MARIA CLARA ARBELAEZ | $54.000.000 | SECOP |
| 14 dic 2018 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.NIT 900571849 | COMPRA DE EQUIPOS DE NETWORKING PARA LA RED DE DATOS Y VIDEO DE TELEMEDELLÍN | — | $53.712.637 | SECOP |
| 22 sep 2023 | LA CURACAONIT 860004871 | Compra de unidad óptica ODS-D280U y partes SONY | JUAN DAVID USUGA MUÑOZsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $53.544.050 | SECOP |
| 8 mar 2019 | Hernán Franco Higuita | Prestación de servicios profesionales como Infografista para la Agencia & Central de Medios de Telemedellín | Cristian Daniel Cartagena Gonzálezsupervisó: MARIA CLARA ARBELAEZ | $51.663.799 | SECOP |
| 15 may 2024 | GAMMA INGENIEROS SASNIT 891501783 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL FIREWALL FORTINET DE TELEMEDELLÍN | GISELLE VANESSA PALACIO OLAYOsupervisó: Carlos Alberto Duque Lopez | $51.515.995 | SECOP |
| 7 mar 2019 | HUGO ALEXANDER VILLEGAS HERNANDEZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FOTÓGRAFO PARA LA AGENCIA & CENTRAL DE MEDIOS DE… | — | $51.370.256 | SECOP |
