Antioquia › Entidades › Medellín
CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN
NIT 890905211 Centralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
$126,3 mM
Contratado desde 30 ene 2019 3.542
Contratos 1.747
Contratistas distintos 97,3%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 3.335 | $104,8 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 113 | $18,6 mil millones |
| Mínima cuantía | 90 | $2,0 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 2 | $163,6 millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $4,5 millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 1 | $722,8 millones |
A quién le contrata
12 de 1.747| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN NIT 800223337 | 2 | $4,3 mil millones | 3,4% |
| ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN NIT 811006762 | 8 | $4,0 mil millones | 3,1% |
| PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDOR NIT 890909297 | 5 | $3,0 mil millones | 2,4% |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA NIT 890900841 | 5 | $1,8 mil millones | 1,5% |
| COMFENALCO ANTIOQUIA NIT 890900842 | 4 | $1,7 mil millones | 1,3% |
| EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU NIT 890984761 | 4 | $1,5 mil millones | 1,2% |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A NIT 900092385 | 5 | $1,4 mil millones | 1,1% |
| UNIVERSIDAD EAFIT NIT 890901389 | 9 | $1,1 mil millones | 0,9% |
| ASF SOLUCIONES SAS NIT 900617221 | 1 | $722,8 millones | 0,6% |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA NIT 890980040 | 5 | $563,8 millones | 0,4% |
| UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN NIT 890902920 | 3 | $557,0 millones | 0,4% |
| IMAGROUP COLOMBIA S.A.S NIT 900075108 | 1 | $550,0 millones | 0,4% |
Sus contratos
120 de 3.542| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sep 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLINNIT 800223337 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación legal para el diagnostico; mantenimiento y… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: john alexander atehortua granados | $2.679.465.280 | SECOP |
| 29 jul 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLINNIT 800223337 | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación legal para el mantenimiento; adecuación y obras… | — | $1.600.000.000 | SECOP |
| 21 feb 2025 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de diferentes… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Natalia Andrea Padierna Hoyos | $1.125.000.000 | SECOP |
| 19 may 2025 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Contrato interadministrativo para la preproducción; producción; realización y emisión de microprogramas… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Natalia Andrea Padierna Hoyos | $1.049.749.999 | SECOP |
| 23 jul 2024 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la adquisición de soluciones tecnológicas… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Arcadio de Jesus Uribe Mejia | $847.878.425 | SECOP |
| 26 feb 2025 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMANIT 890900841 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la implementación y ejecución del Programa de Bienestar… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $750.000.000 | SECOP |
| 15 feb 2023 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de diferentes eventos… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $750.000.000 | SECOP |
| 21 mar 2025 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Difundir las campañas institucionales y la gestión del Concejo Distrital de Medellín; a través de los medios… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $726.749.000 | SECOP |
| 12 nov 2025 | ASF SOLUCIONES SASNIT 900617221 | Suministro; Instalación; configuración y soporte de un sistema de control de acceso de pasillo motorizado e… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: john alexander atehortua granados | $722.797.670 | SECOP |
| 12 mar 2025 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.ANIT 900092385 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MESA DE AYUDAS NIVEL UNO - DOS Y CIBERSEGURIDAD PARA EL CONCEJO DISTRITAL DE… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $579.979.022 | SECOP |
| 2 mar 2023 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Realizar un contrato interadministrativo con TELEMEDELLÍN para la preproducción; producción; realización y… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Natalia Andrea Padierna Hoyos | $579.071.680 | SECOP |
| 10 jul 2026 | IMAGROUP COLOMBIA S.A.SNIT 900075108 | Prestación de servicios para desarrollar la estrategia Concejo en el Territorio; mediante la organización y… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $550.000.000 | SECOP |
| 7 mar 2024 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de diferentes… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $500.000.000 | SECOP |
| 20 feb 2023 | ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDESARROLLO - PROVEEDORNIT 901100455 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la democracia… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANO | $500.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2024 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Realizar un contrato interadministrativo con TELEMEDELLÍN para la preproducción; producción; realización y… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $465.000.000 | SECOP |
| 2 feb 2023 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Prestación de servicios relacionados con el Plan de Bienestar Social el cual incluye turismo; desarrollo del… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: María Isabel Correa Restrepo | $465.000.000 | SECOP |
| 4 mar 2024 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Prestación de servicios relacionados con el Plan de Bienestar Social e incentivos para los empleados del… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $450.000.000 | SECOP |
| 22 ago 2025 | UNIVERSIDAD DE MEDELLÍNNIT 890902920 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el diseño metodológico e implementación de la estrategia… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $450.000.000 | SECOP |
| 27 ene 2026 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Prestación de servicios para ejecutar el Plan de bienestar e incentivos del Concejo Distrital de Medellín;… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $450.000.000 | SECOP |
| 23 abr 2021 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de diferentes eventos… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $450.000.000 | SECOP |
| 11 mar 2024 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Contratación y administración de la pauta publicitaria del Concejo Distrital de Medellín en diferentes medios… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $430.790.757 | SECOP |
| 6 mar 2023 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Contratación y administración de la pauta publicitaria del Concejo de Medellín en diferentes medios de… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Natalia Andrea Padierna Hoyos | $420.000.000 | SECOP |
| 10 feb 2023 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMANIT 890900841 | Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales; deportivos; turísticos; de salud; musicales;… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: María Isabel Correa Restrepo | $390.000.000 | SECOP |
| 22 feb 2023 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.ANIT 900092385 | Prestación del servicio de mesa de ayuda nivel uno-dos y soporte de seguridad para el Concejo de Medellín. | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $367.724.524 | SECOP |
| 26 ene 2022 | COMFENALCO ANTIOQUIANIT 890900842 | Prestación de servicios relacionados con el Plan de Bienestar Social el cual incluye turismo; desarrollo del… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: María Isabel Correa Restrepo | $337.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2024 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | Contrato interadministrativo de mandato sin respresentación para la adquisición de servidores para renovación… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $320.129.381 | SECOP |
| 5 mar 2024 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMANIT 890900841 | Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales; deportivos; turísticos; de salud; musicales;… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $300.000.000 | SECOP |
| 29 ene 2026 | UNIVERSIDAD EAFITNIT 890901389 | Prestación de servicios profesionales para la puesta en marcha del Observatorio Distrital bajo un enfoque… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: JOHANNA LUCIA GUTIERREZ MURILLO | $300.000.000 | SECOP |
| 27 ene 2022 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMANIT 890900841 | Prestación de servicios de eventos recreativos empresariales; deportivos; turísticos; de salud; musicales;… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANO | $250.000.000 | SECOP |
| 25 jun 2025 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIANIT 890980040 | Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la gestión documental… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $240.081.514 | SECOP |
| 22 jul 2024 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.ANIT 900092385 | Prestación del servicio de mesa de ayuda nivel uno-dos y ciberseguridad para el Concejo Distrital de Medellín. | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $224.711.316 | SECOP |
| 27 ene 2022 | SITECSYS S.A.SNIT 900651802 | Prestación de servicios profesionales para el soporte y mantenimiento técnico especializado del sistema de… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Arcadio de Jesus Uribe Mejia | $205.791.108 | SECOP |
| 31 oct 2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESUNIT 890984761 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para los servicios de blindaje de vehículos con… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Laureano Hernandez Barreto | $194.164.884 | SECOP |
| 10 ago 2022 | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDORNIT 890909297 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de diferentes eventos… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $186.000.000 | SECOP |
| 27 jul 2022 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Contratación y administración de la pauta publicitaria del Concejo de Medellín en diferentes medios de… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Natalia Andrea Padierna Hoyos | $180.000.000 | SECOP |
| 6 jun 2025 | UNIVERSIDAD EAFITNIT 890901389 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el diseño y desarrollo del proyecto Cien ideas para el… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $158.186.074 | SECOP |
| 2 may 2024 | UNIVERSIDAD EAFITNIT 890901389 | Prestación de servicios profesionales para proporcionar herramientas metodológicas para el estudio y decisión… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Carmen Elvira Zapata Rincón | $150.000.000 | SECOP |
| 29 may 2024 | Universidad EIA - Escuela de ingeniería de AntioquiaNIT 890983722 | Prestación de servicios profesionales para proporcionar una metodología integrada y un enfoque colaborativo… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Carmen Elvira Zapata Rincón | $150.000.000 | SECOP |
| 19 may 2025 | UPBNIT 890902922 | Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y jurídica y apoyo logístico para la realización de… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: DIANA CRISTINA TOBON LOPEZ | $150.000.000 | SECOP |
| 28 ene 2026 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMANIT 890900841 | Prestación de servicios de salud preventiva y exámenes ocupacionales; matriculas empresariales y recreación… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $150.000.000 | SECOP |
| 22 jul 2022 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.ANIT 900092385 | Prestación del servicio de Mesa de ayuda nivel uno-dos para el Concejo de Medellín. | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $142.660.754 | SECOP |
| 8 ene 2026 | Martha Isabel Lozano Martinez | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $132.000.000 | SECOP |
| 17 oct 2024 | HOSPITAL ALMA MÁTER DE ANTIOQUIANIT 811016192 | Prestación de servicios para la ejecución de examenes medicos ejecutivos para funcionarios del Concejo de… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $130.348.767 | SECOP |
| 16 ene 2026 | Ricardo Ángel Restrepo | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $129.918.468 | SECOP |
| 10 ene 2026 | Julieth Ballesteros Cardona | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $129.918.468 | SECOP |
| 8 ene 2026 | vpc | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $129.918.468 | SECOP |
| 28 may 2021 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIANIT 890980040 | Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la Gestión documental y… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Nancy Estella Velasquez Parra | $128.339.565 | SECOP |
| 8 ene 2026 | Simon Olaya Vargas | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $127.029.994 | SECOP |
| 27 ene 2022 | UNIVERSIDAD EAFITNIT 890901389 | Prestación de servicios profesionales para acompañar al Concejo de Medellín en la generación de insumos para… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: JUANA NELLY GUEVARA HURTADO | $125.000.000 | SECOP |
| 16 jul 2025 | DMR SOFTWARE Y TECNOLOGIA S.A.SNIT 900956402 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la implementación de un sistema automatizado de consulta… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $124.950.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | Catalina Roa Beut | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $124.800.000 | SECOP |
| 25 nov 2021 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.ANIT 900092385 | Adquisición de soluciones tecnológicas para el Concejo de Medellín. | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Arcadio de Jesus Uribe Mejia | $121.909.831 | SECOP |
| 12 jul 2023 | Servisoft.S.ANIT 800240660 | Servicio de parametrización; implementación; capacitación y puesta en funcionamiento del sistema MERCURIO… | Jorge Luis Restrepo Gomezsupervisó: Cristian Yair Uribe Díaz | $121.800.000 | SECOP |
| 1 sep 2022 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLINNIT 811006762 | Realizar un contrato interadministrativo con TELEMEDELLIN para la preproducción; producción; realización y… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Natalia Andrea Padierna Hoyos | $121.700.000 | SECOP |
| 30 may 2025 | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIANIT 890905419 | Prestar servicio de capacitaciones a servidores públicos del Concejo Distrital de Medellín. | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $121.576.000 | SECOP |
| 23 ene 2026 | JULIANA CANO DE BEDOUT | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para la Vicepresidencia I del Concejo… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $120.000.000 | SECOP |
| 17 ene 2026 | Isabel Cristina Vega Velásquez | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $119.495.536 | SECOP |
| 29 ene 2026 | Corporacion Antioquia ProgresaNIT 900429718 | Prestación de servicios para ejecutar el plan institucional de capacitaciones del Concejo Distrital de… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $119.000.000 | SECOP |
| 22 ene 2026 | Angélica Ordóñez Aristizábal | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $118.212.636 | SECOP |
| 21 ene 2025 | Martha Isabel Lozano Martinez | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal; Santiago Perdomo… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $118.196.439 | SECOP |
| 22 ene 2025 | Julieth Ballesteros Cardona | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal; Carlos Alberto… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $118.107.696 | SECOP |
| 21 ene 2025 | maria fernanda loaiza gomez | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal;Sebastian… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $117.540.000 | SECOP |
| 14 ene 2026 | Manuela Pérez Baena | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $116.684.722 | SECOP |
| 24 ene 2025 | SEBASTIAN MONTOYA MAYA | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal;Andres felipe… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $115.750.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | francisco Alberto Medina Fernández | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $115.500.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | maria fernanda loaiza gomez | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $115.500.000 | SECOP |
| 20 ene 2026 | CAMILO CARDONA GUTIERREZ | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $115.000.000 | SECOP |
| 9 ene 2026 | DANIEL PIEDRAHITA MESA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA LAS UNIDADES DE APOYO DE LOS CONCEJALES… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $115.000.000 | SECOP |
| 27 ene 2025 | SAMUEL DAVID VANEGAS MEJIA | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal María Paulina… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $114.826.927 | SECOP |
| 8 ene 2026 | Maria Camila Zuluaga Ríos | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $114.000.000 | SECOP |
| 24 ene 2025 | MARIA CLARA ARRUBLA PALACIO | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal; Andrés Felipe Tobón… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $113.298.000 | SECOP |
| 27 ene 2025 | Catalina Roa Beut | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Camila Gaviria… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $113.186.450 | SECOP |
| 30 sep 2024 | Duende SASNIT 901057034 | Prestación de servicios profesionales para realizar un diagnóstico de marca y una campaña publicitaria que… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: Liliana Andrea Marín Peña | $113.050.000 | SECOP |
| 18 ene 2026 | SEBASTIAN MONTOYA MAYA | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $112.700.000 | SECOP |
| 22 ene 2025 | francisco Alberto Medina Fernández | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal; Sebastian Lopez… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $111.760.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | Juan Diego Moreno Pachón | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $109.200.000 | SECOP |
| 20 ene 2026 | Sara Perez | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $108.000.000 | SECOP |
| 31 ene 2025 | Angélica Ordóñez Aristizábal | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal; Luis… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $105.526.924 | SECOP |
| 31 ene 2025 | Isabel Cristina Vega Velásquez | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal; Luis Guillermo de Jesús… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $105.526.924 | SECOP |
| 27 ene 2025 | Alejandro alzate Salazar | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal; Sebastian… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $104.200.000 | SECOP |
| 16 ago 2025 | UNIVERSIDAD EAFITNIT 890901389 | Prestación de servicios profesionales para elaborar la estructuración metodológica del proceso de rediseño… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: JOAQUIN EMILIO LOPEZ CARDONA | $104.000.000 | SECOP |
| 27 ene 2025 | MARIA PAULINA ARANGO G | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal María Paulina… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $103.637.567 | SECOP |
| 23 ene 2025 | DANIELA ALZATE TAMAYO | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal;Maria Paulina… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $103.637.567 | SECOP |
| 10 ene 2026 | JUAN ALEJANDRO GAVIRIA ROMAN | Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las Unidades de Apoyo de los Concejales… | ROSA MARIA MONTOYA MONTOYAsupervisó: GLORIA LUZ ECHEVERRI GONZALEZ | $103.500.000 | SECOP |
| 19 ene 2024 | Angélica Ordóñez Aristizábal | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Luis Guillermo… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $102.890.500 | SECOP |
| 19 ene 2024 | Camilo Salazar Restrepo | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Luis Guillermo de Jesús… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $102.890.500 | SECOP |
| 19 ene 2024 | maria fernanda loaiza gomez | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Sebastián… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $102.695.000 | SECOP |
| 22 ene 2025 | JORGE IVAN MARIN PARIAS | Prestar los servicios como Asesor Político Temático; dentro de la Unidad de Apoyo del concejal;Claudia… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $101.514.817 | SECOP |
| 22 ene 2025 | Jorge Mario Zuluaga Orrego | Prestar los servicios como Comunicador dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal; Claudia Victoria… | Juan Camilo Arrendondosupervisó: ROSA MARIA MONTOYA MONTOYA | $101.514.817 | SECOP |
| 13 feb 2024 | MARIA CLARA ARRUBLA PALACIO | Prestar los servicios como Asesor Jurídico dentro de la Unidad de Apoyo del Concejal Andrés Felipe Tobón… | CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANOsupervisó: JAIME ALBERTO ROLDAN GIL | $101.423.080 | SECOP |
