MUNICIPIO DE PEQUE
NIT 890982301 Centralizada Territorial Sector Servicio Público
$34,6 mM
Contratado desde 20 oct 2020 624
Contratos 262
Contratistas distintos 75,8%
Contratación directa la mediana de las entidades comparables es 81,4%Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 473 | $22,3 mil millones |
| Mínima cuantía | 104 | $3,4 mil millones |
| Contratación régimen especial | 23 | $1,6 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 14 | $2,1 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 9 | $3,7 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $1,4 mil millones |
A quién le contrata
12 de 262| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA NIT 811032187 | 3 | $3,1 mil millones | 9,0% |
| EDUNA (PROVEEDOR) NIT 901442761 | 6 | $2,6 mil millones | 7,6% |
| laura rosa gutierrez morales | 9 | $2,4 mil millones | 6,8% |
| SOCIEDAD PEQUE SAS NIT 901887343 | 7 | $1,9 mil millones | 5,6% |
| ESP PEQUE NIT 900555127 | 6 | $1,5 mil millones | 4,4% |
| INVERSIONES JUNISAMA SAS NIT 901710432 | 1 | $1,4 mil millones | 4,1% |
| E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUE NIT 890983675 | 7 | $1,3 mil millones | 3,9% |
| YALCO SAS NIT 901788518 | 8 | $1,3 mil millones | 3,9% |
| EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS NIT 901858304 | 1 | $1,3 mil millones | 3,6% |
| A.S.I NIT 901219945 | 1 | $1,1 mil millones | 3,3% |
| CORPORACION PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y LA COMERCIALIZACION RESPONSABLE NIT 901812027 | 12 | $852,5 millones | 2,5% |
| MARLON YESID LOPERA AGUDELO | 15 | $659,2 millones | 1,9% |
Sus contratos
120 de 624| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 may 2025 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓIN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA GARANTIZAR EL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $1.500.000.000 | SECOP |
| 11 dic 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $1.499.421.136 | SECOP |
| 22 ene 2026 | laura rosa gutierrez morales | SUMINISTRO DE RACIÓN SEGUN MINUTA Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DESTINADO A LA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $1.471.441.310 | SECOP |
| 24 jul 2026 | INVERSIONES JUNISAMA SASNIT 901710432 | CONTRATO DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN; ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $1.421.894.500 | SECOP |
| 4 dic 2024 | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOSNIT 901858304 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA REHABILITACION DE PTAR; CONSTRUCCION DE PTAP;… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $1.250.000.000 | SECOP |
| 14 ene 2025 | A.S.INIT 901219945 | CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES Y PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $1.150.000.000 | SECOP |
| 26 may 2025 | EDUNA (PROVEEDOR)NIT 901442761 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 300 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $999.859.874 | SECOP |
| 3 abr 2025 | EDUNA (PROVEEDOR)NIT 901442761 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $825.000.000 | SECOP |
| 5 sep 2026 | SOCIEDAD PEQUE SASNIT 901887343 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES Y DE LAS OLIMPIADAS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $710.048.206 | SECOP |
| 27 sep 2025 | SOCIEDAD PEQUE SASNIT 901887343 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS Y LOGISTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DE LAS FIESTAS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $591.544.763 | SECOP |
| 8 abr 2025 | ESP PEQUENIT 900555127 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $525.000.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUENIT 890983675 | FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: NATHALIA GRACIANO AVALOS | $424.258.546 | SECOP |
| 22 may 2025 | EDUNA (PROVEEDOR)NIT 901442761 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $414.118.477 | SECOP |
| 5 sep 2025 | laura rosa gutierrez morales | CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES Y PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $402.875.445 | SECOP |
| 1 oct 2025 | ANFEYANIT 901476314 | SUMINISTRO DE MÓDULOS ECOLÓGICOS DE CAFÉ QUE GARANTICEN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $397.766.926 | SECOP |
| 21 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUENIT 890983675 | FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: NATHALIA GRACIANO AVALOS | $397.688.077 | SECOP |
| 21 ago 2026 | DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S.NIT 900393482 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM; LUBRICANTES; GRASAS; FILTROS Y DEMÁS INSUMOS DE CONSUMO PARA LA MAQUINARIA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $309.178.008 | SECOP |
| 23 ene 2026 | ESP PEQUENIT 900555127 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO; POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES Y… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $300.000.000 | SECOP |
| 16 jul 2026 | Obras y construcciones JD S.A.SNIT 901945085 | CONSTRUCCIÓN; ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL EN EL MUNICIPIO… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $289.987.699 | SECOP |
| 11 sep 2026 | YALCO SASNIT 901788518 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $282.052.587 | SECOP |
| 1 abr 2025 | SOCIEDAD PEQUE SASNIT 901887343 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $273.662.122 | SECOP |
| 6 ago 2026 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIANIT 860007538 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAFICULTURA EN PEQUE PARA CONTRIBUIR A LA PRODUCTIVIDAD; SOSTENIBILIDAD Y… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $260.100.564 | SECOP |
| 22 ene 2026 | ESP PEQUENIT 900555127 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $255.732.277 | SECOP |
| 7 nov 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUENIT 890983675 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES PIC DE ALTA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: NATHALIA GRACIANO AVALOS | $252.483.406 | SECOP |
| 28 mar 2025 | E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUENIT 890983675 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES (PIC) DE ALTA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: NATHALIA GRACIANO AVALOS | $252.104.059 | SECOP |
| 25 jul 2025 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE LOS LLANOSNIT 811003276 | CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $241.603.242 | SECOP |
| 10 jul 2025 | YALCO SASNIT 901788518 | CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MICROACUEDUCTOS Y ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS EL PÁRAMO SECTOR… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $230.415.097 | SECOP |
| 13 mar 2025 | ESP PEQUENIT 900555127 | AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $229.527.236 | SECOP |
| 30 ene 2026 | SOCIEDAD PEQUE SASNIT 901887343 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $202.465.309 | SECOP |
| 1 ago 2025 | RIDA AUTOS AUTOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PEQUE DESTINADO PARA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $181.000.000 | SECOP |
| 25 jul 2026 | EDUNA (PROVEEDOR)NIT 901442761 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $176.800.000 | SECOP |
| 19 nov 2024 | CORPORACION PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y LA COMERCIALIZACION RESPONSABLENIT 901812027 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS FESTIVIDADES DE FINAL DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $176.000.000 | SECOP |
| 4 dic 2024 | EDUNA (PROVEEDOR)NIT 901442761 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA ADECUACION DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $175.832.179 | SECOP |
| 7 oct 2025 | YALCO SASNIT 901788518 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $172.169.305 | SECOP |
| 29 mar 2025 | laura rosa gutierrez morales | SUMINISTRO DE VÍVERES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA ALIMENTARIA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $169.577.116 | SECOP |
| 9 oct 2025 | MARLON YESID LOPERA AGUDELO | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $167.890.086 | SECOP |
| 2 jul 2026 | Obras y construcciones JD S.A.SNIT 901945085 | REHABILITACIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE; ANTIOQUIA; EN… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $161.956.020 | SECOP |
| 28 jul 2026 | YALCO SASNIT 901788518 | CONSTRUCCIÓN; MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE 3 MICRO ACUEDUCTOS Y ACUEDUCTOS RURALES EN LAS VEREDAS LOMA DEL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $160.116.269 | SECOP |
| 7 nov 2025 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS FALDASNIT 900831659 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS FALDAS Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $159.469.821 | SECOP |
| 2 dic 2024 | YALCO SASNIT 901788518 | MANTENIMIENTO; ADECUACION Y REHABILITACION DEL MICROACUEDUCTO RURAL DEL SECTOR CAMINO A LLANADAS DE LA VEREDA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZ | $156.844.893 | SECOP |
| 20 oct 2020 | SOTARCO S.A.SNIT 800129071 | CONSTRUCCION CASETAS COMUNALES EN LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL BARRIO VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PEQUE… | Froy Faber Hernandez Tuberquiasupervisó: EDILSON ANDRES GUERRA | $148.657.097 | SECOP |
| 16 dic 2024 | wilson rivera | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PEQUE DESTINADO PARA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $146.332.776 | SECOP |
| 15 ene 2026 | laura rosa gutierrez morales | SUMINISTRO DE VÍVERES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA ALIMENTARIA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $131.020.388 | SECOP |
| 20 abr 2026 | YALCO SASNIT 901788518 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $129.026.516 | SECOP |
| 29 abr 2025 | Junta de Acción Comunal Vereda La BastillaNIT 900599234 | CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BASTILLA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $127.820.000 | SECOP |
| 21 jul 2025 | EXTRUCONST S.A.SNIT 901258114 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO DE LA CARRERA 09;… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $125.842.746 | SECOP |
| 1 jun 2026 | YALCO SASNIT 901788518 | CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 4 MICROACUEDUCTOS Y ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS SAN JUAN DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $125.310.656 | SECOP |
| 27 mar 2025 | Districombustible s.a.sNIT 900393482 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $120.000.000 | SECOP |
| 21 nov 2025 | EXTRUCONST S.A.SNIT 901258114 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PEQUE; QUE INCLUYE LA REPARACIÓN DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $119.713.614 | SECOP |
| 10 sep 2025 | ESP PEQUENIT 900555127 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL MEJORAMIENTO… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $116.853.207 | SECOP |
| 27 nov 2024 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CANDELARIANIT 900392804 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANDELARIA DEL MUNICPIO DE PEQUE PARA EL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZ | $112.500.000 | SECOP |
| 15 dic 2025 | JOHN JAIRO CARDONA IDARRAGANIT 98521114 | SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE UNIFORMES DESTINADOS A LOS ADULTOS MAYORES VINCULADOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $110.524.000 | SECOP |
| 8 nov 2025 | EXTRUCONST S.A.SNIT 901258114 | MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 9 Y… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $104.719.919 | SECOP |
| 15 nov 2024 | CORPORACION PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y LA COMERCIALIZACION RESPONSABLENIT 901812027 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE LA SECRETARÍA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $103.389.601 | SECOP |
| 7 oct 2025 | INDUSTRIAS ORDECOL SASNIT 900816721 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS DE ORDEÑO MECÁNICO; CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $102.400.000 | SECOP |
| 12 dic 2024 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVANIT 811032187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA GARANTIZAR EL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $99.984.022 | SECOP |
| 9 dic 2024 | CORPORACION PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y LA COMERCIALIZACION RESPONSABLENIT 901812027 | Prestación de servicios de apoyo logístico para promocionar; valorar y recuperar los valores culturales en… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Aldemar Agudelo Oquendo | $97.800.000 | SECOP |
| 16 jul 2026 | ARLINDO HIGUITA JIMENEZ | SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS A CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA; EL BIENESTAR Y LA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $97.322.720 | SECOP |
| 7 nov 2025 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE JERIGUANIT 811002067 | CONVENIO SOLIDARIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PEQUE; LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $96.709.813 | SECOP |
| 18 feb 2025 | CORPORACION PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y LA COMERCIALIZACION RESPONSABLENIT 901812027 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) Y… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $92.800.000 | SECOP |
| 26 nov 2024 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FALDAS DEL CAFENIT 900221260 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FALDAS DEL CAFE Y EL MUNICPIO DE PEQUE PARA LA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZ | $89.646.000 | SECOP |
| 21 oct 2025 | YALCO SASNIT 901788518 | CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE MICROACUEDUCTOS Y ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS MADERAL SECTOR EL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $89.613.547 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ANFEYANIT 901476314 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) Y… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: ROGER ANDRÉS CARTAGENA ÚSUGA | $82.400.000 | SECOP |
| 22 may 2025 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BELLAVISTANIT 900599023 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA LA… | ERMILSON DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $82.000.000 | SECOP |
| 31 ago 2026 | laura rosa gutierrez morales | SUMINISTRO DE VÍVERES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA ALIMENTARIA Y EL FORTALECIMIENTO DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $81.822.000 | SECOP |
| 1 jun 2026 | diego alexander gutierrez morales | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $80.000.000 | SECOP |
| 7 dic 2024 | ESP PEQUENIT 900555127 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y EL MUNICIPIO DE PEQUE… | ERMILSON DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $78.989.656 | SECOP |
| 8 nov 2025 | TRANSPORTES TU CARRO PUBLICO SASNIT 901478111 | SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEQUE-… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: CAROLINA LONDOÑO LÓPEZ | $74.791.200 | SECOP |
| 4 abr 2025 | JACNIT 901509880 | CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA NUEVA… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $73.684.673 | SECOP |
| 13 mar 2026 | ANGELA PATRICIA LOPEZ TORRES | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ORGANIZATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS JUNTAS DE… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Aldemar Agudelo Oquendo | $73.233.332 | SECOP |
| 5 dic 2024 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LLANONNIT 900599292 | CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL… | ERMILSON DE JESUS HERNADEZ HERNANDEZsupervisó: Juan Pablo Chanci Echavarria | $72.800.000 | SECOP |
