Antioquia › Entidades › Medellín
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
NIT 8909801366 Centralizada Territorial Sector No aplica/No pertenece
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 3.811 | $168,6 mil millones |
| Mínima cuantía | 524 | $10,6 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 79 | $18,1 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 34 | $10,5 mil millones |
| Licitación pública | 15 | $19,6 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 4 | $1,1 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $459,7 millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 1 | $1,3 mil millones |
A quién le contrata
12 de 2.186| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDOR NIT 811003209 | 97 | $40,1 mil millones | 17,4% |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA NIT 890980179 | 9 | $20,1 mil millones | 8,7% |
| ASEAR SAS ESP NIT 811044253 | 8 | $12,6 mil millones | 5,5% |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO NIT 901465133 | 2 | $9,8 mil millones | 4,3% |
| ESO RIONEGRO SAS NIT 900984614 | 2 | $7,0 mil millones | 3,0% |
| UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S. NIT 830081918 | 16 | $6,8 mil millones | 3,0% |
| VC SEGURIDAD LTDA NIT 800066692 | 5 | $4,6 mil millones | 2,0% |
| Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja NIT 901105143 | 2 | $3,5 mil millones | 1,5% |
| Rutas Verde y Blanco NIT 811010525 | 10 | $2,5 mil millones | 1,1% |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S NIT 900815592 | 6 | $2,4 mil millones | 1,0% |
| SERTECOPY S.A.S. NIT 830513039 | 29 | $2,3 mil millones | 1,0% |
| AGROFACIL S.A.S. NIT 900833672 | 11 | $2,0 mil millones | 0,9% |
Patrones detectados
4No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 81 días y se prorrogó 120 más: quedó 2.5 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. UNION TEMPORAL RUTAS UNIDAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 24 días y se prorrogó 41 más: quedó 2.7 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. VC SEGURIDAD LTDA
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 44 días y se prorrogó 92 más: quedó 3.1 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. ECOCIVIL SAS ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES SAS
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 20 días y se prorrogó 91 más: quedó 5.5 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. CONSTRUMATER SAS
Sus contratos
120 de 4.469| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 dic 2022 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | El Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA y El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid;… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: ANTONIO DE JESUS CASTAÑO GONZALEZ | $13.417.720.027 | SECOP |
| 11 jun 2024 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato de mandato para realizar la gerencia integral de la Primera etapa del Edificio 1 del proyecto… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: LEONARDO ENRIQUE SANDOVAL SIMANCA | $11.499.766.201 | SECOP |
| 13 jun 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLONIT 901465133 | Contrato interadministrativo de mandato para realizar la gerencia integral del proyecto Fortalecimiento del… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $6.051.197.500 | SECOP |
| 9 ene 2025 | ESO RIONEGRO SASNIT 900984614 | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para proveer el servicio de vigilancia y seguridad… | Rubén Darío Maya Bedoyasupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $4.492.396.114 | SECOP |
| 11 jul 2025 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLONIT 901465133 | Contrato interadministrativo de mandato para realizar la gerencia integral de administración delegada de… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Leonardo Chayan Diaz Garzon | $3.733.294.762 | SECOP |
| 14 nov 2025 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Servicios generales de aseo y mantenimiento; incluyendo el suministro de insumos para el aseo; cafeterías y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: LEONARDO ENRIQUE SANDOVAL SIMANCA | $3.362.127.438 | SECOP |
| 20 oct 2022 | Empresa de Desarrollo Urbano de La CejaNIT 901105143 | Contrato interadministrativo por administración delegada; para la ejecución de proyectos de infraestructura;… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $3.137.180.409 | SECOP |
| 7 nov 2024 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato Interadministrativo para el apoyo en actividades operativas; logísticas y asistenciales en el marco… | JORGE MARIO DURAN FRANCOsupervisó: JORGE MARIO DURAN FRANCO | $2.892.838.799 | SECOP |
| 14 ago 2026 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato interadministrativo específico derivado del Contrato Marco Interadministrativo No. 55096-2026; para… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: LEONARDO ENRIQUE SANDOVAL SIMANCA | $2.792.983.321 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ESO RIONEGRO SASNIT 900984614 | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para proveer el servicio de vigilancia y seguridad… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: LEONARDO ENRIQUE SANDOVAL SIMANCA | $2.500.000.000 | SECOP |
| 23 mar 2022 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Prestación de servicios generales de aseo y mantenimiento; incluye suministro de insumos para mantenimiento… | MAURICIO CARO DIAZsupervisó: DANIELA GARCIA CASTAÑO | $2.286.044.242 | SECOP |
| 27 dic 2024 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | Acta de Incorporación de recursos N°07 para aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de… | Josefa katherine Manjarres Pinzonsupervisó: Josefa katherine Manjarres Pinzon | $2.269.673.308 | SECOP |
| 24 mar 2022 | UNION TEMPORAL AAA | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e Instalaciones del Politécnico… | MAURICIO CARO DIAZsupervisó: MARIA VANESSA FORONDA | $2.261.498.204 | SECOP |
| 7 mar 2025 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Prestación de servicios generales de aseo y mantenimiento de las instalaciones del Politécnico Colombiano… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $2.099.309.212 | SECOP |
| 27 dic 2022 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS N°04 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: José Javier Rodríguez Hoyos | $1.978.047.391 | SECOP |
| 26 jul 2024 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Prestación de servicios generales de aseo y mantenimiento; incluye suministro de insumos para mantenimiento… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $1.922.585.437 | SECOP |
| 11 abr 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato Interadministrativo para el apoyo en actividades operativas; logísticas y asistenciales en el marco… | JORGE MARIO DURAN FRANCOsupervisó: Tomas Antonio Madrid Garces | $1.896.990.387 | SECOP |
| 17 feb 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas; logísticas y asistenciales requeridas en… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Jeny Alejandra Agudelo Urrego | $1.741.711.460 | SECOP |
| 27 ago 2026 | SOMOS GESTIÓN POSITIVA SASNIT 900296034 | Contratar la solución tecnológica G+ del Modelo de Gestión Organizacional para fortalecer; modernizar;… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: William Alberto Hidalgo Osorio | $1.648.185.700 | SECOP |
| 23 ene 2023 | SEMILBNIT 901541990 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para lograr la modernización de la iluminación… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $1.485.327.833 | SECOP |
| 4 abr 2023 | VC SEGURIDAD LTDANIT 800066692 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e Instalaciones del Politécnico… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $1.482.494.556 | SECOP |
| 30 nov 2021 | UNIÓN TEMPORAL SERCONI 2021 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e Instalaciones del Politécnico… | — | $1.374.691.152 | SECOP |
| 5 ago 2024 | VC SEGURIDAD LTDANIT 800066692 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e instalaciones del Politécnico… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $1.272.482.386 | SECOP |
| 29 feb 2024 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas; logísticas y asistenciales requeridas en… | Cesar Ivan Navarrro Criadosupervisó: LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA | $1.260.174.042 | SECOP |
| 19 may 2023 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Prestación de servicios generales de aseo y mantenimiento; incluye suministro de insumos para mantenimiento… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $1.196.844.656 | SECOP |
| 24 sep 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para impulsar actividades conjuntas que permitan… | LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERAsupervisó: alex nilson meneses oquendo | $1.127.691.535 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato Interadministrativo para el apoyo de las actividades operativas; logísticas y asistenciales… | CARLOS ALBERTO MONTOYA CORRALESsupervisó: ADRIANA PORTOCARRERO RENGIFO | $1.083.120.826 | SECOP |
| 16 mar 2023 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas; logísticas y asistenciales requeridas… | RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYAsupervisó: Diego fernando Usme Mejía | $1.055.882.749 | SECOP |
| 1 feb 2022 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas; logísticas y asistenciales requeridas en… | LUIS GONZAGA MARTINEZ SIERRAsupervisó: Diego fernando Usme Mejía | $1.012.500.000 | SECOP |
| 6 nov 2024 | SERTECOPY S.A.S.NIT 830513039 | Adquisición e instalación de Pantallas interactivas con componentes y software requerido para la adecuación… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Hernando Delgado Rosas | $999.903.450 | SECOP |
| 27 abr 2023 | SIGLA SASNIT 900641409 | CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO DE UN MODELO DIGITAL DE TERRENO MEDIANTE EL USO… | RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYAsupervisó: LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA | $950.207.989 | SECOP |
| 2 ago 2024 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Servicios operativos y logísticos para la delegación deportiva del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid… | Josefa katherine Manjarres Pinzonsupervisó: alex nilson meneses oquendo | $891.500.000 | SECOP |
| 28 dic 2023 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | El Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA y EL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID;… | LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERAsupervisó: ISABEL CANO RAMIREZ | $857.964.396 | SECOP |
| 5 nov 2021 | MASORANIT 800183770 | Realizar los estudios y diseños técnicos; del Centro Regional Oriente del Politécnico Colombiano JIC- Plan… | —supervisó: Diana Marcela Chávez Ramírez | $827.454.161 | SECOP |
| 29 may 2025 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.ANIT 860002184 | Adquisición de un programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e intereses… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $818.746.226 | SECOP |
| 27 ene 2026 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de mantenimiento y actualizaciones hosting de los productos UXXI Sistema Académico y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $792.482.017 | SECOP |
| 28 abr 2026 | Rutas Verde y BlancoNIT 811010525 | Prestación de servicios de transporte terrestre automotor para diferentes destinos regionales y nacionales. | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: LEONARDO ENRIQUE SANDOVAL SIMANCA | $750.000.000 | SECOP |
| 5 ene 2024 | ERA ELECTRONICA SASNIT 890941592 | Adquisición; configuración y puesta en funcionamiento de equipos tecnológicos para aulas interactivas | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: José Javier Rodríguez Hoyos | $725.185.056 | SECOP |
| 29 nov 2022 | ADVISING TECHNOLOGY SASNIT 900376369 | Adquisición e instalación completa de video proyectores para las distintas aulas del Politécnico Colombiano… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Hernando Delgado Rosas | $722.600.130 | SECOP |
| 3 may 2024 | VC SEGURIDAD LTDANIT 800066692 | Servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $714.193.571 | SECOP |
| 7 dic 2023 | C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.NIT 900211682 | Adecuaciones físicas de la oficina de Polivirtual y aulas interactivas en la Sede Poblado del Politécnico… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $713.251.735 | SECOP |
| 24 abr 2024 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Prestación de servicios generales de aseo y mantenimiento; incluye suministro de insumos para mantenimiento… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $701.965.531 | SECOP |
| 9 mar 2026 | AGROFACIL S.A.S.NIT 900833672 | Suministro de alimentos y concentrados para las unidades productivas de las Granjas | LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERAsupervisó: NICOLÁS FERNANDO ESCOBAR GALLO | $701.846.470 | SECOP |
| 5 nov 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato interadministrativo para el desarrollo de actividades operativas; logísticas y asistenciales… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Jeny Alejandra Agudelo Urrego | $689.046.260 | SECOP |
| 15 nov 2023 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Acta No. 5 dentro del contrato marco 23MR2543941-2023; la cual conlleva la prestacion de servicios logísticos… | RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYAsupervisó: Angilberto Vergara Morales | $671.166.284 | SECOP |
| 5 feb 2024 | VC SEGURIDAD LTDANIT 800066692 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e instalaciones del Politécnico… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $668.137.756 | SECOP |
| 23 sep 2022 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Aunar esfuerzos entre las Partes para apoyar a la comunidad Politécnica que participará en los Juegos… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: LUIS EDUARDO OCHOA RUIZ | $658.120.693 | SECOP |
| 5 feb 2024 | ASEAR SAS ESPNIT 811044253 | Prestación de servicios generales de aseo y mantenimiento; incluye suministro de insumos para mantenimiento… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $653.056.313 | SECOP |
| 23 jul 2025 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de mantenimiento y actualizaciones hosting de los productos UXXI Sistema Académico y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $652.517.098 | SECOP |
| 28 ene 2025 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de mantenimiento y actualizaciones hosting de los productos UXXI Sistema Académico y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $652.517.098 | SECOP |
| 9 oct 2025 | UNION TEMPORAL RUTAS UNIDAS | Servicio de transporte terrestre automotor para diferentes destinos regionales y nacionales. | FREDDY OSVALDO RODRIGUEZ HENAOsupervisó: Janeth Soveida Rios Gonzalez | $650.074.944 | SECOP |
| 8 jul 2024 | Rutas Verde y BlancoNIT 811010525 | Prestación de servicios de transporte terrestre automotor para diferentes destinos regionales y nacionales… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $637.508.925 | SECOP |
| 26 abr 2022 | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.NIT 860524654 | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID A TRAVÉS DE UNA… | MAURICIO CARO DIAZsupervisó: ADRIANA PORTOCARRERO RENGIFO | $637.500.000 | SECOP |
| 21 dic 2022 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEANIT 890980179 | El Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA y EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID;… | JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILÓNsupervisó: Maria Adelaida Torres Sanchez | $626.488.229 | SECOP |
| 3 jul 2024 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de mantenimiento y actualizaciones hosting de los productos UXXI Sistema Académico y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $614.125.102 | SECOP |
| 19 ene 2024 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Servicios de actualización y mantenimiento de Universitas XXI - Académico Internacional e investigación y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $582.495.628 | SECOP |
| 2 nov 2022 | ERA ELECTRONICA SASNIT 890941592 | Compra e instalación de equipos técnicos; tecnología; accesorios de imagen y sonido para la producción;… | JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILÓNsupervisó: JOSE SANTIAGO CORREA CORTES | $582.108.761 | SECOP |
| 29 abr 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato Interadministrativo para el apoyo en actividades operativas; logísticas y asistenciales en el marco… | JORGE MARIO DURAN FRANCOsupervisó: WILSON GIRALDO HOYOS | $579.377.047 | SECOP |
| 11 abr 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Prestación del servicio para el apoyo de la ejecución de las actividades operativas; logísticas;… | JORGE MARIO DURAN FRANCOsupervisó: Diego fernando Usme Mejía | $574.459.286 | SECOP |
| 31 jul 2026 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de mantenimiento y actualizaciones hosting de los productos UXXI Sistema Académico y… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $573.891.430 | SECOP |
| 14 mar 2025 | AGROFACIL S.A.S.NIT 900833672 | Suministro de alimentos concentrados para las Granjas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. | LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERAsupervisó: NICOLÁS FERNANDO ESCOBAR GALLO | $569.999.716 | SECOP |
| 11 jul 2025 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato interadministrativo para la prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas;… | LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERAsupervisó: LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA | $565.697.148 | SECOP |
| 22 jun 2023 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de actualización y mantenimiento de Universitas XXI - Académico Internacional e… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $553.236.678 | SECOP |
| 22 mar 2024 | AGROFACIL S.A.S.NIT 900833672 | Suministro de alimentos concentrados para las Granjas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. | Katerinne Quiroz Osoriosupervisó: NICOLÁS FERNANDO ESCOBAR GALLO | $548.842.270 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato Interadministrativo para el apoyo en actividades operativas; logísticas y asistenciales en el marco… | CARLOS ALBERTO MONTOYA CORRALESsupervisó: Diego fernando Usme Mejía | $545.970.727 | SECOP |
| 27 ene 2023 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | Prestación de servicios de actualización y mantenimiento de Universitas XXI - Académico Internacional e… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $545.811.674 | SECOP |
| 22 dic 2023 | coreacidNIT 830504046 | Adecuaciones físicas para el Bloque A61; del Centro Regional Urabá del Politécnico Colombiano Jaime Isaza… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $540.317.253 | SECOP |
| 27 mar 2026 | AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S.NIT 901242060 | Prestación del servicio de alimentación servida a un grupo de estudiantes previamente seleccionado en el… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: María Jesús Gil Pérez | $535.000.000 | SECOP |
| 11 jun 2024 | CONSTRUCCIONES C&G SASNIT 900453956 | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DEL… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Rubén Darío Maya Bedoya | $528.686.898 | SECOP |
| 22 jun 2022 | UNIPLES S.A.SNIT 811021363 | Adquisición de equipos de cómputo | MAURICIO CARO DIAZsupervisó: GLORIA ELENA HENAO LOPERA | $521.823.422 | SECOP |
| 24 mar 2022 | ALMACEN AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA SASNIT 900501698 | Suministro de alimentos concentrados para las Granjas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | JORGE ELIECER CÓRDOBA MAQUILÓNsupervisó: Andrés Felipe Velásquez Arboleda | $521.542.305 | SECOP |
| 28 ene 2022 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN UXXI - APP FASE 2; INCLUIDO EL… | MAURICIO CARO DIAZsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $519.992.169 | SECOP |
| 15 jul 2022 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S.NIT 830081918 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE UNIVERSITAS XXI ACADEMICO INTERNACIONAL E… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: JAIME ALEJANDRO MONTOYA BRAND | $519.992.166 | SECOP |
| 30 ene 2026 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS PROVEEDORNIT 811003209 | Contrato Interadministrativo para realizar actividades operativas; logísticas; administrativas y… | CARLOS ALBERTO MONTOYA CORRALESsupervisó: WILSON GIRALDO HOYOS | $502.217.725 | SECOP |
| 8 sep 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | Prestación del servicio de alimentación servida a un grupo de estudiantes previamente seleccionado; según la… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Luz Mery León Vasco | $501.378.930 | SECOP |
| 7 mar 2025 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | Prestar el servicio de alimentación servida a un grupo de estudiantes previamente seleccionado; según la… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Cesar Ivan Navarrro Criado | $500.000.000 | SECOP |
| 30 nov 2023 | VC SEGURIDAD LTDANIT 800066692 | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad integral para las sedes e instalaciones del Politécnico… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Freddy Alejandro Mercado Tuberquia | $484.270.890 | SECOP |
| 2 ago 2024 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.SNIT 900815592 | Prestar el servicio de alimentación servida a un grupo de estudiantes previamente seleccionado; según la… | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIOsupervisó: Cesar Ivan Navarrro Criado | $479.216.135 | SECOP |
| 6 dic 2021 | CLICKVITAL SALUD VIRTUAL S.A.S.NIT 901458581 | Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección de Programas y Proyectos… | — | $477.500.000 | SECOP |
