Antioquia › Entidades › Medellín
SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA
NIT 901037393 Centralizada Nacional Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Cuándo contrató
Por qué modalidad
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 746 | $28,7 mil millones |
| Mínima cuantía | 375 | $6,7 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 20 | $8,4 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 20 | $3,6 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 11 | $2,4 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 6 | $1,4 mil millones |
| Licitación pública | 2 | $2,8 mil millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $24,5 millones |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $3,8 mil millones |
A quién le contrata
12 de 576| Contratista | Contratos | Valor | Del total |
|---|---|---|---|
| CDMA NIT 900510146 | 5 | $4,0 mil millones | 6,9% |
| JCJG INGENIERIA SAS NIT 900878927 | 1 | $3,8 mil millones | 6,5% |
| EXPLOSIONES TÉCNICAS CONTROLADAS SAS NIT 901005788 | 2 | $2,8 mil millones | 4,9% |
| Fundación Equipo Profesional para el Desarrollo Económico Social y Ambiental NIT 900012693 | 1 | $2,1 mil millones | 3,6% |
| consejo comunitario de la comunidad negra de la cuenca del rio raposo NIT 835000978 | 4 | $1,9 mil millones | 3,3% |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE NIT 890399010 | 8 | $1,2 mil millones | 2,1% |
| consejo comunitario bajo calima NIT 835000708 | 3 | $1,0 mil millones | 1,8% |
| Mar 10 SAS NIT 900284069 | 22 | $982,1 millones | 1,7% |
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE BAJO POTEDO NIT 835000649 | 1 | $745,8 millones | 1,3% |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA NIT 805013274 | 1 | $714,8 millones | 1,2% |
| CONSORCIO INTERCABAÑAS LOS FARALLONES NIT 901755729 | 1 | $699,7 millones | 1,2% |
| CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA NIT 840000233 | 5 | $619,3 millones | 1,1% |
Patrones detectados
2No son denuncias. Son patrones que en auditoría se miran. Cómo se detectan.
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 98 días y se prorrogó 178 más: quedó 2.8 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE BAJO POTEDO
- Plazo duplicado El contrato se firmó por 30 días y se prorrogó 248 más: quedó 9.3 veces más largo de lo pactado. Una prórroga es legal; lo que cambia es que el contrato ejecutado ya no es el que se adjudicó. FUNDACION EXPRESION LIBRE ESP
Sus contratos
120 de 1.182| Fecha | Contratista | Objeto | Ordenador y supervisor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sep 2023 | JCJG INGENIERIA SASNIT 900878927 | OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES CABAÑAS DE PREVENCIÓN; CONTROL Y VIGILANCIA UBICADAS EN LOS… | Robinson Galindo Tarazona | $3.766.016.804 | SECOP |
| 26 sep 2024 | Fundación Equipo Profesional para el Desarrollo Económico Social y AmbientalNIT 900012693 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros para implementar los acuerdos de conservación… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $2.085.000.000 | SECOP |
| 31 jul 2024 | EXPLOSIONES TÉCNICAS CONTROLADAS SASNIT 901005788 | ADELANTAR EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS UBICADAS AL INTERIOR DEL PNN FARALLONES DE CALI; COMO ACCIÓN DE CONTROL… | Jorge Alonso Cano Restreposupervisó: Hector Fabio Gomez Botero | $1.995.108.491 | SECOP |
| 14 ago 2024 | consejo comunitario de la comunidad negra de la cuenca del rio raposoNIT 835000978 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE CONSULTA PREVIA… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $1.713.842.909 | SECOP |
| 17 sep 2024 | CDMANIT 900510146 | Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el fortalecimiento de la gobernanza compartida en… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $1.571.450.000 | SECOP |
| 29 ago 2024 | CDMANIT 900510146 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la producción de plántulas e implementación del… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $1.346.890.217 | SECOP |
| 26 sep 2023 | EXPLOSIONES TÉCNICAS CONTROLADAS SASNIT 901005788 | CIERRE DE SOCAVONES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL ÁREA PROTEGIDA | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Juan Manuel Guzman | $852.704.590 | SECOP |
| 9 sep 2025 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE BAJO POTEDONIT 835000649 | PA04-3202008-10-137 Aunar esfuerzo técnicos; administrativos y financieros para la implementación de la ruta… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $745.849.007 | SECOP |
| 24 sep 2024 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANANIT 805013274 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para implementar estrategias de restauración pasiva… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $714.801.232 | SECOP |
| 21 sep 2023 | CONSORCIO INTERCABAÑAS LOS FARALLONESNIT 901755729 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Jaime Alexander Millan Castillo | $699.726.766 | SECOP |
| 10 oct 2023 | CDMANIT 900510146 | Aunar esfuerzos en el marco del fortalecer el servicio de restauración activa y pasiva en área protegida | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $657.197.760 | SECOP |
| 9 dic 2022 | GALILEO INSTRUMENTS SASNIT 900393949 | ADQUISICIÓN DE UAS DRONES (SISTEMA DE AERONAVES NO TRIPULADAS) Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO Y… | Robinson Galindo Tarazona | $604.234.400 | SECOP |
| 18 sep 2024 | consejo comunitario bajo calimaNIT 835000708 | PA04-P3202008-024 Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la actualización de los… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Hector Fabio Gomez Botero | $595.500.000 | SECOP |
| 8 nov 2023 | CONSORCIO SENDEROS 2023NIT 901770680 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE; LA CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES;… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $519.999.755 | SECOP |
| 24 dic 2025 | TECHNOLOGY WORLD GROUP SASNIT 900171311 | PA00-3202008-15-084; PA04-3202056-5-118; PA04-3202008-9-131; PA04-3202008-15-14; PA04-3202010-25-151;… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $501.955.625 | SECOP |
| 22 sep 2025 | COMUNIDAD INDIGENA YU'CEHKNIT 901750057 | PA04-3202008-10-138. Aunar esfuerzos administrativos; financieros y técnicos para el desarrollo de las etapas… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $495.000.000 | SECOP |
| 26 abr 2022 | SAFRID INGENIERIA SASNIT 900520848 | Realizar la adecuación con el suministro; instalación y cambios de cubiertas y actividades complementarias… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Robinson Galindo Tarazona | $480.485.485 | SECOP |
| 25 oct 2023 | FUNDACION GRUPO CONSERVANIT 901267343 | AUNAR ESFUERZOS CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS ESPECIALES DE MANEJO PARA EL… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $463.002.500 | SECOP |
| 24 nov 2025 | FUNDACION EXPRESION LIBRE ESPNIT 805029111 | PA04-3202060-19_1-145; PA04-3202060-19_1-146; PA04-3202060-19_1-147; Realizar aislamiento de protección para… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Carolina Rivera Builes | $427.685.250 | SECOP |
| 8 oct 2021 | UNIVERSIDAD DEL VALLENIT 890399010 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Robinson Galindo Tarazona | $424.800.000 | SECOP |
| 25 sep 2024 | Fundacion EcotonosNIT 900715100 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros en el desarrollo de acciones de investigación en los… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Hector Fabio Gomez Botero | $360.000.000 | SECOP |
| 12 dic 2023 | CDMANIT 900510146 | Aunar esfuerzos técnicos; financieros y comunitarios para implementar acciones de intervención social;… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $353.000.000 | SECOP |
| 9 ago 2024 | UNIVERSIDAD ICESINIT 890316745 | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros en el desarrollo de acciones de investigación en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Hector Fabio Gomez Botero | $340.554.400 | SECOP |
| 15 dic 2022 | Enviteck SASNIT 900499033 | Compra de equipos para medición de caudal e indicadores de calidad del agua necesarios para la implementación… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: CLAUDIA ISABEL ACEVEDO | $310.471.000 | SECOP |
| 7 oct 2025 | consejo comunitario bajo calimaNIT 835000708 | PA04-3202008-10-139 Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y financieros para garantizar el desarrollo de… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $306.826.464 | SECOP |
| 6 abr 2020 | UNIVERSIDAD DEL VALLENIT 890399010 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: NICOLÁS BERNAL FUENTES | $273.000.000 | SECOP |
| 31 jul 2025 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA VEREDA AGUA CLARANIT 835000821 | PA04-3202008-10-159 Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la implementación de la ruta… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $255.750.348 | SECOP |
| 21 oct 2025 | CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERANIT 840000233 | PA01-3202008-9-021 PA01-3202060-19_1-022 PA01-3202008-10-023 Aunar esfuerzos administrativos; técnicos y… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Maria Fernanda Villarreal Monsalve | $249.840.000 | SECOP |
| 10 oct 2025 | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA.NIT 800035936 | PA04-3202032-1-114. Prestar servicio de vigilancia para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali para… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Juan Manuel Guzman | $239.553.709 | SECOP |
| 4 nov 2022 | FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL SASNIT 900032390 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYABE | $205.111.893 | SECOP |
| 4 dic 2025 | FUNDACIÓN INNSPIRAMOSNIT 900107609 | PA04-3202060-19_1-149 Aunar esfuerzos técnicos; financieros; administrativos y operativos para la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $196.984.957 | SECOP |
| 21 sep 2022 | FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL SASNIT 900032390 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE… | Mario Alexander Madrid Ordoñezsupervisó: Daniel Alberto Agudelo Osorio | $195.303.764 | SECOP |
| 21 dic 2023 | ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | Adquisición de Bienes Muebles para Oficina y Dotación de Cabañas de las áreas protegidas. | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Gustavo Adolfo Herrera Suarez | $191.076.480 | SECOP |
| 18 sep 2025 | resguardo kwes kiwe nasaNIT 805009133 | Aunar esfuerzos administrativos; financieros y técnicos para el desarrollo de las etapas de preparación; pre… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Carolina Rivera Builes | $187.000.000 | SECOP |
| 24 oct 2023 | Wildlife Conservation SocietyNIT 900003825 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Daniel Alberto Agudelo Osorio | $186.718.000 | SECOP |
| 12 sep 2022 | FUNDACION EXPRESION LIBRE ESPNIT 805029111 | Suministro de material vegetal y mantenimiento de individuos plantados en el año 2021; como parte la… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: CLAUDIA ISABEL ACEVEDO | $185.422.872 | SECOP |
| 6 abr 2020 | UNIVERSIDAD DEL VALLENIT 890399010 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: LORENAVALENCIA | $185.150.000 | SECOP |
| 6 dic 2024 | Mar 10 SASNIT 900284069 | PA11-P3202032-008 - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación tipo… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Adriana Daza Suarez | $178.370.000 | SECOP |
| 25 sep 2024 | ASOCOETNARNIT 840000551 | PA08-P3202008-010 Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para evaluar y construir… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: GUSTAVO ADOLFO MAYOR | $170.000.000 | SECOP |
| 17 nov 2023 | Mar 10 SASNIT 900284069 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA EMBARCACIÓN TIPO CATAMARÁN DENOMINADA SILKY DE USO… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Gustavo Adolfo Herrera Suarez | $160.000.000 | SECOP |
| 13 ago 2024 | VISION BTL SASNIT 900056779 | Prestación de servicios como apoyo logístico para desarrollar los eventos requeridos en la ejecución de las… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Hector Fabio Gomez Botero | $159.758.040 | SECOP |
| 19 sep 2023 | Henet S.A.SNIT 900508464 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; SIN FORMULA DE REAJUSTE; EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: JUAN CARLOS PIEDRAHITA CARVAJAL | $149.888.531 | SECOP |
| 28 dic 2021 | PABLO VICENTE MEDINA ALONSONIT 13642020 | Compra de bases cama y colchones; con sus respectivos protectores; como dotacion de mobiliario para los… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Angélica Andrea Cacua Briceño | $149.439.976 | SECOP |
| 2 dic 2022 | Henet S.A.SNIT 900508464 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; SIN FORMULA DE REAJUSTE; EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: CLAUDIA ISABEL ACEVEDO | $146.701.556 | SECOP |
| 7 sep 2023 | CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERANIT 840000233 | Aunar esfuerzos con actores locales para fortalecer el servicio de restauración de ecosistemas en el Área… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: SANTIAGO FELIPE DUARTE | $145.000.000 | SECOP |
| 10 oct 2024 | Pontificia Universidad JaverianaNIT 860013720 | Aunar esfuerzos administrativos y financieros para el desarrollo de las acciones de restauración ecológica en… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYABE | $142.862.000 | SECOP |
| 7 jun 2024 | INGEMOTORES SAS.NIT 900350776 | PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE… | Jorge Alonso Cano Restreposupervisó: Hector Fabio Gomez Botero | $134.000.000 | SECOP |
| 16 jun 2025 | INGEMOTORES SAS.NIT 900350776 | PA00-3202008-15-039 - PA04-3202032-1-111 PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Juan Manuel Guzman | $133.350.500 | SECOP |
| 31 ago 2023 | Henet S.A.SNIT 900508464 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS; SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Jaime Alexander Millan Castillo | $131.991.628 | SECOP |
| 6 jun 2018 | HORACIO MICOLTA SINISTERRA | Suministro de combustible con puesto de servicio en la Vereda Bazán del Municipio El Charco; Departamento de… | — | $130.750.000 | SECOP |
| 26 ago 2024 | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LADRILLEROSNIT 835001060 | AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE CAPACITACIÓN; SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN EL PNN… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Gloria Teresita Serna Alzate | $127.719.000 | SECOP |
| 26 may 2022 | Mar 10 SASNIT 900284069 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Gustavo Adolfo Herrera Suarez | $120.000.000 | SECOP |
| 25 sep 2025 | FERROAGRONIT 900629234 | PA04-3202008-9-134; PA04-3202060-18_1_150; PA04-3202060_19_1-148 Suministro de insumos requeridos para la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $119.797.726 | SECOP |
| 5 abr 2022 | MAYATUR S.A.S.NIT 860015826 | Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y contratistas de la DTPA y sus áreas… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Robinson Galindo Tarazona | $119.723.000 | SECOP |
| 2 abr 2020 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDINA DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS CI ANDIEQUIP SAS EN REORGANIZACIONNIT 830131794 | Compra de compresores para la recarga de los tanques de aire de buceo para el Parque Nacional Natural Gorgona | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: LORENAVALENCIA | $117.750.500 | SECOP |
| 19 dic 2023 | INGFRACOL S.A.SNIT 900381761 | Compra e instalación de Kit de sistemas de generación de energías alternativas para la implementación de… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: JAIME ALEXANDER MILLAN CASTILLO | $116.000.000 | SECOP |
| 18 jun 2025 | Resguardo indigena de hondurasNIT 817002251 | Aunar esfuerzos administrativos; técnicos; operativos y financieros en el PNN Munchique para implementar el… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $115.200.000 | SECOP |
| 17 sep 2025 | consejo comunitario bajo calimaNIT 835000708 | PA00-3202008-10-042 Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el desarrollo de las mesas… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: GUSTAVO ADOLFO MAYOR | $115.000.000 | SECOP |
| 15 ago 2023 | UNIVERSIDAD DEL VALLENIT 890399010 | Aunar esfuerzos para la caracterización de la composición florística de los ecosistemas de alta montaña del… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Maria Juliana Ceron | $112.500.000 | SECOP |
| 12 sep 2023 | CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERANIT 840000233 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para Fortalecer las instancias de administración y manejo; y apoyo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: SANTIAGO FELIPE DUARTE | $105.100.000 | SECOP |
| 28 oct 2025 | PROAGUANIT 805022727 | PA04-3202008-9-127. Realizar estudio de biomagnificacion de mercurio en una red trofica en la subcuenca del… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $100.000.000 | SECOP |
| 28 oct 2025 | PROAGUANIT 805022727 | PA04-3202008-9-124/PA04-3202008-9-125. Realizar la caracterizacion de los componentes flora; aves; mamiferos… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $90.000.000 | SECOP |
| 18 jun 2025 | INPAKTANIT 900752417 | PA04-3202056-5-117 - PA04-3202053-26-152 - PA04-3202052-8-120 - PA04-3202008-9-128 Prestar servicios como… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Juan Manuel Guzman | $88.000.000 | SECOP |
| 1 sep 2023 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIANIT 890980040 | Aunar esfuerzos para la articulación; la generación y análisis de información para toma de decisiones en las… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYABE | $84.000.000 | SECOP |
| 19 ene 2026 | Monica Patricia Ramirez Lopez | DP04-3202008-15-011. Prestacion de servicios profesionales con plena autonomia tecnica y administrativa en el… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $82.365.000 | SECOP |
| 14 abr 2020 | Mar 10 SASNIT 900284069 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: NICOLÁS BERNAL FUENTES | $79.999.999 | SECOP |
| 6 dic 2021 | Mar 10 SASNIT 900284069 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la embarcación Silky de uso compartido de acuerdo… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Robinson Galindo Tarazona | $79.999.986 | SECOP |
| 21 ene 2025 | WENDY DAVID | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa brindando apoyo jurídico al PNN… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: CAROL JOHANNA ORTEGA SANCHEZ | $79.497.021 | SECOP |
| 15 ene 2026 | MONICA ALEXANDRA CASTILLO CUBILLOS | DP00-3202056-5-029Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Diana Isabel Zuñiga | $79.475.000 | SECOP |
| 13 ene 2026 | Alejandro Perlaza Gamboa | DP00-3202032-1-037 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $79.475.000 | SECOP |
| 16 ene 2026 | carlos acosta pinzon | DP00-3202008-15-018 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en Dirección… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $79.475.000 | SECOP |
| 16 ene 2026 | SILVIA NATHALY VILLAMOR | DP00-3202008-10-028. Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa a la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $79.475.000 | SECOP |
| 13 ene 2026 | Yeimy Fabiola Rincon Torres | DP00-3202010-25-026 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Diana Isabel Zuñiga | $79.475.000 | SECOP |
| 15 ene 2026 | Stephania Rojas Vélez | DP00-3202008-9-025 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para el… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $79.475.000 | SECOP |
| 13 ene 2026 | Pamela Meireles Guerrero | DP00-3202032-2-035 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: CAROL JOHANNA ORTEGA SANCHEZ | $79.475.000 | SECOP |
| 13 ene 2026 | Luis Felipe Gaitán Idárraga | DP00-3202032-1-021 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $79.475.000 | SECOP |
| 8 ene 2026 | WENDY DAVID | DP04-3202008-15-001 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Diana Carolina Gomez Rodriguez | $79.234.167 | SECOP |
| 23 ene 2025 | diana patricia guerrero chacon | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa brindando apoyo jurídico al PNN… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: MARGARITA EUGENIA VICTORIA | $79.029.391 | SECOP |
| 13 ago 2024 | ARLEY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | Prestar el servicio de transporte de carga en cumplimiento de las actividades misionales de la Dirección… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Viviana Andrea Medina Peña | $78.500.000 | SECOP |
| 7 ene 2026 | César Andrés Cely Herrera | DP11-3202010-25-001 Prestar servicios profesionales con plena autonomia tecnica y administrativa en el SFF… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Adriana Daza Suarez | $77.160.200 | SECOP |
| 20 sep 2024 | Resguardo indigena de hondurasNIT 817002251 | PA07-P3202056-004- PA07-P3202060-006 Aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar actividades… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO | $76.000.000 | SECOP |
| 22 nov 2024 | CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERANIT 840000233 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL DNMI… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Maria Fernanda Villarreal Monsalve | $75.900.000 | SECOP |
| 7 feb 2024 | jose anselmo pretel torres | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en el PNN Uramba Bahía Málaga… | Robinson Galindo Tarazonasupervisó: Juan Carlos Contreras Castellanos | $75.755.984 | SECOP |
| 14 ene 2026 | Laura Rengifo | DP00-3202060-18_1-030 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL | $75.634.433 | SECOP |
| 13 ago 2026 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIEN POR CIENTO LTDANIT 900262457 | DP04-3202032-1-173 Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para la cabaña ubicada en el sector… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Carolina Rivera Builes | $75.476.614 | SECOP |
| 16 ene 2026 | Edileunis Beatriz Pitre Solano | DP04-3202008-15-009 DP04-3202008-15-010 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Carolina Rivera Builes | $75.198.500 | SECOP |
| 16 ene 2026 | NUBIA STELLA MOSQUERA QUILINDO | DP04-3202008-15-007 DP04-3202008-15-008 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Carolina Rivera Builes | $75.198.500 | SECOP |
| 10 feb 2025 | Monica Patricia Ramirez Lopez | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en el PNN Farallones de Cali en… | Gloria Teresita Serna Alzatesupervisó: Maria Juliana Ceron | $75.054.540 | SECOP |
| 26 ago 2022 | UNIVERSIDAD DEL VALLENIT 890399010 | Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de la estrategia de investigación y monitoreo… | Robinson Galindo Tarazona | $74.000.000 | SECOP |
