ALMACÉN EL DEPORTISTA SAS
NIT 811005267
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 266 contratos por $37,5 mil millones en 33 municipios, entre 2006 y 2024. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ITAGUI | Itagüí | 2 | $2,3 mil millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 2 | $673,4 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 2 | $219,8 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 2 | $49,3 millones |
| INDER GIRARDOTA | Girardota | 1 | $34,5 millones |
En qué municipios
4Sus contratos
9 de 9| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 dic 2022 | MUNICIPIO DE ITAGUI | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS;… | Selección abreviada subasta inversa | $2.282.805.260 | SECOP |
| 21 nov 2017 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DEPORTIVA; DIDÁCTICA; AUDIOVISUAL; DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES Y MENAJE… | Selección abreviada subasta inversa | $382.000.000 | SECOP |
| 29 oct 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Adquirir equipos y elementos de gimnasio para las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. | Selección abreviada subasta inversa | $291.406.242 | SECOP |
| 19 nov 2021 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | SUMINISTRO DE EQUIPO MB 1000 FITNESS COMPACTO TECNOLOGÍA SISTEMATIZADA DE ALTO NIVEL; PARA LA REALIZACIÓN DE… | Selección abreviada subasta inversa+87 días de prórroga | $119.908.000 | SECOP |
| 28 dic 2021 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Adquisición de implementación deportiva para atender necesidades de los programas académicos de la facultad… | Selección abreviada subasta inversa | $99.860.527 | SECOP |
| 9 dic 2024 | MUNICIPIO DE ITAGUI | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS;… | Mínima cuantía | $43.200.000 | SECOP |
| 8 sep 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA… | Selección abreviada subasta inversa | $35.683.891 | SECOP |
| 26 sep 2023 | INDER GIRARDOTA | ADQUISICIÓN DE BICICLETAS DE SPINNING DE ALTO TRÁFICO PARA LA DOTACIÓN DEL GIMNASIO DEL INDER GIRARDOTA | Mínima cuantía | $34.510.000 | SECOP |
| 8 sep 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA… | Selección abreviada subasta inversa | $13.601.806 | SECOP |
La tabla muestra los 9 contratos de mayor valor de los 9 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.