PRECOLTUR
NIT 800055468
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 262 contratos por $12,1 mil millones en 33 municipios, entre 2012 y 2025. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Medellín | 5 | $465,7 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | Sonsón | 3 | $384,7 millones |
| MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | Santa Rosa de Osos | 3 | $382,1 millones |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | El Santuario | 1 | $376,3 millones |
| BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | Medellín | 1 | $98,4 millones |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER | El Retiro | 2 | $78,4 millones |
| MUNICIPIO DE YARUMAL | Yarumal | 1 | $39,8 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE TITIRIBI++ | Titiribí | 1 | $37,1 millones |
| INDER ENVIGADO1 | Envigado | 1 | $28,0 millones |
| MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | Venecia | 2 | $27,3 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 1 | $20,0 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | Itagüí | 1 | $15,0 millones |
En qué municipios
10- Medellín $593,1 M
- Sonsón $384,7 M
- Santa Rosa de Osos $382,1 M
- El Santuario $376,3 M
- El Retiro $78,4 M
- Yarumal $39,8 M
- Titiribí $37,1 M
- Envigado $28,0 M
- Venecia $27,3 M
- Itagüí $15,0 M
Sus contratos
23 de 23| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 may 2021 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE CORNARE EN LAS RUTAS MEDELLÍN - EL SANTUARIO Y… | Selección abreviada subasta inversa | $376.327.869 | SECOP |
| 17 feb 2025 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA… | Selección abreviada subasta inversa | $287.457.369 | SECOP |
| 30 abr 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCION UNIVERSITARIA al servicio de transporte en Camionetas tipo… | Selección abreviada subasta inversa | $234.960.000 | SECOP |
| 9 feb 2023 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA OFERTA DEPORTIVA DE LA SECRETARIA DE DEPORTES MEDIANTE TRANSPORTE PARA… | Contratación directa | $172.353.000 | SECOP |
| 27 jul 2023 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCION UNIVERSITARIA el servicio de transporte en bus; buseta y… | Selección abreviada subasta inversa | $170.689.993 | SECOP |
| 1 feb 2022 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS… | Contratación directa | $130.400.000 | SECOP |
| 9 sep 2025 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA | SERVICIOS DE TRANSPORTE EN DIFERENTES MODALIDADES PARA EL PERSONAL; ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA BIBLIOTECA… | Selección abreviada subasta inversa | $98.387.680 | SECOP |
| 18 ago 2021 | MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS QUE ESTARÁN… | Contratación directa | $79.345.000 | SECOP |
| 22 oct 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL… | Selección abreviada subasta inversa | $62.936.372 | SECOP |
| 21 feb 2022 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASNPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES; SELECCIONADOS DEL MUNICIPIO… | Mínima cuantía | $42.000.000 | SECOP |
| 19 sep 2025 | MUNICIPIO DE YARUMAL | CONTRATACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS… | Mínima cuantía | $39.840.000 | SECOP |
| 13 feb 2025 | ALCALDIA MUNICIPIO DE TITIRIBI++ | Implementación del programa de transporte escolar para los estudiantes de la matricula oficial del Municipio… | Mínima cuantía | $37.114.000 | SECOP |
| 22 jul 2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES; SELECCIONADOS Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO… | Mínima cuantía | $36.400.000 | SECOP |
| 6 nov 2025 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA… | Mínima cuantía | $34.280.000 | SECOP |
| 6 ago 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | La Institución Universitaria está interesada en contratar mediante la modalidad tipo bolsa; la prestación del… | Mínima cuantía | $32.000.000 | SECOP |
| 9 dic 2022 | INDER ENVIGADO1 | Prestación de servicio terrestre automotor especial de pasajeros con conductor para los deportistas;… | Mínima cuantía | $28.000.000 | SECOP |
| 17 mar 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Prestación del servicio de transporte terrestre en el Departamento de Antioquia; con el fin de garantizar el… | Mínima cuantía | $21.759.640 | SECOP |
| 3 jun 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9401_823 Contratar el servicio de transporte terrestre para los aprendices respondiendo a la necesidad de… | Mínima cuantía | $20.000.000 | SECOP |
| 16 nov 2022 | MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | Ejecución del programa de transporte escolar para los estudiantes matriculados en las instituciones… | Mínima cuantía | $18.966.360 | SECOP |
| 21 abr 2025 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9202_183 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSITORIO PARA LA MOVILIZACIÓN DE APRENDICES EN ACTIVIDADES… | Mínima cuantía | $15.000.000 | SECOP |
| 30 ago 2024 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5_9206_0331 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO TRANSITORIO; PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS APRENDICES DEL… | Mínima cuantía | $9.000.000 | SECOP |
| 4 may 2023 | MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | Garantizar el transporte ida y regreso de los adultos mayores participantes de las actividades recreativas;… | Mínima cuantía | $8.290.000 | SECOP |
| 7 nov 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Realizar la contratación por mínima cuantía para el servicio de transporte para 49 estudiantes de las… | Mínima cuantía | $6.290.000 | SECOP |
La tabla muestra los 23 contratos de mayor valor de los 23 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.