FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.
NIT 800214001
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 217 contratos por $7,1 mil millones en 16 municipios, entre 2009 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 8 | $1,0 mil millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 6 | $366,9 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 5 | $338,0 millones |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Envigado | 6 | $337,4 millones |
| MUNICIPIO DE ITAGUI | Itagüí | 5 | $333,2 millones |
| ALCALDIA DE GIRARDOTA | Girardota | 2 | $171,4 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Medellín | 2 | $165,4 millones |
| MUNICIPIO DE LA CEJA | La Ceja | 2 | $153,5 millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 3 | $132,1 millones |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | Rionegro | 3 | $119,0 millones |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Medellín | 1 | $85,7 millones |
| FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | Medellín | 1 | $35,7 millones |
En qué municipios
7Sus contratos
45 de 45| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jun 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $192.780.000 | SECOP |
| 31 ago 2026 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda. | Contratación directa | $170.170.000 | SECOP |
| 2 sep 2025 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda | Contratación directa | $157.080.000 | SECOP |
| 30 ago 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestar servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda | Contratación directa | $141.610.000 | SECOP |
| 1 sep 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda. | Contratación directa | $129.115.000 | SECOP |
| 5 sep 2022 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda | Contratación directa | $113.645.000 | SECOP |
| 10 sep 2021 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda | Contratación directa | $105.315.000 | SECOP |
| 6 oct 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda | Contratación directa | $101.150.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO… | Contratación directa | $98.770.000 | SECOP |
| 21 ene 2026 | MUNICIPIO DE ITAGUI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO… | Contratación directa | $95.200.000 | SECOP |
| 14 ago 2018 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio de la deuda | Contratación directa | $94.193.569 | SECOP |
| 26 mar 2025 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | PRETASCION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DEPAGO DE CORTO Y… | Contratación directa | $88.060.000 | SECOP |
| 31 oct 2025 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO FINANCIERO A LARGO Y… | Contratación directa | $88.060.000 | SECOP |
| 30 ene 2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $86.870.000 | SECOP |
| 14 may 2025 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DEL… | Contratación directa | $85.680.000 | SECOP |
| 30 may 2025 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DEL… | Contratación directa | $85.680.000 | SECOP |
| 27 feb 2025 | MUNICIPIO DE ITAGUI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO… | Contratación directa | $85.680.000 | SECOP |
| 13 may 2025 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Prestación de los servicios profesionales de calificación del riesgo crediticio de la capacidad de pago de… | Contratación directa | $85.680.000 | SECOP |
| 10 oct 2025 | MUNICIPIO DE LA CEJA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO… | Contratación directa | $82.110.000 | SECOP |
| 29 abr 2025 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO… | Contratación directa | $77.350.000 | SECOP |
| 30 ago 2024 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO Y CAPACIDAD DE PAGO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO… | Contratación directa | $77.350.000 | SECOP |
| 8 ago 2024 | MUNICIPIO DE LA CEJA | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DEL… | Contratación directa | $71.400.000 | SECOP |
| 11 mar 2024 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO… | Contratación directa | $65.450.000 | SECOP |
| 14 feb 2024 | MUNICIPIO DE ITAGUI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO… | Contratación directa | $65.450.000 | SECOP |
| 18 abr 2024 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $57.120.000 | SECOP |
| 16 may 2023 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DE LA… | Contratación directa | $51.170.000 | SECOP |
| 24 ago 2023 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE… | Contratación directa | $48.790.000 | SECOP |
| 20 feb 2023 | MUNICIPIO DE ITAGUI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISION DE LA CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO Y LA MEDICION… | Contratación directa | $47.600.000 | SECOP |
| 18 abr 2023 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $46.410.000 | SECOP |
| 29 nov 2022 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO CORTO Y… | Contratación directa | $45.220.000 | SECOP |
| 7 jul 2022 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DE LA… | Contratación directa | $45.220.000 | SECOP |
| 2 abr 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $43.000.000 | SECOP |
| 10 nov 2021 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO… | Contratación directa | $40.460.000 | SECOP |
| 27 ene 2022 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $39.270.000 | SECOP |
| 26 ene 2022 | MUNICIPIO DE ITAGUI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISION DE LA CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO Y LA MEDICION… | Contratación directa | $39.270.000 | SECOP |
| 27 may 2022 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONTRATO DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DEL MUNICIPIO… | Contratación directa | $39.270.000 | SECOP |
| 16 mar 2023 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $37.723.000 | SECOP |
| 8 nov 2021 | FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | Prestación de servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo del Fondo… | Contratación directa | $35.700.000 | SECOP |
| 20 abr 2021 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo de la… | Contratación directa | $35.700.000 | SECOP |
| 30 mar 2022 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Prestación de los servicios profesionales de calificación de Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo… | Contratación directa | $33.320.000 | SECOP |
| 27 abr 2021 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Prestación de los servicios profesionales de calificación de Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo… | Contratación directa | $30.940.000 | SECOP |
| 24 may 2021 | MUNICIPIO DE RIONEGRO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO DEL… | Contratación directa | $30.940.000 | SECOP |
| 9 jun 2021 | MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Prestación de los servicios profesionales de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo… | Contratación directa | $30.345.000 | SECOP |
| 14 abr 2020 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO… | Contratación directa | $29.155.000 | SECOP |
| 25 feb 2019 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | Prestación de servicios profesionales de calificación de la capacidad de pago de Largo Plazo de la… | Contratación directa | $22.636.775 | SECOP |
La tabla muestra los 45 contratos de mayor valor de los 45 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.