READYNET
NIT 900529085
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 88 contratos por $956,3 millones en 22 municipios, entre 2020 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| CPMSBEL | Bello | 13 | $270,2 millones |
| Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Itagüí | 17 | $207,0 millones |
| CPMS PUERTO TRIUNFO | Puerto Triunfo | 3 | $53,7 millones |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | Santa Bárbara | 2 | $41,4 millones |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | Medellín | 7 | $32,9 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA | La Pintada | 1 | $26,8 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTMAE | Puerto Berrío | 2 | $22,0 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Jardín | 1 | $20,4 millones |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Medellín | 3 | $16,8 millones |
| MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | Entrerríos | 1 | $15,7 millones |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | Puerto Berrío | 4 | $11,6 millones |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Medellín | 1 | $10,6 millones |
En qué municipios
18- Bello $270,2 M
- Itagüí $212,9 M
- Medellín $75,4 M
- Puerto Triunfo $53,7 M
- Santa Bárbara $41,4 M
- Puerto Berrío $33,5 M
- La Pintada $26,8 M
- Jardín $20,4 M
- Entrerríos $15,7 M
- Santa Rosa de Osos $9,4 M
- Gómez Plata $9,3 M
- Sonsón $7,8 M
- Betulia $4,2 M
- Caucasia $3,7 M
- Cisneros $2,0 M
- El Bagre $2,0 M
- Barbosa $1,8 M
- Rionegro $1,4 M
Sus contratos
60 de 69| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov 2021 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en carpintería… | Mínima cuantía | $67.115.825 | SECOP |
| 2 ago 2024 | CPMSBEL | — | Mínima cuantía | $67.042.370 | SECOP |
| 18 feb 2025 | CPMSBEL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL… | Mínima cuantía | $63.682.398 | SECOP |
| 6 abr 2026 | CPMSBEL | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE BOTAS PARA LOS DIFERENTES PRIVADOS DE LA… | Mínima cuantía | $57.399.638 | SECOP |
| 18 nov 2022 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral; Técnico en carpintería… | Mínima cuantía | $31.998.976 | SECOP |
| 12 jul 2021 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROGRAMAS CET; JETTE Y PSICOSOCIAL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE… | Mínima cuantía | $27.827.000 | SECOP |
| 4 feb 2025 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA… | Mínima cuantía | $27.250.000 | SECOP |
| 25 jun 2024 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA | SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA… | Mínima cuantía | $26.833.850 | SECOP |
| 18 jun 2026 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLINAS DE POSTURA; ALIMENTO E INSUMOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL… | Mínima cuantía | $26.422.466 | SECOP |
| 3 dic 2025 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar el Suministro de Gallinas de Postura; Alimento e Insumos para Garantizar el Buen Funcionamiento del… | Mínima cuantía | $25.600.000 | SECOP |
| 30 oct 2024 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES; INCLUYENDO MOBILIARIO; ARTÍCULOS DE DEPORTE;… | Mínima cuantía | $23.946.667 | SECOP |
| 12 feb 2026 | ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Suministro de cilindros de gas de cien (100) libras; para la preparación de la Alimentación Escolar de los… | Mínima cuantía | $20.442.300 | SECOP |
| 20 may 2025 | CPMSBEL | CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE BOTAS PARA LOS DIFERENTES PRIVADOS DE LA… | Mínima cuantía | $19.988.879 | SECOP |
| 18 dic 2023 | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA… | Mínima cuantía | $15.743.680 | SECOP |
| 19 mar 2021 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de bultos de cuido para pollas ponedoras fase 1 e insumos para garantizar el buen… | Mínima cuantía | $15.606.400 | SECOP |
| 19 dic 2024 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE… | Mínima cuantía | $14.115.300 | SECOP |
| 28 jul 2025 | CPMSBEL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER… | Mínima cuantía | $12.493.700 | SECOP |
| 18 dic 2024 | CPMSBEL | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN; UPS Y… | Mínima cuantía | $11.811.700 | SECOP |
| 28 jul 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA01-3202008-9-027 Adquirir raciones de campaña con el fin de fortalecer las acciones operativas en el… | Mínima cuantía | $11.788.543 | SECOP |
| 7 abr 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTMAE | Contratar la adquisición de tóner; cintas de impresión; e insumos necesarios para las impresoras del Complejo… | Mínima cuantía | $10.982.000 | SECOP |
| 11 abr 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTMAE | Contratar la adquisición de tóner; cintas de impresión; e insumos necesarios para las impresoras del Complejo… | Mínima cuantía | $10.982.000 | SECOP |
| 26 may 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 5_9401_591 Suministro de insumos tales como tóner; tintas y/o cintas de impresión y otros elementos de… | Mínima cuantía | $10.605.611 | SECOP |
| 14 oct 2025 | CPMSBEL | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL; REQUERIDOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE AUTOABASTECIMIENTO Y… | Mínima cuantía | $10.504.000 | SECOP |
| 12 may 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 05_9204_451 CONTRATAR LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE OFICINA; PAPELERIA; TONERS; TINTAS Y CINTAS DE IMPRESION… | Mínima cuantía | $10.383.000 | SECOP |
| 22 dic 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO00-3202032-1-032 Adquisición e instalación de elementos de dotación; ambientación y señalización… | Mínima cuantía | $10.212.000 | SECOP |
| 19 jun 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE OSOS | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO… | Mínima cuantía | $9.399.915 | SECOP |
| 1 oct 2025 | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PERMANENTE; CONSTANTE Y CONTINUO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS ANIMALES EN… | Mínima cuantía | $9.270.005 | SECOP |
| 20 mar 2026 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO; PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO… | Mínima cuantía | $8.200.000 | SECOP |
| 26 mar 2026 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SONSON | A-05-01-01-002-003 BSITEM 708 PRODUCTOS DE MOLINERÍA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS… | Mínima cuantía | $7.833.818 | SECOP |
| 19 sep 2024 | CPMSBEL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CANDELAS; BATERÍAS; BOMBILLOS Y VASOS DESECHABLES PARA LA… | Mínima cuantía | $7.699.316 | SECOP |
| 25 ago 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO04-3202032-1-003 y AO04-3202032-1-004 Compra de equipos y accesorios tipo aperos de montura y material… | Mínima cuantía | $7.598.397 | SECOP |
| 5 ago 2020 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar la compra de Material didáctico e insumos necesarios para el desarrollo del Programa de Educación… | Mínima cuantía+6 días de prórroga | $6.547.148 | SECOP |
| 17 sep 2026 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 5_9201_183 COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y CINTAS PARA CARNETIZADORA PARA EL CENTRO DEL DISEÑO Y… | Mínima cuantía | $5.967.200 | SECOP |
| 5 jul 2022 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | PARA CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE DEPORTES; CULTURA; Y RECREACION… | Mínima cuantía | $5.203.641 | SECOP |
| 9 oct 2024 | CPMSBEL | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER… | Mínima cuantía | $5.163.000 | SECOP |
| 24 dic 2025 | CPMSBEL | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO; EQUIPOS DE… | Mínima cuantía | $4.955.090 | SECOP |
| 19 nov 2024 | CPMSBEL | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL y ESPECIAL AL IGUAL PRODUCTOS METÁLICOS; REQUERIDOS… | Mínima cuantía | $4.730.000 | SECOP |
| 17 jun 2026 | CPMSBEL | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS; COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE… | Mínima cuantía | $4.499.300 | SECOP |
| 11 nov 2021 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipos del Proyecto Productivo… | Mínima cuantía | $4.254.000 | SECOP |
| 4 dic 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO04-3202032-1-005 Suministro del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de GPS; cámaras trampa;… | Mínima cuantía | $4.219.772 | SECOP |
| 11 dic 2024 | PERSONERÍA MUNICIPAL DE BETULIA | Realizar el suministro e instalación de un aire acondicionado para la oficina de Personería Municipal de… | Mínima cuantía | $4.193.370 | SECOP |
| 3 jun 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO05-3202008-15-049 Contrato de suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los… | Mínima cuantía | $4.060.000 | SECOP |
| 8 nov 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTPGA | 5_9501_04 Compra de tóners para las impresoras de las diferentes dependencias del complejo tecnológico para… | Mínima cuantía | $3.654.252 | SECOP |
| 29 ago 2024 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE PANADERIA… | Mínima cuantía | $3.078.717 | SECOP |
| 18 jun 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | Suministrar gas propano para el PNN Utria necesario para Fortalecer los procesos administrativos de las áreas… | Mínima cuantía | $3.000.000 | SECOP |
| 28 jul 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | AO02-3202032-1-010 Suministro de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta PELTON; en el marco la… | Mínima cuantía | $3.000.000 | SECOP |
| 19 sep 2022 | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRIO | CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LOS PROGRAMAS CET - JETEE Y PSICOSOCIAL DEL… | Mínima cuantía | $2.999.350 | SECOP |
| 18 sep 2026 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO PARA EL USO EXCLUSIVO DE… | Mínima cuantía | $2.994.850 | SECOP |
| 30 oct 2025 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo (incluido repuestos y mano de… | Mínima cuantía | $2.880.000 | SECOP |
| 11 jun 2026 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE… | Mínima cuantía | $2.880.000 | SECOP |
| 26 may 2026 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES** | DO02-3202032-1-008 Suministro de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de los Paneles solares;… | Mínima cuantía | $2.847.430 | SECOP |
| 16 dic 2020 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar Servicio de Mantenimiento para computadores e impresoras para el apoyo de los Programas de… | Mínima cuantía | $2.775.000 | SECOP |
| 14 may 2025 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar el suministro de Gas Propano; para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo… | Mínima cuantía | $2.756.250 | SECOP |
| 15 oct 2024 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar el servicio a todo costo de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para el uso exclusivo… | Mínima cuantía | $2.451.776 | SECOP |
| 19 dic 2025 | Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz | Contratar el Servicio de Mantenimiento; Reparación e Instalación de los Equipos del Área de Atención y… | Mínima cuantía | $2.400.000 | SECOP |
| 7 nov 2025 | PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO | PA01-1110-02 Adquirir insumos de aseo y cafetería para el DNMI CABO MANGLARES. | Mínima cuantía | $2.267.159 | SECOP |
| 18 dic 2023 | PERSONERIA MUNICIPAL DE CISNEROS | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CISNEROS… | Mínima cuantía | $2.024.826 | SECOP |
| 6 sep 2022 | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA | 5_9127_408 CONTRATAR LA COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN… | Mínima cuantía | $2.000.015 | SECOP |
| 28 oct 2025 | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA | PA01-3202008-9-042 Suministrar gas propano para el DNMI CABO MANGLARES BAJO MIRA Y FRONTERA; necesario para… | Mínima cuantía | $2.000.000 | SECOP |
| 7 oct 2021 | CPMS PUERTO TRIUNFO | CONTRATAR ELEMENTOS PARA LA INSTALACION DE LAS TIC PARA DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA… | Mínima cuantía | $1.903.700 | SECOP |
La tabla muestra los 60 contratos de mayor valor de los 69 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.