Puesto 120 de 125 municipios entre los más bajos
Todo lo que las entidades públicas de Caicedo han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Occidente › 05125
Ficha de municipio · 2026Quién tiene capacidad de influencia acá, cuánta plata pública se contrata y en cuántas manos queda. Todo con datos oficiales y la fórmula a la vista.
| Fuente | Volumen | Datos hasta | Revisado |
|---|---|---|---|
| SECOP I y IIver los 125 municipios → | 2.050.909 | 2026 | 10 ago 2026 |
| SECOP II — Contratosabrir el explorador de contratos → | 501.663 | 22 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| SECOP II — Procesosver la competencia por municipio → | 19.370 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Medios de Antioquiacómo se atribuye una mención → | 2.567 | 25 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Normativa nacionalver las normas → | 57 | 6 ago 2026 | 25 sep 2026 |
| Gobernación de Antioquiaver las ordenanzas → | 322 | 8 jul 2026 | 11 ago 2026 |
| Registraduríacómo se reparten las curules → | 65.716 | 2023 | 25 sep 2026 |
Cada frase sale de una regla fija sobre los datos de esta ficha, no de una interpretación. Describen lo que hay; no dicen si está bien o mal.
Estos números describen cómo se mueve la plata pública en el municipio. Ninguno es una acusación: son las mismas señales que usan los organismos de control para saber dónde mirar. Cada uno viene con su puesto entre los 125 municipios de Antioquia, que es lo que permite saber si una cifra es alta o baja.
Puesto 120 de 125 municipios entre los más bajos
Todo lo que las entidades públicas de Caicedo han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Puesto 75 de 125 municipios
Qué porción de toda esa plata se la llevaron los cinco contratistas más grandes. Entre más alto, en menos manos está.
Sin dato comparable
Del total contratado sin concurso, esta es la porción bajo causales que eliminan la competencia con amplio margen de decisión: urgencia manifiesta y "no existe pluralidad de oferentes". El resto de la contratación directa —servicios profesionales, convenios entre entidades— es de uso rutinario y legal.
Los cinco que más han recibido en Caicedo, de 1.138 contratistas registrados. Ojo con quiénes son: 3,2% de toda la plata contratada acá —$2 mil millones— no va a una empresa privada, va a otra entidad pública. Son convenios entre entidades, en su mayoría rutina legal, pero es plata que se mueve dentro del Estado y no compra nada afuera.
El año más alto es 2014, con $11,1 mil millones en 425 contratos. Un salto brusco suele coincidir con un cambio de administración o con una obra grande.
No es solo la alcaldía. En Caicedo contratan 1 entidades públicas distintas . Acá están las 1 que más han contratado.
| # | Entidad | Naturaleza | Contratos | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDIA MUNICIPIO DE CAICEDO | centralizada | 1 | $14 millones |
La naturaleza —centralizada o descentralizada— la clasifica SECOP, no este sitio; donde la fuente no la trae, se dice. Que una entidad contrate mucho no dice nada por sí solo: una ESE grande contrata más que una personería porque atiende un hospital.
De los 50 actores publicados de Caicedo, 2 tienen al menos una relación documentada con un contrato concreto: su cédula aparece en SECOP como quien ordenó el gasto, quien lo supervisa o quien lo recibió. Los otros 48 están en el ranking por su trayectoria electoral y su cédula no apareció en ningún contrato de la ventana. Aparecer acá no significa que algo esté mal: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Con qué otros municipios comparte Caicedo sus contratistas. Los grupos se detectaron solos, mirando únicamente quién contrata con quién, sin saber que las subregiones existen — y volvieron a dibujarlas: 112 de 124 municipios quedaron en un circuito dominado por su propia subregión. Caicedo no: su circuito es sobre todo del Suroeste, no del Occidente.
Municipios con los que más contratistas comparte:
Compartir contratistas no implica irregularidad. Puede ser simple mercado: en varias subregiones hay pocas empresas capaces de ejecutar una obra, y todos los municipios contratan con ellas. Esto señala dónde mirar, no qué concluir.
de la fórmula está midiendo. El resto son señales que todavía no tienen datos: el score es real y verificable, pero mide menos de lo que va a medir.
No es un ranking de influencia ni un puntaje: es cuánta plata pública pasó por la firma o el NIT de cada uno, cruzando su cédula contra los contratos de SECOP. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad — un alcalde ordena el gasto porque es alcalde—; lo que dicen es por dónde se puede empezar a mirar.
Primero los que están ligados a un contrato —su cédula aparece como ordenador del gasto, supervisor o contratista en SECOP— y después el resto, ordenados por peso electoral. De los que no tienen relación documentada la tabla lo dice: es lo que sabemos, no un vacío.
| # | Actor | Tipo | Partido o cargo | Relación con la contratación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Adolfo Gomez Montoya | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | contrató 4 · $57,5 M |
| 2 | Yuber Felipe Molina Murillo | politico | POR EL CAICEDO QUE QUEREMOS | contrató 1 · $26,8 M |
| 3 | Leon Jaime Tamayo Quiroz | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 4 | Urley de Jesus Arenas Tabares | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 5 | Rober Erney Caro Lezcano | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 6 | Leonardo de Jesus Cartagena Gomez | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 7 | Brayan Cartagena Lezcano | politico | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | sin relación documentada |
| 8 | Jesus Arnulfo Palacio | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 9 | Humberto de Jesus Rodriguez Molina | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 10 | Andres de Jesus Cartagena Holguin | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 11 | Juan Camilo Palacio Restrepo | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 12 | Luis Aristobulo Guzman Agudelo | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 13 | Mauricio de Jesus Sarrazola Vargas | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 14 | Neiver Hernando Vargas Montoya | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 15 | Luis Fernando Ortiz Sanchez | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 16 | Oneida del Socorro Berrio Martinez | politico | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | sin relación documentada |
| 17 | Derlison Murillo Diosa | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 18 | Uiller de Jesus Rivera Molina | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 19 | Alexis Garcia Gaviria | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 20 | Juan Felipe Lemos Uribe | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 21 | Wilson Alonso Vargas Sepulveda | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 22 | Hildebrando de Jesus Arenas Tabares | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 23 | Rodrigo Alberto Berrio Rodriguez | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 24 | Nelson Alberto Molina Hernandez | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 25 | Monica Judiana Rivera Serna | politico | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | sin relación documentada |
| 26 | Johana Montoya Quintero | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 27 | Luceli Alcaraz Graciano | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 28 | John Jairo Bermudez Garces | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 29 | Hugo Fredy Arboleda Restrepo | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 30 | Jesus Angel Montoya Lopez | politico | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | sin relación documentada |
| 31 | Luis Fernando Vargas Bravo | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 32 | Oscar de Jesus Hurtado Perez | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 33 | Wilmar Alexander Palacio Mariaca | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 34 | Libardo Adrian Caro Mariaca | politico | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | sin relación documentada |
| 35 | Carlos Mario Mejia Munera | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 36 | Ivan Dario Agudelo Zapata | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 37 | Julian Esteban Santana Higuita | politico | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | sin relación documentada |
| 38 | Nicolas Perez Vasquez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 39 | John Jairo Roldan Avendaño | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 40 | Julian Bedoya Pulgarin | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 41 | Cesar Eugenio Martinez Restrepo | politico | candidato camara | sin relación documentada |
Actores privados que captan plata pública en Caicedo. Se listan aparte y no mezclados con los de arriba porque miden cosas distintas: recibir un contrato no es decidir sobre él, y un número que pone a un alcalde y a una constructora en la misma fila no dice nada de ninguno de los dos. Las entidades públicas no aparecen acá: que la agencia de un municipio reciba plata de ese municipio es plata moviéndose dentro del Estado. La lista completa de contratistas está arriba, con todos y no solo los que entraron al ranking.
| # | Actor | Documento | Poder de contratación |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Santiago Vélez Zapata | 1017150279 | |
| 2 | CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA | 900325081 | |
| 3 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE | 900796602 | |
| 4 | HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA | 800037244 | |
| 5 | CORPORACIÓN IMPULSANDO MI PAIZ | 900926094 | |
| 6 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA | 890985122 | |
| 7 | PAMPLEMUSA PUBLICIDAD Y TEXTIL | 80261571 | |
| 8 | RODRIGO DE JESUS ARBOLEDA RESTREPO | 70106037 | |
| 9 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE | 900105143 |
1 contratos por $13,7 millones entre 1 contratistas y 1 entidades, firmados entre 18 sep 2020 y 18 sep 2020. Abajo están los 1 más recientes, filtrables.
| Fecha | Contratista | Objeto | Modalidad | Entidad | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2020 | EUGENIO LEON MONTOYA DELGADO | APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO; ACUEDUCTOS VEREDALES; EJECUCIÓN DE LA LP N 002-2019 EN LA VEREDA…Gerencia de proyectos | Contratación directaServicios profesionales y apoyo a la gestión | ALCALDIA MUNICIPIO DE CAICEDO | $13.729.000 | SECOP |
| ||||||
Contratación pública publicada por SECOP II. Cada fila es un contrato tal como lo reporta la entidad. Que un contrato aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Clic en una fila para abrir la ficha del contrato: quién ordenó el gasto, quién lo supervisa, quién firma por el contratista, en qué estado está y el enlace directo a ese contrato en SECOP. Se publica el NIT de las empresas y no el documento de las personas naturales. Cómo se arma esta tabla.
El score va de 0 a 100 y se calcula dentro de Caicedo: compara a los actores del municipio entre sí y nunca contra los de otro. Un puntaje alto significa posición relativa alta acá. Ver la fórmula completa.