Puesto 81 de 125 municipios
Todo lo que las entidades públicas de Anorí han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Nordeste › 05040
Ficha de municipio · 2026Quién tiene capacidad de influencia acá, cuánta plata pública se contrata y en cuántas manos queda. Todo con datos oficiales y la fórmula a la vista.
| Fuente | Volumen | Datos hasta | Revisado |
|---|---|---|---|
| SECOP I y IIver los 125 municipios → | 2.050.909 | 2026 | 10 ago 2026 |
| SECOP II — Contratosabrir el explorador de contratos → | 501.663 | 22 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| SECOP II — Procesosver la competencia por municipio → | 19.370 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Medios de Antioquiacómo se atribuye una mención → | 2.567 | 25 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Normativa nacionalver las normas → | 57 | 6 ago 2026 | 25 sep 2026 |
| Gobernación de Antioquiaver las ordenanzas → | 322 | 8 jul 2026 | 11 ago 2026 |
| Registraduríacómo se reparten las curules → | 65.716 | 2023 | 25 sep 2026 |
Cada frase sale de una regla fija sobre los datos de esta ficha, no de una interpretación. Describen lo que hay; no dicen si está bien o mal.
Estos números describen cómo se mueve la plata pública en el municipio. Ninguno es una acusación: son las mismas señales que usan los organismos de control para saber dónde mirar. Cada uno viene con su puesto entre los 125 municipios de Antioquia, que es lo que permite saber si una cifra es alta o baja.
Puesto 81 de 125 municipios
Todo lo que las entidades públicas de Anorí han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Puesto 40 de 125 municipios
Qué porción de toda esa plata se la llevaron los cinco contratistas más grandes. Entre más alto, en menos manos está.
Sin dato comparable
Este municipio no reporta la modalidad de sus contratos. No significa que contrate bien: significa que no publica el dato.
Los cinco que más han recibido en Anorí, de 1.116 contratistas registrados. Ojo con quiénes son: 33,8% de toda la plata contratada acá —$61 mil millones— no va a una empresa privada, va a otra entidad pública. Son convenios entre entidades, en su mayoría rutina legal, pero es plata que se mueve dentro del Estado y no compra nada afuera.
El año más alto es 2021, con $66,2 mil millones en 544 contratos. Un salto brusco suele coincidir con un cambio de administración o con una obra grande.
No es solo la alcaldía. En Anorí contratan 2 entidades públicas distintas , de las cuales 1 son descentralizadas: empresas de servicios, ESEs, institutos de deporte y cultura, agencias. Manejan plata pública con mucha menos atención encima que el alcalde. Acá están las 2 que más han contratado.
| # | Entidad | Naturaleza | Contratos | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | descentralizada | 19 | $2 mil millones | |
| 2 | CENTRO EDUCATIVO RURAL MADRESECA | centralizada | 7 | $87 millones |
La naturaleza —centralizada o descentralizada— la clasifica SECOP, no este sitio; donde la fuente no la trae, se dice. Que una entidad contrate mucho no dice nada por sí solo: una ESE grande contrata más que una personería porque atiende un hospital.
De qué entidad sale y a qué contratista llega. Son los 11 mayores flujos, que suman $1,7 mil millones — el 100% de lo contratado en el municipio. El grosor de cada cinta es el dinero.
Izquierda: la entidad que contrató. Derecha: quién recibió. Que una empresa o una persona reciba plata pública no significa que haya nada irregular — significa que ganó un contrato, y que ese contrato es público. Cada nodo lleva a su ficha.
Con qué otros municipios comparte Anorí sus contratistas. Los grupos se detectaron solos, mirando únicamente quién contrata con quién, sin saber que las subregiones existen — y volvieron a dibujarlas: 112 de 124 municipios quedaron en un circuito dominado por su propia subregión. Anorí no: su circuito es sobre todo del Norte, no del Nordeste.
Municipios con los que más contratistas comparte:
Compartir contratistas no implica irregularidad. Puede ser simple mercado: en varias subregiones hay pocas empresas capaces de ejecutar una obra, y todos los municipios contratan con ellas. Esto señala dónde mirar, no qué concluir.
de la fórmula está midiendo. El resto son señales que todavía no tienen datos: el score es real y verificable, pero mide menos de lo que va a medir.
Primero los que están ligados a un contrato —su cédula aparece como ordenador del gasto, supervisor o contratista en SECOP— y después el resto, ordenados por peso electoral. De los que no tienen relación documentada la tabla lo dice: es lo que sabemos, no un vacío.
| # | Actor | Tipo | Partido o cargo | Relación con la contratación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Alfredo Silva Gutierrez | politico | FIRMES POR ANORI | sin relación documentada |
| 2 | Wilson de Jesus Vasquez Perez | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 3 | Frank Norbey Hoyos Quiñones | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 4 | Paula Andrea Zapata Yepes | politico | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | sin relación documentada |
| 5 | John Jairo Roldan Avendaño | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 6 | Valeria Gil Marin | politico | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | sin relación documentada |
| 7 | Gustavo Adolfo Hurtado Machado | politico | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | sin relación documentada |
| 8 | Malbina Estela Rivas Fernandez | politico | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | sin relación documentada |
| 9 | Ivan Dario Agudelo Zapata | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 10 | Rafael Augusto Ospina Mejia | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 11 | Jose Alejandro Bejarano Quiñones | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 12 | Walter de Jesus Ospina Morales | politico | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | sin relación documentada |
| 13 | Rigoberto Arboleda Torres | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 14 | Jaider Alberto Berrio Moreno | politico | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | sin relación documentada |
| 15 | Juan David Mejia Perez | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 16 | Elkin Alberto Blandon Atehortua | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 17 | William Orozco Lopera | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 18 | Hector Alonso Duran Carvajal | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 19 | Julie Marcela Galiano Garcia | politico | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | sin relación documentada |
| 20 | Edilberto Barrera Hernandez | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 21 | Daniel Alberto Moreno Patiño | politico | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | sin relación documentada |
| 22 | Natan Zapata Restrepo | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 23 | Ruben Dario Mora Ortiz | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 24 | Omar Alberto Sepulveda Sepulveda | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 25 | Gerardo Alfonso Rodriguez Lopera | politico | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | sin relación documentada |
| 26 | Alainer Sanchez Cano | politico | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 27 | Andres Felipe Molina Metaute | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 28 | Andres Johanny Carrasquilla Restrepo | politico | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | sin relación documentada |
| 29 | Sirley Patricia Cañas Herrera | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 30 | Jose Alexis Arango de la Rotta | politico | MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | sin relación documentada |
| 31 | Andres Ivan Zuluaga Zapata | politico | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | sin relación documentada |
| 32 | Obeida Tabarez Ocampo | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 33 | Juan Jairo Arboleda Muñoz | politico | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | sin relación documentada |
| 34 | Carlos Mario Mejia Munera | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 35 | Roberto de Jesus Cardona Alvarez | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 36 | Omar de Jesus Hoyos Agudelo | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 37 | Guillermo Leon Palacio Vega | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 38 | Alvaro Uribe Velez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 39 | Oscar Dario Perez Pineda | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 40 | Carolina Maya Peña | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 41 | Efrain Jose Cepeda Sarabia | politico | candidato senado | sin relación documentada |
Actores privados que captan plata pública en Anorí. Se listan aparte y no mezclados con los de arriba porque miden cosas distintas: recibir un contrato no es decidir sobre él, y un número que pone a un alcalde y a una constructora en la misma fila no dice nada de ninguno de los dos. Las entidades públicas no aparecen acá: que la agencia de un municipio reciba plata de ese municipio es plata moviéndose dentro del Estado. La lista completa de contratistas está arriba, con todos y no solo los que entraron al ranking.
| # | Actor | Documento | Poder de contratación |
|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA DE ALTURA SAS | 900615667 | |
| 2 | PUBLIOBRAS LTDA | 900215138 | |
| 3 | UNION TEMPORAL CONCHA MEDIA | 70112908 | |
| 4 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE | 900796602 | |
| 5 | ACCESO VIRTUAL AULAS AMIGAS SAS | 900292680 | |
| 6 | CORPORACIÓN COLOMBIA RESPONDE | 900903486 | |
| 7 | MEMCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORÍAS SAS | 901228491 | |
| 8 | YURY ALEJANDRA MARÍN MADRIGAL | 103512722 | |
| 9 | SALUD DIGNA 2 | 901143773 |
Una sola oferta puede significar que hay un único proveedor capaz de hacer el trabajo, que el mercado local es chico, o que el pliego era legítimamente específico. También puede significar otra cosa, y por eso está el enlace a cada proceso: la conclusión la saca quien mira.
Solo entran las modalidades donde la ley espera que se presenten varios. La contratación directa no está acá: en esa, el oferente único es el procedimiento funcionando como está diseñado —el 92% de los casos— y meterla convertiría el indicador en ruido.
Los procesos salen de SECOP II en datos.gov.co. El denominador son los procesos adjudicados, no los publicados: uno todavía abierto tiene cero ofertas porque no ha cerrado. Cómo se cuenta.
Son las 14 categorías con más contratos del municipio, que cubren 100,0% de la plata contratada. El recorte se hace por número de contratos porque esta misma lista alimenta el filtro de la tabla; una categoría con una sola obra muy grande puede quedar por fuera de la figura y sigue estando en los datos. La categoría la publica SECOP con un código UNSPSC, no con su nombre: los nombres se derivan del clasificador oficial.
En Anorí, contratación régimen especial concentra $963,1 millones, el 56,8% de la plata, en 12 contratos.
El tamaño de cada tajada es PLATA, no número de contratos: una modalidad con pocos contratos grandes ocupa más que una con miles de contratos chicos. El número de contratos está al pasar el cursor. Clic en una tajada para ver esos contratos en la tabla.
Fuente: SECOP II · modalidad de contratación · ver el dato
Ninguna modalidad es una irregularidad. La contratación directa es legal y para ciertos objetos es la única vía posible: el 84,6% de los contratos de Antioquia va por ahí, así que un umbral fijo marcaría a los 125 municipios y no diría nada. Lo que sí dice algo es compararse con los demás. Ver cómo contrata el resto.
17 contratos por $1,7 mil millones entre 11 contratistas y 2 entidades, firmados entre 17 ene 2020 y 11 sep 2026. Abajo están los 17 más recientes, filtrables.
| Fecha | Contratista | Objeto | Modalidad | Entidad | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep 2026 | Raizing S.A.SNIT 901752405rep. legal: Cristian Montoya Escudero | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL ROBLE DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORIServicios de instalación de pisos | Contratación régimen especial (con ofertas) | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $696.282.017 | SECOP |
| ||||||
| 27 may 2026 | CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONESNIT 103512667rep. legal: BEJARANO QUIÑONEZ CONRADO DE JESUS | Contratar el suministro de 1.900 refrigerios completos industrializados (Bebidas y Snacks) para el Proyecto Jornada Extendida de la Gobernación de Antioquia para la Institución Educativa durante la…Servicios de comida para llevar y a domicilio | Contratación régimen especial (con ofertas) | CENTRO EDUCATIVO RURAL MADRESECA | $19.000.000 | SECOP |
| ||||||
| 27 may 2026 | MARGOTH SOTO SOTO | Contratar la prestación de servicio profesional de un contador con el fin de Asesorar contablemente a la Institución Educativa durante entre el 1 del mes de marzo a diciembre 31 la vigencia 2026.Servicios contables | Contratación régimen especial (con ofertas) | CENTRO EDUCATIVO RURAL MADRESECA | $3.800.000 | SECOP |
| ||||||
| 12 ago 2025 | Hospimédicos Medellín SANIT 900101759rep. legal: Manuel Humberto Duque Mejía | SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD -EBS- ESTIPULADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL EN APS DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NO.…Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia | Contratación régimen especial (con ofertas) | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $14.051.144 | SECOP |
| ||||||
| 28 abr 2023 | JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROSNIT 800018165rep. legal: Juan Carlos Álvarez Jaramillo | Prestación del Servicio de Intermediación de Seguros; asesoría y asistencia especializada; para el manejo del programa de seguros y de las pólizas que cubren los riesgos relativos a los bienes e…Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones | Concurso de méritos abierto | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $0 | SECOP |
| ||||||
| 23 sep 2022 | DIANA CECILIA PIEDRAHITA HINCAPIErep. legal: Diana Cecilia Piedrahita Hincapié | Asesorar en el cumplimiento de los procesos establecidos de la E.S.E; frente a los estándares exigidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) y lineamientos internos…Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $8.885.300 | SECOP |
| ||||||
| 20 sep 2022 | HENRY ESTEBAN PALACIO RIVAS | Prestación de servicios como Técnico en Sistemas para el soporte preventivo y correctivo del software y hardware; planta telefónica; circuito cerrado de televisión; conforme a las necesidades de la…Mantenimiento y soporte de software | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $5.500.000 | SECOP |
| ||||||
| 15 sep 2022 | HECTOR DARIO CANO ARANGO | Prestación de servicios profesionales de asesoría para la contratación con ERP y auditoría de cuentas médicas y las demás que le sean asignadas acorde a su perfil profesional.Desarrollo de recursos humanos | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $12.470.000 | SECOP |
| ||||||
| 15 sep 2022 | ANA CRISTINA PALACIO GARCIA | Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica; representación judicial de procesos en trámite y la asesoría en el Cobro de Cartera; conforme a las necesidades DEL HOSPITAL.Reclutamiento de personal | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $11.662.000 | SECOP |
| ||||||
| 7 feb 2022 | COHANNIT 890985122rep. legal: JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA | Suministro de medicamentos y material quirúrgico por parte de LA COOPERATIVA al Hospital San Juan de Dios de Anorí.Fármacos herbales | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $300.000.000 | SECOP |
| ||||||
| 1 sep 2021 | COHANNIT 890985122rep. legal: JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA | Suministro de medicamentos y material quirúrgico por parte de LA COOPERATIVA al Hospital San Juan de Dios de Anorí.Analgésicos no narcóticos/antipiréticos | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $90.000.000 | SECOP |
| ||||||
| 21 ene 2021 | COHANNIT 890985122rep. legal: JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA | Suministro de medicamentos y material quirúrgico por parte de LA COOPERATIVA al Hospital San Juan de Dios de Anorí.Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $225.000.000 | SECOP |
| ||||||
| 29 oct 2020 | COHANNIT 890985122rep. legal: JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA | Suministro de medicamentos y material quirúrgico por parte de LA COOPERATIVA al Hospital San Juan de Dios de Anorí.Sutura y productos relacionados | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $28.700.000 | SECOP |
| ||||||
| 24 feb 2020 | CORPORACION COLOMBIA RESPONDENIT 900903486rep. legal: CORPORACIÓN COLOMBIA RESPONDE | COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DOTACION DEL EQUIPO DE PYP CONTROL Y DESARROLLO EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORIJuguetes | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $5.077.500 | SECOP |
| ||||||
| 24 ene 2020 | CORPORACION COLOMBIA RESPONDENIT 900903486rep. legal: CORPORACIÓN COLOMBIA RESPONDE | SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA A LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORIInstrumentos de escritura | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $538.300 | SECOP |
| ||||||
| 22 ene 2020 | CORPORACION COLOMBIA RESPONDENIT 900903486rep. legal: CORPORACIÓN COLOMBIA RESPONDE | Suministro de insumos para oficinaPapel de imprenta y papel de escribir | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $5.253.920 | SECOP |
| ||||||
| 17 ene 2020 | COHANNIT 890985122rep. legal: JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA | Suministro de medicamentos y material quirúrgico por parte de LA COOPERATIVA al Hospital San Juan de Dios de Anorí.Antibióticos | Contratación régimen especial | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | $270.000.000 | SECOP |
| ||||||
Contratación pública publicada por SECOP II. Cada fila es un contrato tal como lo reporta la entidad. Que un contrato aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Clic en una fila para abrir la ficha del contrato: quién ordenó el gasto, quién lo supervisa, quién firma por el contratista, en qué estado está y el enlace directo a ese contrato en SECOP. Se publica el NIT de las empresas y no el documento de las personas naturales. Cómo se arma esta tabla.
El score va de 0 a 100 y se calcula dentro de Anorí: compara a los actores del municipio entre sí y nunca contra los de otro. Un puntaje alto significa posición relativa alta acá. Ver la fórmula completa.