UNIÓN TEMPORAL SEGUROS MUNDIAL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT 860037013
En el registro completo de SECOP —que va desde 2004— aparece con 83 contratos por $18,2 mil millones en 25 municipios, entre 2008 y 2026. Las cifras de arriba son solo de la ventana de detalle, que empieza en 2024.
Cuánto contrató cada año
Con qué entidades contrata
| Entidad | Municipio | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Medellín | 3 | $7,9 mil millones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $434,3 millones |
| FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA | Sabaneta | 3 | $313,7 millones |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | 1 | $280,3 millones |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Medellín | 1 | $230,9 millones |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Medellín | 3 | $111,5 millones |
| MUNICIPIO DE SABANETA | Sabaneta | 1 | $105,1 millones |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | Apartadó | 2 | $66,0 millones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Medellín | 1 | $47,1 millones |
| ALCALDIA DE GIRARDOTA | Girardota | 1 | $44,5 millones |
| MUNICIPIO DE DONMATIAS | Don Matías | 6 | $39,5 millones |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | La Estrella | 1 | $37,6 millones |
En qué municipios
18- Medellín $8,8 mM
- Sabaneta $418,8 M
- Bello $280,3 M
- Apartadó $66,0 M
- Girardota $44,5 M
- Don Matías $39,5 M
- La Estrella $37,6 M
- Caldas $30,8 M
- Copacabana $29,4 M
- San Pedro de Urabá $18,5 M
- San Francisco $13,9 M
- Santa Bárbara $13,5 M
- Puerto Nare $11,7 M
- Caucasia $11,4 M
- San Carlos $9,0 M
- Marinilla $5,3 M
- Puerto Triunfo $5,2 M
- San Luis $3,7 M
Sus contratos
40 de 40| Fecha | Entidad | Objeto | Modalidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2023 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Adquirir pólizas de seguros. Grupo 3. | Licitación pública | $3.382.867.923 | SECOP |
| 1 nov 2024 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Adquirir pólizas de seguros - Grupo 3 | Licitación pública | $2.721.352.897 | SECOP |
| 23 nov 2020 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGUROS- GRUPO 3 | Licitación pública | $1.811.221.433 | SECOP |
| 9 jul 2021 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | Contratar la adquisición de las pólizas de seguros requeridas para amparar y proteger las personas; los… | Licitación pública+53 días de prórroga | $434.323.770 | SECOP |
| 31 oct 2023 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS; INTERESES PATRIMONIALES; BIENES PROPIOS Y… | Licitación pública+27 días de prórroga | $280.345.802 | SECOP |
| 31 jul 2024 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | Adquirir el Programa de Seguros para la protección de los bienes e intereses; según los ramos y coberturas… | Licitación pública | $230.855.100 | SECOP |
| 11 mar 2024 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA | CONTRATAR EL SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICARIOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y… | Selección Abreviada de Menor Cuantía+22 días de prórroga | $151.268.370 | SECOP |
| 24 oct 2022 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA | CONTRATAR LOS SEGUROS NECESARIOS PARA AMPARAR LOS INTERESES ASEGURABLES DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $114.727.628 | SECOP |
| 22 dic 2020 | MUNICIPIO DE SABANETA | Adquisición de pólizas de seguros por grupo para el municipio de Sabaneta (Grupo 2) | Licitación pública | $105.144.459 | SECOP |
| 5 sep 2022 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Contratar el Seguro de Accidentes escolares o estudiantil para los estudiantes de la IU. Digital de Antioquia | Selección Abreviada de Menor Cuantía+100 días de prórroga | $77.081.421 | SECOP |
| 28 jul 2025 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA | SEGURO DE VIDA GRUPO PARA LOS DEUDORES DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO… | Contratación directa | $47.680.025 | SECOP |
| 31 oct 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | ADQUIRIR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES… | Licitación pública | $47.124.000 | SECOP |
| 1 ago 2024 | ALCALDIA DE GIRARDOTA | EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA está interesado en recibir propuestas de Compañías de Seguros legalmente… | Licitación pública+184 días de prórroga | $44.479.609 | SECOP |
| 3 oct 2023 | ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS; ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES;… | Licitación pública | $43.347.309 | SECOP |
| 13 jul 2021 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DEL MUNICIPIO DE LA… | Licitación pública | $37.558.599 | SECOP |
| 3 ene 2020 | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | SELECCIONAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS; PARA LA EXPEDICIÓN DE… | Mínima cuantía | $34.780.872 | SECOP |
| 23 ago 2024 | ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCION A LAS PERSONAS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES BIENES… | Licitación pública+61 días de prórroga | $29.373.229 | SECOP |
| 17 ago 2021 | ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS; ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES;… | Contratación directa | $22.680.000 | SECOP |
| 5 dic 2024 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE URABA | ADQUIRIR LA POLIZA TODO RIESGO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ (ANTIOQUIA);… | Mínima cuantía | $18.453.781 | SECOP |
| 22 abr 2022 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Contratar el Seguro de Accidentes escolares o estudiantil para los estudiantes de la IU. Digital de Antioquia. | Mínima cuantía | $17.400.000 | SECOP |
| 13 nov 2020 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | Contratar el Seguro de Accidentes escolares o estudiantil para algunos estudiantes de la IU. Digital de… | Mínima cuantía | $17.000.000 | SECOP |
| 21 oct 2022 | MUNICIPIO DE DONMATIAS | SELECCIONAR LA COMPAÑÍA O COMPAÑÍAS QUE RESPALDEN LA CONTRATA-CIÓN DE LOS SEGUROS Y QUE GARANTICEN LA… | Mínima cuantía+54 días de prórroga | $16.264.028 | SECOP |
| 9 jun 2023 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Contratar las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses del… | Licitación pública | $15.524.100 | SECOP |
| 10 jun 2022 | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | Contratar las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses del… | Licitación pública | $15.300.000 | SECOP |
| 17 abr 2024 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | CONTRATAR LA PÓLIZA COLECTIVA DEL RAMO DE VIDA; EXPEDIDA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDA Y… | Mínima cuantía | $13.500.000 | SECOP |
| 30 jun 2026 | CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS; ASÍ COMO LOS BIENES DE… | Selección Abreviada de Menor Cuantía | $13.470.800 | SECOP |
| 14 jun 2022 | ALCALDIA DE CAUCASIA | ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA GRUPO NO CONTRIBUTIVO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA-ANTIOQUIA. | Mínima cuantía | $11.429.766 | SECOP |
| 30 may 2023 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS | ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO ALCALDESA; PERSONERO Y CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SAN… | Mínima cuantía | $9.000.000 | SECOP |
| 26 feb 2024 | MUNICIPIO DE DONMATIAS | SELECCIONAR LA COMPAÑÍA O COMPAÑÍAS QUE RESPALDEN LA CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS Y QUE GARANTICEN LA… | Mínima cuantía | $8.405.944 | SECOP |
| 15 nov 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | CONTRATAR LA PÓLIZA COLECTIVA DEL RAMO DE VIDA; EXPEDIDA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDA Y… | Mínima cuantía | $7.106.210 | SECOP |
| 10 jun 2026 | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE VIDA GRUPO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; CON EL OBJETO DE ASEGURAR A… | Mínima cuantía | $6.938.069 | SECOP |
| 22 feb 2024 | ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | CONTRATAR LA PÓLIZA COLECTIVA DEL RAMO DE VIDA; EXPEDIDA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDA Y… | Mínima cuantía | $6.750.000 | SECOP |
| 26 ago 2022 | MUNICIPIO DE MARINILLA | Seleccionar propuesta para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para… | Mínima cuantía | $5.333.855 | SECOP |
| 14 feb 2022 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO; (ALCALDE; PERSONERO Y CONCEJALES) DEL MUNICIPIO DE PUERTO… | Mínima cuantía | $5.167.760 | SECOP |
| 4 sep 2025 | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | CONTRATAR LAS POLIZAS DE VIDA GRUPO CONCEJALES ALCALDE Y PERSONERO PARA LA VIGENCIA 2025-2026 EN FAVOR DEL… | Mínima cuantía | $4.750.000 | SECOP |
| 31 may 2024 | MUNICIPIO DE DONMATIAS | ADQUIRIR LA PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA LA MAQUINARIA CON NO. DE REGISTRO MC624974 (RETROCARGADOR);… | Mínima cuantía | $4.722.400 | SECOP |
| 16 may 2023 | MUNICIPIO DE DONMATIAS | SUMINISTRO DE LA PÓLIZA TODO RIESGO PARA MAQUINARIA (RETROCARGADOR MARCA CASE; LÍNEA 575SV; MODELO 2023)… | Mínima cuantía | $4.722.400 | SECOP |
| 28 jul 2022 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | ADQUISICION POLIZA DE SEGUROS DE VIDA PARA EL SEÑOR ALCALDE; PERSONERO MUNICIPAL Y ONCE CONCEJALES DEL… | Mínima cuantía+183 días de prórroga | $3.746.575 | SECOP |
| 10 jul 2024 | MUNICIPIO DE DONMATIAS | ADQUIRIR LA PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA LA MAQUINARIA CON NO. DE REGISTRO MA625992 (TRACTOR); EXPEDIDA… | Mínima cuantía | $2.681.670 | SECOP |
| 10 jul 2023 | MUNICIPIO DE DONMATIAS | SUMINISTRO DE LA PÓLIZA TODO RIESGO PARA MAQUINARIA (TRACTOR MARCA KUBOTA; LÍNEA M9540; MODELO 2022)… | Mínima cuantía | $2.681.670 | SECOP |
La tabla muestra los 40 contratos de mayor valor de los 40 que este actor firmó desde 2024. Por eso un año puede tener más contratos de los que se ven acá: el número que aparece arriba al elegir un año es el real, y sale de la serie mensual, que sí está completa. Cada fila abre su registro en SECOP.
Fuente: SECOP II, contratos publicados como datos abiertos. Las cifras principales cubren los contratos firmados desde 2024, que son los que este sitio guarda uno por uno; el histórico completo sale del agregado de SECOP I y II. Que una empresa aparezca acá no significa que tenga ningún problema. Metodología.