Puesto 124 de 125 municipios entre los más bajos
Todo lo que las entidades públicas de Abriaquí han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Escribí para buscar entre municipios, empresas, entidades y personas.
Antioquia › Occidente › 05004
Ficha de municipio · 2026Quién tiene capacidad de influencia acá, cuánta plata pública se contrata y en cuántas manos queda. Todo con datos oficiales y la fórmula a la vista.
| Fuente | Volumen | Datos hasta | Revisado |
|---|---|---|---|
| SECOP I y IIver los 125 municipios → | 2.050.909 | 2026 | 10 ago 2026 |
| SECOP II — Contratosabrir el explorador de contratos → | 501.663 | 22 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| SECOP II — Procesosver la competencia por municipio → | 19.370 | 21 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Medios de Antioquiacómo se atribuye una mención → | 2.567 | 25 sep 2026 | 25 sep 2026 |
| Normativa nacionalver las normas → | 57 | 6 ago 2026 | 25 sep 2026 |
| Gobernación de Antioquiaver las ordenanzas → | 322 | 8 jul 2026 | 11 ago 2026 |
| Registraduríacómo se reparten las curules → | 65.716 | 2023 | 25 sep 2026 |
Cada frase sale de una regla fija sobre los datos de esta ficha, no de una interpretación. Describen lo que hay; no dicen si está bien o mal.
Estos números describen cómo se mueve la plata pública en el municipio. Ninguno es una acusación: son las mismas señales que usan los organismos de control para saber dónde mirar. Cada uno viene con su puesto entre los 125 municipios de Antioquia, que es lo que permite saber si una cifra es alta o baja.
Puesto 124 de 125 municipios entre los más bajos
Todo lo que las entidades públicas de Abriaquí han contratado desde 2004, según los registros oficiales de SECOP.
Puesto 45 de 125 municipios
Qué porción de toda esa plata se la llevaron los cinco contratistas más grandes. Entre más alto, en menos manos está.
Sin dato comparable
Del total contratado sin concurso, esta es la porción bajo causales que eliminan la competencia con amplio margen de decisión: urgencia manifiesta y "no existe pluralidad de oferentes". El resto de la contratación directa —servicios profesionales, convenios entre entidades— es de uso rutinario y legal.
Los cinco que más han recibido en Abriaquí, de 386 contratistas registrados. Ojo con quiénes son: 9,2% de toda la plata contratada acá —$4 mil millones— no va a una empresa privada, va a otra entidad pública. Son convenios entre entidades, en su mayoría rutina legal, pero es plata que se mueve dentro del Estado y no compra nada afuera.
El año más alto es 2021, con $14,8 mil millones en 211 contratos. Un salto brusco suele coincidir con un cambio de administración o con una obra grande.
De los 50 actores publicados de Abriaquí, 2 tienen al menos una relación documentada con un contrato concreto: su cédula aparece en SECOP como quien ordenó el gasto, quien lo supervisa o quien lo recibió. Los otros 48 están en el ranking por su trayectoria electoral y su cédula no apareció en ningún contrato de la ventana. Aparecer acá no significa que algo esté mal: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se muestran 6 de 21, los de mayor valor. Los demás están en SECOP.
Se cruza por cédula, no por nombre. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad: un alcalde ordena el gasto porque es alcalde, y contratar con el Estado es legal y se publica justamente para que se pueda ver.
Su cédula figura como proveedor: contrató con el Estado.
Se muestran 6 de 18, los de mayor valor. Los demás están en SECOP.
Con qué otros municipios comparte Abriaquí sus contratistas. Los grupos se detectaron solos, mirando únicamente quién contrata con quién, sin saber que las subregiones existen — y volvieron a dibujarlas: 112 de 124 municipios quedaron en un circuito dominado por su propia subregión. Abriaquí es uno de ellos.
Municipios con los que más contratistas comparte:
Compartir contratistas no implica irregularidad. Puede ser simple mercado: en varias subregiones hay pocas empresas capaces de ejecutar una obra, y todos los municipios contratan con ellas. Esto señala dónde mirar, no qué concluir.
de la fórmula está midiendo. El resto son señales que todavía no tienen datos: el score es real y verificable, pero mide menos de lo que va a medir.
No es un ranking de influencia ni un puntaje: es cuánta plata pública pasó por la firma o el NIT de cada uno, cruzando su cédula contra los contratos de SECOP. Ninguna de estas relaciones dice que haya una irregularidad — un alcalde ordena el gasto porque es alcalde—; lo que dicen es por dónde se puede empezar a mirar.
Primero los que están ligados a un contrato —su cédula aparece como ordenador del gasto, supervisor o contratista en SECOP— y después el resto, ordenados por peso electoral. De los que no tienen relación documentada la tabla lo dice: es lo que sabemos, no un vacío.
| # | Actor | Tipo | Partido o cargo | Relación con la contratación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Alberto Salas Gallego | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 2 | Marco Tulio Cardona Londoño | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 3 | Luis Javier Herrera Loaiza | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 4 | Oscar Enrique Roldan Alcaraz | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 5 | Gerardo de Jesus Quiroz Quiroz | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 6 | German Alcides Blanco Alvarez | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 7 | Jorge Enrique Cruz Villa | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 8 | Luz Margoth Vargas Lopez | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 9 | Martin Guillermo Roldan Gomez | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 10 | Ana Carolina Carvajal Lopez | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 11 | Leonardo Holguin Panesso | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 12 | Olga Lucia Suarez Mira | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 13 | Luz Miryan Ruiz Ruiz | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 14 | Santiago Torres Urrego | politico | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | sin relación documentada |
| 15 | Yolanda Aguirre Cardona | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 16 | Luis Fernando Cruz Villa | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 17 | Fabio Leon Quiroz Castrillon | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 18 | Jesus Eliecer Palacio Bran | politico | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | sin relación documentada |
| 19 | Miriam del Socorro Ortiz Londoño | politico | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | sin relación documentada |
| 20 | Paola Andrea Zapata Lopez | politico | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | sin relación documentada |
| 21 | Juan Felipe Lemos Uribe | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 22 | Cesar Eugenio Martinez Restrepo | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 23 | Alvaro Uribe Velez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 24 | Farides de Jesus Higuita Graciano | politico | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | sin relación documentada |
| 25 | Monica Liliana Morales Hernandez | politico | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | sin relación documentada |
| 26 | Nidia Marcela Osorio Salgado | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 27 | Fabio Aristizabal Angel | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 28 | John Jairo Roldan Avendaño | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 29 | John Jairo Bermudez Garces | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 30 | Oscar Dario Perez Pineda | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 31 | Margot Cecilia Lopez Gallego | politico | PARTIDO CAMBIO RADICAL | sin relación documentada |
| 32 | Luis Horacio Gallon Arango | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 33 | Jackeline Gonzalez Naranjo | politico | candidato camara | sin relación documentada |
| 34 | Marta Elsy Oquendo Alcaraz | politico | PARTIDO ALIANZA VERDE | sin relación documentada |
| 35 | Herman Steven Borja Sanchez | politico | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | sin relación documentada |
| 36 | David Alejandro Barguil Assis | politico | candidato senado | sin relación documentada |
| 37 | Nicolas Perez Vasquez | politico | candidato senado | sin relación documentada |
Actores privados que captan plata pública en Abriaquí. Se listan aparte y no mezclados con los de arriba porque miden cosas distintas: recibir un contrato no es decidir sobre él, y un número que pone a un alcalde y a una constructora en la misma fila no dice nada de ninguno de los dos. Las entidades públicas no aparecen acá: que la agencia de un municipio reciba plata de ese municipio es plata moviéndose dentro del Estado. La lista completa de contratistas está arriba, con todos y no solo los que entraron al ranking.
| # | Actor | Documento | Poder de contratación |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Favio Correa Roldán | 15326333 | |
| 2 | EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ | 900105497 | |
| 3 | Juan Carlos Tamayo Ramirez | 71906240 | |
| 4 | TRANSCAÑAS SAS | 900895506 | |
| 5 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FRONTINO COOTRANSFRON | 800220950 | |
| 6 | DATOS Y GESTION EAT | 811037128 | |
| 7 | Jorge Alconides Usuga Carmona | 3486580 | |
| 8 | GUILLERMO LEÓN VÉLEZ GÓMEZ YO SUPERMERCADO LA ECONOMÍA | 71629613 | |
| 9 | ASOCIACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES CIVILES MAYCOC | 900007115 | |
| 10 | LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE | 900796602 | |
| 11 | Andrés Mauricio Restrepo Rodas | 98590197 | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUVIAS PARA EL DESARROLLO | 901306813 | |
| 13 | ALTER DE JESÚS GIRALDO GIRALDO ABARROTES ALTER GIRALDO | 98546041 |
El score va de 0 a 100 y se calcula dentro de Abriaquí: compara a los actores del municipio entre sí y nunca contra los de otro. Un puntaje alto significa posición relativa alta acá. Ver la fórmula completa.